ATM SUL/STD |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
SUL | STD | |
フレーム(TS/BS/LE/CS) | 6mmカーボン/DT10/DT8/D15 | 6mmカーボン/DT15/DT12/D15 |
全長×センターフレーム | 230×85cm | 230×85cm |
重さ | 290g | 315g |
最低風速 | 1.2m〜 | 2.0m〜 |
セイル生地 | Icarex PC31 | Icarex PC31 |
ブライドル | アクティブブライドル | アクティブブライドル |
価格 | ¥36720−(税込価格) | ¥36720−(税込価格) |
在庫の有無 | 無( |
有( Blue ) |
TNT UL / STD |
||
![]() ![]() |
||
UL |
STD |
|
フレーム | SkyShark3pt(BD)/SkyShark3pt(BD)/Avia196 | SkySharkP300/AeroStuff4ps/Avia230TW |
翼全長×センターフレーム長 | 245×83cm | 245×83cm |
重さ | 237g | 297g |
適応風速 | 0.9m〜5.0m | 2.0m〜8.0m |
セイル生地 | Lip Stop Poly PC−31(0.6oz) | Lip Stop Poly PC−31(0.6oz) |
ブライドル | オリジナルブライドル | オリジナルブライドル |
価格 | \ 44000(税込価格) | \ 45000(税込価格) |
在庫 | 無 | 無 |
Duende 2.2 UL / STD | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
フレーム | Dynamic DT8&DT10 | Dynamic DT12 |
全長×全高 | 220×87cm | 220×87cm |
重さ | 250g | 300g |
適正風速 | 0.8m〜5.5m | 1.5m〜8.0m |
セイル生地 | イカレックス PC31 | イカレックス PC31 |
ブライドル | 3point | 3point |
価格 | ¥27300−(税込価格) | ¥27300−(税込価格) |
在庫の有無 | 無 | 無 |
Duende 2.4 Plus STD | |
![]() ![]() ![]() |
|
フレーム | Radius R & Radius S |
全長×センターフレーム | 239×95cm |
重さ | 329g |
最低風速 | 1.8m〜 |
セイル生地 | リップストップポリエステル(Icarex PC-31) |
ブライドル | スリーポイント |
価格 | \ 33500(税込み) |
在庫の有無 | 有( |