|
表の項目をクリックするとマクロの動作をアニメーションで見ることができます (クリーム色の項目が現在ご覧になれるマクロです。マクロ講座で使用するものから優先的に順次アップしていきます)
|
|
《作図補助関連》 |
《寸 法 関 連》 |
||
| No.0001 | カーソル切替(通常、全画面交互) | No.1010 | 面取寸法記入(自動計測) |
| No.0002 | 再作図 | No.1011 | ここがスゴイ!面取寸法記入 |
| No.0003 | 全パージ | No.1012 | 面取寸法修正 |
| No.0004 | 尺度設定(1/2、1/2.5〜1/5) | ||
| No.0005 | 尺度設定(任意) | No.1020 | STバルーンV1(教材用基本パターン) |
|
|
No.1021 | STバルーンV4.2Auto (1)連番機能 | |
|
《作 図 関 連》 |
No.1022 | 同 (2)引出線etc追加 | |
| No.0000 | はじめてのマクロ 単独直線(教材用) | No.1023 | 同 (3)自動間隔機能 |
| No.0010 | 水平・垂直有限線 作成 | No.1024 | |
| No.0011 | 平行・直交線作成 | No.1025 | 同 (5)半径設定etc. |
| No.0012 | 点−点(シングルセグメント直線) | ||
| No.0013 | 角度付き直線作成 | No.1030 | 連続長さ寸法記入 |
| No.0020 | 中心線オン・オフ機能付矩形作成 | No.1031 | 位置合わせ長さ寸法記入 |
| No.0021 | 中心線オン・オフ機能付き円作成 | No.1032 | 角度付き長さ寸法記入 |
| No.0022 | 中心線付き穴作成 | No.1033 | 直列寸法記入(直前の寸法記入不要) |
| No.0023 | 中心線付きタップ作成 | No.1034 | 並列寸法記入(直前の寸法記入不要) |
| No.0024 | 既存円の中心線作成 | ||
| No.0025 | 同 (角度指定機能) | No.1040 | 直径寸法記入(N-φ) |
| No.0026 | 接線(円−円)作成 | No.1041 | 引出線直径寸法記入(N-φ) |
| No.0027 | 長穴作成 | No.1042 | タップ記入(N-M) |
| No.0028 | 中心線付き矩形作成(中心指定) | No.1043 | 半径寸法記入(N-R) |
| No.0029 | 二面投影(側面図中心線記入) NEW | No.1044 | N-φ寸法に変更 |
| No.0030 | 線種・線色変更 | No.1045 | N-R寸法に変更 |
| No.0031 | 線種・線色コントロール変更 | No.1046 | P.C.D.追加 |
| No.1047 | タップ表記”N-M”に変更 | ||
| No.0040 | クイックハッチング(ANSI31) | No.1048 | タップ表記”N-M深サ”に変更 |
| No.0041 | クイックハッチング(SOLID) | No.1049 | ( )寸法に変更 |
| No.0042 | 溶接記号(3mm/5mm塗潰し) | No.1050 | □(かく)追加 |
| No.0000 | No.1051 | 偽尺寸法に変更/下線付け | |
| No.1052 | |||
| No.0050 | 軸作成 | ||
| No.0051 | 軸切断記号の撮り付け | No.1060 | ±公差記入 |
| No.0052 | 矢視記号(1)取付:折れ曲りあり | No.1061 | 上下公差記入&補助機能 |
| No.0053 | 矢視記号(2)取付:一点鎖線付き | No.1062 | 許容限界表示 |
| No.0054 | 矢視記号(3)取付:一点鎖線なし | No.1063 | 基本寸法表示桁数変更 |
|
《編 集 関 連》 |
No.1070 | 円弧全長寸法記入(1) | |
| No.0060 | 連続オフセット | No.1071 | 部分円弧長寸法記入(2) |
| No.0061 | 両側オフセット | No.1072 | 部分円弧長寸法記入(3) |
| No.0062 | 平行オフセット | No.0000 | |
| No.0000 | |||
| No.0070 | シェイプコーナ |
《シンボル関連》 |
|
| No.0071 | 連続コーナ(フィレット) | No.2010 | 仕上げ記号(旧)取付 |
| No.0072 | 連続面取り(等距離) | No.2011 | 仕上記号(Ra)取付 |
| No.0073 | 連続面取り(距離・角度45°) | No.2012 | 仕上記号(旧) 簡略表記 |
| No.2013 | 仕上記号(Ra)取付 タイプB | ||
| No.0080 | 即時トリム | No.2014 | |
| No.0081 | 即時延長 | No.2015 | 修正番号取付 |
| No.0083 | 不表示 | No.2016 | 六角穴付きボルト取付 |
| No.0084 | 再表示 | No.2017 | 六角ボルト取付 |
| No.0085 | 再表示する不表示要素がない場合 | No.2018 | |
| No.0086 | 全消去 | No.2019 | |
| No.0087 | ダイナミック線修正 | No.2020 | |
| No.0088 | 任意点分割 | No.2021 | |
| No.0089 | 交点分割 | No.0000 | |
| No.0090 | 全消去 | No.0000 | データム記号取付 |
| No.0091 | 矩形消去 | No.0000 | |
| No.0092 | 連続複写 | No.0000 | |
| No.0000 | 直線上複写(平行・直交複写) | No.0000 | |
| No.0000 | 直線上移動(平行・直交移動) | No.0000 | |
| No.0000 | 回転複写 | No.0000 | |
| No.0000 | 等分割回転複写 | No.0000 | |
| No.0000 | 鏡像投影(文字反転なし) | No.0000 | |
| No.0000 | No.0000 | ||
| No.0000 | No.0000 | ||
| No.0000 | No.0000 | ||
| No.0000 | No.0000 |
|