D.Takahashi@Profile @
ûü‹´‘å•ã‘IŽè‚̃vƒƒtƒB[ƒ‹‚Å‚·B
¶”NŒŽ“ú | 1986”N3ŒŽ16“ú |
og’n | ‰ªŽRŒ§ |
g’·/‘Ìd | 164‚ƒ‚/59kg |
Š‘® | ŠÖ¼‘åŠw |
ŒŒ‰tŒ^ | AŒ^ |
Žï–¡ | ”ƒ‚¢•¨A—F’B‚Æ‰ï‚¤Ž–AƒJƒ‰ƒIƒP |
ƒR[ƒ` | ’·Œõ‰ÌŽqAƒjƒRƒ‰ƒCEƒ‚ƒƒ]ƒt |
U‚è•t‚¯ | 2006-2007 ƒjƒRƒ‰ƒCEƒ‚ƒƒ]ƒt 2005-2006 ƒjƒRƒ‰ƒCEƒ‚ƒƒ]ƒt 2003-2004@ƒ^ƒiƒ`ƒAEƒ^ƒ‰ƒ“ƒ\ƒ 2002-2003@ƒŠ[ƒAƒ“Eƒ~ƒ‰[ 2001-2002@ƒƒo[ƒgEƒ_ƒE |
—ûKŽžŠÔ | ƒIƒtƒV[ƒYƒ“FT25h ƒV[ƒYƒ“’†FT25‚ˆ |
Žå‚È‹£‹Z—ð | 2002”N¢ŠEƒWƒ…ƒjƒA‘IŽèŒ 1ˆÊ 2002ƒWƒ…ƒjƒAƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒtƒ@ƒCƒiƒ‹4ˆÊ 2003ƒ{ƒtƒƒXƒg”t10ˆÊ@@ ‘–¯‘̈ç‘å‰ïi”N‚Ì•”j‚PˆÊ ‘–¯‘̈ç‘å‰ïi¬”N‚Ì•”jŒÂlE’c‘Ì—DŸ 2004“~‹GƒAƒWƒA‘å‰ï‚UˆÊ 2004ƒXƒP[ƒgƒJƒiƒ_‚VˆÊ@ 2004ƒ‰ƒŠƒbƒN”t‚TˆÊ 2005E2007ƒ†ƒjƒo[ƒVƒA[ƒh“~‹G‹£‹Z‘å‰ï—DŸ 2005E2007ƒXƒP[ƒgƒAƒƒŠƒJ—DŸ 2005NHK”t3ˆÊ 2006E2007NHK”t—DŸ 2006E2007ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒtƒ@ƒCƒiƒ‹‚QˆÊ 2005E2006E2007‘S“ú–{‘IŽèŒ —DŸ ƒgƒŠƒmƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‚WˆÊ“üÜ 2007¢ŠE‘IŽèŒ ‚QˆÊ 2008Žl‘å—¤‘IŽèŒ —DŸ |
BEST SCORE | SPF88.57@FSF175.84@TotalF264.41i2008Žl‘å—¤‘IŽèŒ j |
”õl | ƒXƒP[ƒg‚ðŽn‚ß‚½‚Ì‚Í1994”NA8΂̎ž‚©‚çB ˆÈ‘O‚͉ªŽR‚̃Tƒ“ƒXƒsƒAƒŠƒ“ƒN‹y‚ÑT––‚Í‚’ÎŽs‚ÌO2ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ƒAƒCƒXƒŠƒ“ƒNiŒ»Ý‚͕½‚µ‚Ă܂·jA—ÕŠCƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[‚ÌƒŠƒ“ƒN‚Å—ûKB2004ƒV[ƒYƒ“‚̓ƒVƒA‚̃‚ƒXƒNƒ‚ɂăgƒŒ[ƒjƒ“ƒOB 2006”N‚ɂּ͊‘åŠw‚ÉƒŠƒ“ƒN‚ªŠ®¬A“ú–{‘ØÝŽž‚Ì—ûK‹’“_‚ɂȂè‚Ü‚µ‚½B“¾ˆÓ‚ȃWƒƒƒ“ƒv‚̓‹ƒbƒcB 2007”NŒ»ÝAŠCŠO‚ł̃gƒŒ[ƒjƒ“ƒO‚ÍŽå‚ɃAƒƒŠƒJ‚Ås‚È‚Á‚Ä‚¨‚èAƒjƒ…[ƒˆ[ƒN‚Ń_ƒ“ƒX‚̃ŒƒbƒXƒ“‚ȂǂàŽó‚¯‚½B |
‹£‹Z—ðˆÈŠO‚ÍA2007”N12ŒŽŽž“_‚Å‚Ìî•ñ‚Å‚·B
‘ÛƒXƒP[ƒg˜A–¿HP‚̃oƒCƒIƒOƒ‰ƒtƒB[‚âAŽGŽ‚Ìƒ[ƒ‹ƒhƒtƒBƒMƒ…ƒAƒXƒP[ƒg“™‚ðŽQl‚É‚µ‚Ü‚µ‚½B