Schedule&Result
大輔君が出場する予定の試合日程と、その結果です。正式な日程が発表され次第、更新していきます。
2008-2009
日付 | 競技会名 | 会場 | SP順位 | FS順位 | 総合順位 |
H.20 6/27〜6/29 | Dream On Ice 2008 ※1 | 新横浜プリンスホテル スケートセンター |
- |
- |
- |
H.20 7/5〜7/6 | Friends on Ice 2008 | 新横浜プリンスホテル スケートセンター |
- |
- |
- |
H20 8/2〜8/3 | プリンスアイスワールド・福岡公演 | 福岡・福岡国際センター | - | - | - |
※1 本来の新シーズンは7月からになります。
2007-2008
日付 | 競技会名 | 会場 | SP順位 | FS順位 | 総合順位 |
H.19 7/14〜7/16 | Dream On Ice 2007 |
新横浜プリンスホテル スケートセンター |
- |
- |
- |
H.19 7/28 |
第6回野辺山サマーフェスティバル オン・アイス2007 Final |
野辺山・帝産アイススケート トレーニングセンター |
- |
- |
- |
H.19 7/29〜7/30 | 真夏の氷上祭典 THE ICE | 愛知・モリコロパーク内 アイススケート場 |
- |
- |
- |
H.19 8/18〜8/19 | Friends on Ice 2007 | 新横浜プリンスホテル スケートセンター |
- |
- |
- |
H.19 8/23〜8/26 | プリンスアイスワールド・東京公演 | 東京・ダイドードリンコ アイスアリーナ |
- | - | - |
H.19 10/6〜10/7 | 日米対抗フィギュア2007(団体戦) | 新横浜プリンスホテル スケートセンター |
- | - | 2 |
H.19 10/25〜10/28 | スケートアメリカ | アメリカ・ペンシルヴァニア | 1 | 2 | 1 |
H.19 11/29〜12/2 | NHK杯 | 宮城・仙台市体育館 | 2 | 1 | 1 |
H.19 12/13〜12/16 | グランプリファイナル | イタリア・トリノ | 1 | 2 | 2 |
H.19 12/26〜12/28 | 第76回全日本選手権大会 | 大阪・なみはやドーム | 1 | 1 | 1 |
H.20 1/11 | ジャパンスーパーチャレンジ2008(チーム対抗) | 名古屋・日本ガイシアリーナ | - | - | 2 |
H.20 1/12〜1/14 | スターズ・オン・アイス 大阪公演 | 大阪・なみはやドーム | - | - | - |
H.20 1/18〜1/20 | スターズ・オン・アイス 東京公演 | 東京・国立代々木第一体育館 | - | - | - |
H.20 2/11〜2/17 | 四大陸選手権 | 韓国・ソウル | 1 | 1 | 1 |
H.20 3/17〜3/23 | 2008 世界選手権大会 | スウェーデン・イェーテボリ | 3 | 6 | 4 |
H.20 3/31 | チャリティーエキシビション IN 倉敷 | 岡山・ウェルサンピア 倉敷アイスアリーナ |
- | - | - |
H.20 4/20 | ジャパンオープン 2008(団体戦) | 埼玉・さいたまスーパーアリーナ | - | - | 1 |
H.20 4/20 | カーニバル・オン・アイス 2008 | 埼玉・さいたまスーパーアリーナ | - | - | - |
H20 4/26〜5/6 | プリンスアイスワールド・横浜公演 | 新横浜プリンスホテル スケートセンター |
- | - | - |
H20 5/10〜5/11 | プリンスアイスワールド・大津公演 | 滋賀・びわこアリーナ | - | - | - |
H20 5/13 | 臨海スポーツセンター存続のためのイベント | 大阪・臨海スポーツセンター | - | - | - |
H20 5/17〜5/18 | フェスタ・オン・アイス 2008 | 韓国・木洞アイスリンク | - | - | - |
2006-2007
日付 | 競技会名 | 会場 | SP順位 | FS順位 | 総合順位 |
H.18 7/15〜7/17 | Dream On Ice 2006 | 新横浜プリンスホテル スケートセンター |
- | - | - |
H.18 7/29 |
第5回野辺山サマーフェスティバル オン・アイス2005 |
野辺山・帝産アイススケート トレーニングセンター |
- | - | - |
H.18 8/24〜8/27 | プリンスアイスワールド・東京公演 | 東京・サントリー東伏見 アイスアリーナ |
- | - | - |
H.18 10/7〜10/9 | プリンスアイスワールド・豊橋公演 | 名古屋・アクアアリーナ豊橋 | - | - | - |
H.18 10/15 | 2006キャンベル国際フィギュアスケート | アメリカ・シンシナティ | - | 2 | 2 |
H.18 11/2〜11/5 | スケートカナダ | カナダ・ヴィクトリア | 1 | 2 | 2 |
H.18 11/30〜12/3 | NHK杯 | 長野・ビックハット | 1 | 1 | 1 |
H.18 12/15〜12/17 | グランプリファイナル | ロシア・サンクトペテンブルグ | 2 | 3 | 2 |
H.18 12/27〜12/29 | 第75回全日本選手権大会 | 愛知・レインボーアイスアリーナ | 1 | 1 | 1 |
H.18 12/30 | メダリスト・オン・アイス | 大阪・なみはやドーム | - | - | - |
H.19 1/4 | New Year Figure 2007 Japan Super Challenge | 長野・ビックハット | - | - | - |
H.19 1/6〜1/7 | スターズ・オン・アイス | 北海道・真駒内アイスアリーナ | - | - | - |
H.19 1/8 | スターズ・オン・アイス | 大阪・なみはやドーム | - | - | - |
H.19 1/17〜1/27 | ユニバーシアード冬季大会 | イタリア・トリノ | 1 | 1 | 1 |
H.19 3/18〜3/25 | 2007 世界選手権大会 | 東京・東京体育館 | 3 | 1 | 2 |
H.19 3/27 | 世界フィギュアエキシビションツアー 長野公演 |
長野・ビックハット | - | - | - |
H.19 3/29 | 世界フィギュアエキシビションツアー 大阪公演 |
大阪・なみはやドーム | - | - | - |
H.19 3/31 | 世界フィギュアエキシビションツアー 札幌公演 |
北海道・真駒内アイスアリーナ | - | - | - |
H.19 4/1 | 名古屋フィギュアフェスティバル | 名古屋・レインボーアイスアリーナ | - | - | - |
H.19 4/28〜5/6 | プリンスアイスワールド 新横浜公演 | 新横浜プリンスホテル スケートセンター |
- | - | - |
H.19 5/12〜5/13 | プリンスアイスワールド 豊橋公演 | 名古屋・アクアアリーナ豊橋 | - | - | - |
H.19 6/19〜6/17 | Champions on Ice 新潟公演 | 新潟県・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター |
- | - | - |
H.19 6/23 | オロナミンCトークライブ | 東京・品川グランドセントラルタワー3階 | - | - | - |
H.19 6/24 | オロナミンCトークライブ | 岡山・岡山コンベンションセンター | - | - | - |
2005-2006
日付 | 競技会名 | 会場 | SP順位 | FS順位 | 総合順位 |
H.17 6/26〜6/27 | Road to TORINO Dreams on ICE 2004 |
新横浜プリンスホテル スケートセンター |
- | - | - |
H.17 7/30 | 第4回野辺山サマーフェスティバル オン・アイス2005 |
野辺山・帝産アイススケート トレーニングセンター |
- | - | - |
H.17 10/1 | JAPAN INTERNATIONAL CHALLENGE 2005 | サントリー東伏見 アイスアリーナ |
- | 2 |
2 |
H.17 10/20〜10/23 | スケートアメリカ | アメリカ・アトランティックシティ | 1 | 1 | 1 |
H.17 12/1〜12/4 | NHK杯 | 大阪・なみはやドーム | 1 | 3 | 3 |
H.17 12/16〜12/18 | GPファイナル | 東京・国立代々木競技場 第一体育館 |
3 | 3 | 3 |
H.17 12/23〜12/25 | 第74回全日本選手権 | 東京・国立代々木競技場 第一体育館 |
2 | 1 | 1 |
H.18 2/10〜2/26 | 冬季五輪トリノ2006 | イタリア・トリノ | 5 | 9 | 8 |
H.18 3/4〜3/5 | Theater on Ice 2006 | 東京・有明コロシアム | - | - | - |
H.18 3/6 | NAGANO MEMORIAL on Ice 2006 | 長野・ビックハット | - | - | - |
H.18 4/1 | 名古屋フィギュアスケートフェスティバル | 愛知・レインボーアイスアリーナ | - | - | - |
H.18 4/2 | Diamond Ice 2006 | 大阪・なみはやドーム | - | - | - |
H.18 5/8 |
Shizuka Arakawa フレンズ オン アイス | 新横浜プリンスホテル スケートセンター |
- |
- |
- |
H.18 5/14 | ジャパンオープン 2006(地域対抗戦・団体順位) | 埼玉スーパーアリーナ | - | - | 1 |
2004-2005
日付 | 競技会名 | 会場 | SP順位 | FS順位 | 総合順位 |
H.16 6/26〜6/27 | Road to TORINO Dreams on ICE 2004 |
新横浜プリンスホテル スケートセンター |
- | - | - |
H.16 7/31 | 第3回野辺山サマーフェスティバル オン・アイス2004 |
野辺山・帝産アイススケート トレーニングセンター |
- | - | - |
H.16 9/9〜9/12 | アジア選手権大会 ※フリー棄権 | 中国・ハルピン | 7 | - | - |
H.16 10/21〜10/24 | GPアメリカ ※欠場 | アメリカ・ロングビーチ | - | - | - |
H.16 10/29〜10/31 | 西日本選手権大会 | 広島県・広島ビッグウェーブ | 1 | 2 | 1 |
H.16 11/18〜11/21 | GPフランス | フランス・パリ | 3 | 11 | 11 |
H.16 12/24〜12/26 | 全日本選手権 | 新横浜プリンスホテル スケートセンター |
5 | 5 | 6 |
H.16 12/27〜12/28 | ALL JAPAN メダリスト・オン・アイス 2004 新横浜公演 |
新横浜プリンスホテル スケートセンター |
- | - | - |
H.16 12/29 | 名古屋フィギュアスケートフェスティバル | 名古屋市総合体育館 レインボーアイスアリーナ |
- | - | - |
H.16 12/30 | ALL JAPAN メダリスト・オン・アイス 2004 札幌公演 |
美香保体育館スケートリンク | - | - | - |
H.17 1/2〜1/3 | スターズ・オン・アイス 2005 | 国立代々木競技場第一体育館 | - | - | - |
H.17 1/12〜1/16 | ユニバーシアード冬季大会 | オーストリア・インスブルック | 2 | 1 | 1 |
H.17 1/30〜2/3 | 第60回国民体育大会冬季大会スケート競技会 | 山梨県・小瀬スポーツ公園 | 1 | 1 | 1 |
H.17 2/14〜2/20 | 四大陸選手権大会 | 韓国・ガンニョン | 3 | 2 | 3 |
H.17 3/14〜3/20 | 2005 世界選手権大会 | ロシア・モスクワ | 7 | 18 | 15 |
2003-2004
日付 | 競技会名 | 会場 | SP順位 | FS順位 | 総合順位 |
H.15 10/30〜11/2 | スケート・カナダ | カナダ・ミソシーガ | 5 | 7 | 7 |
H.15 11/14〜11/16 | ラリック・トロフィー | フランス・パリ | 2 | 5 | 5 |
H.15 12/25〜12/27 | 第72回全日本選手権大会 | 長野県・ビックハット | 4 | 3 | 3 |
H.15 12/28〜12/29 | ALL JAPAN メダリスト・オン・アイス 2003 with Alexei YAGUDIN |
新横浜プリンスホテル スケートセンター |
- | - | - |
H.16 1/3 | 名古屋フィギュアスケート フェスティバル |
名古屋市総合体育館 レインボーアイスアリーナ |
- | - | - |
H.16 1/19〜1/25 | 2004 四大陸選手権 | カナダ・ハミルトン | 9 | 4 | 6 |
H.16 3/22〜3/28 | 2004 世界選手権 | ドイツ・ドルトムント | 11 | 11 | 11 |
2002-2003
日付 | 競技会名 | 会場 | SP順位 | FS順位 | 総合順位 |
H.15 10/22〜10/26 | Figure Skating Boutique Summer Skate 2002 |
カナダ・ソーンヒル | 5 | 3 | 3 |
H.14 10/5〜10/6 | 中四国九州選手権大会 | 福岡県・パピオアイスアリーナ | 1 | 1 | 1 |
H.14 11/1〜11/3 | 西日本選手権大会 | 福岡県 福岡県立総合プールスケートリンク |
1 | 1 | 1 |
H.14 11/7〜11/10 | ボフロストカップ | ドイツ・ゲルセンキルヘン | 10 | 11 | 11 |
H.14 11/15〜11/17 | フリップ・キャンデロロ ファンタジー・オン・アイス |
新横浜プリンスホテル スケートセンター |
- | - | - |
H.14 11/28〜12/1 | 2002NHK杯 | 京都・京都アクアアリーナ | 10 | 7 | 8 |
H.14 12/20〜12/22 | 第71回全日本選手権大会 | 京都・京都アクアアリーナ | 2 | 4 | 4 |
H.14 12/23 | ALL JAPAN メダリスト・オン・アイス X ’mas Stars 2002 |
国立代々木競技場 第一体育館 |
- | - | - |
H.15 1/25〜1/29 | 第58回国民体育冬季大会 スケート競技会(少年男子) |
群馬県・前橋 総合スポーツセンター | 1 | 1 | 1 |
H.15 2/1〜2/8 | 第5回アジア冬季競技大会 | 青森県・青森県営スケート場 | 6 | 6 | 6 |
H.15 2/10〜2/16 | 2003四大陸選手権 | 中国・北京 | 10 | 13 | 13 |
H.15 2/17〜2/18 | Figure Skate Exhibition 〜Candeloro on ICE again〜 |
長野県・ビックハット | - | - | - |
2001-2002
日付 競技会名 会場 SP順位 FS順位 総合順位 H.13 8/16〜8/19 Figure Skating Boutique
Summer Skate 2001カナダ・ソーンヒル 1 5 5 H.13 9/13〜9/16 ジュニアグランプリ ブルガリア大会 ブルガリア・ソフィア 1 2 2 H.13 9/29〜9/30 中四国九州選手権大会 福岡県・バビオアイスアリーナ 1 2 2 H.13 11/2〜11/4 第18回西日本ジュニア選手権大会 滋賀県・滋賀県立アイスアリーナ 1 1 1 H.13 11/15〜11/18 ジュニアグランプリ 長野大会 長野県・ビックハット 3 1 1 H.13 11/23〜11/24 第70回全日本ジュニア選手権大会 東京都・明治神宮外苑アイススケート場 2 1 1 H.13 12/13〜12/16 ジュニアグランプリファイナル スロヴェニア・ブレッド 3 5 4 H.13 12/21〜12/23 第70回全日本選手権大会 大阪府・なみはやドーム 8 4 5 H.14 1/20〜1/24 第51回全国高等学校
スケート競技選手権大会北海道・帯広の森スケートセンター 1 1 1 H.14 1/26〜1/30 第57回国民体育大会スケート競技会 北海道・帯広の森スケートセンター 1 1 1 H14 3/3〜3/10 世界ジュニア選手権大会 ノルウェー・ハーマル 1 2 1