| No. | NAME(Japanese,English,Original) | SERIAL No. | TYPE | CLEARANCE | 5 BALANCE P-G | MASTER[MIRAGE NO.] | MORTAR HEADD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クーン | KOON | QUEEN | BFK-1 | M | VVS1 | 2A-2A-A-3A-B1 | DIMOS HIAHRAKI[I] | WATER DRAGON |
| DOUGULUS KAIEN[I] | SCHPELTOR | ||||||||
| 2 | パルテノ | PARTHENON | Παρτηενον | BFM-2 | M | VS2 | 3A-3A-3A-B-D | BUGLE de LEIZER VII[III] | LED MIRAGE No.29,JAGD MIRAGE L |
| VELVET WEISSMEL[=II] | JAGD MIRAGE L | ||||||||
| UPANDLAH RAYMU[=V] | JAGD MIRAGE L | ||||||||
| 3 | バランス | BALANCE | BALANCE | BFG-3 | mL | ||||
| 4 | マージャー | MARJAR | 魔邪 | BFI-4 | S | VVS1 | 2A-3A-2A-A-2A | AMATERASU DIS GREENS SARION[IIII] | LED MIRAGE No.11,JAGD MIRAGE L,アイアングロッケン |
| 5 | チャンダナ | CANDANA | CANDANA | BFARI-5 | M | VVS1 | A-2A-A-B-B1 | ||
| 6 | ニーム | KNIMU | NIM | BFCh-6 | S | VVS1 | B-A-A-2A-A | ジャコー・クォン・ハッシュ[A] | HYDRA MIRAGE(LED MIRAGE B3h2) |
| 7 | イエッタ | IEATTA | I'EATTA | BFOS-7 | M | F | A-2A-2A-A-B1 | FULK UGEN ROGNER[IIII] | HORNED MIRAGE,LED MIRAGE No.1,JAGD MIRAGE R,SPEED MIRAGE No.2,シーザフォーン |
| 8 | オデット | ODETTO | ODETTO | BFSu-8 | M | VVS2 | A-A-A-B-B1 | クローター・ダンチーヒ | ローテキャバリー |
| 9 | オーロラ | AURORA | AURORA | BFSu-9 | M | VVS2 | A-A-A-B-B1 | MAMADOA JUZOTTA | KULMARS[V TUNE]"Vai-O'-LA" |
| 10 | ジゼル | GISELLE | GISELLE | BFSu-10 | M | VVS2 | A-A-A-B-B1 | ||
| 11 | バクスチュアル | BUCSTUAL | BASHIKUSTUAL | BFOS-11 | M | OUT | D-3Ax5-3Ax5-D2-E | AMATERASU DIS GRAND GREENS EAIGHDAS IIII[A] | HORNED MIRAGE,LED MIRAGE No.2 |
| 12 | ダイモン | DAIMOON | 大門(DAI-MON) | BFCh-12 | mL | VVS2 | A-A-A-B-B | ||
| 13 | ヴィッタシャッセ | VitterSchasse | VICTOR-SCHASSE | BFAKD-13 | L | VVS2 | D-2A-2A-C-A | AMATERASU DIS GRAND GREENS EAIGHDAS IIII[A] | |
| 14 | トキ | TOKI | 時 | BFNi-14 | L | VVS1 | A-A-A-A-A | AIO RANE | グルーンエルダグライン(SIREN-M) |
| 15 | シズ | SSIZZ | 静 | BFNi-15 | MS | VVS2 | B1-2A-A-A-B1 | MUSE-VAN RAYBACK | SSI COBALLKAN(破烈の人形[BANG DOLL]) |
| 16 | マチ | MACHI | 町 | BFNi-16 | S | VVS2 | A-2A-A-B1-B | BERBALUSE V | SIREN(隊長機),SIREN-B |
| CHRISTINE V | NEPTUNE(SIREN-N([V.SIREN 103]) | ||||||||
| 17 | キョウ | KYO | 京 | BFNi-17 | M | VVS2 | A-A-A-A-B1 | ALEEN BRUFORD[=I] | APACHE,LED MIRAGE NO.22,TERROR MIRAGE No.1 |
| 18 | レレイスホト (レイレイシャ) |
LeLe-SHA | 令令-謝 | BFCh-18 | S | VVS2 | 2A-A-A-B1-B1 | シュバイサー・ドラクーン | シンカー |
| 19 | アンドロメーダ | ANDOROMEDA | Ανδροξδα | BFNA-19 | L | VVS2 | A-A-A-B-A | KRAKENBEAL MEJOJO | 姫沁金剛(きしんこんごう) |
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | スパリチューダ | SPALLITUDA | ROTUS BARRNGA | A-TOLL ESSQ | |||||
| 29 | アキレス | ACHILEUS | Αχιλευζ | BFK-29 | mL | VVS2 | B-A-A-2A-B | DIPPA DOROPS[VIIII] | HORNED MIRAGE,LED MIRAGE,CROSS MIRAGE No.1 |
| 30 | イカロス | IKAROS | Ικαροζ | BFK-30 | mM | VVS2 | A-A-A-A-B | MEL ATOWIGHT LIE EX[VII] | HORNED MIRAGE,LED MIRAGE No.6,LED MIRAGE No.23 |
| メル・アトワイト・パナール・エックス[XV] | LED MIRAGE No.6 | ||||||||
| MEL ATOWIGHT ARART EX[△III] | LED MIRAGE,SPEED MIRAGE No.1 | ||||||||
| 31 | ティターニス (ティータ) |
TITANIS (TITA) |
Τιταυιζ | BFGr-31 | L | VVS1 | B-2A-2A-B-B | PARTOLK CRYTHARIS[VII] | HORNED MIRAGE |
| LEOPARD CRYTHARIS[XI] | HORNED MIRAGE,LED MIRAGE No.3 | ||||||||
| MELOW CRYTHARIS[=VI] | LED MIRAGE No.17 | ||||||||
| KARRER CRYTHARIS[△II] | LED MIRAGE No.41 | ||||||||
| 32 | クラカライン | KARAKALINE | KRACCALEINE | BFLa-32 | M | VVS2 | B-A-A-B-B1 | PICKING HARRIS[X] | LED MIRAGE |
| LED MIRAGE,ROUGE MIRAGE | |||||||||
| 33 | エフロシューネ | EUPHROSYNE | Ευψροσυνη | BFLA-33 | L | VVS1 | B-A-A-B-B1 | SHARIE RANDERS KROTENSCHWANZ[XIIII] | HORNED MIRAGE,LED MIRAGE No.15 |
| 34 | カレ | KALE | Καλη | BFGr-34 | S | VVS2 | A-A-A-A-B1 | STATE BALLO KAIEDIA[XVI] | HORNED MIRAGE,LED MIRAGE No.19,TERROR MIRAGE No.1 |
| 35 | パシテア | PASITHEA | Πασιθξα | BFOS-35 | L | VVS1 | B-A-A-A-B1 | NU,SUOAD GRAPHIGHT[XVII] | HORNED MIRAGE,LED MIRAGE No.21 |
| 36 | アグライア | AGLAIA | Αγλαια | BFF-36 | L | VVS1 | B1-A-A-A-B | QUKEY[=III] | ELESHIS,LED MIRAGE No.25 |
| 37 | タレイア | THALEIA | θαλεια | BFOS-37 | M | VVS1 | B1-A-A-A-B | XROXS HARMAN[VI] | HORNED MIRAGE |
| HIND KILL [X] | HORNED MIRAGE,LED MIRAGE No.5 | ||||||||
| 38 | アウクソー | AUXO | Αυχο | BFF-38 | M | VVS2 | A-2A-2A-3A-B1 | DOUGULUS KAIEN[I] | SCHPELTOR |
| MAXIMUM HOLTFORS BALLANCE KAIEN[=II] | |||||||||
| 39 | アレクトー | ALEKTO(ALLEKTO) | Αληκτω | BFARI-39 | M | VVS2 | A-2A-2A-A-B1 | AISHA CORDANTE[II] | HORNED MIRAGE.,LED MIRAGE No.7,CROSS MIRAGE No.4,TERROR MIRAGENo.1,FLAME MIRAGE No.1 |
| LOOT CORDANTE[△] | LED MIRAGE,TERROR MIRAGE | ||||||||
| 40 | メガエラ | MEGAELA | Μεγαιρα | BFUS-40 | M | F | A-2A-2A-A-B1 | MISSION ROUATH SWANS | KULMARS"BIBLOS" |
| UPIZONNA BARDENBARG[△I] | LED MIRAGE | ||||||||
| 41 | ティスホーン | TISIPHONE | Τισιφονη | BFSp-41 | L | VVS1 | A-2A-2A-A-B | LANDWAUND SPPACORN[III] | HORNED MIRAGE,LED MIRAGE No.8 |
| 42 | ユーパンドラ | YOUPANDORA | UPANDLAH | BFG-42 | OUT | OUT | 2A-2A-A-3A-3A | PATORAQSHE MIRAGE | |
| 43 | アトロポス | ATROPOS | Ατροποζ | BFEsF-43AT | ∞ | OUT | 3A-3A-3A-3A-3A | PATORAQSHE ALUUSQULL | |
| AMATERASU DIS GRAND GREENS EAIGHDAS IIII[A] | PATORAQSHE MIRAGE | ||||||||
| UPANDLAH RAYMU[=V] | PATORAQSHE MIRAGE | ||||||||
| 44 | ラキシス | LACHESIS | Λαχεσιζ | BFBG-44LC | ∞ | −UNKNOWN− | AMATERASU DIS GRAND GREENS EAIGHDAS IIII[A] | DESTINY MIRAGE | |
| 45 | クローソー | CLOTHO(KLOTHO) | Κλωθω | BFLuFF-45CH | ∞ | FF | 3A-VA-VA-3A-A | COLUS VI | JUNCHOON |
| ハスノホルテ | 2A- - - - | ||||||||
| ヒュトラン | 2A- - - - | ||||||||
| デルタベルン | DELTA BELUN | ETM | COLUS VI | JUNCHOON | |||||
| ジュノー | JUNO | ETM | |||||||
| カラミティー | KALLAMITY | ETM | |||||||
| アドラー | ADDLAR | ETM | |||||||
| − | アークエンジェル | ARCHANGEL | ETM | シャリシャン・ホーカ | ROXANNE(KAN [TYPE A]) | ||||