| NAME | SEX | 天位 | PERTNER[MEIGHT] | MORTAR HEADD | TEMPLE KNIGHTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アード・ゼニャッタ | ARDEO ZNIYATTA | M | CAPRICORN [MORARD CARBYTE] | A'p KNIGHTS | ||
| アーレン・ブラフォード | ALEEN BRUFORD | M | 京-KYO-[CHROME BALLANCHE(17)] | APACHE | ||
| アイオ・レーン | AIO RANE | M | 天位 | 時 [CHROME BALLANCHE(14)] | グルーンエルダグライン(SIREN M) | ジャスタ宮殿騎士団 |
| アクザンツ | ||||||
| アビエン・疋棟斎(ヒートサイ) | M | 強天位 | テンドロス[STEEL KOOP] | KULMARS "クリツィアー・バイロン" | KNEUE SYLTISS | |
| アドラ・バスコ・スバース | F | |||||
| イアン・ケーニヒ | IAN KONIG | M | OCHISTORO[SARITA AS'ZINC] | KULMARS[V TUNE]"Vai-O'-LA" | PIED PIPER KNIGHTS | |
| SIERN E | KNEUE SYLTISS | |||||
| イオタ・コルテッサ | JODA | JODA SPACE KNIGHTS | ||||
| イラー・ザ・ビショップ | ILER THE BISHOP | M | ANANDA[SARITA AS'ZINC] | ASHURA TEMPLE | MEJOJO KNIGHTS | |
| ウェイ・ルース | WAY LOUTH | M | TRIO TEMPLE KNIGHTS* | |||
| ウラッツェン・ジィ | URAZEN SIE | M | HELMINE | RODDS WOGLAH KNIGHTS | ||
| エイドリアン・ターク | EIDRIAN TAG | M | メイラン[STEEL KOOP] | SIREN | KNEUE SYLTISS | |
| 慧茄(エナ)・ダイ・グ・フィルモア | ENA DAI GO FILMORE | F | 剣聖 | CANDANA [CHROME BALLANCHE(5)] | PROMINENCE (SIREN O[V.SIREN 104]) | KNEUE SYLTISS |
| オリベント(オリバー)・メッシュ | 紫苑鋼 [X-9] | BRONZE KNIGHTS | ||||
| オルカオン・ハリス | OLKAON HARRIS | M | 小天位 | RASKAND FAYDOLA TEMPLE KNIGHTS | ||
| ガリード | SIREN | KNEUE SYLTISS | ||||
| ギエロ・スガスコーニチ | GELLOW SGAS-CONE | M | SYUCHA[STEEL KOOP] | SIREN | KNEUE SYLTISS | |
| BOOWRAY[SIREN L] | BOOERAY MERCENARY KNIGHTS | |||||
| キュキィ (ザンダ・理津子) | QUKEY (ZANDA RITSUKO) | F | AGLAIA[CHROME BALLANCHE(36)] | ELESHIS | ||
| クラーケンベール・メヨーヨ | KRAKENBEAL MEJOJO | M | ANDOROMEDA[CHROME BALLANCHE(19)] | 姫沁金剛(きしんこんごう) | MEJOJO KNIGHTS | |
| グラード・シドミアン | GRARD SYDMIAN | M | ESTABLISH[MORARD CARBYTE] | VATSHU THE BLACK KNIGHT | THE 5th BLACK KNIGHT | |
| クリスティン・ビィ | CHRISTINE V | F | 天位 | 町-MACHI-[CHROME BALLANCHE(16)] | NEPTUNE (SIREN N[V.SIREN 103]) | KNEUE SYLTISS |
| クローター・ダンヒーチ | ODETTO [CHROME BALLANCHE(8)] | ローテキャバリー | BABIRON KNIGHTS | |||
| ゲンシャ | M | A-TOLL ESSQ | A'p KNIGHTS [CORPS SCRITTI-POLITY] | |||
| コーラスII世 | COLUS II | M | ESTABLISH[MORARD CARBYTE] | BERLIN | TRIO TEMPLE KNIGHTS | |
| コーラスIII世 | COLUS III | M | ULICUL[MORARD CARBYTE] | BERLIN,JUNCHOON | TRIO TEMPLE KNIGHTS | |
| コーラスVI世 (ラベル・ジューダ) |
COLUS VI (RUBEL JUDE) |
M | DELTABERUNN(FOCUSLIGHT)[LITIUM BALLANCE] CLOTHO[CHROME BALLANCHE(45)] |
JUDGMENT MIRAGE"OCTAVE"(JUNCHOON) | TRIO TEMPLE KNIGHTS* | |
| ESTABLISH[MORARD CARBYTE] | ||||||
| コンサイス伯 | A-TOLL EBS | A'p KNIGHTS [CORPS EMBRYO] | ||||
| 三条 香 | ||||||
| ジェスター・ルース | M | ニーブ[LITIUM BALLANCE(2)] | KULMARS“BIBLOS” | RENT KINGDOM KNIGHTS | ||
| ジジ・ハイアット | M | BLOOD TEMPLE | GODS KNIGHTS | |||
| ジャコー・クォン・ハッシュ | JACKOS | M | 強天位 | KNIMU[CHROME BALLANCHE(6)] | HYDRA MIRAGE(LED MIRAGE B3h2) | JODA SPACE KNIGHTS |
| シャリシャン・ホーカ | ARCHANGEL[CHROME BALLANCHE(ETM)] | ROXANNE(KAN [TYPE A]) | SCAJA ERECT KNIGHTS | |||
| ジャンシー・ガラー | シンドラ [PRISON CORKS] | SIREN(隊長機) | KNEUE SYLTISS | |||
| シュバイサー・ドラクーン | 令令-謝[CHROME BALLANCHE(18)] | シンカー | RAYSLE KNIGHTS | |||
| ジョグ・ケルシャー | JOG KERSHER | M | WILMA[アルミオン・エイポス] | 紫苑鋼 [X-12] | PIED PIPER KNIGHTS | |
| ジョルジュ・スパンタウゼン | M | スクラープ[ダスター・コバルト] | KKKZEL | JODA SPACE KNIGHTS | ||
| スダン | A'p KNIGHTS | |||||
| 泉興京 巴(センコウケイ・トモエ) | SENKOUKEI TOMOE | F | ||||
| ダイ・グ・フィルモア V世 | DAI GO FILMORE V | CANDANA [CHROME BALLANCHE(5)] | PROMINENCE (SIREN O[V.SIREN 104]) | KNEUE SYLTISS | ||
| タイマグ | DAIMAG | BERLIN | TRIO TEMPLE KNIGHTS | |||
| ダグラス・カイエン | DOUGULUS KAIEN | M | 剣聖 | KOON[CLOME BALLANCHE(1)] | SCHPELTOR | |
| AUXO[CHROME BALLANCHE(38)] | SCHPELTOR | THE SILVER KNIGHT,A'p KNIGHTS | ||||
| ダックナート・ボア・ジィ | M | 天位 | ネロス [MORARD CARBYTE] | ラインシャル・ヒューメトリ | RODDS WOGLAH KNIGHTS | |
| ツーリ・パイドル | ESTABLISH[MORARD CARBYTE] | VATSHU THE BLACK KNIGHT | THE 1st BLACK KNIGHT | |||
| デイモス・ハイアラキ | DIMOS HIAHRAKI | M | 剣聖 | SALOME[(CHROME BALLANCHE)] | FAYDOLA | RASKAND TEMPLE |
| KOON[CLOME BALLANCHE(1)] | WATER DRAGON | THE SAGE OF SWORDSMAN | ||||
| デコース・ワイズメル | DECORS WEISSMEL | M | BARUNSHA | |||
| ESTABLISH[MORARD CARBYTE] | VATSHU THE BLACK KNIGHT | THE 3rd BLACK KNIGHT,バッハトマ黒騎士団 | ||||
| デプレ・ツェン・アトール (デプレッサー・ビート) |
DEPRE ZEN ATOLL |
M | 天位 | CONCORDE [ギエーム・アイアン] | THE EMPRESS FLAME | ネードルナイツ |
| デューク・ビザンチン | M | 剣聖 | INTERCITY[LITIUM BALLANCE(4)] | THE EMPRESS FLAME | ネードル・シバレース | |
| デル・エレーナ・クニャジコーワ | ELLENA KUNAGECV | F | 虹姫 [ナトリウム・星(シング)・桜子] | KULTZ MIRAGE | BABIRON KNIGHTS | |
| ドル・パーマネント・レーダー VIII世 | LADER VIII | M | KRATOUGHMA[STEEL KOOP] | NEPTUNE (SIREN N[V.SIREN 103]) | KNEUE SYLTISS | |
| トローラ | TORRORA | M | DEVONCHA | |||
| ナッカンドラ・ビュー・スバース (ネッド・スバース) |
(NED SWANS) |
M | 剣聖 | FOCUSLIGHT[LITIUM BALLANCE(1)] | KULMARS“クリツィアー・バイロン” | FATES DUKEDOM KNIGHTS |
| ニョース | IZTHAT | |||||
| パイパー | PIPER | M | ビルト[MORARD CARBYTE] | 紫苑鋼 [X-12] | PIED PIPER KNIGHTS | |
| バーバリュース・ビィ | BARBALUSE V | M | 町-MACHI-[CHROME BALLANCHE(16)] | SIREN(隊長機),SIREN D | KNEUE SYLTISS | |
| バブラム | FAYDOLA | RASKAND TEMPLE KNIGHTS | ||||
| バンドライン・ゴール | ESTABLISH[MORARD CARBYTE] | VATSHU THE BLACK KNIGHT | THE 4th BLACK KNIGHT | |||
| パンヘッド・ミネアポリス | F | BLOOD TEMPLE | GODS KNIGHTS | |||
| ビオレート・トライトン | BIORETE TRYTON | M | 霧姫[ナトリウム・星(シング)・桜子] | SIREN E (ARCANA SIREN [DIAMOND]) | CREST GUIRD [FILMORE CENTURION] | |
| ピッキング・ハリス | PICKING HARRIS | F | KARAKALINE[CHROME BALLANCHE(32)] | A-TOLL SKS | A'p KNIGHTS[CORPS SK] | |
| ビット・マエッセン | BIT MAESSEN | M | PUULA[PRISON CORKS] | 紫苑鋼 [X-12] | PIED PIPER KNIGHTS | |
| ヒン・モンダッタ | HINNEI MONDATTA | M | EVEREST [MORARD CARBYTE] | A'p KNIGHTS | ||
| フューズレス・カーリー | HUSELLES CARLIEY | F | TRANCE[PRISEN CORKS] | BERLIN | TRIO TEMPLE KNIGHTS | |
| ブラウマ・イク | BRAMA IK | F | オブリサイド [STEEL KOOP] | SIREN F | KNEUE SYLTISS | |
| プルース・ランダース | PAUROUTH RANDERS | M | ELMA[MORARD CARBYTE] | BERLIN | TRIO TEMPLE KNIGHTS | |
| ブルーノ・カンツィアン | BLRENO CANZIAN | M | PARAHCHA[STEEL KOOP] | SIREN C | KNEUE SYLTISS | |
| BOOWRAY[SIREN L] | BOOERAY MERCENARY KNIGHTS | |||||
| ヘアード・グローバー | HAIRD GROVER | F | ナルーシャ [STEEL KOOP] | A-TOLL SILVER | A'p KNIGHTS [アトール皇帝騎士団] | |
| ベクター | M | A-TOLL ESSQ | A'p KNIGHTS [CORPS SCRITTI-POLITY] | |||
| ヘリデ・サヤスタ | 剣聖 | |||||
| ボーギン・デ・ライバッハ | VOGIN de LEIBUCH | M | ELALA | BLOOD TEMPLE | GODS KNIGHTS | |
| マイケル・ジョーイ・ギラ | MIKEL JOY GIRA | M | CORONA[ナトリウム・星(シング)・桜子] | A-TOLL BS | A'p KNIGHTS [CORPS SWANS] | |
| ママドア・ユーゾッタ | MAMADOA JUZOTTA | F | 天位 | AURORA [CHROME BALLANCHE(40)] | KULMARS“Vai-O'-LA” | RASKAND FAYDOLA TEMPLE KNIGHTS |
| ミッション・ルース・スバース (ボード・ビュラード) |
MISSION ROUATH SWANS (VOARDS VIEWLARD) |
M | MEGAELA[CHROME BALLANCHE(40)] | KULMARS"BIBLOS" | S・P・I | |
| ミハエル・レスター | MICHAEL LESTER | M | PALSUET[MORARD CARBYTE] | 紫苑鋼 [X-9] | BRONZE KNIGHTS | |
| DEVONCHA"PLUTO" | ||||||
| ミューズ・ヴァン・レイバック | MUSE-VAN REYBACK | M | 静-SSIZZ-[CHROME BALLANCHE(15)] | 破烈の人形-THE HAREZU NO NINNGYO-(BANG-DOLL) | COBALLKAN'S LOWN KNIGHTS | |
| ミロード | ガル | |||||
| メイユ・スカ | MAIYU SUKAT | M | LINZA[ムーン・カッパー] | ZAKKER | ウースー共和国騎士団、シーブル騎士団 | |
| メル・アトワイト・アラート・エックス | MEL ATOWIGHT ARART EX | F | IKAROS[CHROME BALLANCHE(30)] | WUNDERSCHATZE | TRIO TEMPLE KNIGHTS* | |
| ヤーボ・ビート | JABO BEAT | F | CONCORDE[ギエーム・アイアン] | A-TOLL BS [SWANS] THE EMPRESS FLAME |
A'p KNIGHTS [CORPS SWANS] ネードル・シバレース |
|
| ヨーン・バインツェル | JHON WEINZIEL | M | ESTABLISH[MORARD CARBYTE] | |||
| ラルゴ・ケンタウリ | VRALGO KENTAURI | M | シャズラブ | SIREN F | KNEUE SYLTISS | |
| BOOWRAY[SIERN-L] | BOOERAY MERCENARY KNIGHTS | |||||
| ルビール・レイス | LUVIEL LAYS | M | SORUT[MORARD CARBYTE] | CROMA | S・P・I | |
| レーダーVI世 | LADER VI | SSL[LITIUM BALLANCE(2)] | KNEUE SYLTISS | |||
| レーダーVIIII世 | LADER VIIII | ESTABLISH[MORARD CARBYTE] | V.SIREN | KNEUE SYLTISS | ||
| レラ | LEYRAH | KI.LA.LA. | ||||
| ロウター | LOWTER | ミラン | BERLIN | TRIO TEMPLE KNIGHTS | ||
| ロータス・バルンガ | ROTUS BARRNGA | M | スパリチューダ[CHROME BALLANCHE] | A-TOLL ESSQ | A'p KNIGHTS [CORPS SCRITTI-POLITY] | |
| ロードス・ドラクーン | ROADOS DRAGOON | M | ESTABLISH[MORARD CARBYTE] | VATSHU THE BLACK KNIGHT | THE 2nd BLACK KNIGHT | |
| ロムド | M | ビルドー | ||||
| ロレッタ・ランダース | F | グラン・オージェ | GODS KNIGHTS,TRIO TEMPLE KNIGHTS* | |||
| ワンダン・ハレー | WANDAM HARRER | ハルペル(INTERCITY) [LITIUM BALLANCHE(4)] | A-TOLL EBS | A'p KNIGHTS [CORPS EMBRYO] | ||
| BUILD [MORARD CARBYTE] | A-TOLL BS | A'p KNIGHTS [CORPS SWANS] | ||||