| SERIAL No. | NAME[BODY No.] | ALPHABET No. | FORM | HEADD LINER[MIRAGE No.] | FATIMA[MEIGHT] | SORTIE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aa4001 | Aa4011 |
HORNED MIRAGE | αNo.Hor.h | Mirage ausf H | ||||
| Aa4012 | BERGE MIRAGE A | αNo.Kh-1 | Mirage V | ホーンド・ミラジュ母体 | |||
| Aa4013 | BERGE MIRAGE A | αNo.Kh-1 | Mirage V | ホーンド・ミラジュ母体 | |||
| Aa4014 | BERGE MIRAGE A | αNo.Kh-1 | Mirage V | ホーンド・ミラジュ母体 | |||
| Aa4015 | Aa4032 |
HORNED MIRAGE | αNo.Hor.h | Mirage ausf H | ||||
| Aa4033 | PATORAQSHE ALUUSQULL | ATROPOS[CHROME BALLANSHE(43)] | BOTH2992(大破) | "AUGE" | |||
| Aa4034 | アルス・キュルの失敗作 | ||||||
| Aa4035 | COVERD MIRAGE | レッド・ミラジュの原寸モックアップテスト機 | |||||
| Aa4036 | COVERD MIRAGE | レッド・ミラジュの原寸モックアップテスト機 | |||||
| Akd1000 (Aa4037) |
KNIGHT OF GOLD WATER DRAGON (SCHPELTOR) |
αNo.hx | Mirage hx Mirage ausf X1 |
DIMOS HIAHRAKI[I] | KOON[CHROME BALLANCHE(1)] | ||
| DOUGULUS KAIEN[I] | KOON[CHROME BALLANCHE(1)] | ハスハ統一戦争(Both2770-2810) | |||||
| DOUGULUS KAIEN[I] | AUXO[CHROME BALLANCHE(38)] | BOTH2989,MajesticStand | |||||
| MISHALU HA LUNN[XVIIII] | KLAPPA[PRISEN CORKS] | BOTH2992 | |||||
| Akd0000 | E-S | BUCSTUAL[CHROME BALLANCHE(11)] | レッド・ミラジュのテスト機 | ||||
| Akd0001 | E-L | BUCSTUAL[CHROME BALLANCHE(11)] | レッド・ミラジュのテスト機 | ||||
| Akd0002 | E-N | BUCSTUAL[CHROME BALLANCHE(11)] | レッド・ミラジュのテスト機 | ||||
| Akd1001 (AmkdA1) |
KNIGHT OF GOLD LACHESIS (KNIGHT OF Titin D) (DESTINY MIRAGE) |
αNo.D | Mirage D | AMATERASU DIS GRAND GREENS EAIGHDAS IIII[A] | LACHESIS[CHROME BALLANCHE(44)] | ADDLER2988,JUNO2989 | version I〜X |
| ESTABLISH[MORARD CARBYTE] | ADDLER3159 | ||||||
| Akd0003 | LED MIRAGE No.1[VIII] | αNo.B-1 | Mirage B | FULK UGEN ROGNER[IIII] | IEATTA[CHROME BALLANCHE(7)] | ADDLER3159 | |
| Akd0004 | LED MIRAGE No.2[A] | αNo.B-1 | Mirage B | AMATERASU DIS GRAND GREENS EAIGHDAS IIII[A] | BUCSTUAL[CHROME BALLANCHE(11)] | 7777年まで未使用 | |
| Akd0005 | LED MIRAGE No.3[I] | αNo.B-1 | Mirage B | LEOPARD CRYTHARIS[XI] | TITANIS[CHROME BALLANCHE(31)] | JUNO2989 | |
| クリツァー・スペック[XVIII] | ADDLER3159 | ||||||
| Akd0006 | CROSS MIRAGE No.1 | αNo.C | Mirage C-m | DIPPA DOROPS[VIIII] | ACHILEUS[CHROME BALLANCHE(39)] | JUNO2989 | 雄型 |
| Akd0007 | ROUGE MIRAGE No.1 | αNo.B-0 | Mirage A | ||||
| Akd0008 | ROUGE MIRAGE No.2 | αNo.B-0 | Mirage A | ||||
| Akd0009 | ROUGE MIRAGE No.3 | αNo.B-0 | Mirage A | ||||
| Akd0010 | ROUGE MIRAGE No.4 | αNo.B-0 | Mirage A | ||||
| Akd0011 | ROUGE MIRAGE No.5 | αNo.B-0 | Mirage A | ||||
| Akd0012 | LED MIRAGE No.4[VIIII] | αNo.B-1 | Mirage B | SPECTOR[VIII] | POTAR[MORARD CARBYTE] | 2号機 | |
| Akd0013 | LED MIRAGE No.5[II] | αNo.B-1 | Mirage B | HIND KILL[X] | THALEIA[CHROME BALLANCHE(37)] | 未使用 | |
| リキッド[XVIIII] | ADDLER3159 | ||||||
| Akd0014 | LED MIRAGE No.6[XI] | αNo.B-1 | Mirage B | LIE EX[VII] | IKAROS[CHROME BALLANCHE(30)] | ||
| メル・アトワイト・パナール・エックス[XV] | IKAROS[CHROME BALLANCHE(30)] | ADDLER3159 | |||||
| Akd0015 | LED MIRAGE No.7[III] | αNo.B-1 | Mirage B | AISHA CODANTE[II] | ALEKTO[CHROME BALLANCHE(39)] | 未使用 | |
| AMATERASU DIS GREENS SARION[IIII] | 魔邪-MARJER-[CHROME BALLANCHE(4)] | ADDLER3159 | |||||
| Akd0016 | LED MIRAGE No.8[=III] | αNo.B-1 | Mirage B | LANDWAUND SPPACORN[III] | TISIPHONE[CHROME BALLANCHE(41)] | ||
| Akd0017 | LED MIRAGE No.9[IIIIj] | αNo.B-1 | Mirage B-j | ADDLER3159 | ヤクト・ミラージュのサポート機 特別仕様 | ||
| Akd0018 | LED MIRAGE No.10[XII] | αNo.B-1 | Mirage B | POESCHE NOMIEN[XIII] | SHEALASTA[PRISEN CORKS] | ||
| Akd0019 | LED MIRAGE No.11[=VII] | αNo.B-1 | Mirage B | IEMARAH LOUT JAJAS[XVIII] | SOLTIAR[SPANCALL] | 2号機 | |
| Akd0020 | JAGD MIRAGE L | αNo.D9 | Mirage E Mirage ausf E1 |
BUGLE de LEIZER VII[II] | PARTHENON[CHROME BALLANCHE(2)] | BOTH2992 | GREEN LEFT,"DEMON" |
| AMATERASU DIS GREENS SARION[IIII] | 魔邪-MARJER-[CHROME BALLANCHE(4)] | ADDLER3159 | |||||
| VELVET WEISSMEL[=II] | PARTHENON[CHROME BALLANCHE(2)] | KALAMITY GODERCE3239 | |||||
| UPANDLAH RAYMU[=V] | PARTHENON[CHROME BALLANCHE(2)] | JUNO3959(大破) | |||||
| Akd0021 | JAGD MIRAGE R | αNo.D9 | Mirage E Mirage ausf E2 |
FULK UGEN ROGNER[IIII] | IEATTA[CHROME BALLANCHE(7)] | ADDLER3159,KALAMITY GODERCE3239 | ORANGE RIGHT,"DRAGON" |
| AMATERASU DIS GRAND GREENS EAIGHDAS IIII[A] | ESTABLISH[MORARD CARBYTE] | ||||||
| Akd0022 | CROSS MIRAGE No.2 | αNo.C | Mirage C-m | 雄型 | |||
| Akd0023 | TERROR MIRAGE No.1 | αNo.G | Mirage G | AISHA CODANTE[II] | ALEKTO[CHROME BALLANCHE(39)] | BOTH2992 | |
| STATE BALLO KAIEDIA[XVI] | KALE[CHROME BALLANCHE(34)] | ||||||
| ALEEN BRUFORD[=I] | 京-KYO-[CHROME BALLANCHE(17)] | ADLLER3159 | |||||
| KO-FAN SHIEMAR[III] | LA-BELDA[パローラ・ブラス] | ||||||
| Akd0024 | 組立中の事故により失敗 | ||||||
| Akd0025 | CROSS MIRAGE No.3 | αNo.C | Mirage C-m | 雄型 | |||
| Akd0026 | LED MIRAGE No.12[XV] | αNo.B-1 | Mirage B | BIJOTORN CORLALA[XV] | SPALUTA[MORARD CARBYTE] | ||
| Akd0027 | BERGE MIRAGE B | αNo.B-2 | Mirage V | レッド・ミラージュ母体 | |||
| Akd0028 | BERGE MIRAGE B | αNo.B-2 | Mirage V | レッド・ミラージュ母体 | |||
| Akd0029 | BERGE MIRAGE B | αNo.B-2 | Mirage V | レッド・ミラージュ母体 | |||
| Akd0030 | BERGE MIRAGE B | αNo.B-2 | Mirage V | レッド・ミラージュ母体 | |||
| Akd0031 | CROSS MIRAGE No.4 | αNo.C-2 | Mirage C-f | AISHA CODANTE[II] | ALEKTO[CHROME BALLANCHE(40)] | BOTH2990 | 雌型 |
| Akd0032 | CROSS MIRAGE No.5 | αNo.C-2 | Mirage C-f | 雌型 | |||
| Akd0033 | LED MIRAGE No.13[XIIII] | αNo.B-1 | Mirage B | IEMARAH LOUT JAJAS[XVIII] | SOLTIAR[SPANCALL] | ||
| タイト・ネイヴ[XIIII] | ADLLER3159 | ||||||
| Akd0034 | LED MIRAGE NO.14[XVI] | αNo.B-1 | Mirage B | MISHALU HA LUNN[XVIIII] | KLAPPA[PRISEN CORKS] | ||
| Akd0035 | LED MIRAGE No.15[XIII] | αNo.B-1 | Mirage B | SHARIE RANDERS KROTENSCHWANZ[XIIII] | EUPHROSYNE[CHROME BALLANCHE(33)] | JUNO2989 | 2991年以降欠番 |
| Akd0036 | LED MIRAGE No.16[VI] | αNo.B-1 | Mirage B | URAZEN SIE[XII] | PHILLETO[PRISEN CORKS] | JUNO2989 | |
| ベルナルド・パッカース[XIII] | ADDLER3159(大破) | ||||||
| Akd0037 | JUDGMENT MIRAGE (JUNCHOON) |
Mirage J | COLUS VI (RUBEL JUDE) |
DELTABERUNN(FOCUSLIGHT)[LITIUM BALLANCE] CLOTHO[CLOME BALLANCHE(45)] |
DELTA BERUNN4100 | 欠番,"OCTAVE" | |
| Akd0038 | LED MIRAGE No.17[V] | αNo.B-1 | Mirage B | ヘルバルテン[=] | ADDLAR3159(大破) | ||
| メロウ・クリサリス[=VI] | TITANIS[CHROME BALLANCHE(31)] | KALAMITY GODERCE3239 | |||||
| Akd0039 | LED MIRAGE No.18[VIIj] | αNo.B-1 | Mirage B-j | ADDLER3159 | ヤクト・ミラージュのサポート機 特別仕様 | ||
| Akd0040 | LED MIRAGE No.19[VI] | αNo.B-1 | Mirage B | STATE BALLO KAIEDIA[XVI] | KALE[CHROME BALLANCHE(34)] | ||
| フリーズ・カッティス[XVI] | ADDLER3159 | ||||||
| Akd0041 | LED MIRAGE No.20[XVII] | αNo.B-1 | Mirage B | JHON WEINZIEL[=] | PALSUET[MORARD CARBYTE] | ADDLER3159 | |
| Akd0042 | LED MIRAGE No.21[=] | αNo.B-1 | Mirage B | NU,SUOAD GRAPHIGHT[XVII] | PASITHEA[CHROME BALLANCHE(35)] | ||
| Akd0043 | LED MIRAGE No.22[=I] | αNo.B-1 | Mirage B | ALEEN BRUFORD[=I] | 京-KYO-[CHROME BALLANCHE(17)] | ADDLER3159 | |
| Akd0044 | LED MIRAGE No.23[XVIII] | αNo.B-1 | Mirage B | LIE EX[VII] | IKAROS[CHROME BALLANCHE(30)] | 2号機 | |
| MAXIMUM HOLTFORS BALLANCE KAIEN[=II] | SSL[LITIUM BALLANCHE(3)] | ||||||
| Akd0045 | LED MIRAGE N0.24[XVIIII] | αNo.B-4 | Mirage B | MAXIMUM HOLTFORS BALLANCE KAIEN[=II] | SSL[LITIUM BALLANCHE(3)] | BOTH3075,ADDLER3159 | 駆逐用特別機“デストニアス”、個人所有 |
| Akd0046 | LED MIRAGE No.25[=VI] | αNo.B-1 | Mirage B | QUKEY[=III] | AGLAIA[CHROME BALLANCHE(36)] | ||
| ヴィンズ・ヴィンズ[XII] | ADDLER3159 | ||||||
| Akd0047 | LED MIRAGE No.26[X] | αNo.B-1 | Mirage B | URAZEN SIE[XII] | PHILLETO[PRISEN CORKS] | 2号機 | |
| エイヴ・ロウ[XVII] | ADDLER3159 | ||||||
| Akd0048 | LED MIRAGE No.27[=V] | αNo.B-1 | Mirage B | POESCHE NOMIEN[XIII] | SHEALASTA[PRISEN CORKS] | 2号機 | |
| Akd0049 | LED MIRAGE No.28[=IIII] | αNo.B-1 | Mirage B | タースタス・フォレット[=IIII] | ADDLER3159 | ||
| Akd0050 | LED MIRAGE No.29 | αNo.B-1 | Mirage B | BUGLE de LEIZER VII[II] | PARTHENON[CHROME BALLANCHE(2)] | ||
| Akd0051 | CROSS MIRAGE No.6 | αNo.C | Mirage C-m | ||||
| Akd0052 | |||||||
| Akd0053 | TERROR MIRAGE No.2 | αNo.G | Mirage G | タイト・ネイヴ[XIIII] | ADDLER3159 | ||
| Akd0054 | LED MIRAGE No.30 | αNo.B-1 | Mirage B | ||||
| Akd0055 | LED MIRAGE No.31 | αNo.B-1 | Mirage B | ||||
| Akd0056 | LED MIRAGE No.32 | αNo.B-1 | Mirage B | ||||
| Akd0057 | LED MIRAGE No.33 | αNo.B-1 | Mirage B | ||||
| Akd0058 | LED MIRAGE No.34 | αNo.B-1 | Mirage B | ||||
| Akd0059 | LED MIRAGE No.35 | αNo.B-1 | Mirage B | ||||
| Akd0060 | LED MIRAGE No.36 | αNo.B-1 | Mirage B | ||||
| Akd1002 (AmkdB1) |
KNIGHT OF GOLD ATROPOS (KNIGHT OF Titin D2) (PATORAQSHE MIRAGE) |
αNo.DA-1 | Mirage A1E1 | AMATERASU DIS GRAND GREENS EAIGHDAS IIII[A] | ATROPOS[CHROME BALLANCHE(43)] | JUNO3960 | Aa4033の改装 |
| UPANDLAH RAYMU[=V] | ATROPOS[CHROME BALLANCHE(43)] | DELTA BELUN4100 | |||||
| Akd0061 | LED MIRAGE No.37 | αNo.B-1 | Mirage B | ||||
| Akd0062 | LED MIRAGE No.38 | αNo.B-1 | Mirage B | ||||
| Akd0063 | FLAME MIRAGE No.1 | αNo.F | Mirage F | AISHA CODANTE[II] | ALEKTO[CHROME BALLANCHE(39)] | MajesticStand | N型,失敗作 |
| Akd0064 | FLAME MIRAGE No.2 | αNo.F | Mirage F | S型,失敗作 | |||
| Akd0065 | KULTZ MIRAGE | αNo.K-1 | Mirage K | ELLENA KUNAGECV | 虹姫[ナトリウム・星(シング)・桜子] | ヌーベルアーキ | |
| タイト・ネイヴ[XIIII] | MajesticStand | ||||||
| Akd0066 | LOCHES MIRAGE | αNo.L | Mirage L | 失敗作 | |||
| Akd0067 | ROGER MIRAGE No.1 | αNo.G-2 | Mirage R | レフトナンバー専用 | |||
| Akd0068 | ROGER MIRAGE No.2 | αNo.G-2 | Mirage R | レフトナンバー専用 | |||
| Akd0071 | SPEED MIRAGE No.1 | αNo.K-2 | Mirage S | MEL ATOWIGHT ARART EX[△III] | IKAROS[CHROME BALLANCHE(30)] | ADDLER4071,DELTA BELUN4100 | "WANDER SCHATZE" |
| VICTORY[△IIII] | |||||||
| Akd0070 | SPEED MIRAGE No.2 | αNo.K-2 | Mirage S | FULK UGEN ROGNER[IIII] | IEATTA[CHROME BALLANCHE(7)] | DELTA BELUN4100 | "CLOUDS SCHATZE" |
| LADY SPECTOR[△V] | |||||||
| Akd0071 | LED MIRAGE No.39 | αNo.B-1 | Mirage B | ||||
| Akd0072 | LED MIRAGE No.40 | αNo.B-1 | Mirage B | ||||
| Akd0073 | LED MIRAGE No.41[△II] | αNo.B-1 | Mirage B | KARRER CRYTHARIS[△II] | TITANIS[CHROME BALLANCHE(31)] | JUNO3960 | |
| Akd0074 | GOUD MIRAGE | αNo.X | Mirage X | TOWER[△VI] | "TOWRS",MUGDALL CHIVALRIES | ||
| Akd0075 | KNIGHT OF GOLD II LACHESIS MARRIAGE | αNo.D | Mirage D | AMATERASU DIS GRAND GREENS EAIGHDAS IIII[A] | LACHESIS[CHROME BALLANCHE(44)] | Amkd1001の改装,version XI | |
| Akd0076 | PRECISION MIRAGE No.1 | αNo.B-3 | Mirage α | LED MIRAGE II | |||
| Akd0077 | PRECISION MIRAGE No.2 | αNo.B-3 | Mirage α | LED MIRAGE II | |||
| Akd0078 | PRECISION MIRAGE No.3 | αNo.B-3 | Mirage α | LED MIRAGE II | |||
| Akd0079 | PRECISION MIRAGE No.4 | αNo.B-3 | Mirage α | LED MIRAGE II | |||
| Akd0080 | PRECISION MIRAGE No.5 | αNo.B-3 | Mirage α | LED MIRAGE II | |||
| Akd0081 | PRECISION MIRAGE No.6 | αNo.B-3 | Mirage α | LED MIRAGE II | |||
| Akd0082 | PRECISION MIRAGE No.7 | αNo.B-3 | Mirage α | LED MIRAGE II | |||
| Amkd1003 | THE WILL (TOP ENGINE) | Mirage W | |||||
| Amkd1004 | THE WILL (BOTTOM ENGINE) | Mirage W | |||||
| Amkd1005 | VINUS (KNIGHT OF Titin KALLEN) |
αNo.KALLEN D-3 | M.M.T.-3 | KALLEN | |||
| Amkd1006 | |||||||
| ? | HYDRA MIRAGE ( B3h2) | αNo.B-1 | Mirage B3h2 | ジャコー・クォン・ハッシュ[A] | KNIMU[CHROME BALLANCHE(5)] | 特別仕様LED MIRAGE、個人所有 |