11/4 愛知県小学生選手権 パロマ瑞穂スタジアム
大須ACは地域ジュニアスポーツクラブの 登録チームで小学生、中学生の陸上クラブ (愛知県陸上協会加盟)です Keep On Running With Osu☆ |
New4/22 刈谷記録会 新小1〜参加可能 募集中 エントリーはこちら |
3〜6年生、中学生は2022年度に使用したゼッケンを ご返却下さい。 小1〜2年生は使用している白いゼッケンを 2023年度も使用します。 また、「一走入魂」鉢巻きも一旦回収 したいと思います。 |
2022/8/20
日清カップ80mHスタート選手紹介
日時 | 競技会名 | 公認 | 小学生 | 種目/ 参加予定者 エントリー |
クラブ内 締め切り |
会場/ スタートリスト/ 結果 |
|
2023年度 | |||||||
4/1 | 土 | 名古屋地区陸上春季@ | ◎ | こちら | 終了 | 瑞穂北陸 | |
4/2 | 日 | 名古屋地区陸上春季@ | ◎ | 終了 | 瑞穂北陸 | ||
4/2 | 日 | 安城小中学生短距離大会 希望者は各自でエントリー |
◎ | こちら | 3/27 | 安城陸上競技場 | |
4/8 | 土 | 名古屋地区陸上春季A | ◎ | こちら | 終了 | 瑞穂北陸 | |
4/9 | 日 | 名古屋地区陸上春季A | ◎ | 終了 | 瑞穂北陸 | ||
4/15 | 土 | 国体選手選考/強化普及競技会 | ◎ | こちら | 3/27 | 瑞穂北陸 | |
4/16 | 日 | 国体選手選考/強化普及競技会 | ◎ | 3/27 | 瑞穂北陸 | ||
4/22 | 土 | 刈谷記録会 | ◎ | こちら | 4/9 | 刈谷ウエーブ | |
4/23 | 日 | B級公認審判取得講習会 | 県教育会館 | ||||
4/29 | 土 | 第1回名古屋市小中学校陸上競技大会 新年度最初の小学生公認100m 現年長さんも参加可能New |
◎ | ◎ | こちら | 瑞穂北陸 | |
5/3 | 水 | 名古屋地区中学生春季記録会 | ◎ | こちら | 4/18 | スポーレ春日井 | |
5/4 | 木 | 名古屋地区中学生春季記録会 | ◎ | 4/18 | スポーレ春日井 | ||
5/7 | 日 | 春日井スプリント ホームページこちら | ◎ | ◎ | スポーレ春日井 | ||
5/13 | 土 | 刈谷春季記録会 | ◎ | こちら | 4/28 | 刈谷ウエーブ | |
5/14 | 日 | 第1回名古屋地区春季小学生 | ◎ | ◎ | こちら | 4/24 | 半田陸上 |
5/20 | 土 | 中学通信地区予選・混成/記録会 | ◎ | 知多陸上 | |||
5/27 | 土 | 名古屋地区夏季競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
5/28 | 日 | 第2回名古屋地区春季小学生 | ◎ | ◎ | こちら | 5/15 AM9:00 |
半田陸上 |
6/3 | 土 | 名古屋市中学校総体 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
6/4 | 日 | 名古屋市中学校総体 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
6/10 | 土 | 名古屋地区夏季競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
6/11 | 日 | 名古屋地区夏季競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
6/17 | 土 | 刈谷夏季記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
へきなん陸上クラブ記録会 | ◎ | 阿久比スポーツ村 | |||||
6/17 | 土 | 中学通信名古屋地区予選/記録会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
6/18 | 日 | 中学通信名古屋地区予選/記録会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
6/24 | 土 | 日清カップ小学生リレー大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
6/25 | 日 | ジュニアオリンピック記録会 県中学選抜混成 参加標準記録有り |
◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/1 | 土 | 中学校総体愛日地区予選 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
7/1 | 土 | 中学校総体知多地区予選 | ◎ | 半田陸上 | |||
7/8 | 土 | 中学通信愛知県大会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/9 | 日 | 中学通信愛知県大会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/15 | 土 | 愛知選手権兼国体選考 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/16 | 日 | 愛知選手権兼国体選考 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/22 | 土 | 中学総体愛知県大会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
安城小中学生記録会A | ◎ | 安城陸上競技場 | |||||
安城ナイター陸上 | ◎ | 安城陸上競技場 | |||||
7/23 | 日 | 中学総体愛知県大会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/29 | 土 | 第2回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
ナイター記録会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||||
7/30 | 日 | 第2回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
7/30 | 日 | 知多愛日地区中学記録会 (名古屋市以外) | ◎ | スポーレ春日井 | |||
8/8 | 火 | 東海中学総体 | ◎ | 三重県 | |||
8/19 | 土 | 名古屋市民スポーツ祭 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
8/19 | 土 | 名古屋地区トワイライトゲーム | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
8/20 | 日 | 名古屋地区トワイライトゲーム | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
8/20 | 日 | 名古屋市民スポーツ祭 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
8/22〜 25日 |
金 | 全日本中学校陸上競技選手権 | ◎ | 愛媛県 | |||
8/26 | 土 | 名古屋地区競技会 100m/1500m | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
8/26 | 土 | 東海小学生大会 | ◎ | ◎ | |||
9/2 | 土 | 県ジュニアオリンピック(U16予選) | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
9/10 | 日 | 第1回名古屋地区秋季小学生 | ◎ | ◎ | 半田陸上 | ||
9/16 | 土 | 名古屋地区中学新人 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
9/17 | 日 | 名古屋地区中学新人 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
9/17 | 日 | 日清カップ 全国小学生陸上交流大会 | ◎ | ◎ | 日産スタジアム | ||
9/17 | 日 | アスリートチャレンジ | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
9/24 | 日 | 第2回名古屋地区秋季小学生 | ◎ | ◎ | 半田陸上 | ||
9/24 | 日 | 刈谷秋季記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
9/30 | 土 | 名古屋地区選手権 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
10/1 | 日 | 名古屋地区選手権 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
2023年投てき競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||||
10/8 | 日 | 名古屋地区秋季競技会@ | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
10/9 | 月 | チャレンジ走・跳・投 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
10/20〜 22日 |
金 | U16日本選手権 | ◎ | 愛媛県 | |||
10/14 | 土 | 名古屋地区秋季競技会A | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
10/28 | 土 | 刈谷市陸上競技記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
安城小中学生記録会B | ◎ | 安城陸上競技場 | |||||
10/28 | 土 | 愛知県中学新人戦 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
11/3 | 金 | 愛知県小学生陸上選手権大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
11/5 | 日 | 第3回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
11/11 | 土 | エブリバディーデカスロン | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
11/12 | 日 | エブリバディーデカスロン 東海デカスロンのHP |
◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
小中5種混成チャレンジ | ◎ | 半田陸上 | |||||
11/25 | 土 | B級公認審判取得講習会 | 県教育会館 | ||||
12/3 | 日 | 愛知県市町村対抗駅伝 | モリコロパーク | ||||
1/13 | 土 | 第4回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
土 | ナゴヤ夢ドッジ | ニホンガイシホール | |||||
土 | 日本室内大阪 | ◎ | 大阪城ホール | ||||
日 | 日本室内大阪 | ◎ | 大阪城ホール | ||||
名古屋地区クロスカントリー | ◎ | 尾張旭森林公園 | |||||
土 | キッズアスレチックフェスティバル | ◎ | 刈谷ウエーブ | ||||
日 | 一宮スプリントトライアル | ◎ | 一宮陸上競技場 | ||||
3/17 | 日 | スポーレ春日井記録会 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
日 | 安城一般記録会 | ◎ | 安城陸上競技場 | ||||
3/20 | 水 | 名古屋地区プレシーズンゲーム | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
土 | 陸上クリニック AM | ◎ | 刈谷ウエーブ | ||||
スターライトゲーム | ◎ | ||||||
大須AC中学生/高校生単距離特製 ユニフォーム製作案内はこちら | |||||||
中学校名のユニフォーム製作します。 ¥2000(在庫分のみ、税込) 色は黒のみ、使用中の青と同じ品番の上着のみ注文を受けます。 こちらからサイズと学校名をお知らせ下さい。 在庫・・ガールズ150size2枚、Ssize3枚、在庫以外の製作は¥3000(税込) |
|||||||
50m 60m 100m 公認100m 145m 200m 公認200m 300m 400m 600m 800m 1000m 1500m | |||||||
50mハードル 80mハードル 100mハードル 110mハードル 室内50m 白川50m 加速50m 加速100m 3000m | |||||||
白川公園1周 白川公園2周 白川公園3周 白川公園4周 名城公園 天白公園 20秒T.T 小学生100m予想タイム | |||||||
電動計時50m スタート 走幅跳 ジャベリック 走高跳 棒高跳 砲丸投げ | |||||||
学年別長距離タイム一覧表 学年別短距離タイム一覧表 学年別フィールド種目記録一覧表 | |||||||
愛知県陸上競技協会 名古屋市陸上競技協会 半田陸上競技 刈谷陸上競技協会 安城陸上競技協会 | |||||||
参加マラソン大会別レコード記録(パスワード必要) クラブレコード表 碧南陸上競技協会 NewR-axis(ラクシスRC) | |||||||
MIZUNO スポーツエントリーランニング RUNNETエントリー コンバインド種目得点表2020 | |||||||
日本陸連JAAFホームページ あいちトップアスリートアカデミー 大須ギャングスターズ☆ スポーツ安全保険 | |||||||
このサイトで使用されている写真及び文章等を無断で使用することは出来ません。 画像についてのお問い合わせは大須学区連絡協議会までおねがいします。 Copyright(C):2003,Osugakkurenrakukyougikai,All Rights Reserved |
小6 | 小5 | 小4 | 小3 | 小2 | |||||
Mt..Baton♪ | 69.46 | Tomy.Kou♪ | 87.07 | Riku.Walk | 108.19 | Snow.7 | 78.14 | Flat♭Tie | 78.22 |
Good.Sickle | 44.46 | Happy.Blue | 65.85 | Tomorrow.Pooh | 75.93 | You☆Go! | 64.10 | Sou☆Ma♪ | 58.65 |
BurningPile | 37.20 | Victory.Color | 59.09 | Pika×2☆ | 57.33 | BaySide5 | 48.89 | Miya.Ken☆ | 43.43 |
Kurumin☆ | 31.85 | Miya.Mm☆ | 57.39 | Yah!.Yah!.A | 47.70 | Leopard.A | 48.70 | Yes.So☆Can | 40.00 |
Fast.Bear | 30.45 | Flower.7 | 54.69 | Cutie.Cosmos | 47.40 | Science.K | 41.21 | Taku-Boat | 36.15 |
Mint.Lukky | 28.79 | Brilliant.Side | 50.92 | Sailor.R | 38.65 | North.Peach | 22.83 | Wide.Jump | 35.41 |
Water.Pool | 22.51 | Forest.8 | 47.75 | Fine.Spring | 28.49 | Classic.Ryo | 16.00 | Snow.Arrow | 28.98 |
Taku.Mt. | 20.81 | Heart.Spring | 46.03 | Jyun.7 | 27.37 | Large.City | 14.70 | PrettyYou | 28.20 |
小1 | 幼児 | 中学1〜2年 | |||||||
Mt.Akky | 92.87 | Kotobuki.M | 72.40 | PrettyCherry | 74.60 | ||||
Courage.City | 57.15 | Climb.2F | 69.39 | Tiger.Road | 45.22 | ||||
Sun.Flower | 35.00 | Japan.Peace☆ | 56.59 | Forest.Sound | 43.33 | ||||
Cherry.Sister | 34.26 | Shooting.Star | 52.11 | Pine.Seven | 40.00 | ||||
The.New! | 29.23 | ITJho | 41.60 | Su.Forever | 38.38 | ||||
Ery.River | 28.30 | Hott.Mt. | 37.33 | Fast.Liquor | 29.00 | ||||
Large.Azuma | 27.68 | Healthy.5 | 29.25 | You☆Star | 26.60 | ||||
Harp.Chime♪ | 24.50 | AriSa×2♪ | 17.40 | Mid.Center | 23.75 | ||||
1/10から小学校、幼児対象に「春休みポイント」を開始します。 ポイントの集計は9/1〜4/2 つまり今のチャレンジもポイントに加算されていますので頑張って走って下さい!(^^)! |
|||||||||
小学生、中学生短距離/跳躍の練習予定はこちら 競技会におけるシューズ規定はこちら 2021年度愛知県代表選手選考 | |||||||||
長距離班の練習は『長距離班Nコーチのブログ』参照 暫定ランキング中学生男子 中学生女子 小学生男子 小学生女子 | |||||||||
幼稚園児のページはこちら 瑞穂北陸の利用状況はこちら スポーレ春日井の利用状況ははこちら | |||||||||
新メンバー募集 こちらをご覧下さい。 体験練習も随時OKです。 入会申込書はこちらからダウンロード出来ます | |||||||||
2023年度全国大会/東海大会コンバインドA,B参加目標 New前津中陸上部練習予定表はこちら |