最終更新日 2022/8/13 | ||||
スパイク斡旋します ピンを全天候性用に変更して税込¥7000にて。 アシックス製、希望者はサイズをお知らせ下さい 2021モデルは20.0cmから スパイクBK、現在の在庫状況はこちら New20.0/20.5新品入荷 |
||||
ジャベリックボール¥2000(税込) 購入希望者はこちらからお知らせ下さい |
||||
9/11 第1回名古屋地区秋季小学生 詳細はこちら 締切8/23 Newなるべく8/13迄にお知らせ下さい |
||||
New9/24 第2回名古屋地区秋季小学生 詳細はこちら 11/3県大会の予選会です |
||||
小4〜6年生 選手登録募集 こちらからお名前、生年月日、小学校名を お知らせ下さい。 締切8/25 9/24の上記大会に間に合います |
カップヌードルミュージアム
2021愛知県チーム
2022/8/20横浜開催予定
ドッジボールの全国大会は8/21水戸
中、長距離 | 中3 | 中2 | 中1 | 小6 | 小5 | ||||||
Jun.Field☆ | 175.55 | Highland.Yo | 132.79 | Inner.Fine | 112.50 | HomeCherry | 112.50 | Mt..Baton♪ | 107.44 | Bamboo.Flower | 70.75 |
Ayrton.Sping | 50.98 | You☆Now | 96.60 | Fast.Liquor | 57.27 | Tiger.Road | 102.50 | JumpCape | 100.18 | Victory.Color | 60.14 |
Heaven.Castle | 40.04 | Rikky.N | 67.65 | OneArrow | 46.32 | W.Rikky | 85.65 | Fast.Bear | 74.49 | Miya.Mm☆ | 56.02 |
One-Five | 38.84 | West.Tail | 60.96 | Mt.YouFly | 28.25 | Cherry.Pot | 84.46 | Taku.Mt. | 73.71 | Syun.River | 49.07 |
Pine.Blow♪ | 35.52 | Tall.Bridge | 57.15 | Antique.Key | 24.60 | Cotton.Cherry | 67.00 | Kaorin.Far | 71.84 | Forest.8 | 47.80 |
CharcoalDragon | 34.25 | Kei.Potski | 48.68 | 7Arrows | 19.25 | Pine.Flavor♪ | 66.83 | Kurumin☆ | 69.56 | Dragon.Hope | 43.70 |
小4 | 小3 | 小2 | 小1 | 年長 | 年中 | ||||||
Yah!.Yah!.A | 68.58 | Lucky.Book | 58.05 | Spring.Dress | 45.93 | WhiteGalaxy | 25.46 | Hott.Mt. | 22.40 | ||
Fine.Spring | 54.87 | Science.K | 53.44 | Miya.Ken☆ | 37.14 | Sun.Flower | 24.75 | K&G☆ | 19.23 | ||
Five5.Base | 54.27 | Bamboo.Apricot | 50.93 | East.Wave♪ | 16.91 | Ery.River | 18.57 | ITJho | 15.74 | ||
HeartfulFuji | 45.06 | 1-Chime | 46.41 | Flat♭Tie | 15.72 | Courage.City | 11.00 | Shooting.Star | 13.46 | ||
Kei.Five☆ | 43.55 | Long.Sakky | 45.00 | Taku-Boat | 13.78 | Mt.Akky | 6.50 | Hinatyan | 9.02 | ||
Tomorrow.Pooh | 42.90 | Flower.Heart | 38.66 | Eternal.Joy | 12.75 | Large.Azuma | 3.50 | AriSa×2♪ | 7.30 | ||
トップに¥1000、2位に¥500のクオカード進呈。幼児は1位に¥500 最終日8/31 中学生は競技会でのポイントのみ 小学生全国大会出場者に30点、東海大会出場者に20点、8位以内入賞者に10点付与。 全中参加記録突破選手に30点、A決勝選手に20点、B決勝選手に10点付与 |
|||||||||||
New競技会終了後の体調チェックシートはこちら、ダウンロードしてご記入してください。 もし、体調不良になった場合は医療機関に受診してシートを監督に送付して下さい。 |
|||||||||||
小学生、中学生短距離/跳躍の練習予定はこちら 競技会におけるシューズ規定はこちら 2021年度愛知県代表選手選考 | |||||||||||
長距離班の練習は『長距離班Nコーチのブログ』参照 暫定ランキング中学生男子 中学生女子 小学生男子 小学生女子 | |||||||||||
幼稚園児のページはこちら 瑞穂北陸の利用状況はこちら 全日本中学生通信大会のHPはこちら | |||||||||||
新メンバー募集 こちらをご覧下さい。 体験練習も随時OKです。 入会申込書はこちらからダウンロード出来ます |
11/4 愛知県小学生選手権 パロマ瑞穂スタジアム
日時 | 競技会名 | 公認 | 小学生 | 種目/ 参加予定者 エントリー |
クラブ内 締め切り |
会場/ スタートリスト/ 結果 |
|
3/13 | 日 | まるおカップ | ◎ | 豊川陸上 | |||
3/21 | 月 | 名古屋地区プレシーズンゲーム | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
結果 | |||||||
3/26 | 土 | アスリートチャレンジ | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
結果 | |||||||
2022年度 | |||||||
4/2 | 土 | 名古屋地区陸上@ | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
結果 | |||||||
4/3 | 日 | 名古屋地区陸上@ | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
4/9. 10 |
土 | 刈谷記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
結果 | |||||||
4/9 | 土 | 名古屋地区陸上A | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
結果 | |||||||
4/10 | 日 | 名古屋地区陸上A | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
4/10 | 日 | 安城小中学生短距離大会 | ◎ | 安城陸上競技場 | |||
4/16 | 土 | 国体選手選考/強化普及競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
結果 | |||||||
4/16 | 土 | 豊橋長距離記録会 | ◎ | 豊橋陸上競技場 | |||
結果 | |||||||
4/17 | 日 | 国体選手選考/強化普及競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
5/3 | 火 | 第1回名古屋地区ジュニア記録会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
プログラム | |||||||
5/7 | 土 | 名古屋地区中学生春季記録会 | ◎ | 知多陸上 | |||
5/8 | 日 | 名古屋地区中学生春季記録会 | ◎ | 知多陸上 | |||
プログラム | |||||||
5/14 | 土 | 春日井スプリント ホームページこちら | ◎ | ◎ | スポーレ春日井 | ||
結果 | |||||||
5/15 | 日 | 第1回名古屋地区春季小学生 | ◎ | ◎ | 半田陸上 | ||
結果 | |||||||
5/21 | 土 | 中学通信地区予選・混成/記録会 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
スタートリスト | |||||||
5/21 | 土 | 刈谷春季記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
結果 | |||||||
5/28 | 土 | 名古屋市中学校総体 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
5/29 | 日 | 名古屋市中学校総体 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
スタートリスト | |||||||
5/29 | 日 | 第2回名古屋地区春季小学生 | ◎ | ◎ | 半田陸上 | ||
結果 | |||||||
6/4 | 土 | 名古屋地区夏季競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
結果 | |||||||
6/5 | 日 | 安城小中学生記録会@ | ◎ | 安城陸上競技場 | |||
6/5 | 日 | 時の記念日マラソン大会 | ◎ | 安城陸上競技場 | |||
6/11 | 土 | 名古屋地区夏季競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
6/12 | 日 | 名古屋地区夏季競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
6/12 | 日 | 刈谷夏季記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
結果 | |||||||
6/18 | 土 | へきなん陸上クラブ記録会 | ◎ | 阿久比スポーツ村 | |||
結果 | |||||||
6/18 | 土 | 中学通信名古屋地区予選/記録会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
スタートリスト | |||||||
6/19 | 日 | 中学通信名古屋地区予選/記録会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
6/25 | 土 | 日清カップ小学生リレー大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
結果 | |||||||
6/26 | 日 | ジュニアオリンピック記録会 県中学選抜混成 参加標準記録有り |
◎ | 瑞穂北陸 | |||
結果 | |||||||
7/2 | 土 | 中学校総体愛日地区予選 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
7/2 | 土 | 中学校総体知多地区予選 | ◎ | 半田陸上 | |||
7/2 | 土 | 国民体育大会少年の部選手選考 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/3 | 日 | 国民体育大会少年の部選手選考 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/9 | 土 | 中学通信愛知県大会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/10 | 日 | 中学通信愛知県大会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
結果 | |||||||
7/16 | 土 | 愛知選手権兼国体選考 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
結果 | |||||||
7/17 | 日 | 愛知選手権兼国体選考 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/24 | 日 | 中学総体愛知県大会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
タイムテーブル | |||||||
7/24 | 日 | 安城小中学生記録会A | ◎ | 安城陸上競技場 | |||
7/24 | 日 | 安城ナイター陸上 | ◎ | 安城陸上競技場 | |||
7/25 | 月 | 中学総体愛知県大会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/29 | 金 | 第2回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
プログラム | |||||||
7/29 | 金 | ナイター記録会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
結果 | |||||||
7/30 | 土 | 第2回名古屋市小中学校陸上競技大会 小学生1000m、100m |
◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
7/31 | 日 | 知多愛日地区中学記録会 (名古屋市以外) | ◎ | スポーレ春日井 | |||
結果New | |||||||
8/8 | 月 | 東海中学総体 | ◎ | 岐阜メモリアル | |||
結果New | |||||||
8/20 | 土 | 日清カップ 全国小学生陸上交流大会 体調チェックシートをダウンロードして下さい。 |
◎ | ◎ | 日産スタジアム | ||
8/20 | 土 | 東海小学生大会 9:00開会式 | ◎ | ◎ | 三重県伊勢 | ||
8/18〜 21日 |
日 | 全日本中学校陸上競技選手権 | ◎ | 福島県 | |||
8/27 | 土 | 名古屋市民スポーツ祭 | ◎ | ◎ | こちら | 終了 | 瑞穂北陸 |
8/27 | 土 | 名古屋地区トワイライトゲーム | ◎ | こちら | 終了 | 瑞穂北陸 | |
8/28 | 日 | 名古屋地区トワイライトゲーム | ◎ | こちら | 終了 | 瑞穂北陸 | |
8/28 | 日 | 名古屋市民スポーツ祭 | ◎ | ◎ | こちら | 終了 | 瑞穂北陸 |
9/3 | 土 | 県ジュニアオリンピック(U16予選) | ◎ | こちら | 終了 | 瑞穂北陸 | |
9/11 | 日 | 第1回名古屋地区秋季小学生 | ◎ | ◎ | こちら | 8/23 | 半田陸上 |
9/17 | 土 | 名古屋地区中学新人 | ◎ | こちら | 8/27 | スポーレ春日井 | |
9/18 | 日 | 名古屋地区中学新人 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
9/19 | 月 | 2022年駅伝強化豊川長距離 | ◎ | こちら | 8/26 | 豊川陸上競技場 | |
9/24 | 土 | 第2回名古屋地区秋季小学生 1000m有り | ◎ | ◎ | こちら | 9/6 | 半田陸上 |
10/1 | 土 | 刈谷秋季記録会 | ◎ | こちらNew | 刈谷ウエーブ | ||
10/1 | 土 | 名古屋地区選手権 | ◎ | こちら | 9/3 | 瑞穂北陸 | |
10/2 | 日 | 名古屋地区選手権 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
10/8 | 土 | 2022年投てき競技会 | ◎ | こちら | 9/16 | 瑞穂北陸 | |
10/8 | 土 | 2022年駅伝強化長距離@ | ◎ | こちら | 9/16 | 瑞穂北陸 | |
10/10 | 月 | チャレンジ走・跳・投 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
10/15 | 土 | 名古屋地区秋季競技会@ | ◎ | こちら | 9/20 | 瑞穂北陸 | |
10/21〜 23日 |
金 | U16日本選手権 | ◎ | 愛媛県 | |||
10/23 | 日 | 名古屋地区秋季競技会A | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
10/23 | 日 | 刈谷市陸上競技記録会 | ◎ | こちらNew | 刈谷ウエーブ | ||
10/23 | 日 | 安城小中学生記録会B | ◎ | 安城陸上競技場 | |||
10/29 | 土 | 愛知県中学新人戦 | ◎ | こちら | 瑞穂北陸 | ||
11/3 | 木 | 愛知県小学生陸上選手権大会 | ◎ | ◎ | こちら | 瑞穂北陸 | |
11/6 | 日 | 小中5種混成チャレンジ | ◎ | 未定 | |||
11/12 | 土 | 2022年駅伝強化長距離A | ◎ | こちら | 知多陸上 | ||
11/12 | 土 | エブリバディーデカスロン | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
11/13 | 日 | エブリバディーデカスロン | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
11/13 | 日 | 2022年愛知陸協長距離競技会 | ◎ | こちら | 知多陸上 | ||
12/10 | 土 | 愛知陸協駅伝競走大会 | モリコロパーク | ||||
1/14 | 土 | 愛知県市町村対抗駅伝 | モリコロパーク | ||||
2/4 | 土 | 日本室内大阪 | ◎ | 大阪城ホール | |||
2/5 | 日 | 日本室内大阪 | ◎ | 大阪城ホール | |||
2/12 | 日 | 全国中学生クロスカントリー | ◎ | 滋賀県 | |||
3/4 | 土 | キッズアスレチックフェスティバル | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
3/19 | 日 | 一宮スプリントトライアル | ◎ | 一宮陸上競技場 | |||
3/21 | 火 | 名古屋地区プレシーズンゲーム | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
3/25 | 土 | アスリートチャレンジ | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
大須AC中学生/高校生単距離特製 ユニフォーム製作案内はこちら |
|||||||
中学校名のユニフォーム製作します。 ¥2000(税込) 色は黒のみ、使用中の青と同じ品番の上着のみ注文を受けます。 こちらからサイズと学校名をお知らせ下さい。 |
|||||||
50m 60m 100m 公認100m 145m 200m 300m 400m 600m 800m 1000m 1500m 3000m | |||||||
50mハードル 80mハードル 100mハードル 110mハードル 室内50m 白川50m 加速50m 加速100m | |||||||
白川公園1周 白川公園2周 白川公園3周 白川公園4周 名城公園 天白公園 20秒T.T 小学生100m予想タイム | |||||||
電動計時50m スタート 走幅跳 ジャベリック 走高跳 棒高跳 砲丸投げ | |||||||
大須AC基準タイム 学年別長距離タイム一覧表 学年別短距離タイム一覧表 学年別フィールド種目記録一覧表 | |||||||
愛知県陸上競技協会 名古屋市陸上競技協会 半田陸上競技 刈谷陸上競技協会 安城陸上競技協会 | |||||||
参加マラソン大会別レコード記録(パスワード必要) クラブレコード表 碧南陸上競技協会 | |||||||
MIZUNO スポーツエントリーランニング RUNNETエントリー コンバインド種目得点表2020 | |||||||
日本陸連JAAFホームページ あいちトップアスリートアカデミー 大須ギャングスターズ☆ スポーツ安全保険 | |||||||
このサイトで使用されている写真及び文章等を無断で使用することは出来ません。 画像についてのお問い合わせは大須学区連絡協議会までおねがいします。 Copyright(C):2003,Osugakkurenrakukyougikai,All Rights Reserved |