中学生(冬休みポイント) | 小6 | 小5 | 小4 | ||||
Makky.Long | 119.25 | Miya.Mm☆ | 3666 | Colour.Leaf | 3363 | Science.K | 2943 |
Cotton.Cherry | 48.49 | Happy.Blue | 3435 | Yah!.Yah!.A | 3088 | You☆Go! | 2931 |
AIU.Seven | 43.50 | Three.Home | 3386 | Sailor.R | 3024 | Snow.7 | 2847 |
BurningPile | 40.50 | You☆East | 3219 | Kei.Five☆ | 2979 | Kokorozasi.A | 2762 |
Spring.Shine | 39.75 | You♪Now | 3208 | Tomorrow.Pooh | 2968 | 1-Chime | 2651 |
Cherry.Rin | 39.50 | Flower.7 | 3134 | Dragon.Kid | 2901 | White.Miyako | 2557 |
Black.Apricot | 38.50 | Satuki.Dress | 3087 | Jyun.7 | 2762 | Leopard.A | 2479 |
7Arrows | 29.75 | Fresh.Chime | 3082 | Sunny.Mac | 2706 | Beauty Moon | 2011 |
小3 | 小2 | 小1 | 幼児(冬休みポイント) | ||||
Miya.Ken☆ | 2777 | The.New! | 2436 | Lily.Flavor | 1939 | Thousand.1 | 57.10 |
Sou☆Ma♪ | 2754 | Large.Azuma | 1731 | Japan.Peace☆ | 1876 | You.Tube | 42.88 |
East.You7 | 2468 | Summer.7 | 1681 | Hott.Mt. | 1710 | Beauty.Harp♪ | 29.13 |
BurningSky | 2386 | Cherry.Sister | 1316 | K&G☆ | 1556 | Dog.Echo♪ | 10.50 |
Taku-Boat | 2297 | Bell☆50 | 1241 | Shooting.Star | 1547 | Small.Sakky | 6.40 |
PrettyYou | 2135 | First.Yurari | 1209 | Healthy.5 | 1365 | ||
Ranch.Seven | 2047 | Tie♪Harmony | 1190 | ITJho | 1363 | ||
3rd.Pooh♪ | 2001 | Ery.River | 1185 | Sana.Tube | 1343 | ||
冬休みポイント・・中学生/幼児(夏休みポイント同様) 大須キッズアスレチック・・小学生(400m、50m、走高跳、立幅跳、ジャベリックボール、50mH) |
|||||||
小学生、中学生の練習予定はこちら | |||||||
新メンバー募集 こちらをご覧下さい。 体験練習も随時OKです。 入会申込書はこちらからダウンロード出来ます | |||||||
競技会におけるシューズ規定はこちら (小学生は適用外) | |||||||
幼稚園児のページはこちら パロマ瑞穂のホームページ スポーレ春日井の利用状況ははこちら | |||||||
2024年度全国大会/東海大会コンバインドA,B参加目標 前津中陸上部練習予定表はこちら | |||||||
名古屋市ジュニア強化練習(小中)・・@12/26 A1/28(中のみ) B2/10 C3/2 | |||||||
愛知県ジュニア強化練習(小)・・@1/28豊橋 A2/11岡崎 B3/23一宮 | |||||||
陸上教室の 詳細はこちら Newイベント保険が適用される事前申し込みは終了しました。 保険の適用は有りませんが当日受付も可能です |
2023/9/17
日清カップ80mHスタート選手紹介
2021年 小学生全国大会「日清カップ」
愛知県選手団
横浜カップヌードルミュージアムにて
日時 | 競技会名 | 公認 | 小学生 | 種目/ 参加予定者 エントリー |
クラブ内 締め切り |
会場/ スタートリスト/ 結果 |
|
2023年度 | |||||||
4/1 | 土 | 名古屋地区陸上春季@ | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
4/2 | 日 | 名古屋地区陸上春季@ | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
4/2 | 日 | 安城小中学生短距離大会 | ◎ | 安城陸上競技場 | |||
リザルト | |||||||
4/8 | 土 | 名古屋地区陸上春季A | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
4/9 | 日 | 名古屋地区陸上春季A | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
4/15 | 土 | 国体選手選考/強化普及競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
4/16 | 日 | 国体選手選考/強化普及競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
4/22 | 土 | 刈谷記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
リザルト | |||||||
4/29 | 土 | 第1回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
スタートリスト | |||||||
5/3 | 水 | 名古屋地区中学生春季記録会 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
スタートリスト | |||||||
5/4 | 木 | 名古屋地区中学生春季記録会 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
5/7 | 日 | 春日井スプリント |
◎ | ◎ | スポーレ春日井 | ||
リザルト | |||||||
5/13 | 土 | 刈谷春季記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
リザルト | |||||||
5/14 | 日 | 第1回名古屋地区春季小学生 | ◎ | ◎ | 半田陸上 | ||
スタートリスト | |||||||
5/14 | 日 | B級公認審判取得講習会 | 瑞穂アリーナ | ||||
5/20 | 土 | 中学通信地区予選・混成/記録会 | ◎ | 知多陸上 | |||
スタートリスト | |||||||
5/27 | 土 | 名古屋地区夏季競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
5/28 | 日 | 第2回名古屋地区春季小学生 | ◎ | ◎ | 半田陸上 | ||
スタートリスト | |||||||
6/3 | 土 | 名古屋市中学校総体 中学校からエントリー | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
スタートリスト | |||||||
6/4 | 日 | 名古屋市中学校総体 中学校からエントリー | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
タイムスケジュール | |||||||
6/4 | 日 | 安城小中学生記録会@ | ◎ | 安城陸上競技場 | |||
リザルト | |||||||
6/10 | 土 | 名古屋地区夏季競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
6/11 | 日 | 名古屋地区夏季競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
6/17 | 土 | 刈谷夏季記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
リザルト | |||||||
6/17 | 土 | 中学通信名古屋地区予選/記録会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
スタートリスト | |||||||
6/18 | 日 | 中学通信名古屋地区予選/記録会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
6/24 | 土 | 日清カップ小学生リレー大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
リザルト | |||||||
6/25 | 日 | ジュニアオリンピック記録会 県中学選抜混成 参加標準記録有り |
◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
7/1 | 土 | 中学校総体愛日地区予選 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
リザルト | |||||||
7/1 | 土 | 中学校総体知多地区予選 | ◎ | 半田陸上 | |||
プログラム | |||||||
7/1 | 土 | 特別国民体育大会少年の部 リレー競技大会 |
◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
7/2 | 日 | 特別国民体育大会少年の部 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/8 | 土 | 中学通信愛知県大会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
7/9 | 日 | 中学通信愛知県大会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/15 | 土 | 愛知選手権兼国体選考 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/16 | 日 | 愛知選手権兼国体選考 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
7/22 | 土 | 中学総体愛知県大会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/23 | 日 | 安城小中学生記録会A | ◎ | 安城陸上競技場 | |||
リザルト | |||||||
安城ナイター陸上 | ◎ | 安城陸上競技場 | |||||
7/23 | 日 | 中学総体愛知県大会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
7/29 | 土 | U16ジュニアナイター記録会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
リザルト | |||||||
7/29 | 土 | 第2回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
リザルト | |||||||
7/30 | 日 | 第2回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
7/30 | 日 | 知多愛日地区中学記録会 (名古屋市以外) | ◎ | スポーレ春日井 | |||
リザルト | |||||||
8/8 | 火 | 東海中学総体 | ◎ | 三重県伊勢 | |||
タイムテーブル | |||||||
8/19 | 土 | 名古屋市民スポーツ祭 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
8/20 | 日 | 名古屋市民スポーツ祭 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
リザルト | |||||||
8/22〜 25日 |
金 | 全日本中学校陸上競技選手権 | ◎ | HP | 愛媛県 | ||
8/26 | 土 | 名古屋地区競技会 タイムテーブル | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
8/26 | 土 | 東海小学生大会 静岡陸協東海大会ホームページ |
◎ | ◎ | エコパスタジアム | ||
大会速報 | |||||||
8/27 | 日 | スターライトゲーム | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
スタートリスト | |||||||
9/2 | 土 | 県ジュニアオリンピック (U16日本選手権予選) |
◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
9/9 | 土 | 日清カップ愛知県チーム結団式 13:00〜 |
|||||
9/10 | 日 | 第1回名古屋地区秋季小学生 | ◎ | ◎ | 半田陸上 | ||
スタートリスト | |||||||
9/16 | 土 | 名古屋地区中学新人 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
スタートリスト | |||||||
9/17 | 日 | 名古屋地区中学新人 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
9/17 | 日 | 日清カップ 全国小学生陸上交流大会 日清カップ予選小学生全国ランキング |
◎ | ◎ | 日産スタジアム | ||
リザルト | |||||||
9/17 | 日 | アスリートチャレンジ | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
リザルト | |||||||
9/24 | 日 | 第2回名古屋地区秋季小学生 | ◎ | ◎ | 半田陸上 | ||
スタートリスト | |||||||
9/24 | 日 | 刈谷秋季記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
リザルト | |||||||
9/30 | 土 | 名古屋地区選手権 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
10/1 | 日 | 名古屋地区選手権 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
10/7 | 土 | 2023年投てき競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
10/8 | 日 | 名古屋地区秋季競技会@ | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
10/9am | 月 | チャレンジ走・跳・投 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
10/9pm | 月 | 愛知駅伝名古屋市チーム 小学生選手選考会(1000mT.T 4〜6年生) Sunny.Aoi名古屋市チーム選抜 |
瑞穂北陸 | ||||
10/14 | 土 | 名古屋地区秋季競技会A | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
10/14 | 土 | 刈谷市陸上競技記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
リザルト | |||||||
10/20〜 22日 |
金 | U16日本選手権 | ◎ | 愛媛県 | |||
10/28 | 土 | 愛知県中学新人戦 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
10/29 | 日 | 安城小中学生記録会B | ◎ | 安城陸上競技場 | |||
リザルト | |||||||
11/3 | 金 | 愛知県小学生陸上選手権大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
リザルト | |||||||
11/3 | 金 | エコパ トラックゲームズ | ◎ | エコパスタジアム | |||
リザルト | |||||||
11/5 | 日 | 第3回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
スタートリスト | |||||||
11/11 | 土 | エブリバディーデカスロン | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
男子リザルト | |||||||
11/12 | 日 | エブリバディーデカスロン 東海デカスロンのHP |
◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
女子リザルト | |||||||
11/19 | 日 | 安城小中学生記録会C 参加希望者は各自でエントリー |
◎ | 安城陸上競技場 | |||
リザルト | |||||||
11/23 | 木 | B級公認審判取得講習会 | 県教育会館 | ||||
11/26 | 日 | 中区ふれあいハイキング | |||||
12/2 | 土 | 愛知県市町村対抗駅伝 名古屋市および近郊の市町村代表で 大須ACのOB.OGが大勢走りました |
モリコロパーク | ||||
12/9 | 土 | JAAF公認ジュニアコーチ養成講習会 | 中京大豊田キャンパス | ||||
12/10 | 日 | JAAF公認ジュニアコーチ養成講習会 | 中京大豊田キャンパス | ||||
12/10 | 日 | 小中5種混成チャレンジ 大会要項 | ◎ | こちら | 終了 | 碧南グラウンド | |
1/13 | 土 | 第4回名古屋市小中学校陸上競技大会 小100m/1000m開催 |
◎ | ◎ | こちら | 瑞穂北陸 | |
1/20 | 土 | なごや子どもスポーツフェスタ (旧ナゴヤ夢ドッジ) |
こちら | 終了 | ニホンガイシホール | ||
2/3 | 土 | 日本室内大阪 大会要項 Newエントリーはこちらからお知らせ下さい |
◎ | こちら | 12/9 | 大阪城ホール | |
2/4 | 日 | ||||||
2/4 | 日 | 知立マラソン 参加希望者は各自でエントリー 所属は大須ACで構いません |
◎ | こちら | 知立中学校 | ||
2/23 | 名古屋地区クロスカントリー | ◎ | 尾張旭森林公園 | ||||
3/2 | 土 | キッズアスレチックフェスティバル 大会要項発表 |
◎ | 岡崎龍北スタジアム | |||
3/17 | 日 | 一宮スプリントトライアル | ◎ | 一宮陸上競技場 | |||
3/17 | 日 | スポーレ春日井記録会 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
日 | 安城一般記録会 | ◎ | 安城陸上競技場 | ||||
3/20 | 水 | 名古屋地区プレシーズンゲーム | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
大須AC中学生/高校生単距離特製 ユニフォーム製作案内はこちら | |||||||
中学校名のユニフォーム製作します。 ¥2000(在庫分のみ、税込) 色は黒のみ、使用中の青と同じ品番の上着のみ注文を受けます。 こちらからサイズと学校名をお知らせ下さい。 在庫・・ガールズ150size2枚、Ssize2枚、在庫以外の製作は¥3000(税込) |
|||||||
50m 60m 100m 公認100m 145m 200m 公認200m 300m 400m 600m 800m 1000m 1500m | |||||||
50mハードル 80mハードル 100mハードル 110mハードル 白川50m 加速50m 加速100m 3000m | |||||||
白川公園1周 白川公園2周 白川公園3周 白川公園4周 20秒T.T 小学生100m予想タイム 電動計時50m | |||||||
走幅跳 ジャベリックボール 走高跳 棒高跳 砲丸投げ ジャベリックスロー 円盤投げ | |||||||
学年別長距離タイム一覧表 学年別短距離タイム一覧表 学年別フィールド種目記録一覧表 MIZUNO | |||||||
愛知県陸上競技協会 名古屋市陸上競技協会 半田陸上競技 刈谷陸上競技協会 安城陸上競技協会 愛日中学陸上 | |||||||
マラソン大会別レコード記録(パスワード必要) クラブレコード表 碧南陸上競技協会 R-axis 島根県陸上競技協会 | |||||||
スポーツエントリーランニング RUNNETエントリー コンバインド種目得点表2020 日本陸連公認ジュニアコーチ | |||||||
日本陸連JAAFHP あいちトップアスリートアカデミー 大須ギャングスターズ☆ スポーツ安全保険 公認指導者JSPO | |||||||
このサイトで使用されている写真及び文章等を無断で使用することは出来ません。 画像についてのお問い合わせは大須学区連絡協議会までおねがいします。 Copyright(C):2003,Osugakkurenrakukyougikai,All Rights Reserved |
11/4 愛知県小学生選手権 パロマ瑞穂スタジアム
2022/8/20
日清カップ80mHスタート選手紹介