A | ||||||
Name | 学年 | Date | Date | |||
公園 | 競技会 | |||||
愛知県ジュニアオリンピック男子子ジャベリックスロー、44m00 | ||||||
CR | Taku.Mt. | 中1-1 | 39m45 | 2023/9/17 | ||
CR | Young.Leaves | 中3 | 36m04 | 2021/7/31 | ||
Comfort.I | 中1 | 34m68 | 2023/4/29 | |||
CR | Sunny.Ball | 中1-1 | 33m40 | 2023/9/17 | ||
HundredFlower | 中3-1 | 27m34 | 2022/3/28 | 31m73 | 2022/9/3 | |
Fast.Liquor | 中3 | 31m60 | 2022/7/30 | |||
CR | Mid.Center | 中2-1 | 25m50 | 2022/3/28 | 31m18 | 2023/4/29 |
Lefty.Rikopin | 中2 | 30m54 | 2023/11/5 | |||
愛知県ジュニアオリンピック女子ジャベリックスロー、30m00 | ||||||
Pine.Flavor♪ | 中2 | 28m37 | 2023/5/4 | |||
Blue☆Sae | 中3 | 20m25 | 2021/1/16 | 28m24 | 2023/7/29 | |
BurningPile | 中1 | 27m14 | 2023/7/23 | |||
Makky.Long | 中2 | 25m08 | 2022/7/30 | |||
Forest.Sound | 中3 | 21m14 | 2021/1/9 | |||
Fast.Bear | 中1 | 19m58 | 2023/7/23 | |||
Small.Maaya | 中2 | 13m60 | 2023/5/4 | |||
Black.Apricot | 中1 | 13m28 | 2023/5/4 | |||
Su.Forever | 中2 | 13m20 | 2021/1/16 | |||
やり投げ | ||||||
Shinkansen | 女性 | 28m23 | 2021/10/16 | 28m23 | 2021/10/16 | |
大須ACのページへ |
A | ||||||
Name | 学年 | Date | Date | |||
公園 | 競技会 | |||||
女子円盤投 1.0s | ||||||
Lucky.Kaorin | 中2 | 21m09 | 2023/10/28 | |||
県通信女子、19m00(2023) | ||||||
CR | Mid.Center | 中2 | 17m77 | 2023/10/28 | ||
Pine.Flavor♪ | 中2 | 15m25 | 2023/5/3 | |||
CR | Sunny.Ball | 中1 | 13m85 | 2023/10/8 | ||
Mint.Lukky | 中1 | 10m33 | 2023/5/3 | |||
男子円盤投 1.5s | ||||||
県通信男子、23m00(2022) | ||||||
CR | Tiger.Road | 中2 | 15m87 | 2023/5/3 | ||
CR | Fast.Liquor | 中3 | 15m74 | 2023/8/19 | ||
HeartfulPine | 中3 | 14m78 | 2023/5/3 |
Name | 学年 | 小学生のみ | Date | Date | ||
公園 | 競技会 | |||||
CR | Taku.Mt. | 6 | 50m15 | 2022/5/15 | 小学生男子クラブレコード | |
CR | NewBeauty | 6 | 45m13 | 2022/5/15 | 小学生女子クラブレコード | |
CR | Flat♭Tie | 3-1 | 38m55 | 2023/5/22 | 50m10 | 2023/11/12 |
Dragon.Hope | 6-1 | 44m33 | 2023/8/3 | 47m97 | 2022/11/3 | |
Antique.Wood | 6 | 34m07 | 2023/4/23 | 43m90 | 2023/11/12 | |
You☆East | 6 | 42m97 | 2023/6/19 | 38m40 | 2022/12/3 | |
CR | You☆Go! | 4-1 | 42m28 | 2023/9/18 | 42m30 | 2023/11/12 |
Syun.River | 6 | 38m28 | 2023/10/21 | 42m46 | 2023/9/10 | |
Field.Dragon | 5-1 | 42m11 | 2023/5/8 | 41m28 | 2023/11/3 | |
Kei.Five☆ | 5 | 35m99 | 2023/10/21 | 41m78 | 2023/11/3 | |
Victory.Color | 6 | 39m56 | 2023/6/26 | 41m56 | 2023/11/3 | |
Three.Home | 6 | 41m48 | 2023/10/21 | |||
Riku.Walk | 5 | 36m58 | 2023/3/27 | 40m98 | 2022/12/3 | |
Dragon.Kid | 5 | 40m37 | 2023/11/27 | |||
Bamboo.Flower | 6-1 | 39m64 | 2023/6/26 | 37m51 | 2023/6/24 | |
Lefty.Dragon | 6 | 34m16 | 2023/11/9 | 38m85 | 2023/11/3 | |
Brilliant.Side | 6 | 38m39 | 2023/5/21 | |||
Happy.Blue | 6 | 31m88 | 2023/3/24 | 38m15 | 2023/9/17 | |
Yah!.Yah!.A | 5 | 37m53 | 2023/7/3 | 34m68 | 2022/8/28 | |
Flower.7 | 6 | 31m24 | 2023/11/9 | 37m00 | 2023/9/17 | |
Tomy.Kou♪ | 6 | 36m93 | 2022/8/11 | 36m00 | 2022/11/13 | |
1-Chime | 4 | 32m63 | 2023/10/16 | 36m76 | 2023/9/17 | |
Sea.Front | 6 | 35m96 | 2022/8/11 | |||
Sailor.R | 5 | 35m89 | 2023/8/31 | 28m24 | 2022/12/3 | |
Healthy.Bell | 3 | 35m87 | 2023/9/17 | |||
Bell.Sarna | 5-1 | 32m73 | 2023/8/11 | 35m51 | 2023/6/24 | |
Fresh.Chime | 6 | 34m23 | 2023/9/18 | 31m26 | 2023/11/3 | |
Five5.Base | 5 | 31m59 | 2023/3/29 | 33m77 | 2023/9/10 | |
Kokorozasi.A | 4 | 33m48 | 2023/9/7 | |||
Miya.Ken☆ | 3 | 32m88 | 2023/8/3 | |||
Large.Bridge | 6 | 32m64 | 2023/8/31 | |||
Forest.8 | 6 | 32m50 | 2023/4/4 | 31m05 | 2021/11/14 | |
5.Trees | 6 | 29m50 | 2022/3/24 | 32m31 | 2022/3/26 | |
Pine2.You | 6 | 31m99 | 2023/5/8 | |||
Larage.Sky | 3 | 31m97 | 2023/5/15 | |||
Pika×2☆ | 5 | 31m79 | 2022/10/13 | 31m50 | 2022/9/24 | |
Sou☆Ma♪ | 3 | 30m92 | 2023/11/12 | 16m17 | 2022/12/3 | |
Miya.Mm☆ | 6 | 30m68 | 2023/9/7 | |||
Pine2.Hiro | 6 | 30m43 | 2023/5/21 | |||
Deep.Ikpact | 5 | 30m18 | 2023/5/22 | |||
Twilight.A | 5 | 29m98 | 2023/10/21 | 29m26 | 2023/9/10 | |
Jin☆Valley | 6 | 29m86 | 2021/11/1 | |||
Taku-Boat | 3 | 28m97 | 2023/11/9 | 26m55 | 2022/12/3 | |
Quick.Syun. | 4 | 28m80 | 2023/9/7 | |||
Flat.Forest | 5 | 28m66 | 2023/9/25 | |||
Land.Victory | 6 | 28m08 | 2023/9/7 | |||
BurningSky | 3 | 27m90 | 2023/6/5 | |||
Snow.7 | 4-1 | 27m83 | 2023/9/18 | 27m35 | 2023/11/3 | |
Bamboo.Iron | 5 | 27m32 | 2021/9/27 | 20m07 | 2022/5/15 | |
Snow.Arrow | 3 | 27m32 | 2023/10/23 | |||
Jyun.7 | 5 | 27m00 | 2023/5/22 | |||
Lake.8 | 5 | 26m75 | 2023/7/27 | |||
Colour.Leaf | 5 | 26m60 | 2023/8/31 | |||
BaySide5 | 4 | 26m58 | 2022/12/3 | |||
Happy.Taku | 6 | 26m40 | 2023/4/4 | |||
Night.Run | 5 | 26m28 | 2022/10/13 | |||
Science.K | 4 | 22m85 | 2023/8/3 | 26m00 | 2023/11/12 | |
East.Hayabusa | 5 | 25m76 | 2023/8/31 | |||
White.Miyako | 4 | 25m70 | 2023/11/18 | |||
Water.Fall | 4 | 25m59 | 2023/4/4 | |||
Lucky.Ryo | 6 | 25m56 | 2023/4/28 | 18m11 | 2022/12/3 | |
Cutie.Cosmos | 5 | 25m08 | 2022/10/3 | |||
Sweet.You | 6 | 25m07 | 2023/5/15 | |||
ITJho | 1-1 | 19m93 | 2023/7/22 | 25m00 | 2023/11/12 | |
You♪Now | 6 | 24m95 | 2023/9/25 | |||
Large.Azuma | 2-1 | 24m82 | 2023/9/18 | |||
Princess.Win | 6 | 24m47 | 2023/4/4 | |||
Tomorrow.Pooh | 5 | 24m37 | 2022/10/9 | 21m96 | 2022/9/24 | |
Beauty Moon | 4 | 23m60 | 2023/11/20 | |||
Ranch.Sprout | 5 | 23m48 | 2023/8/31 | |||
Wool.River | 6 | 23m45 | 2023/5/8 | |||
Moon.Tie♪ | 6 | 22m79 | 2023/6/26 | 17m70 | 2022/12/3 | |
The.New! | 2 | 22m68 | 2023/11/12 | |||
Japan.Peace☆ | 1 | 22m23 | 2023/11/19 | |||
Sunny.Mac | 5 | 22m13 | 2023/7/3 | 19m59 | 2023/8/20 | |
Miracle.Illusion | 6 | 21m37 | 2022/3/28 | |||
Summer.7 | 2-1 | 20m93 | 2023/10/21 | |||
Heart.Spring | 6 | 20m69 | 2023/11/12 | 11m05 | 2020/11/15 | |
Sunny.Aoi | 6 | 20m38 | 2023/9/18 | |||
LovelyEagle | 5 | 20m31 | 2021/4/26 | |||
Large.City | 4 | 20m30 | 2022/10/9 | |||
Classic.Ryo | 4 | 20m10 | 2023/2/11 | |||
現在の3年生が来年4年生になって6月の県大会に出場出来る目標ライン | ||||||
East.You7 | 3-1 | 19m98 | 2023/9/25 | |||
Leopard.A | 4 | 19m89 | 2023/10/1 | |||
Sky.Mt. | 5 | 19m26 | 2023/9/24 | |||
Rice.Power | 2 | 19m04 | 2022/12/11 | |||
Blue.Hawaii | 3 | 18m88 | 2023/11/9 | |||
Satuki.Dress | 6 | 18m54 | 2023/11/9 | |||
Lily.Flavor | 1-1 | 18m14 | 2023/7/23 | |||
Y.Baton♪ | 2 | 18m12 | 2023/11/19 | |||
Courage.City | 2 | 17m99 | 2022/10/15 | |||
Bamboo.Apricot | 4 | 17m95 | 2023/5/8 | |||
HeartfulFuji | 5 | 17m74 | 2021/12/4 | |||
Kurenai.Wing | 6 | 17m60 | 2023/8/27 | |||
Ranch.Seven | 3 | 17m55 | 2023/7/22 | |||
Hot.Flower | 3 | 17m23 | 2023/11/20 | |||
K&G☆ | 1 | 16m98 | 2023/9/18 | |||
Tiger.High | 5 | 16m83 | 2023/5/22 | |||
Healthy.5 | 1 | 15m77 | 2023/7/27 | |||
Hott.Mt. | 1 | 15m52 | 2023/11/19 | |||
Harmony♪.S | 4 | 15m08 | 2023/8/31 | |||
Makoto.Rock | 1 | 14m63 | 2023/8/31 | |||
Spring.Dress | 3 | 14m48 | 2022/9/5 | |||
PrettyYou | 3 | 13m85 | 2023/8/31 | |||
Pot.Apricot | 3 | 13m74 | 2023/6/19 | |||
Pine.Yuzurin | 5 | 13m66 | 2023/7/3 | |||
Yes.So☆Can | 3 | 13m50 | 2022/10/15 | |||
Wide.Jump | 3 | 13m37 | 2022/10/22 | |||
Cherry.Sister | 2 | 13m33 | 2023/11/23 | |||
Rising.Sun | 2 | 13m03 | 2022/12/11 | |||
Ery.River | 2 | 12m79 | 2023/10/23 | |||
East.Wave♪ | 3 | 12m78 | 2022/11/18 | |||
Lown.Souta | 1 | 12m77 | 2023/7/23 | |||
You.Tube | 年長 | 12m52 | 2023/11/20 | |||
Shooting.Star | 1 | 12m50 | 2023/11/12 | |||
WhiteGalaxy | 2 | 11m72 | 2023/11/27 | |||
Sagano.D | 1 | 10m10 | 2023/11/23 | |||
Inner.Ocean | 2 | 9m78 | 2022/12/5 | |||
Sana.Tube | 1 | 9m68 | 2023/11/24 | |||
Tie♪Harmony | 2 | 9m28 | 2023/11/19 | |||
Kotobuki.M | 1 | 9m18 | 2023/9/18 | |||
3rd.Pooh♪ | 3 | 8m80 | 2023/8/3 | |||
Senkan.Bear | 1 | 8m68 | 2023/5/22 | |||
W7.Kitty | 6 | 8m59 | 2022/9/5 | |||
Sun.Flower | 2 | 8m58 | 2022/9/2 | |||
WaterValley | 2 | 8m40 | 2022/11/5 | |||
Yukkyna | 2 | 8m34 | 2022/3/24 | |||
Front.Ring | 2 | 8m22 | 2022/12/11 | |||
West.You♪ | 1 | 8m17 | 2023/7/23 | |||
Hayabusa.T | 3 | 7m69 | 2021/11/23 | |||
Miyabiyaka☆ | 1 | 7m52 | 2023/8/11 | |||
High.Sakkun | 1 | 7m32 | 2023/11/13 | |||
First.Yurari | 2 | 7m27 | 2023/8/31 | |||
Bell☆50 | 2 | 6m98 | 2023/10/21 | |||
Apricot.Able | 3 | 6m58 | 2023/11/18 | |||
Beauty.Harp♪ | 年中 | 6m75 | 2022/11/5 | |||
Sow.Valley | 年長 | 4m50 | 2022/11/5 | |||
White.Lion | 2 | 4m35 | 2022/4/2 | |||
Thousand.1 | 年中 | 3m67 | 2023/7/23 | |||
Dog.Echo♪ | 年長 | 2m77 | 2022/10/6 | |||
大須ACのページへ |