A | ||||||
Name | 学年 | Date | Date | |||
公園 | 競技会 | |||||
10/29 愛知県中学新人戦女子 8m50 | ||||||
CR | Blue☆Sae | 中2-1 | 6m90 | 2021/1/16 | 7m98 | 2022/7/30 |
Blue.Flat♭ | 中2-1 | 6m80 | 2021/1/30 | |||
Marine☆K | 高1 | 6m21 | 2019/8/2 | |||
7Arrows | 中2 | 5m00 | 2020/12/26 | |||
Mid.Center | 中1 | 4m34 | 2022/12/3 | |||
男子砲丸投 5.00s | ||||||
10/29 愛知県中学新人戦男子 8m00 | ||||||
CR | Highland.Yo | 中3 | 7m71 | 2022/4/9 | ||
Tall.Bridge | 中3 | 7m28 | 2022/5/7 | |||
Lucky.Mirror | 中3 | 6m66 | 2022/6/12 | |||
You☆Sa | 中3 | 5m84 | 2022/5/7 | |||
Leo.Sound | 中3 | 5m43 | 2021/11/7 | |||
男子砲丸投 4.00s | ||||||
10/29 愛知県中学新人戦男子 9m50 | ||||||
大須ACのページへ |
Name | 学年 | 小学生のみ | Date | Date | ||
公園 | 競技会 | |||||
CR | Island.S | 中3 | 52m84 | 2017/12/2 | ||
CR | Taku.Mt. | 6 | 50m15 | 2022/5/15 | 小学生男子ベスト | |
CR | NewBeauty | 6 | 45m13 | 2022/5/15 | 小学生女子ベスト | |
CR | Taku.Mt. | 6-1 | 43m36 | 2022/11/14 | 50m15 | 2022/5/15 |
JumpCape | 6 | 44m75 | 2021/11/28 | 49m04 | 2022/5/15 | |
Yutan☆ | 6 | 46m54 | 2021/10/29 | 48m09 | 2022/5/15 | |
Dragon.Hope | 5-1 | 42m17 | 2022/10/27 | 47m97 | 2022/11/3 | |
Ren.Wood | 6 | 45m21 | 2022/3/24 | 47m27 | 2022/5/15 | |
Fast.Bear | 6 | 45m83 | 2022/10/15 | 46m14 | 2022/6/25 | |
CR | NewBeauty | 6-1 | 38m31 | 2021/6/22 | 45m13 | 2022/5/15 |
Comfort.I | 6 | 41m53 | 2022/10/31 | 44m39 | 2022/5/15 | |
Kottachi | 6 | 34m47 | 2021/11/28 | 42m60 | 2022/5/29 | |
Syun.River | 5 | 37m43 | 2022/3/24 | 42m39 | 2022/11/3 | |
Kurumin☆ | 6 | 32m38 | 2021/6/15 | 41m12 | 2022/5/15 | |
Riku.Walk | 4-1 | 35m84 | 2023/2/17 | 40m98 | 2022/12/3 | |
Sunny.Ball | 6 | 33m63 | 2022/11/21 | 40m62 | 2022/12/3 | |
Hiiragi.9 | 6 | 38m17 | 2022/10/13 | 40m15 | 2022/5/29 | |
BurningPile | 6 | 39m45 | 2021/11/14 | 32m81 | 2022/3/26 | |
T-Runner | 6 | 35m92 | 2022/10/27 | 39m40 | 2022/5/29 | |
You☆East | 5 | 39m09 | 2022/12/12 | 38m40 | 2022/12/3 | |
Mt..Baton♪ | 6 | 38m81 | 2022/12/26 | 37m28 | 2021/11/14 | |
Autumn.K | 4 | 38m58 | 2022/9/5 | |||
3rdWin!! | 6 | 38m56 | 2021/10/29 | 36m92 | 2021/10/2 | |
Massy.K | 4 | 38m42 | 2022/11/21 | |||
小6県大会(11月愛知県選手権大会)参加基準 38m00(2022年度) | ||||||
Rin♪Win | 6 | 37m88 | 2021/7/22 | 29m59 | 2022/6/25 | |
Yah!.Yah!.A | 4 | 37m27 | 2022/9/5 | 34m68 | 2022/8/28 | |
Tomy.Kou♪ | 5 | 36m93 | 2022/8/11 | 36m00 | 2022/11/13 | |
Edo.Dragon | 6 | 36m55 | 2021/6/14 | 35m88 | 2021/11/14 | |
Field.Dragon | 4 | 35m43 | 2022/10/13 | 36m14 | 2022/5/15 | |
Sea.Front | 5 | 35m96 | 2022/8/11 | |||
Takky.Stone | 4 | 33m65 | 2022/3/24 | 35m75 | 2022/9/11 | |
Utty.Friend | 6 | 35m19 | 2022/8/11 | 29m72 | 2022/5/15 | |
Brilliant.Side | 5 | 34m62 | 2023/2/17 | |||
Dragon.Kid | 4 | 34m39 | 2022/10/31 | |||
Bamboo.Flower | 5-1 | 34m33 | 2023/2/6 | 27m13 | 2021/10/2 | |
CR | Flat♭Tie | 2-1 | 34m20 | 2023/1/22 | 32m19 | 2022/12/3 |
You☆Go! | 3-1 | 31m62 | 2022/10/22 | 34m10 | 2022/11/13 | |
Antique.Wood | 5 | 26m58 | 2022/8/11 | 33m00 | 2022/11/13 | |
Victory.Color | 5 | 32m53 | 2023/2/27 | 30m46 | 2022/5/29 | |
5.Trees | 5 | 29m50 | 2022/3/24 | 32m31 | 2022/3/26 | |
CR | Pika×2☆ | 4-1 | 31m79 | 2022/10/13 | 31m50 | 2022/9/24 |
Teruma.I | 6 | 31m75 | 2021/3/11 | |||
Sailor.R | 4 | 31m59 | 2022/11/5 | 28m24 | 2022/12/3 | |
Five5.Base | 4 | 31m57 | 2022/10/9 | 30m39 | 2022/12/3 | |
Forest.8 | 5 | 29m07 | 2022/8/23 | 31m05 | 2021/11/14 | |
Jin☆Valley | 5 | 29m86 | 2021/11/1 | |||
Miya.Ken☆ | 2 | 29m21 | 2023/2/11 | |||
Kei.Five☆ | 4 | 29m14 | 2022/10/27 | 23m60 | 2021/11/14 | |
Happy.Blue | 5 | 28m85 | 2023/2/17 | |||
Miya.Mm☆ | 5 | 28m73 | 2023/2/6 | |||
North.Pear | 6 | 22m07 | 2021/2/14 | 28m66 | 2022/6/25 | |
Quick.Syun. | 3 | 28m57 | 2022/10/31 | |||
Flat.Forest | 4 | 28m41 | 2023/2/11 | |||
Deep.Ikpact | 4 | 28m08 | 2022/11/18 | |||
1-Chime | 3 | 27m65 | 2022/11/14 | 17m70 | 2021/11/14 | |
Sou☆Ma♪ | 2 | 27m60 | 2023/2/27 | 16m17 | 2022/12/3 | |
Bamboo.Iron | 4 | 27m32 | 2021/9/27 | 20m07 | 2022/5/15 | |
Twilight.A | 4 | 27m28 | 2022/3/24 | |||
Taku-Boat | 2 | 21m88 | 2022/10/6 | 26m55 | 2022/12/3 | |
BaySide5 | 3 | 26m58 | 2022/12/3 | |||
Night.Run | 4 | 26m28 | 2022/10/13 | |||
Happy.Taku | 5 | 25m80 | 2021/6/5 | |||
Fine.Leaf | 6 | 25m44 | 2022/9/5 | |||
East.Hayabusa | 4 | 25m38 | 2023/1/22 | |||
Cutie.Cosmos | 4 | 25m08 | 2022/10/3 | |||
True.New | 6 | 24m85 | 2022/8/23 | |||
Fresh.Chime | 5 | 24m84 | 2021/10/4 | 13m57 | 2021/5/30 | |
Sou☆Field | 5 | 24m56 | 2022/11/21 | |||
Honey.Kismet | 6 | 24m50 | 2022/10/15 | 21m80 | 2022/11/13 | |
White.Miyako | 3-1 | 24m42 | 2022/10/27 | |||
Tomorrow.Pooh | 4 | 24m37 | 2022/10/9 | 21m96 | 2022/9/24 | |
Flower.7 | 5 | 24m05 | 2021/11/21 | 22m30 | 2022/11/13 | |
Good.Sickle | 6 | 23m81 | 2022/11/14 | |||
Snow.Arrow | 2 | 23m70 | 2022/12/5 | |||
Lucky.Book | 3 | 23m65 | 2022/10/27 | |||
Mint.Lukky | 6 | 23m13 | 2022/11/14 | 20m85 | 2021/5/30 | |
Flower.Heart | 3 | 23m05 | 2022/11/19 | |||
Snow.7 | 3 | 23m04 | 2023/2/27 | 16m28 | 2022/12/3 | |
Can☆You | 5 | 22m62 | 2021/11/16 | |||
Fine.Spring | 4 | 22m59 | 2021/11/28 | 20m48 | 2021/11/14 | |
You♪Now | 5 | 22m58 | 2022/11/14 | 17m70 | 2022/12/3 | |
Blue.Now | 5 | 22m13 | 2021/11/16 | |||
BurningSky | 2 | 21m73 | 2022/10/31 | |||
Miracle.Illusion | 5 | 21m37 | 2022/3/28 | |||
Charmy.Stone | 2-1 | 21m29 | 2022/4/2 | |||
Science.K | 3 | 20m97 | 2022/9/6 | 19m37 | 2022/12/3 | |
Water.Fall | 3 | 20m96 | 2022/10/22 | |||
Water.Pool | 6 | 20m92 | 2022/8/24 | |||
LovelyEagle | 4 | 20m31 | 2021/4/26 | |||
Large.City | 3 | 20m30 | 2022/10/9 | |||
Classic.Ryo | 3 | 20m10 | 2023/2/11 | |||
現在の3年生が来年4年生になって6月の県大会に出場出来る目標ライン | ||||||
Cutie.Iris | 6 | 19m95 | 2022/9/2 | |||
Colour.Leaf | 4 | 19m89 | 2023/2/17 | |||
Sweet.You | 5 | 19m63 | 2022/10/9 | |||
Santamaria | 3 | 19m40 | 2021/12/19 | 12m71 | 2020/11/15 | |
Rice.Power | 1-1 | 19m04 | 2022/12/11 | |||
Lucky.Ryo | 5 | 18m93 | 2022/11/19 | 18m11 | 2022/12/3 | |
Miyako.Pi | 6 | 18m70 | 2021/6/8 | |||
Kaorin.Far | 6 | 18m53 | 2022/11/18 | 13m67 | 2021/11/14 | |
Up.Rainbow | 5 | 18m43 | 2021/11/23 | |||
Mt.Akky | 1 | 18m37 | 2022/12/5 | |||
Sky.Mt. | 4 | 18m09 | 2022/12/3 | |||
Courage.City | 1 | 17m99 | 2022/10/15 | |||
Jyun.7 | 4 | 17m94 | 2023/2/11 | |||
East.You7 | 2 | 17m88 | 2023/2/6 | |||
Satuki.Dress | 5 | 17m85 | 2022/12/12 | |||
HeartfulFuji | 4 | 17m74 | 2021/12/4 | |||
Princess.Win | 5 | 17m00 | 2022/8/24 | |||
ITJho | 年長-1 | 16m99 | 2023/2/11 | |||
Long.Sakky | 3 | 16m26 | 2021/6/12 | 12m10 | 2021/11/14 | |
Bamboo.Apricot | 3 | 16m14 | 2023/2/6 | |||
The.New! | 1 | 16m07 | 2023/1/22 | |||
Jun.Flat♭ | 3 | 15m99 | 2022/10/9 | |||
Fall.Twin.To | 1 | 15m75 | 2022/9/5 | |||
Rocky.Kismet | 3 | 15m62 | 2022/11/7 | |||
Heart.Spring | 5 | 15m46 | 2022/8/11 | 11m05 | 2020/11/15 | |
K&G☆ | 年長 | 15m27 | 2022/12/11 | |||
Japan.Peace☆ | 年長 | 15m20 | 2022/12/11 | |||
North.Peach | 3 | 13m15 | 2021/6/5 | 14m84 | 2020/11/15 | |
Sugikan.West | 4 | 14m75 | 2022/10/9 | |||
Spring.Dress | 2 | 14m48 | 2022/9/5 | |||
North.king | 1 | 14m36 | 2022/11/19 | |||
Wool.River | 5 | 14m10 | 2022/11/5 | |||
Lay.Win♪ | 6 | 13m91 | 2023/2/27 | |||
Yes.So☆Can | 2 | 13m50 | 2022/10/15 | |||
Colour.Leaf | 4 | 13m45 | 2022/10/29 | |||
Makoto.Rock | 年長 | 13m38 | 2022/12/11 | |||
Wide.Jump | 2 | 13m37 | 2022/10/22 | |||
Black.Fine | 2 | 13m26 | 2021/6/28 | |||
Rising.Sun | 1 | 13m03 | 2022/12/11 | |||
Nagisa.Dream | 5 | 13m02 | 2021/2/14 | |||
Summer.7 | 1-1 | 12m96 | 2022/10/9 | |||
East.Wave♪ | 2 | 12m78 | 2022/11/18 | |||
Large.Azuma | 1 | 12m75 | 2023/1/22 | |||
Autumn.Hayate | 1 | 12m30 | 2022/9/5 | |||
Pot.Apricot | 2 | 12m29 | 2022/11/14 | |||
WhiteGalaxy | 1 | 11m75 | 2022/10/3 | |||
Healthy.5 | 年長 | 11m72 | 2022/12/11 | |||
CutieDog | 6 | 10m75 | 2021/2/14 | |||
Leopard.A | 3 | 10m74 | 2022/9/5 | |||
Cherry.Sister | 1 | 10m35 | 2022/10/15 | |||
Long.Blue | 4 | 10m00 | 2021/9/27 | 10m33 | 2021/11/14 | |
Y.Baton♪ | 1 | 9m34 | 2021/11/14 | |||
Fall.Twin.Ta | 1 | 9m14 | 2022/9/5 | |||
Inner.Ocean | 1 | 9m78 | 2022/12/5 | |||
PrettyYou | 2 | 9m68 | 2023/2/27 | |||
Lily.Flavor | 年長 | 9m33 | 2023/2/11 | |||
Shooting.Star | 年長 | 9m22 | 2023/1/22 | |||
Hott.Mt. | 年長 | 9m02 | 2022/12/11 | |||
Lucky.Akkun | 年長 | 8m74 | 2022/10/9 | |||
Apricot.Able | 2 | 8m70 | 2021/11/14 | |||
W7.Kitty | 5 | 8m59 | 2022/9/5 | |||
Sun.Flower | 1 | 8m58 | 2022/9/2 | |||
Wealth.M | 3 | 8m53 | 2022/4/2 | |||
WaterValley | 1 | 8m40 | 2022/11/5 | |||
Yukkyna | 1 | 8m34 | 2022/3/24 | |||
Dog.7×2 | 1 | 8m29 | 2022/10/9 | |||
Front.Ring | 1 | 8m22 | 2022/12/11 | |||
Hayabusa.T | 2 | 7m69 | 2021/11/23 | |||
Spring.Heart | 2 | 6m97 | 2022/4/22 | |||
Beauty.Harp♪ | 年少 | 6m75 | 2022/11/5 | |||
Kotobuki.M | 年長 | 6m73 | 2022/11/5 | |||
Ery.River | 1 | 6m40 | 2022/10/22 | |||
Harp.Chime♪ | 1 | 6m17 | 2021/11/21 | |||
Sow.Valley | 年中 | 4m50 | 2022/11/5 | |||
Climb.2F | 年中 | 4m48 | 2023/1/22 | |||
White.Lion | 1 | 4m35 | 2022/4/2 | |||
AriSa×2♪ | 年長 | 4m15 | 2022/10/22 | |||
Dog.Echo♪ | 年中 | 2m77 | 2022/10/6 | |||
大須ACのページへ |
A | ||||||
Name | 学年 | Date | Date | |||
白川公園 | 競技会 | |||||
CR | Fine.Sky | 中3 | 37m18 | 2019/5/1 | ||
CR | Young.Leaves | 中3 | 36m04 | 2021/7/31 | ||
CR | West.Tail | 中3 | 34m97 | 2022/5/8 | ||
CR | HundredFlower | 中2-1 | 27m34 | 2022/3/28 | 31m73 | 2022/9/3 |
Fast.Liquor | 中2 | 31m60 | 2022/7/30 | |||
Kei.Potski | 中3 | 30m81 | 2022/5/8 | |||
Leo.Sound | 中3-1 | 19m88 | 2021/1/10 | 29m72 | 2021/10/9 | |
CR | Mid.Center | 中1-1 | 25m50 | 2022/3/28 | 28m08 | 2022/11/6 |
Blue☆Sae | 中2 | 20m25 | 2021/1/16 | 25m98 | 2022/5/28 | |
Makky.Long | 中1 | 25m08 | 2022/7/30 | |||
Pine.Flavor♪ | 中1 | 24m91 | 2022/7/30 | |||
Kurumin☆ | 6-1 | 23m57 | 2022/10/9 | |||
Antique.Key | 中2 | 22m75 | 2021/1/16 | |||
Forest.Sound | 中2 | 21m14 | 2021/1/9 | |||
BurningPile | 6 | 18m04 | 2022/10/9 | |||
Fast.Bear | 6 | 16m28 | 2022/10/9 | |||
Su.Forever | 中2 | 13m20 | 2021/1/16 | |||
やり投げ | ||||||
Shinkansen | 女性 | 28m23 | 2021/10/16 | 28m23 | 2021/10/16 | |
大須ACのページへ |