@1/11(月) 豊川市陸上競技場 コロナ感染防止のため中止 | |||
午前 8:30集合 | Spring.Cape、Rikky.N、WoodenOcean、Woody.Ratio、West.Tail、 Sunny.Win、 |
||
短距離 | |||
午後 12:30集合 | Sunny.Lea、Heaven.Castle、Fast.Noble、Ken.Bridge、Jun.Field☆、 CharcoalDragon、Mid.Siorin、GodlyHarmony、 |
||
長距離 | |||
午後 12:30集合 | Summer.Rin、 | ||
跳躍 | |||
A2/11(火) パロマ瑞穂スタジアム | |||
午前 8:30集合 | Sunny.Lea、Heaven.Castle、Fast.Noble、Ken.Bridge、Jun.Field☆、 CharcoalDragon、Mid.Siorin、GodlyHarmony、 |
||
長距離 | |||
午前 8:30集合 | Summer.Rin、 | ||
跳躍 | |||
午後 12:30集合 | Spring.Cape、Rikky.N、WoodenOcean、West.Tail、 | ||
短距離 | |||
B3/6(土) 岡崎竜北運動場 | |||
午前 8:30集合 | Spring.Cape、Rikky.N、WoodenOcean、West.Tail、 | ||
短距離 | |||
午後 12:30集合 | Sunny.Lea、Heaven.Castle、Fast.Noble、Ken.Bridge、Jun.Field☆、 CharcoalDragon、Mid.Siorin、GodlyHarmony、 |
||
長距離 | |||
午後 12:30集合 | Summer.Rin、 | ||
跳躍 | |||
練習時間 | 午前・・9:00〜12:00 午後・・13:00〜16:00 | ||
記念Tシャツ | サイズはSS S M L 2L 3L 欲しい方のみ | ||
参加費 | ¥1500(何回参加しても) Tシャツ希望の選手は¥2000 | ||
強化指定選手 ウエアー |
パンフレットをお渡ししますのでご希望が有れば各自で申し込んで下さい。 欲しい方のみです |
||
監督からのお願い | ジュニア強化練習会の練習前、練習後の挨拶はしっかりしましょう。 練習は楽しんで行って結構ですが、無駄話、ふざけながらは厳禁です。 いつも言っているように練習のON,OFFをしっかりして下さい。 集合時間に絶対遅れないようにお願い致します。 |
小学生60m | |||
男子 | Fast.Liquor、OneArrow、Rin♪Win、Su.Forever、Flat.Pine1、 | ||
女子 | Honey.Kismet、Small.Makky、River.Apricot、Miyako.Pi、Kurumin☆、HomeCherry、 | ||
中学生60m | |||
男子 | Koon.Show、 | ||
女子 | Marine☆K、River.Azu、VillageHeart、Sunny.Win、 | ||
大須ACユニフォーム/いつものゼッケンで参加 | |||
エントリー | 参加費は¥1000(1月20日以降集金袋で集めます) クラブ内締め切り 競技時間は未定です |
1年男子 | Rocky.Kismet、You☆Go!、 | ||
1年女子 | White.Miyako、Long.Sakky、Science.K、 | ||
2年男子 | Field.Dragon、Go!On5、Sailor.R、Kei.Five☆、Takky.Stone、Fine.Spring、 | ||
2年女子 | HeartfulFuji、 | ||
3年男子 | 5.Trees、Syun.River、Dragon.Hope、You☆East、Sou☆Field、 | ||
3年女子 | Flower.7、You♪Now、 | ||
4年男子 | Yutan☆、Rin♪Win、BurningPile、Teruma.I、JumpCape、Hiiragi.9、Kottachi、 | ||
4年女子 | Honey.Kismet、NewBeauty、March.3rd、Miyako.Pi、Kurumin☆、 | ||
5年男子 | |||
5年女子 | HomeCherry、Mid.Center、Pear×2A、 | ||
6年男子 | Blue.Flat♭、OneArrow、 | ||
6年女子 | HundredFlower、Small.Makky、 | ||
中1男子 | |||
中1女子 | |||
注意 | 中1は昨年の大会に小6でエントリーした選手のみ | ||
大須青Tシャツで参加 | |||
コロナで中止になるかもなので振り込みは一番最後が良いかと思います |
小学生1000m 10:00〜 | |||
男子 | Blue.Flat♭、Antique.Key、Thousand.I、Pine.Blow♪、Edo.Dragon、Salty.Now、 Mid.Brilliant、Sound.Chime、Flight.Book、Teruma.I、Flat.Pine1 |
||
女子 | CutieDog、Inner.Cord、North.Pear、 | ||
タイム順 | @Mid.Brilliant、AFlight.Book、BPine.Blow♪、CSalty.Now、 DInner.Cord、EAntique.Key、FEdo.Dragon、GFlat.Pine1 HTeruma.I、ICutieDog、JNorth.Pear、KSound.Chime LThousand.I、MBlue.Flat♭、NO |
||
中学生1500m 10:30〜 | |||
男子 | Mango.Sailing、Ken.Bridge、CharcoalDragon、Fast.Noble、One-Five、Jun.Field☆、 1st.Sound、Heaven.Castle、Mountain.Ridge、K.K.Light、 |
||
女子 | Mid.Siorin、Moon.Spring、GodlyHarmony、 | ||
タイム順 | @Ken.Bridge、AFast.Noble、BJun.Field☆、CCharcoalDragon、 DHeaven.Castle、E 1st.Sound、FMid.Siorin、GMountain.Ridge、 HMango.Sailing、IOne-Five、JGodlyHarmony、KMoon.Spring、 LK.K.Light、MNO |
||
大須ACユニフォームで参加 当日はこちらの体調管理シートを持参 |
|||
体力測定チャレンジ 小学生/園児は大須青Tシャツにて | |||
男子中学生 | |||
女子中学生 | Mid.Siorin・・13:30、River.Azu・・15:45、GodlyHarmony・・時間不明、 | ||
男子小学生 | Jun.Flat♭、Antique.Key・・13:00、Santamaria、Large.Sun、Mid.Brilliant・・13:30、 You☆Go!、Go!On5、Takky.Stone、Kei.Five☆・・13:45、9&5live、1-Chime・・14:00、 You☆East、Rin♪Win、Warm.Poem、BurningPile・・14:15、 Dragon.Hope、5.Trees、Sou☆Field、Lucky.Today、Lucky.Ryo、Tomy.Kou♪・・14:45 Field.Dragon、Sailor.R・・15:00、Classic.Ryo・・15:30、 |
||
女子小学生 | Walk.Poem・・13:30、North.Pear.、North.Peach・・13:45、 Honey.Kismet、You♪Now、Miyako.Pi・・14:15、 Heart.Spring、Flower.7・・14:30、HeartfulFuji・・14:45、 HundredFlower・・15:00、March.3rd、Long.Sakky、White.Miyako・・15:30、 River.Apricot・・15:45 |
||
男子幼児 | Taku-Boat、Healthy.5、Makoto.Rock・・11:00、 BurningSky、K&G☆、Shooting.Star、North.king・・11:45 |
||
女子小幼児 | Charmy.Stone・・10:30 Yukkyna・・11:00、Picture9・・11:30 | ||
付添スタッフ | AM〜14:00 KIコーチ/Kumiコーチ 14:00〜OTコーチ/監督 |
大須ACのページへ