2周 | 1045m | 新学年表示 | |||
Name | 学年 | 2周ベストタイム | Date | 記録時の 1000m持ちタイム |
|
CR | CharcoalDragon | 中3-1 | 2.58.33 | 2022/3/30 | 2.37.92 |
Heaven.Castle | 中3 | 3.25.51 | 2020/3/9 | 3.00.71 | |
Pine.Blow♪ | 中1-1 | 3.26.04 | 2021/8/2 | 3.06.77 | |
Fast.Noble | 高2 | 3.29.50 | 2019/2/23 | 3.17.50 | |
OysterYou | 高1-1 | 3.31.00 | 2021/8/2 | 3.05.35 | |
1st.Sound | 高1 | 3.38.51 | 2019/8/7 | 3.21.10 | |
Sunny.Lea | 高1-1 | 3.39.50 | 2019/2/23 | 3.33.02 | |
GodlyHarmony | 中3-1 | 3.40.50 | 2019/2/23 | 3.34.59 | |
Flight.Book | 中2-1 | 3.41.37 | 2019/1/12 | 3.26.47 | |
JumpCape | 6-1 | 3.41.52 | 2022/1/6 | 3.33.36 | |
TomorrowFly | 中2 | 3.43.34 | 2018/8/22 | 3.31.91 | |
Edo.Dragon | 6 | 3.43.42 | 2021/11/29 | 3.29.67 | |
Mt..Baton♪ | 6 | 3.44.85 | 2021/12/26 | 3.35.53 | |
One-Five | 中3 | 3.46.82 | 2019/8/26 | 3.23.39 | |
Leo.Sound | 中3 | 3.46.89 | 2021/3/30 | 3.35.56 | |
Kei.Five☆ | 4-1 | 3.48.34 | 2021/10/16 | 3.37.93 | |
Sailor.R | 4 | 3.49.55 | 2021/4/22 | 3.40.31 | |
Yutan☆ | 6 | 3.52.83 | 2021/3/4 | 3.42.12 | |
Taku.Mt. | 6 | 3.53.29 | 2022/1/6 | 3.45.04 | |
OneArrow | 中2 | 3.53.41 | 2020/3/25 | 3.39.69 | |
Flat.Pine1 | 中2 | 3.53.54 | 2020/12/7 | 3.42.92 | |
Takky.Stone | 4 | 3.53.60 | 2021/10/7 | 3.42.01 | |
Antique.Key | 中2 | 3.54.49 | 2020/12/26 | 3.38.65 | |
You☆East | 5-1 | 3.54.72 | 2021/3/8 | 3.46.89 | |
Walk.Poem | 中1-1 | 3.54.72 | 2022/2/11 | 3.44.20 | |
Fine.Ratio | 中3 | 3.54.85 | 2018/10/23 | 3.48.24 | |
Bellmyu☆ | 中2-1 | 3.54.85 | 2020/4/8 | 3.38.07 | |
Teruma.I | 6 | 3.55.18 | 2021/1/14 | 3.45.28 | |
Tiger.Road | 中1 | 3.55.95 | 2021/12/28 | 3.46.90 | |
Sea.Rocket | 5 | 3.56.32 | 2021/12/23 | 3.46.66 | |
Yosshy.Panda | 中3 | 3.58.67 | 2021/8/25 | 3.46.72 | |
CR | LovelyEagle | 4-1 | 3.59.56 | 2022/3/30 | 3.42.11 |
Jun.Flat♭ | 3-1 | 4.00.14 | 2022/2/11 | 3.50.93 | |
CR | HomeCherry | 中1 | 4.00.30 | 2018/6/29 | 3.52.59 |
Rin♪Win | 6 | 4.00.71 | 2022/2/14 | 3.52.77 | |
Mid.Center | 中1 | 4.00.92 | 2021/10/14 | 3.41.33 | |
Fast.Liquor | 中2 | 4.01.12 | 2020/4/8 | 3.53.58 | |
BurningPile | 6 | 4.01.33 | 2022/2/11 | 3.51.67 | |
Makky.Long | 中1 | 4.01.53 | 2022/2/14 | 3.50.95 | |
Ren.Wood | 6 | 4.02.28 | 2019/12/13 | 3.49.87 | |
Mid.Brilliant | 中2 | 4.02.45 | 2018/10/23 | 3.26.27 | |
3rdWin!! | 6 | 4.04.19 | 2022/1/6 | 3.53.69 | |
Hiiragi.9 | 6 | 4.04.34 | 2022/1/6 | 3.55.86 | |
Tall.Bridge | 中3 | 4.05.50 | 2018/7/14 | 3.47.02 | |
Kurumin☆ | 6-1 | 4.05.69 | 2021/1/30 | 3.55.27 | |
HealthyMorgen | 中3 | 4.06.89 | 2018/7/25 | 3.50.73 | |
Five5.Base | 4 | 4.07.85 | 2021/12/26 | 3.49.76 | |
T-Runner | 6 | 4.08.30 | 2021/10/24 | 3.57.33 | |
Blue.Flat♭ | 中2 | 4.08.51 | 2021/1/30 | 3.58.96 | |
Dragon.Hope | 5 | 4.09.31 | 2022/1/22 | 3.58.54 | |
S.Speed | 中3 | 4.09.50 | 2018/10/23 | 4.02.44 | |
Kottachi | 6 | 4.09.55 | 2021/12/4 | 3.53.18 | |
NewBeauty | 6 | 4.09.79 | 2021/11/14 | 3.59.03 | |
Sanapy.O | 中1 | 4.09.89 | 2021/1/25 | 4.00.45 | |
Massy.K | 4 | 4.10.63 | 2021/11/29 | 3.59.93 | |
North.Pear | 6 | 4.11.07 | 2022/1/8 | 3.50.66 | |
You♪Now | 5-1 | 4.11.85 | 2022/2/11 | 3.54.62 | |
Pear×2A | 中1 | 4.12.25 | 2022/2/14 | 4.01.85 | |
Clear.Water | 5 | 4.12.38 | 2020/8/5 | 4.01.35 | |
Comfort.I | 6 | 4.13.06 | 2021/10/24 | 4.01.90 | |
Cherry.Pot | 中1 | 4.13.20 | 2021/12/28 | 4.02.87 | |
Brilliant.Side | 5 | 4.13.81 | 2022/2/11 | 4.04.12 | |
4分15秒以内で走れるようになると1000m3分台で走れます | |||||
Blue☆Sae | 中2 | 4.15.35 | 2018/12/26 | 3.55.47 | |
Deep.Ikpact | 4 | 4.17.10 | 2021/11/29 | 4.08.05 | |
Pine.Seven | 中1 | 4.17.72 | 2020/8/30 | 4.02.42 | |
Warm.Poem | 6 | 4.18.34 | 2020/2/2 | 3.56.88 | |
Tiger.Mt. | 6 | 4.18.49 | 2021/11/29 | 4.07.70 | |
Long.Sakky | 3-1 | 4.18.75 | 2021/9/5 | 4.03.50 | |
Santamaria | 3 | 4.18.86 | 2022/2/13 | 4.07.28 | |
Fast.Bear | 6 | 4.19.26 | 2022/2/11 | 4.09.11 | |
Sound.Chime | 6 | 4.19.29 | 2021/1/30 | 4.10.28 | |
Tomy.Kou♪ | 5 | 4.19.91 | 2022/2/11 | 4.10.10 | |
Water.Dragon | 中3 | 4.20.10 | 2019/1/12 | 4.02.65 | |
Kaorin.Far | 6 | 4.20.17 | 2021/11/29 | 4.09.25 | |
Honey.Kismet | 6 | 4.20.47 | 2021/1/25 | 4.09.03 | |
Miya.Mm☆ | 5 | 4.20.60 | 2021/12/23 | 4.09.69 | |
Jyury.M | 6 | 4.21.22 | 2021/10/23 | 4.10.84 | |
Enry.Yuzurin | 中1 | 4.21.36 | 2021/11/29 | 4.09.46 | |
Fine.Leaf | 6 | 4.21.55 | 2021/12/4 | 4.11.65 | |
Blue.Now | 5 | 4.21.99 | 2021/12/23 | 4.10.62 | |
Su.Forever | 中2 | 4.22.71 | 2021/1/30 | 4.10.38 | |
Sea.Front | 5 | 4.23.18 | 2020/7/30 | 4.12.01 | |
Go!On5 | 4 | 4.23.81 | 2020/12/7 | 4.07.18 | |
Can☆You | 5 | 4.23.91 | 2022/2/13 | 4.13.49 | |
Large.City | 3 | 4.24.42 | 2022/2/13 | 4.14.52 | |
Miya.Ken☆ | 2-1 | 4.24.60 | 2022/2/14 | 4.16.43 | |
Lucky.Today | 5 | 4.24.62 | 2021/11/29 | 4.13.60 | |
Happy.Blue | 5 | 4.25.70 | 2021/12/23 | 4.15.32 | |
You☆Go! | 3 | 4.27.03 | 2021/3/8 | 4.17.92 | |
CutieDog | 6 | 4.27.50 | 2019/2/23 | 4.19.08 | |
5.Trees | 5 | 4.27.60 | 2022/1/15 | 4.04.17 | |
Warm.Diamond | 6 | 4.28.01 | 2020/4/9 | 4.16.16 | |
Jin☆Valley | 5 | 4.28.26 | 2021/11/29 | 4.13.83 | |
Thousand.I | 6 | 4.29.96 | 2020/10/3 | 4.32.69 | |
Miyako.Pi | 6 | 4.30.30 | 2020/12/26 | 4.19.46 | |
Water.Fall | 3 | 4.30.40 | 2021/8/31 | 4.19.18 | |
Tuttyan | 中1 | 4.30.52 | 2018/11/13 | 4.13.91 | |
Lucky.Ryo | 5 | 4.30.93 | 2021/12/26 | 4.12.07 | |
Fresh.Chime | 5 | 4.31.69 | 2021/5/14 | 4.20.98 | |
Princess.Win | 5 | 4.32.58 | 2021/12/26 | 4.21.72 | |
7Arrows | 中2 | 4.33.69 | 2020/3/13 | 4.23.05 | |
Happy.Taku | 5 | 4.35.10 | 2021/11/29 | 4.17.39 | |
Lay.Win♪ | 6 | 4.35.12 | 2021/11/29 | 4.22.42 | |
Dragon.Kid | 4 | 4.35.25 | 2021/5/31 | 4.22.85 | |
Sou☆Field | 5 | 4.35.34 | 2020/10/26 | 4.22.11 | |
Inner.Fine | 中2 | 4.35.51 | 2020/12/26 | 4.23.32 | |
Mint.Lukky | 6 | 4.36.36 | 2021/3/8 | 4.15.49 | |
Pray.Valley | 中1 | 4.37.14 | 2021/11/29 | 4.25.46 | |
Field.Dragon | 4 | 4.37.20 | 2022/1/6 | 4.20.88 | |
Syun.River | 5 | 4.37.46 | 2021/10/24 | 4.24.93 | |
True.New | 6 | 4.37.52 | 2021/11/29 | 4.26.44 | |
North.Peach | 3 | 4.38.14 | 2022/2/11 | 4.27.78 | |
Twilight.A | 4 | 4.38.60 | 2022/1/15 | 4.16.49 | |
Taku-Boat | 2 | 4.38.74 | 2021/10/7 | 4.25.51 | |
1-Chime | 3 | 4.38.89 | 2022/2/13 | 4.27.43 | |
Snow.7 | 3 | 4.39.37 | 2022/2/13 | 4.27.90 | |
Flat♭Tie | 2 | 4.41.17 | 2021/9/5 | 4.31.23 | |
Flower.Heart | 3 | 4.41.68 | 2022/2/13 | 4.29.60 | |
PrettyCherry | 中1 | 4.43.08 | 2021/12/26 | 4.32.62 | |
White.Miyako | 3 | 4.43.64 | 2021/12/26 | 4.30.19 | |
HeartfulFuji | 4 | 4.44.41 | 2021/12/28 | 4.33.36 | |
HealthyHeart | 6 | 4.44.72 | 2018/5/29 | ||
Flower.7 | 5 | 4.46.99 | 2020/12/28 | 4.36.21 | |
East.You7 | 2-1 | 4.47.11 | 2021/11/29 | 4.34.33 | |
Up.Rainbow | 5 | 4.47.79 | 2021/12/23 | 4.37.06 | |
Lucky.Book | 3 | 4.48.80 | 2022/1/16 | 4.35.87 | |
You.Arrow | 4 | 4.49.86 | 2021/5/31 | 4.37.24 | |
Victory.Color | 5 | 4.50.11 | 2021/12/23 | 4.37.95 | |
HundredFlower | 中2 | 4.51.48 | 2020/12/28 | 4.26.69 | |
Kimuken.Jr | 5 | 4.51.49 | 2020/3/22 | ||
Large.Sun | 中1 | 4.53.61 | 2018/10/29 | 4.43.62 | |
Tomorrow.Pooh | 4 | 4.54.94 | 2022/1/15 | 4.35.85 | |
Charmy.Stone | 2 | 4.55.34 | 2022/1/22 | 4.44.43 | |
Science.K | 3 | 4.58.22 | 2021/4/22 | 4.46.61 | |
Long.Blue | 4 | 4.58.55 | 2022/2/13 | 4.46.15 | |
Autumn.K | 4 | 4.59.62 | 2021/11/29 | 4.48.91 | |
Hopeful.Boat | 6 | 4.59.81 | 2020/1/30 | 4.48.14 | |
Fine.Spring | 4 | 4.59.85 | 2022/1/15 | 4.25.62 | |
Cutie.Cosmos | 4 | 5.00.19 | 2021/8/22 | 4.49.20 | |
Field.Rice | 中1 | 5.03.31 | 2021/1/10 | 4.50.60 | |
BurningSky | 2 | 5.06.06 | 2021/12/26 | 4.51.98 | |
Heart.Spring | 5 | 5.10.30 | 2021/11/29 | 4.57.83 | |
Bamboo.Flower | 5 | 5.10.56 | 2021/5/31 | 4.57.24 | |
Quick.Syun. | 3 | 5.10.57 | 2022/1/15 | 4.58.86 | |
River.Apricot | 中2 | 5.10.87 | 2018/4/19 | ||
Morning.2nd | 6 | 5.11.18 | 2018/10/29 | 5.00.17 | |
Peach.hime | 3 | 5.11.56 | 2021/5/31 | 4.58.78 | |
Spring.Heart | 2 | 5.12.83 | 2022/1/17 | 4.59.77 | |
Courage.City | 1 | 5.12.85 | 2022/2/13 | 4.59.68 | |
Cutie.Iris | 6 | 5.14.85 | 2021/8/22 | 5.00.35 | |
Bamboo.Iron | 4 | 5.15.84 | 2021/12/28 | 5.02.85 | |
Mt.Akky | 1-1 | 5.16.12 | 2022/1/15 | 5.03.04 | |
Pika×2☆ | 4 | 5.18.52 | 2022/1/16 | 5.04.63 | |
Pretty.Sky | 5 | 5.18.75 | 2021/4/16 | 5.06.95 | |
Wide.Jump | 2 | 5.19.27 | 2022/1/16 | 5.06.63 | |
ITJho | 年長 | 5.30.86 | 2022/1/15 | 5.17.26 | |
Apricot.Able | 2 | 5.38.69 | 2022/1/16 | 5.27.45 | |
Beach.Light | 5 | 5.42.12 | 2021/4/22 | 5.28.65 | |
Yes.So☆Can | 2 | 5.52.41 | 2022/1/16 | 5.38.47 | |
Rising.Horse | 2 | 5.53.30 | 2022/1/9 | 5.42.09 | |
Rocky.Kismet | 3 | 5.57.73 | 2020/12/11 | 5.46.28 | |
Public.Bell | 3 | 6.01.11 | 2020/8/1 | ||
Black.Fine | 2 | 6.06.99 | 2022/1/9 | 5.55.86 | |
Bamboo.Apricot | 3 | 6.09.94 | 2021/12/28 | 5.56.96 | |
Pot.Apricot | 2 | 6.33.51 | 2021/12/26 | 6.19.43 | |
Pure.Harmony | 3 | 6.36.02 | 2022/1/16 | 6.23.38 | |
Tiger.Syoh | 2 | 6.36.37 | 2022/1/16 | 6.25.99 | |
Sou2☆K | 3 | 6.36.69 | 2021/1/30 | 6.26.38 | |
Snow.Arrow | 2 | 7.24.83 | 2022/1/16 | 7.08.72 | |
3周のタイムはこちら | |||||
秒速の参考・・・1000mを4分で走ると秒速は4.16mです |