| スハ32系 W屋根鋼製、ペーパー車体、リベット打ち出し、幌付き、塗装済み |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | スハ 32 | 3等車 | ¥18,000 |
| 2 | スハ 33 | 〃 特急さくら専用 | ¥18,000 |
| 3 | スハフ 32 | 〃 車掌室付き | ¥18,000 |
| 4 | スハフ 33 | 〃 〃 特急さくら専用 | ¥18,000 |
| 5 | スロハ 31 | 2,3等合造車 | ¥18,000 |
| 6 | スロ 32 | 2等車(転換クロスシート) | ¥18,000 |
| 7 | スロ 33 | 〃 (固定シート) | ¥18,000 |
| 8 | スロ 34 | 〃 (特急列車用) | ¥18,000 |
| 9 | スロフ 32 | 〃 車掌室付き(転換) | ¥18,000 |
| 10 | スロフ 33 | 〃 〃 (固定) | ¥18,000 |
| 11 | スハニ 31 | 3等、手荷物合造車 | ¥19,800 |
| 12 | スシ 37 | 食堂車 | ¥18,000 |
| 13 | マロネ 37 | 2等寝台車 | ¥18,000 |
| 14 | マロネフ37 | 〃 車掌室付き | ¥18,000 |
| 15 | マイネ 38 | 1等寝台車 | ¥18,000 |
| 16 | マイネフ38 | 〃 車掌室付き | ¥18,000 |
| 17 | マイネロフ38 | 1等寝台、2等座席合造車 | ¥18,000 |
| 18 | スロシ 37 | 2等座席、食堂合造車 | ¥18,000 |
| 19 | スイテ 38 | 1等展望車(富士用) | ¥22,000 |
| 20 | スイテ 39 | 〃 (桃山式)改造前 | ¥22,000 |
| 21 | スイテ 48 | 〃 (つばめ用) | ¥22,000 |
| 22 | マユ 31 | 郵便車 | ¥21,000 |
| 23 | マニ 31 | 荷物車 | ¥21,000 |
| 24 | カニ 37 | 荷物車 | ¥21,000 |
| 9000系 丸屋根木造、ペーパー車体、木筋目入、幌付き、塗装済み |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | ス二 19950 | 荷物車 | ¥16,800 |
| 2 | オハ 9500 | 3等車 | ¥16,800 |
| 3 | ナロ 9290 | 2等車 | ¥16,800 |
| 4 | オロシ 9154 | 2等、食堂合造車 | ¥16,800 |
| 5 | ナイロフ9295 | 1,2等合造車掌室付き | ¥16,800 |
| スハ28400系 W屋根木造、ペーパー車体、木筋目入、幌付き、塗装済み |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | スハ 28400 | 3等車 | ¥18,500 |
| 2 | スハフ 28800 | 〃 車掌室付き | ¥18,500 |
| 3 | スロ 27900 | 2等車 | ¥18,500 |
| 4 | オシ 27700 | 食堂車 | ¥18,500 |
| 5 | オイ 27800 | 1等車 | ¥18,500 |
| 6 | マニ 29500 | 荷物車 | ¥20,000 |
| 7 | スロネ 27300 | 2等寝台車 | ¥20,000 |
| 8 | オイテ 27000 | 1等展望車 | ¥26,500 |
| 9 | オイロネフ17280 | 1,2等寝台車掌室付き | |
| オテン9020系 W屋根木造、ペーパー車体、木筋目入、幌付き、塗装済み |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | テユ 1 | 郵便車 | ¥16,500 |
| 2 | ナロ 9335 | 2等車 | ¥14,700 |
| 3 | ナイロ 9275 | 1,2等合造車 | ¥14,700 |
| 4 | オイ 9235 | 1等車 | ¥14,700 |
| 5 | オシ 9170 | 食堂車 | ¥14,700 |
| 6 | オイネ 10025 | 1等寝台車 | ¥14,700 |
| 7 | オテン 9020 | 展望車 | ¥16,500 |