‚P‚OD‚O‚UD‚P‚VXV

‚a‚r‚rƒNƒ‰ƒX@ŽQ‰Á‚X–¼

‚a‚r‚r—\‘I

‡ˆÊ ÄÞײÊÞ-–¼ —\‘I 1׳ÝÄÞ —\‘I 2׳ÝÄÞ @@
1 7@™“c@—Š•F 10L 3'10.740" 11L 3'18.710" ‚`
ƒ
ƒC
ƒ“
2 50@—é–Ø@”\® 10L 3'05.110" 9L 3'00.310"
3 211@¬–ì“c@—Yˆê 10L 3'06.750" 9L 3'06.170"
4 61@’ÓŽR@–ž 10L 3'06.820" 9L 3'00.100"
5 138@ã“c@G“T 9L 3'09.870" 10L 3'19.570"
6 285@—é–Ø@‘×’n 9L 3'10.310" 9L 3'05.730"
7 139@²“¡@˜a–¤ 9L 3'08.720" 8L 2'37.080"
8 72@’r“c@’¼Ž÷ 9L 3'16.800" 9L 3'18.760"
9 137@Œã“¡@éD‘¿ 8L 3'02.130" 8L 3'09.250"
@

‚a‚r‚rŒˆŸ

‡ˆÊ ÄÞײÊÞ-–¼ —\‘I ŒˆŸ ÍÞ½Ä
ׯÌß
±ÍÞÚ-¼Þ
ׯÌß
Îß²ÝÄ ”õl
1 50@—é–Ø@”\® 2 20L: 6'08.890" 17.990" 19.362" 35
i30+5j
Å‘¬
ƒ‰ƒbƒv
2 7@™“c@—Š•F 1 19L: 6'07.150" 18.490" 20.365" 25
i20+5j
—\‘I
‚PˆÊ
3 61@’ÓŽR@–ž 4 18L: 6'04.860" 19.330" 21.370" 15 @
4 211@¬–ì“c@—Yˆê 3 18L: 6'18.480" 19.270" 22.188" 12 @
5 138@ã“c@G“T 5 17L: 6'09.870" 20.230" 22.995" 11 @
6 285@—é–Ø@‘×’n 6 17L: 6'11.420" 19.140" 23.091" 10 @
7 139@²“¡@˜a–¤ 7 16L: 6'30.840" 18.650" 25.901" 9 @
8 72@’r“c@’¼Ž÷ 8 15L: 6'13.820" 21.740" 26.521" 8 @
9 137@Œã“¡@éD‘¿ 9 14L: 6'02.710" 22.350" 27.670" 7 @

‚q‚s‚rƒgƒbƒv

‚q‚s‚rƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW
i•ÊƒEƒCƒ“ƒhƒEj@