11.03.18更新

ジャンプ

Mコンパクト GT300 GT500 FFマイスター

Mコンパクトクラス 参加24名

Mコンパクト予選

順位 ドライバ-名 予選 1ラウンド 予選 2ラウンド   
1 46 遠藤 竜太 12L 3'13.200" 12L 3'15.800"



2 55 島崎 隼斗 12L 3'14.530" 11L 3'01.080"
3 24 榊原 徹也 12L 3'16.630" 12L 3'15.350"
4 88 やまなし としみち 11L 3'01.310" 11L 3'03.200"
5 220 飯塚 悠太 11L 3'01.400" 11L 3'05.090"
6 62 鈴木 琢也 11L 3'05.340" 11L 3'05.560"
7 114 酒井 克暢 11L 3'11.630" 11L 3'06.860"
8 231 河井 和之 11L 3'10.590" 11L 3'11.280"
9 177 勝山 正樹 11L 3'12.450" 5L 1'25.950"
10 87 村山 高洋 11L 3'13.460" 10L 3'16.180"
11 84 森崎 貴夫 11L 3'22.260" 11L 3'13.740"



12 128 長池 勇祐 10L 3'00.810" 11L 3'16.190"
13 132 池谷 崇 10L 3'14.320" 11L 3'16.870"
14 61 蔦山 満 10L 3'02.020" 11L 3'16.920"
15 81 小金澤 寿樹 10L 3'01.560" 10L 3'13.370"
16 23 鈴木 俊寛 10L 3'11.160" 10L 3'09.420"
17 6 石上 義雄 10L 3'11.570" 2L 25.700"
18 121 笠松 幸聡 10L 3'13.510" 10L 3'13.210"
19 78 飯山 満 8L 3'04.310" 10L 3'14.620"
20 85 増田 和人 10L 3'16.420" 9L 3'04.460"
21 53 水元 久通 10L 3'19.870" 9L 3'09.580"


22 139 佐藤 和巳 9L 3'06.350" 5L 1'29.340"
23 4 石川 裕樹 7L 3'02.650" 9L 3'20.240"
24 63 北川 久人 8L 3'10.740" 8L 3'09.440"
 

Mコンパクト決勝

順位 ドライバ-名 予選 決勝 ベスト
ラップ
アベレ-ジ
ラップ
ポイント 備考
1 46 遠藤 竜太 1 29L: 8'13.940" 17.080" 17.601" 35
(30+5)
予選
1位
2 55 島崎 隼斗 2 29L: 8'14.400" 17.080" 17.613" 20  
3 24 榊原 徹也 3 29L: 8'14.720" 17.010" 17.610" 20
(15+5)
最速
ラップ
4 220 飯塚 悠太 5 28L: 8'08.400" 17.370" 18.020" 12  
5 88 やまなし としみち 4 28L: 8'14.140" 17.100" 18.235" 11  
6 231 河井 和之 8 27L: 8'11.910" 17.750" 18.830" 10  
7 62 鈴木 琢也 6 27L: 8'16.980" 17.950" 19.037" 9  
8 114 酒井 克暢 7 26L: 8'02.560" 17.640" 19.210" 8  
9 177 勝山 正樹 9 25L: 8'01.570" 18.460" 19.948" 7  
10 87 村山 高洋 10 25L: 8'10.840" 18.830" 20.331" 6  
11 84 森崎 貴夫 11 27L: 8'14.670" 17.990" 18.983" 10
(5+5)
Bメイン
1位
12 128 長池 勇祐 12 26L: 8'18.710" 18.170" 19.894" 4  
13 23 鈴木 俊寛 16 25L: 8'08.150" 19.150" 20.252" 3  
14 61 蔦山 満 14 25L: 8'09.180" 18.440" 20.303" 2  
15 132 池谷 崇 13 24L: 8'03.710" 18.200" 20.963" 1  
16 78 飯山 満 19 24L: 8'08.310" 19.780" 21.114"    
17 85 増田 和人 20 24L: 8'11.340" 19.570" 21.243"    
18 81 小金澤 寿樹 15 24L: 8'14.070" 19.480" 21.406"    
19 121 笠松 幸聡 18 23L: 8'03.140" 18.870" 21.860"    
20 6 石上 義雄 17 22L: 8'12.380" 19.300" 23.347"    
21 53 水元 久通 21 23L: 8'04.590" 20.500" 21.980" 5 Cメイン
1位
22 139 佐藤 和巳 22 22L: 8'17.480" 21.700" 23.629"    
23 63 北川 久人 24 20L: 8'09.470" 24.070" 25.655"    
24 4 石川 裕樹 23 8L: 6'31.620" 23.790" 55.731"    
 ページトップへ

GT300クラス 参加15名 

GT300予選

順位 ドライバ-名 予選 1ラウンド 予選 2ラウンド   
1 132 池谷 崇 11L 3'08.820" 11L 3'06.050"



2 121 笠松 幸聡 10L 3'00.120" 11L 3'16.640"
3 87 村山 高洋 10L 3'02.240" 11L 3'18.840"
4 81 小金澤 寿樹 11L 3'18.960" 11L 3'19.440"
5 177 勝山 正樹 11L 3'19.560" 10L 3'03.500"
6 85 増田 和人 10L 3'01.030" 10L 3'07.670"
7 259 渡邉 仁樹 10L 3'16.000" 10L 3'03.290"
8 128 長池 勇祐 10L 3'06.180" 10L 3'05.970"
9 53 水元 久通 10L 3'07.980" 9L 3'10.210"



10 6 石上 義雄 9L 3'13.390" 10L 3'09.080"
11 98 原田 泰暢 10L 3'23.570" 10L 3'12.240"
12 75 山田 和也 10L 3'17.140" 10L 3'20.840"
13 139 佐藤 和巳 9L 3'06.110" 9L 3'01.060"
14 73 小池 幸弘 7L 3'01.250" 9L 3'14.380"
15 4 石川 裕樹 / NOT START / 8L 3'09.570"
 

GT300決勝

総合 ドライバ-名 予選 決勝 ベスト
ラップ
アベレ-ジ
ラップ
ポイント 備考
1 132 池谷 崇 1 27L: 8'05.230" 18.170" 18.634" 40
(30+5
+5)
予選
1位・
最速ラッフ
2 87 村山 高洋 3 26L: 8'11.450" 18.460" 19.602" 20  
3 177 勝山 正樹 5 25L: 8'06.990" 19.680" 20.218" 15  
4 81 小金澤 寿樹 4 25L: 8'08.670" 19.540" 20.297" 12  
5 128 長池 勇祐 8 25L: 8'10.710" 19.750" 20.347" 11  
6 121 笠松 幸聡 2 25L: 8'13.240" 18.970" 20.510" 10  
7 259 渡邉 仁樹 7 25L: 8'19.360" 19.620" 20.720" 9  
8 85 増田 和人 6 24L: 8'04.800" 19.280" 21.003" 8  
9 53 水元 久通 9 24L: 8'02.180" 19.950" 20.923" 12
(7+5)
Bメイン
1位
10 98 原田 泰暢 11 24L: 8'11.320" 20.380" 21.302" 6  
11 139 佐藤 和巳 13 24L: 8'19.120" 20.690" 21.622" 5  
12 75 山田 和也 12 23L: 8'08.070" 20.970" 22.115" 4  
13 6 石上 義雄 10 22L: 8'03.120" 20.460" 22.955" 3  
14 4 石川 裕樹 15 21L: 8'14.450" 22.840" 24.609" 2  
15 73 小池 幸弘 14 20L: 8'01.560" 23.460" 25.237" 1  
ページトップへ

GT500クラス 参加14名

GT500予選

順位 ドライバ-名 予選 1ラウンド 予選 2ラウンド  
1 20 賀藤 倫昭 13L 3'15.790" 12L 3'02.590"



2 33 佐野 岳宏 12L 3'04.150" 12L 3'02.290"
3 71 くぼた ともみ -- 失格 -- 12L 3'07.710"
4 185 瀬戸 英治 12L 3'10.530" 12L 3'08.660"
5 103 松永 学 9L 3'08.070" 12L 3'11.910"
6 104 設楽 和義 12L 3'14.990" 12L 3'17.300"
7 231 河井 和之 11L 3'07.660" 12L 3'16.440"
8 67 大谷 康高 11L 3'01.950" 12L 3'16.970"



9 88 やまなし としみち 11L 3'02.020" 12L 3'17.040"
10 23 鈴木 俊寛 11L 3'08.450" 11L 3'02.600"
11 46 遠藤 竜太 11L 3'05.440" 11L 3'03.570"
12 114 酒井 克暢 11L 3'17.560" 11L 3'03.710"
13 220 飯塚 悠太 11L 3'11.970" 11L 3'10.180"
14 62 鈴木 琢也 11L 3'13.460" 11L 3'10.870"
 

GT500決勝

総合 ドライバ-名 予選 決勝 ベスト
ラップ
アベレ-シ
゙ラップ
ポイント 備考
1 33 佐野 岳宏 2 31L: 8'04.600" 15.730" 16.123" 30  
2 20 賀藤 倫昭 1 31L: 8'10.890" 15.680" 16.338" 30
(20+5
+5)
予選1位
3 103 松永 学 5 29L: 8'03.300" 16.340" 17.207" 15  
4 185 瀬戸 英治 4 29L: 8'06.540" 16.640" 17.333" 12  
5 71 くぼた ともみ 3 29L: 8'12.050" 16.880" 17.531" 11  
6 104 設楽 和義 6 29L: 8'14.540" 17.050" 17.599" 10  
7 231 河井 和之 7 28L: 8'02.620" 16.910" 17.803" 9  
8 88 やまなし としみち 9 28L: 8'02.930" 17.580" 17.849" 13
(8+5)
Bメイン1位
9 46 遠藤 竜太 11 28L: 8'06.170" 17.470" 17.954" 7  
10 67 大谷 康高 8 28L: 8'13.350" 17.330" 18.244" 6  
11 114 酒井 克暢 12 28L: 8'18.000" 17.710" 18.389" 5  
12 23 鈴木 俊寛 10 27L: 8'08.630" 17.890" 18.749" 4  
13 62 鈴木 琢也 14 24L: 7'07.980" 17.600" 18.524" 3  
14 220 飯塚 悠太 13 23L: 8'00.130" 17.680" 21.749" 2  
ページトップへ

FFマイスタークラス 参加8名

FFマイスター予選

順位 ドライバ-名 予選 1ラウンド 予選 2ラウンド  
1 55 島崎 隼斗 12L 3'04.090" 12L 3'01.640"



2 71 くぼた ともみ 12L 3'08.260" 12L 3'01.880"
3 46 遠藤 竜太 12L 3'06.830" 12L 3'07.950"
4 24 榊原 徹也 12L 3'11.920" 12L 3'09.060"
5 104 設楽 和義 12L 3'11.600" 12L 3'13.350"
6 62 鈴木 琢也 11L 3'00.440" 12L 3'15.680"
7 114 酒井 克暢 11L 3'00.950" 11L 3'02.620"
8 75 山田 和也 10L 3'08.340" 11L 3'11.730"
 

FFマイスター決勝

総合 ドライバ-名 予選 決勝 ベスト
ラップ
アベレ-シ
゙ラップ
備考
1 71 くぼた ともみ 2 31L: 8'10.090" 15.790" 16.758"   
2 46 遠藤 竜太 3 30L: 8'06.650" 15.920" 16.752"   
3 24 榊原 徹也 4 30L: 8'07.410" 16.110" 17.123"   
4 55 島崎 隼斗 1 30L: 8'08.140" 16.270" 17.217"   
5 62 鈴木 琢也 6 29L: 8'08.520" 16.270" 17.389"   
6 104 設楽 和義 5 29L: 8'11.510" 16.650" 19.254"   
7 114 酒井 克暢 7 28L: 8'09.030" 17.580" 19.994"   
8 75 山田 和也 8 25L: 8'11.500" 20.320" 24.056"   
ページトップへ

RTSトップ

RTSチャレンジ
(別ウインドウ)