RTSチャレンジ2007 |
GT300 | GT500 | SST | タミヤ2WD | タミヤ4WD | BOP |
順位 | NO. | 名前 | 2/18 | 4/15 | 6/17 | 8/19 | 10/28 | 12/23 | 合計 |
1位 | 27 | 大石 政秀 | 雨 天 中 止 |
20 | 6 | 7 | 35 | 68 | |
2位 | 219 | 朝比奈 孝 | 15 | 25 | 40 | ||||
3位 | 106 | 小野 和美 | 40 | 40 | |||||
4位 | 26 | 内藤 太一 | 11 | 4 | 12 | 10 | 37 | ||
5位 | 114 | 酒井 克暢 | 15 | 20 | 35 | ||||
6位 | 271 | 田中 宏昭 | 30 | 1 | 31 | ||||
7位 | 135 | 古橋 勇 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | ||
8位 | 61 | 蔦山 満 | 30 | 30 | |||||
9位 | 111 | 大河原 翔太 | 16 | 10 | 26 | ||||
10位 | 87 | 村山 高洋 | 10 | 12 | 22 | ||||
11位 | 246 | 中村 光輝 | 20 | 20 | |||||
12位 | 113 | 石川 健太郎 | 4 | 15 | 19 | ||||
13位 | 42 | 前川 享憲 | 9 | 10 | 19 | ||||
14位 | 110 | 藤原 和浩 | 9 | 8 | 17 | ||||
15位 | 272 | 加藤 智巳 | 3 | 8 | 6 | 17 | |||
16位 | 124 | 平野 竹視 | 15 | 15 | |||||
17位 | 104 | 杉野 寿広 | 12 | 1 | 13 | ||||
18位 | 3 | 川守 克哉 | 13 | 13 | |||||
19位 | 6 | 石上 義雄 | 12 | 12 | |||||
20位 | 45 | 石橋 祐太 | 11 | 11 | |||||
21位 | 30 | 小長谷 亜佐美 | 11 | 11 | |||||
22位 | 41 | 見城 顕伸 | 11 | 11 | |||||
23位 | 98 | 原田 泰暢 | 10 | 10 | |||||
24位 | 17 | 村田 富英 | 9 | 9 | |||||
25位 | 130 | 大石 嘉久 | 9 | 9 | |||||
26位 | 18 | 落合 孝啓 | 8 | 8 | |||||
27位 | 123 | 久保田 博司 | 7 | 7 | |||||
28位 | 47 | 村松 基正 | 7 | 7 | |||||
29位 | 29 | 磯野 武志 | 7 | 7 | |||||
30位 | 75 | 山田 和也 | 2 | 4 | 6 | ||||
31位 | 32 | 小長谷 樹 | 6 | 6 | |||||
32位 | 300 | 鈴木 健司 | 3 | 3 | |||||
33位 | 44 | 村松 卓生 | 2 | 2 | |||||
34位 | 221 | 筒井 南海雄 | 1 | 1 | |||||
順位 | NO. | 名前 | 2/18 | 4/15 | 6/17 | 8/19 | 10/28 | 12/23 | 合計 |
1位 | 20 | 賀藤 倫昭 | 雨 天 中 止 |
15 | 40 | 5 | 30 | 90 | |
2位 | 70 | 大石 晃司 | 40 | 11 | 20 | 71 | |||
3位 | 4 | 青木 公亮 | 40 | 25 | 65 | ||||
4位 | 1 | 山下 正芳 | 15 | 20 | 9 | 44 | |||
5位 | 33 | 佐野 岳宏 | 20 | 11 | 8 | 39 | |||
6位 | 95 | 佐藤 仁志 | 10 | 4 | 12 | 12 | 38 | ||
7位 | 102 | 山崎 HAN | 12 | 7 | 6 | 11 | 36 | ||
8位 | 71 | 久保田 智巳 | 20 | 15 | 35 | ||||
9位 | 9 | 島崎 一矢 | 11 | 11 | 10 | 32 | |||
10位 | 55 | 島崎 隼斗 | 9 | 10 | 12 | 31 | |||
11位 | 82 | 渡辺 勇馬 | 4 | 5 | 9 | 10 | 28 | ||
12位 | 12 | 瀧本 純一 | 3 | 3 | 4 | 10 | 20 | ||
13位 | 49 | 畑 茂 | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | ||
14位 | 15 | 河野 伸幸 | 8 | 4 | 12 | ||||
15位 | 5 | 森 安宏 | 12 | 12 | |||||
16位 | 40 | 堀 卓矢 | 10 | 1 | 11 | ||||
17位 | 119 | 酒井 広隆 | 9 | 9 | |||||
18位 | 52 | 望月 将人 | 7 | 2 | 9 | ||||
19位 | 50 | 鈴木 能尚 | 8 | 8 | |||||
20位 | 101 | 渡辺 協人 | 8 | 8 | |||||
21位 | 31 | 長谷川 勉 | 7 | 7 | |||||
22位 | 28 | 榊原 寛之 | 5 | 2 | 7 | ||||
23位 | 86 | 桐山 健次 | 6 | 1 | 7 | ||||
24位 | 84 | 森崎 貴夫 | 6 | 6 | |||||
25位 | 54 | 亀井 慎太郎 | 5 | 5 | |||||
26位 | 110 | 藤原 和浩 | 5 | 5 | |||||
27位 | 103 | 松永 学 | 2 | 2 | |||||
28位 | 114 | 酒井 克暢 | 1 | 1 | |||||
29位 | 163 | 吉田 敏康 | 1 | 1 | |||||
順位 | NO. | 名前 | 2/18 | 4/15 | 6/17 | 8/19 | 10/28 | 12/23 | 合計 |
1位 | 20 | 賀藤 倫昭 | 雨 天 中 止 |
40 | 20 | 中 止 |
中 止 |
60 | |
2位 | 1 | 山下 正芳 | 12 | 40 | 52 | ||||
3位 | 33 | 佐野 岳宏 | 20 | 11 | 31 | ||||
4位 | 9 | 島崎 一矢 | 10 | 10 | 20 | ||||
5位 | 71 | 久保田 智巳 | 15 | 15 | |||||
6位 | 4 | 青木 公亮 | 15 | 15 | |||||
7位 | 5 | 森 安宏 | 12 | 12 | |||||
8位 | 102 | 山崎 泰敬 | 11 | 11 | |||||
9位 | 100 | 高橋 よしみ | 9 | 9 | |||||
10位 | 77 | 滝井 辰也 | 9 | 9 |
順位 | NO. | 名前 | 2/18 | 4/15 | 6/17 | 8/19 | 10/28 | 12/23 | 合計 |
1 | 7 | 杉田 頼彦 | 雨 天 中 止 |
35 | 中 止 |
中 止 |
中 止 |
35 | |
2 | 80 | 佐藤 雅洋 | 25 | 25 | |||||
3 | 52 | 望月 将人 | 15 | 15 | |||||
4 | 4 | 青木 公亮 | 12 | 12 | |||||
5 | 27 | 大石 政秀 | 11 | 11 |
順位 | NO. | 名前 | 2/18 | 4/15 | 6/17 | 8/19 | 10/28 | 12/23 | 合計 |
1位 | 80 | 佐藤 雅洋 | 雨 天 中 止 |
15 | 30 | 中 止 |
中 止 |
45 | |
2位 | 213 | 天野 英明 | 25 | 20 | 45 | ||||
3位 | 56 | 大畑 陽介 | 40 | 40 | |||||
4位 | 55 | 島崎 隼斗 | 12 | 25 | 37 | ||||
5位 | 110 | 藤原 和浩 | 10 | 10 | 20 | ||||
6位 | 121 | 星野 裕司 | 12 | 12 | |||||
7位 | 7 | 杉田 頼彦 | 11 | 11 | |||||
8位 | 64 | 石川 雅浩 | 11 | 11 | |||||
9位 | 2 | 小長谷 昌史 | 10 | 10 | |||||
10位 | 126 | 平野 達也 | 9 | 9 | |||||
11位 | 72 | 池田 直樹 | 9 | 9 | |||||
12位 | 35 | 加藤 景行 | 8 | 8 | |||||
13位 | 41 | 見城 顕伸 | 8 | 8 | |||||
14位 | 246 | 中村 光輝 | 7 | 7 |
順位 | NO. | 名前 | 2/18 | 4/15 | 6/17 | 8/19 | 10/28 | 12/23 | 合計 |
1位 | 94 | 曽根 太平 | 雨 天 中 止 |
25 | 20 | 35 | 80 | ||
2位 | 21 | 小笠原 正晴 | 30 | 11 | 30 | 71 | |||
3位 | 80 | 佐藤 雅洋 | 25 | 6 | 11 | 20 | 62 | ||
4位 | 118 | 森川 真樹 | 35 | 20 | 55 | ||||
5位 | 246 | 中村 光輝 | 11 | 12 | 11 | 10 | 44 | ||
6位 | 135 | 古橋 勇 | 8 | 3 | 10 | 11 | 32 | ||
7位 | 36 | 藤井 宏之 | 20 | 7 | 27 | ||||
8位 | 117 | 柴田 裕二 | 9 | 12 | 21 | ||||
9位 | 57 | 金子 達巳 | 20 | 20 | |||||
10位 | 213 | 天野 英明 | 8 | 12 | 20 | ||||
11位 | 26 | 内藤 太一 | 12 | 5 | 17 | ||||
12位 | 63 | 三森 裕介 | 7 | 8 | 15 | ||||
13位 | 44 | 村松 卓生 | 15 | 15 | |||||
14位 | 176 | 川井 昌 | 12 | 12 | |||||
15位 | 7 | 杉田 頼彦 | 10 | 1 | 11 | ||||
16位 | 121 | 星野 裕司 | 5 | 5 | 10 | ||||
17位 | 38 | 堀 聡史 | 10 | 10 | |||||
18位 | 31 | 長谷川 勉 | 9 | 9 | |||||
19位 | 299 | 池田 将士 | 9 | 9 | |||||
20位 | 1 | 山下 正芳 | 9 | 9 | |||||
21位 | 28 | 榊原 寛之 | 8 | 8 | |||||
22位 | 175 | 宇佐美 政英 | 6 | 6 | |||||
23位 | 178 | 近沢 昌也 | 4 | 4 | |||||
24位 | 16 | 鈴木 一洋 | 4 | 4 | |||||
25位 | 205 | 柴田 昌宏 | 3 | 3 | |||||
26位 | 72 | 池田 直樹 | 2 | 2 | |||||