音律に関る各種データ



<音律別セント値比較表>
各音律の周波数比,セント値,平均律に対するセント値の差を一覧表にしてみました.
数値は主に「ゼロビートの再発見」より拾わせていただきました.
C音以外の音のセント値について,純正律はC durとa molの異なる部分を,その他の音律は共通する部分に色をつけてあります.
最もやさしいウェル・テンペラメントは,ヴェルクマイスター第1技法第3法のE音とH音を修正する前の段階と同じです. したがってほとんどの音が共通するので,ヴェルクマイスターと異なる部分に違う色をつけました.
共通する部分を比較してみると,いろいろ特徴が見えてきます.

表1
平均律 12Equal 純正律 Pure C dur 純正律 Pure a mol ヴァロッティ
&ヤング
音名 cent cent 相対cent cent 相対cent cent 相対cent
C 2.000000 1200 2 1200.000 0.000 2 1200.000 0.000 1200.000 0
B 1.887749 1100 15/8 1088.269 -11.731 15/8 1088.269 -11.731 1090.225 -9.775
Bb 1.781797 1000 9/5 1017.596 +17.596 9/5 1017.596 +17.596 1000.000 0
A 1.681793 900 5/3 884.359 -15.641 5/3 884.359 -15.641 894.135 -5.865
G# 1.587401 800 25/16 772.628 -27.372 25/16 772.628 -27.372 796.090 -3.910
G 1.498307 700 3/2 701.955 +1.955 3/2 701.955 +1.955 698.045 -1.955
F# 1.414214 600 25/18 568.718 -31.282 25/18 568.718 -31.282 592.180 -7.820
F 1.334840 500 4/3 498.045 -1.955 4/3 498.045 -1.955 501.955 +1.955
E 1.259921 400 5/4 386.314 -13.686 5/4 386.314 -13.686 392.180 -7.820
Eb 1.189207 300 6/5 315.641 +15.641 6/5 315.641 +15.641 298.045 -1.955
D 1.122462 200 9/8 203.910 +3.910 10/9 182.404 -17.596 196.090 -3.910
C# 1.059463 100 25/24 70.673 -29.327 25/24 70.673 -29.327 94.135 -5.865
C 1.000000 0 1 0.000 0.000 1 0.000 0.000 0.000 0

表2
ピタゴラス律 Pytharoean Scale 中全音律 Meantone ラミスの音律
音名 cent 相対cent cent 相対cent cent 相対cent
C 2 1200.000 0.000 2 1200.000 0.000 2 1200 0
B 243/128 1109.775 +9.775 1.869186 1082.892 -17.108 15/8 1088 -12
Bb 16/9 996.090 -3.910 1.788854 1006.843 +6.843 16/9 996 -4
A 27/16 905.865 +5.865 1.671851 889.735 -10.265 5/3 884 -16
G# 6561/4096 815.640 +15.640 25/16 772.627 -27.373 128/81 792 -8
G 3/2 701.955 +1.955 1.495349 696.578 -3.422 3/2 702 +2
F# 729/512 611.730 +11.730 1.397542 579.471 -20.529 45/32 590 -10
F 4/3 498.045 -1.955 1.337481 503.422 +3.422 4/3 498 -2
E 81/64 407.820 +7.820 5/4 386.314 -13.686 5/4 386 -14
Eb 32/27 294.135 -5.865 1.196279 310.265 +10.265 32/27 294 -6
D 9/8 203.910 +3.910 1.118034 193.157 -6.843 10/9 182 -18
C# 2187/2048 113.685 +13.685 1.044907 76.049 -23.951 135/128 92 -8
C 1 0.000 0.000 1 0.000 0.000 1 0 0

表3
最もやさしい
ウェル・テンペラメント
ヴェルクマイスター
第1技法第3法
キルンベルガー
第3法
音名 cent 相対cent cent 相対cent cent 相対cent
C 2 1200.000 0 2 1200.000 0 2 1200.000 0
B 1068.315 -31.685 1.879241 1092.180 -7.820 15/8 1088.269 -11.731
Bb 16/9 996.090 -3.910 16/9 996.090 -3.910 16/9 996.090 -3.910
A 1.670436 888.270 -1.730 1.670436 888.270 -1.730 1.670436 889.736 -0.264
G# 128/81 792.180 -7.820 128/81 792.180 -7.820 128/81 792.180 -7.820
G 1.494927 696.090 -3.910 1.494927 696.090 -3.910 1.495349 696.579 -3.421
F# 1024/729 588.270 -1.730 1024/729 588.270 -1.730 45/32 590.224 -9.776
F 4/3 498.045 -1.955 4/3 498.045 -1.955 4/3 498.045 -1.955
E 384.360 -15.640 1.252827 390.225 -9.775 5/4 386.314 -13.686
Eb 32/27 294.135 -5.865 32/27 294.135 -5.865 32/27 294.135 -5.865
D 1.117403 192.180 -7.820 1.117403 192.180 -7.820 1.118034 193.157 -6.843
C# 256/243 90.225 -9.775 256/243 90.225 -9.775 256/243 90.225 -9.775
C 1 0.000 0 1 0.000 0 1 0.000 0


<MIDIエクスクルーシブ・データ>
 MIDI音源にはスケール・チューニングという機能があって, エクスクルーシブ・メッセージをを送ることによって,オクターブ内の各音名のピッチを微調整出来ます. それにより,全オクターブの同一音名のピッチが同時にかわります.平均律との差を16進数で表わします.デフォルトは40Hです.
 上の表を参考に,いくつかの音律をMIDI上で実現するためのデータを計算しました. それぞれ16行ずつありますが,これは音源のパート1からパート16までを順に設定するためです. 1つのパート用のデータは22バイトでできています.第0バイトと第21バイトは,この間がデータであることを表わすお約束です. 必ず付けなければいけません.
  第0バイト エクスクルーシブ・ステータス 必ずF0Hです.
  第1バイト IDナンバーで,Rolandなら41Hです.
  第2バイト デバイスIDで,普通デフォルトの10Hをそのまま使います.
  第3バイト モデルIDで,GS音源は42Hです.
  第4バイト コマンドIDで,12Hです.
  第5バイト アドレスMSBで,40Hです.
  第6バイト パート・ナンバーです.
  第7バイト アドレスLSBで,40Hです.
  第8〜19バイト データ本体で,各音名の平均律との差を40Hに加えた数字です.
  第20バイト チェックサムです.第5〜19バイトの数字をすべてたし,80Hで割ります. その割り算の余りを80Hから引いて求めた数字を入れます.
  第21バイト エンド・オブ・エクスクルーシブ 必ずF7を入れます.

 小数以下は設定できませんので,相対centに表わされている数値を四捨五入して設定していますが,充分実用になります.
 音律の性質からいって,合唱の音取りに使えそうな音律は「純正律」「中全音律」「ピタゴラス音律」だと思われます. その他の音律については,興味のある方,計算してみて下さい.また,いくつかのサイトで公開もされていますので, そちらを参考にしてみて下さい.

<平均律>
                 C Cis D Es E F Fis G Gis A B H
F0 41 10 42 12 40 11 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 6F F7
F0 41 10 42 12 40 12 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 6E F7
F0 41 10 42 12 40 13 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 6D F7
F0 41 10 42 12 40 14 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 6C F7
F0 41 10 42 12 40 15 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 6B F7
F0 41 10 42 12 40 16 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 6A F7
F0 41 10 42 12 40 17 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 69 F7
F0 41 10 42 12 40 18 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 68 F7
F0 41 10 42 12 40 19 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 67 F7
F0 41 10 42 12 40 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 70 F7
F0 41 10 42 12 40 1A 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 66 F7
F0 41 10 42 12 40 1B 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 65 F7
F0 41 10 42 12 40 1C 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 64 F7
F0 41 10 42 12 40 1D 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 63 F7
F0 41 10 42 12 40 1E 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 62 F7
F0 41 10 42 12 40 1F 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 61 F7

<中全音律 C,G,D,A,F,B dur及びa,d,g mol用>
                 C Cis D Es E F Fis G Gis A B H
F0 41 10 42 12 40 11 40 40 28 39 4A 32 43 2B 3D 25 36 47 2F 56 F7
F0 41 10 42 12 40 12 40 40 28 39 4A 32 43 2B 3D 25 36 47 2F 55 F7
F0 41 10 42 12 40 13 40 40 28 39 4A 32 43 2B 3D 25 36 47 2F 54 F7
F0 41 10 42 12 40 14 40 40 28 39 4A 32 43 2B 3D 25 36 47 2F 53 F7
F0 41 10 42 12 40 15 40 40 28 39 4A 32 43 2B 3D 25 36 47 2F 52 F7
F0 41 10 42 12 40 16 40 40 28 39 4A 32 43 2B 3D 25 36 47 2F 51 F7
F0 41 10 42 12 40 17 40 40 28 39 4A 32 43 2B 3D 25 36 47 2F 50 F7
F0 41 10 42 12 40 18 40 40 28 39 4A 32 43 2B 3D 25 36 47 2F 4F F7
F0 41 10 42 12 40 19 40 40 28 39 4A 32 43 2B 3D 25 36 47 2F 4E F7
F0 41 10 42 12 40 10 40 40 28 39 4A 32 43 2B 3D 25 36 47 2F 57 F7
F0 41 10 42 12 40 1A 40 40 28 39 4A 32 43 2B 3D 25 36 47 2F 4D F7
F0 41 10 42 12 40 1B 40 40 28 39 4A 32 43 2B 3D 25 36 47 2F 4C F7
F0 41 10 42 12 40 1C 40 40 28 39 4A 32 43 2B 3D 25 36 47 2F 4B F7
F0 41 10 42 12 40 1D 40 40 28 39 4A 32 43 2B 3D 25 36 47 2F 4A F7
F0 41 10 42 12 40 1E 40 40 28 39 4A 32 43 2B 3D 25 36 47 2F 49 F7
F0 41 10 42 12 40 1F 40 40 28 39 4A 32 43 2B 3D 25 36 47 2F 48 F7

<中全音律 G,D,A,E,H,Fis dur及びe,h,fis mol用>
                 C Cis D Es E F Fis G Gis A B H
F0 41 10 42 12 40 11 40 40 28 39 21 32 1A 2B 3D 25 36 1E 2F 51 F7
F0 41 10 42 12 40 12 40 40 28 39 21 32 1A 2B 3D 25 36 1E 2F 50 F7
F0 41 10 42 12 40 13 40 40 28 39 21 32 1A 2B 3D 25 36 1E 2F 4F F7
F0 41 10 42 12 40 14 40 40 28 39 21 32 1A 2B 3D 25 36 1E 2F 4E F7
F0 41 10 42 12 40 15 40 40 28 39 21 32 1A 2B 3D 25 36 1E 2F 4D F7
F0 41 10 42 12 40 16 40 40 28 39 21 32 1A 2B 3D 25 36 1E 2F 4C F7
F0 41 10 42 12 40 17 40 40 28 39 21 32 1A 2B 3D 25 36 1E 2F 4B F7
F0 41 10 42 12 40 18 40 40 28 39 21 32 1A 2B 3D 25 36 1E 2F 4A F7
F0 41 10 42 12 40 19 40 40 28 39 21 32 1A 2B 3D 25 36 1E 2F 49 F7
F0 41 10 42 12 40 10 40 40 28 39 21 32 1A 2B 3D 25 36 1E 2F 52 F7
F0 41 10 42 12 40 1A 40 40 28 39 21 32 1A 2B 3D 25 36 1E 2F 48 F7
F0 41 10 42 12 40 1B 40 40 28 39 21 32 1A 2B 3D 25 36 1E 2F 47 F7
F0 41 10 42 12 40 1C 40 40 28 39 21 32 1A 2B 3D 25 36 1E 2F 46 F7
F0 41 10 42 12 40 1D 40 40 28 39 21 32 1A 2B 3D 25 36 1E 2F 45 F7
F0 41 10 42 12 40 1E 40 40 28 39 21 32 1A 2B 3D 25 36 1E 2F 44 F7
F0 41 10 42 12 40 1F 40 40 28 39 21 32 1A 2B 3D 25 36 1E 2F 43 F7

<中全音律 A,E,H,Fis,Cis dur及びfis,cis,gis mol用>
                 C Cis D Es E F Fis G Gis A B H
F0 41 10 42 12 40 11 40 17 28 39 21 32 1A 2B 14 25 36 1E 2F 23 F7
F0 41 10 42 12 40 12 40 17 28 39 21 32 1A 2B 14 25 36 1E 2F 22 F7
F0 41 10 42 12 40 13 40 17 28 39 21 32 1A 2B 14 25 36 1E 2F 21 F7
F0 41 10 42 12 40 14 40 17 28 39 21 32 1A 2B 14 25 36 1E 2F 20 F7
F0 41 10 42 12 40 15 40 17 28 39 21 32 1A 2B 14 25 36 1E 2F 1F F7
F0 41 10 42 12 40 16 40 17 28 39 21 32 1A 2B 14 25 36 1E 2F 1E F7
F0 41 10 42 12 40 17 40 17 28 39 21 32 1A 2B 14 25 36 1E 2F 1D F7
F0 41 10 42 12 40 18 40 17 28 39 21 32 1A 2B 14 25 36 1E 2F 1C F7
F0 41 10 42 12 40 19 40 17 28 39 21 32 1A 2B 14 25 36 1E 2F 1B F7
F0 41 10 42 12 40 10 40 17 28 39 21 32 1A 2B 14 25 36 1E 2F 24 F7
F0 41 10 42 12 40 1A 40 17 28 39 21 32 1A 2B 14 25 36 1E 2F 1A F7
F0 41 10 42 12 40 1B 40 17 28 39 21 32 1A 2B 14 25 36 1E 2F 19 F7
F0 41 10 42 12 40 1C 40 17 28 39 21 32 1A 2B 14 25 36 1E 2F 18 F7
F0 41 10 42 12 40 1D 40 17 28 39 21 32 1A 2B 14 25 36 1E 2F 17 F7
F0 41 10 42 12 40 1E 40 17 28 39 21 32 1A 2B 14 25 36 1E 2F 16 F7
F0 41 10 42 12 40 1F 40 17 28 39 21 32 1A 2B 14 25 36 1E 2F 15 F7

<中全音律 H,Fis,Cis dur及びgis,dis,ais mol用>
                 C Cis D Es E F Fis G Gis A B H
F0 41 10 42 12 40 11 40 17 28 10 21 32 1A 2B 14 25 0D 1E 2F 75 F7
F0 41 10 42 12 40 12 40 17 28 10 21 32 1A 2B 14 25 0D 1E 2F 74 F7
F0 41 10 42 12 40 13 40 17 28 10 21 32 1A 2B 14 25 0D 1E 2F 73 F7
F0 41 10 42 12 40 14 40 17 28 10 21 32 1A 2B 14 25 0D 1E 2F 72 F7
F0 41 10 42 12 40 15 40 17 28 10 21 32 1A 2B 14 25 0D 1E 2F 71 F7
F0 41 10 42 12 40 16 40 17 28 10 21 32 1A 2B 14 25 0D 1E 2F 70 F7
F0 41 10 42 12 40 17 40 17 28 10 21 32 1A 2B 14 25 0D 1E 2F 6F F7
F0 41 10 42 12 40 18 40 17 28 10 21 32 1A 2B 14 25 0D 1E 2F 6E F7
F0 41 10 42 12 40 19 40 17 28 10 21 32 1A 2B 14 25 0D 1E 2F 6D F7
F0 41 10 42 12 40 10 40 17 28 10 21 32 1A 2B 14 25 0D 1E 2F 76 F7
F0 41 10 42 12 40 1A 40 17 28 10 21 32 1A 2B 14 25 0D 1E 2F 6C F7
F0 41 10 42 12 40 1B 40 17 28 10 21 32 1A 2B 14 25 0D 1E 2F 6B F7
F0 41 10 42 12 40 1C 40 17 28 10 21 32 1A 2B 14 25 0D 1E 2F 6A F7
F0 41 10 42 12 40 1D 40 17 28 10 21 32 1A 2B 14 25 0D 1E 2F 69 F7
F0 41 10 42 12 40 1E 40 17 28 10 21 32 1A 2B 14 25 0D 1E 2F 68 F7
F0 41 10 42 12 40 1F 40 17 28 10 21 32 1A 2B 14 25 0D 1E 2F 67 F7

<中全音律 C,F,B,Es,As,Des dur及びc,f,d mol用>
                 C Cis D Es E F Fis G Gis A B H
F0 41 10 42 12 40 11 40 40 51 39 4A 32 43 55 3D 4E 36 47 2F 5A F7
F0 41 10 42 12 40 12 40 40 51 39 4A 32 43 55 3D 4E 36 47 2F 59 F7
F0 41 10 42 12 40 13 40 40 51 39 4A 32 43 55 3D 4E 36 47 2F 58 F7
F0 41 10 42 12 40 14 40 40 51 39 4A 32 43 55 3D 4E 36 47 2F 57 F7
F0 41 10 42 12 40 15 40 40 51 39 4A 32 43 55 3D 4E 36 47 2F 56 F7
F0 41 10 42 12 40 16 40 40 51 39 4A 32 43 55 3D 4E 36 47 2F 55 F7
F0 41 10 42 12 40 17 40 40 51 39 4A 32 43 55 3D 4E 36 47 2F 54 F7
F0 41 10 42 12 40 18 40 40 51 39 4A 32 43 55 3D 4E 36 47 2F 53 F7
F0 41 10 42 12 40 19 40 40 51 39 4A 32 43 55 3D 4E 36 47 2F 52 F7
F0 41 10 42 12 40 10 40 40 51 39 4A 32 43 55 3D 4E 36 47 2F 5B F7
F0 41 10 42 12 40 1A 40 40 51 39 4A 32 43 55 3D 4E 36 47 2F 51 F7
F0 41 10 42 12 40 1B 40 40 51 39 4A 32 43 55 3D 4E 36 47 2F 50 F7
F0 41 10 42 12 40 1C 40 40 51 39 4A 32 43 55 3D 4E 36 47 2F 4F F7
F0 41 10 42 12 40 1D 40 40 51 39 4A 32 43 55 3D 4E 36 47 2F 4E F7
F0 41 10 42 12 40 1E 40 40 51 39 4A 32 43 55 3D 4E 36 47 2F 4D F7
F0 41 10 42 12 40 1F 40 40 51 39 4A 32 43 55 3D 4E 36 47 2F 4C F7

<中全音律 B,Es,As,Des,Ges,Ces dur及びb,es,as mol用>
                 C Cis D Es E F Fis G Gis A B H
F0 41 10 42 12 40 11 40 40 51 39 4A 5B 43 55 3D 4E 36 47 58 08 F7
F0 41 10 42 12 40 12 40 40 51 39 4A 5B 43 55 3D 4E 36 47 58 07 F7
F0 41 10 42 12 40 13 40 40 51 39 4A 5B 43 55 3D 4E 36 47 58 06 F7
F0 41 10 42 12 40 14 40 40 51 39 4A 5B 43 55 3D 4E 36 47 58 05 F7
F0 41 10 42 12 40 15 40 40 51 39 4A 5B 43 55 3D 4E 36 47 58 04 F7
F0 41 10 42 12 40 16 40 40 51 39 4A 5B 43 55 3D 4E 36 47 58 03 F7
F0 41 10 42 12 40 17 40 40 51 39 4A 5B 43 55 3D 4E 36 47 58 02 F7
F0 41 10 42 12 40 18 40 40 51 39 4A 5B 43 55 3D 4E 36 47 58 01 F7
F0 41 10 42 12 40 19 40 40 51 39 4A 5B 43 55 3D 4E 36 47 58 00 F7
F0 41 10 42 12 40 10 40 40 51 39 4A 5B 43 55 3D 4E 36 47 58 09 F7
F0 41 10 42 12 40 1A 40 40 51 39 4A 5B 43 55 3D 4E 36 47 58 7F F7
F0 41 10 42 12 40 1B 40 40 51 39 4A 5B 43 55 3D 4E 36 47 58 7E F7
F0 41 10 42 12 40 1C 40 40 51 39 4A 5B 43 55 3D 4E 36 47 58 7D F7
F0 41 10 42 12 40 1D 40 40 51 39 4A 5B 43 55 3D 4E 36 47 58 7C F7
F0 41 10 42 12 40 1E 40 40 51 39 4A 5B 43 55 3D 4E 36 47 58 7B F7
F0 41 10 42 12 40 1F 40 40 51 39 4A 5B 43 55 3D 4E 36 47 58 7A F7

<ピタゴラス音律 C,G,D,A,F,B dur及びa,d,g mol用>
                 C Cis D Es E F Fis G Gis A B H
F0 41 10 42 12 40 11 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 50 46 3C 4A 33 F7
F0 41 10 42 12 40 12 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 50 46 3C 4A 32 F7
F0 41 10 42 12 40 13 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 50 46 3C 4A 31 F7
F0 41 10 42 12 40 14 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 50 46 3C 4A 30 F7
F0 41 10 42 12 40 15 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 50 46 3C 4A 2F F7
F0 41 10 42 12 40 16 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 50 46 3C 4A 2E F7
F0 41 10 42 12 40 17 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 50 46 3C 4A 2D F7
F0 41 10 42 12 40 18 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 50 46 3C 4A 2C F7
F0 41 10 42 12 40 19 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 50 46 3C 4A 2B F7
F0 41 10 42 12 40 10 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 50 46 3C 4A 34 F7
F0 41 10 42 12 40 1A 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 50 46 3C 4A 2A F7
F0 41 10 42 12 40 1B 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 50 46 3C 4A 29 F7
F0 41 10 42 12 40 1C 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 50 46 3C 4A 28 F7
F0 41 10 42 12 40 1D 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 50 46 3C 4A 27 F7
F0 41 10 42 12 40 1E 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 50 46 3C 4A 26 F7
F0 41 10 42 12 40 1F 40 40 4E 44 3A 48 3E 4C 42 50 46 3C 4A 25 F7

<純正律 C dur>
                 C Cis D Es E F Fis G Gis A B H
F0 41 10 42 12 40 11 40 40 23 44 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 4A F7
F0 41 10 42 12 40 12 40 40 23 44 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 49 F7
F0 41 10 42 12 40 13 40 40 23 44 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 48 F7
F0 41 10 42 12 40 14 40 40 23 44 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 47 F7
F0 41 10 42 12 40 15 40 40 23 44 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 46 F7
F0 41 10 42 12 40 16 40 40 23 44 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 45 F7
F0 41 10 42 12 40 17 40 40 23 44 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 44 F7
F0 41 10 42 12 40 18 40 40 23 44 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 43 F7
F0 41 10 42 12 40 19 40 40 23 44 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 42 F7
F0 41 10 42 12 40 10 40 40 23 44 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 4B F7
F0 41 10 42 12 40 1A 40 40 23 44 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 41 F7
F0 41 10 42 12 40 1B 40 40 23 44 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 40 F7
F0 41 10 42 12 40 1C 40 40 23 44 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 3F F7
F0 41 10 42 12 40 1D 40 40 23 44 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 3E F7
F0 41 10 42 12 40 1E 40 40 23 44 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 3D F7
F0 41 10 42 12 40 1F 40 40 23 44 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 3C F7

<純正律 a mol>
                 C Cis D Es E F Fis G Gis A B H
F0 41 10 42 12 40 11 40 40 23 2E 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 60 F7
F0 41 10 42 12 40 12 40 40 23 2E 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 5F F7
F0 41 10 42 12 40 13 40 40 23 2E 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 5E F7
F0 41 10 42 12 40 14 40 40 23 2E 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 5D F7
F0 41 10 42 12 40 15 40 40 23 2E 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 5C F7
F0 41 10 42 12 40 16 40 40 23 2E 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 5B F7
F0 41 10 42 12 40 17 40 40 23 2E 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 5A F7
F0 41 10 42 12 40 18 40 40 23 2E 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 59 F7
F0 41 10 42 12 40 19 40 40 23 2E 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 58 F7
F0 41 10 42 12 40 10 40 40 23 2E 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 61 F7
F0 41 10 42 12 40 1A 40 40 23 2E 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 57 F7
F0 41 10 42 12 40 1B 40 40 23 2E 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 56 F7
F0 41 10 42 12 40 1C 40 40 23 2E 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 55 F7
F0 41 10 42 12 40 1D 40 40 23 2E 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 54 F7
F0 41 10 42 12 40 1E 40 40 23 2E 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 53 F7
F0 41 10 42 12 40 1F 40 40 23 2E 50 32 3E 21 42 25 30 52 34 52 F7









目次

前の文章

次の文章