


関東方面(東京・横浜・千葉 etc..)
ANA シティプラン、ズバッと東京 1泊毎に1朝食付き
| クラス | ANA | J | I | H | G | F | ||||||
| E | D | C | B | A | ||||||||
| 1泊 | 35,300〜 | 33,000〜 | 34,200〜 | 34,300〜 | 34,800〜 | 35,100〜 | ||||||
| 38,000〜 | 40,000〜 | 40,000〜 | 41,000〜 | 46,500〜 | ||||||||
| 2泊 | 40,300〜 | 38,500〜 | 41,200〜 | 41,300〜 | 43,300〜 | 45,100〜 | ||||||
| 50,300〜 | 54,800〜 | 55,800〜 | 57,800〜 | 66,000〜 | ||||||||
| クラス | 登録ホテル(例) | 合計ホテル数 |
| ANA |
ANAインターコンチネンタルホテル東京 | |
| J | チサンホテル浜松町、ホテルリステル新宿他、 | 計59ホテル |
| I | お茶の水ホテルジュラク、パールホテル八重洲他、 | 計25ホテル |
| H | 新宿ワシントンホテル、都市センターホテル他、 | 計38ホテル |
| G | ホテルコムズ銀座、第一ホテル両国他、 | 計30ホテル |
| F | 京王プラザホテル、赤坂エクセルホテル東急他、 | 計25ホテル |
| E | 渋谷エクセルホテル東急、横浜ロイヤルパークホテル他、 | 計11ホテル |
| D | セルリアンタワー東急ホテル、ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル他、 | 計11ホテル |
| C | 帝国ホテル他、 | 計03ホテル |
| B | ウェスティンホテル東京、フォーシーズンズホテル椿山荘東京他、 | 計03ホテル |
| A | ザ・キャピトルホテル東急、ホテル西洋銀座他、 | 計03ホテル |
JAL マイステイ(スペシャル)東京 1泊毎に1朝食付き
| クラス | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1泊 | 33,000〜 | 34,300〜 | 34,800〜 | 35,800〜 | 36,500〜 | 38,500〜 | 40,500〜 | 41,500〜 |
| 2泊 | 38,500〜 | 41,300〜 | 43,300〜 | 45,800〜 | 46,500〜 | 50,800〜 | 55,300〜 | 58,300〜 |
| 3泊 | 47,500〜 | 52,500〜 | 56,000〜 | 56,500〜 | 58,000〜 | 64,500〜 | 69,500〜 | 74,500〜 |
| ク ラ ス | 登録ホテル(例) | 合計ホテル数 |
| A | 銀座キャピタルホテル(新館・本館)、横浜伊勢佐木町ワシントンホテル他、 | 計49ホテル |
| B | 品川プリンスホテルメインタワー(2〜3名1室)、新宿ワシントンホテル新館他、 | 計43ホテル |
| C | 品川プリンスホテルメインタワー(1名1室)、ホテルコムズ銀座他、 | 計36ホテル |
| D | 第一ホテルアネックス、羽田エクセルホテル東急他、 | 計17ホテル |
| E | 京王プラザホテル、パークホテル東京他、 | 計13ホテル |
| F | ホテル日航東京、横浜ロイヤルパークホテルホテル他、 | 計16ホテル |
| G | 帝国ホテル、ホテルインターコンチネンタル東京ベイ(リバービュー)他、 | 計05ホテル |
| H | コンラッド東京、ウェスティンホテル東京他、 | 計08ホテル |
関西方面(大阪・神戸・京都・奈良)
ANA シティプラン関西 1泊毎に1朝食付き
| クラス | G | F | E | D | C | B | A |
| 1泊 | 21,800〜 | 22,500〜 | 23,000〜 | 24,000〜 | 24,500〜 | 25,000〜 | 26,500〜 |
| 2泊 | 26,800〜 | 28,500〜 | 29,000〜 | 31,300〜 | 31,800〜 | 32,300〜 | 36,000〜 |
| クラス | 登録ホテル(例) | 合計ホテル数 |
| G | ホテルプラザオーサカ、京都リッチホテル他、 | 計21ホテル |
| F | 大阪東急イン、三宮ユニオンホテル他、 | 計27ホテル |
| E | ホテルモントレラ・スール大阪、からすま京都ホテル、ザ・ビー神戸他、 | 計24ホテル |
| D | 大阪第一ホテル、京都新阪急ホテル、ホテルモントレ神戸他、 | 計25ホテル |
| C | ホテルグランヴィア大阪、新・都ホテル、大津プリンスホテル他、 | 計12ホテル |
| B | ハイアットリージェンシー大阪、京都全日空ホテル他、 | 計10ホテル |
| A | 帝国ホテル大阪、ヒルトン大阪、ホテルオークラ神戸 | 計09ホテル |
名 古 屋
ANA 名古屋ジェネレーション 1泊毎に1朝食付き
| クラス | F | E | D | C | B | A |
| 1泊 | 31,800〜 | 32,600〜 | 35,100〜 | 35,800〜 | 36,400〜 | 39,700〜 |
| 2泊 | 38,300〜 | 39,900〜 | 44,900〜 | 46,300〜 | 47,500〜 | 54,100〜 |
福 岡
JAL マイステイ福岡 1泊毎に1朝食付き
長崎/北九州/久留米/小倉/八幡/佐賀/下関のホテルもあります。
| クラス | A | B | C | D | E | F | G |
| 1泊 | 45,800〜 | 47,300〜 | 47,800〜 | 48,300〜 | 49,300〜 | 51,300〜 | 54,300〜 |
| 2泊 | 50,800〜 | 52,300〜 | 52,800〜 | 53,300〜 | 54,300〜 | 56,300〜 | 59,300〜 |
| 3泊 | 54,800〜 | 56,300〜 | 56,800〜 | 57,300〜 | 58,300〜 | 60,300〜 | 63,300〜 |
北 海 道
ANA シティプラン北海道 1泊毎に1朝食付き
| クラス | E | D | C | B | A |
| 1泊 | 39,300〜 | 40,300〜 | 41,300〜 | 41,800〜 | 42,300〜 |
| 2泊 | 42,300〜 | 43,800〜 | 44,800〜 | 45,800〜 | 46,800〜 |
| クラス | C | B | A |
| 1泊 | 39,300〜 | 39,300〜 | 42,800〜 |
| 2泊 | 42,300〜 | 42,800〜 | 48,800〜 |
| クラス | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1泊 | 39,300〜 | 39,800〜 | 40,800〜 | 42,300〜 | 43,300〜 | 46,300〜 |
| 2泊 | 42,300〜 | 43,300〜 | 45,300〜 | 48,300〜 | 50,300〜 | 56,300〜 |
| 3泊 | 45,800〜 | 47,300〜 | 50,300〜 | 54,800〜 | 57,800〜 | 66,800〜 |
鹿 児 島
JAL マイステイ鹿児島 1泊毎に1朝食付き
工事中
| クラス | A | B | C | D | E |
| 1泊 | |||||
| 2泊 |
沖 縄







ANA シティプラン沖縄 1泊毎に1朝食付き
| クラス | D | C | B | A |
|---|---|---|---|---|
| 1泊 | 32,300〜 | 32,800〜 | 33,300〜 | 35,300〜 |
| 2泊 | 36,300〜 | 36,800〜 | 38,800〜 | 43,300〜 |
| クラス | 登録ホテル(例) | 合計ホテル数 |
|---|---|---|
| D | 沖縄ワシントンホテル、ホテル東急ビズフォート那覇他、 | 計19ホテル |
| C | パシフィックホテル沖縄、ホテルパームロイヤル那覇他、 | 計10ホテル |
| B | ホテルロイヤルオリオン、沖縄かりゆしアーバンリゾート那覇他、 | 計07ホテル |
| A | 沖縄ハーバービューホテルクラウンプラザ、ロワジールホテル那覇他、 | 計04ホテル |
ご注意:航空券パックは,お申し込み期日がご出発日の10日前までとなっております。
申込期日間際でのお申し込みの際は、必ずお電話にてお申し込み下さい。
(E-mail 等では、確認が遅れる場合がございます。)
契約成立後、お客様都合による取消しにつきましては、下記取消料金が発生致します。
ご注意下さい。
| 取 消 料 金 | ||||||
| 取り消し日 | 旅行開始日の前日から起算して | 旅行の前日 | 旅行の当日 |
旅行開始後 無連絡不参加 |
||
| 21日前まで | 20日〜8日前まで | 7日前〜2日前まで | ||||
| 取り消し料 | 無 料 | 旅行代金の 20% |
旅行代金の 30% |
旅行代金の 40% |
旅行代金の 50% |
旅行代金の 100% |
![]() トップに戻る |
![]() お問い合わせ・お申し込み |