RESULT
5km | タイム |
otsuki | 21’07” |
take | 23’58” |
toki | 30’07” |
10km | タイム |
hasumi | 41’05” |
yukihiro | 48’13” |
ayuba | 59’41” |
令和元年 6月 2日(日) 合同練習記録会
RESULT
10km | タイム |
take | 46’05” |
barie | 52’06” |
kakeshita | 57’21” |
junior | 57’52” |
hanimal | 1・08’53” |
ogiwara | 1・33’30” |
![]() |
![]() |
記念写真 | suga & toki |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
記念写真 | natchan |
![]() |
![]() |
asai | otsuki |
![]() |
![]() |
futami | nabe |
![]() |
![]() |
mercury&tamura | yobi |
![]() |
![]() |
natchan Jr | yukihiro |
RESULT
10km | タイム |
otsuki | 43’54” |
mercury | 49’36” |
tamura(伴走) | 49’36” |
mochizuki | 1・05’49” |
ogiwara | 1・31’15” |
15km | タイム |
yobi | 1・17’56” |
natchan Jr | 1・47’49” |
. 20km | タイム |
asai | 1・18’19” |
natchan | 1・19’56” |
futami | 1・34’30” |
nabe | 1・35’12” |
yukihiro | 1・47’25” |
![]() |
![]() |
記念写真 | natchan |
![]() |
![]() |
ono | yonemasu |
![]() |
![]() |
takahashi | canon uchimura |
![]() |
![]() |
mercuru suzuo | matsunaga |
![]() |
![]() |
yobi barie ayuba | erimaki toki |
![]() |
![]() |
hamimaru | ogiwara |
RESULT
5km | タイム |
matsunaga | 30 ’18” |
10km | |
canon | 55’40” |
erimaki | 1・01’33” |
toki | 1・02’49” |
Ms.natchan | 1・06’43” |
ogiwara | 1・25’13” |
. 20km | |
natchan | 1・01’33” |
ono | 1・01’33” |
yonemasu | 1・14’38” |
takahashi | 1・21’27” |
mercury | 1・53’51” |
suzuo | 1・53’51” |
yobi | 1・59’57” |
ayuba | 2・03’20” |
hanimaru | 2・09’11” |
![]() |
強い雨と低気温の中、全員10km走り切りました。 |
10km | タイム |
natchan | 39’39” |
.kubota | 46’45” |
yukihiro | 47’43” |
natchan junoir | 56’20” |
ayuba | 59’40” |
Ms.natchan | 67’22” |
![]() |
![]() |
記念写真 | natchan |
![]() |
![]() |
yasu | take & yone |
![]() |
![]() |
nakano | natchan Jr |
![]() |
![]() |
junior | taira |
![]() |
![]() |
kumakiri | erimaki |
![]() |
|
Ms.natchan |
5km | タイム |
nakano |
24’17” |
taira |
27’56” |
9km | タイム |
Ms.natchan | 56’47” |
10km | タイム |
natchan | 39’39” |
.kumakiri | 44’01” |
yasu | 45’36” |
take | 46’51” |
yone | 46’51” |
junoir | 53’45” |
natchan.Jr | 57’21” |
erimaki | 63’07” |
受付 |
古田(き) |
給水 | 古田(き) |
折り返し | 古田(栄)・温 |
決勝 | 中山 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5km | タイム |
taira | 27’23” |
ogiwara | 45’48” |
10km | タイム |
ogawara | 45’00” |
wakayama | 54’04” |
M.kondo | 54’09” |
Y.kondo | 56’32” |
.hata | 67’16” |
endo | 67’16” |
15km | タイム |
watanabe | 1・14’38” |
20km | タイム |
abiko | 1・23’47” |
amano | 1・30’07” |
otsuki | 1・38’49” |
yonemasu | 1・39’02” |
umeno | 1・49’04” |
受付・記録 |
古田(き) |
給水 | 古田(き)・中山 |
折り返し | 古田(栄)・温 |
後走 | 野口 |
決勝 | 古田(き) |
計時 | 中山 |
監察 | 中山 |
![]() |
![]() |
記念写真 | natchan |
![]() |
![]() |
matsuura | suzuki |
![]() |
![]() |
yokomizo | yamamoto |
![]() |
![]() |
onishi | kakeshita yonemasu take |
![]() |
![]() |
nakano | otsuki taira |
![]() |
![]() |
mercury suzuo | kondo ayuba |
![]() |
![]() |
Ms.natchan | 次回は5月6日(日)です。 |
RESULT
10km | タイム |
yamamoto | 41’39” |
matsuura | 42’26” |
suzuki | 42’55” |
nakano | 50’11” |
kakeshita | 50’14” |
onishi | 50’14” |
taira | 55’15” |
.mercury | 58’06” |
suzuo | 58’06” |
Ms.natchan | 1・01’23” |
20km | タイム |
natchan | 1・23’01” |
yokomizo | 1・26’58” |
yonemasu | 1・40’38” |
take | 1・40’39” |
otsuki | 1・48’35” |
kondo | 2・05’19” |
takeda | 2・05’46” |
atyba | 2・10’01” |
受付・記録 |
柳瀬 |
給水 | 金野 |
折り返し | 金野(正)・温 |
後走 | 古田 |
決勝 | 石川 |
計時 | 古田(き) |
監察 | 東・中山 |
![]() |
![]() |
記念写真 | スタート |
![]() |
![]() |
matsuura & naytchan | junor |
![]() |
![]() |
group | Ms. natchan |
RESULT
5km | タイム |
matsunaga | 30’17” |
10km | タイム |
matsuura | 40’53” |
junior | 55’35” |
15km | タイム |
Ms.natchan | 1・50’03” |
20km | タイム |
natchan.Jr. | 1・50’18” |
barie | 1・52’53” |
takahshi | 1・53’30” |
mercury | 1・56’03” |
suzuo | 1・56’03” |
matsuura | 1・56’03” |
takeda | 2・08’03” |
受付・記録 |
柳瀬 |
給水 | 金野 |
折り返し | 石川(勝)・金野(正) |
スターター・後走 | 佐藤・野口 |
決勝 | 石川 |
計時 | 佐藤 |
監察 | 高嶋・中山 |
![]() |
![]() |
記念写真 | スタート |
![]() |
![]() |
natchan | hosoda |
![]() |
![]() |
barie | mercury suzuo |
![]() |
![]() |
yukihiro | natchan.Jr |
![]() |
![]() |
ayuba | takeda |
![]() |
![]() |
Ms. natchan | hata erimaki |
![]() |
![]() |
watanabe | koma |
![]() |
|
akira |
RESULT
5km | タイム |
koma | 30’56” |
akira | 38’59” |
10km | タイム |
hosoda | 49’24” |
ayuba | 58’11” |
watanabe | 1・08’30” |
erimaki | 1・09’52” |
hata | 1・09’52” |
15km | タイム |
mercury | 1・20’47” |
suzuo | 1・20’47” |
yukhiro | 1・21’59” |
Ms.natchan | 1・47’56” |
20km | タイム |
natchan | 1・20’28” |
barie | 1・43’54” |
natchan.Jr | 1・53’49” |
takeda | 2・02’24” |
受付・記録 |
柳瀬 |
給水 | 金野 |
折り返し | 温・東 |
スターター・後走 | 野口・金野(正) |
決勝 | 石川 |
計時 | 古田 |
監察 | 高嶋・中山 |
平成29年 11月 5日(日) 合同練習記録会
RESULT
5km | タイム |
nakano | 28’46” |
matsunaga | 31’40” |
10km | タイム |
watanabe | 48’04” |
kanon | 58’36” |
erimaki | 60’59” |
Ms.natchan | 70’02” |
20km | タイム |
natchan | 81’33” |
natchan Jr | 105’31” |
![]() |
![]() |
natchan | otsuki |
![]() |
![]() |
nabe | suzuo |
![]() |
![]() |
takahashi | yukihiro |
![]() |
![]() |
komatsu | aloe kondo akira |
![]() |
![]() |
toki natchan Jr. | taira ayuba |
![]() |
![]() |
komatsu | matsunaga |
![]() |
![]() |
takeda | Mrs.natchan |
![]() |
|
koma |
RESULT
5km | タイム |
matsunaga | 30’56” |
10km | タイム |
otsuki | 41’49” |
takahashi | 50’04” |
kondo | 52’50” |
nakano | 54’19” |
taira | 55’51” |
ayuba | 56’13” |
Ms.natchan | 64’41” |
koma | 71’28” |
15km | タイム |
yukhiro | 1・15’53” |
20km | タイム |
natchan | 1・23’37” |
nabe | 1・33’48” |
suzuo | 1・40’04” |
aloe | 1・40’36” |
nakano | 1・41’12” |
natchan Jr. |
1・46’09” |
akira | 1・46’13” |
komatsu | 1・56’32” |
takeda | DNF |
運営委員
受付・記録 |
柳瀬 |
給水 | 篠原 |
折り返し | 温・コーン |
スターター・後走 | 野口 |
計時 | 中山 |
![]() |
![]() |
記念写真 | fukunaga natchan |
![]() |
![]() |
otsuki | yukihiro |
![]() |
![]() |
kondo | ishida |
![]() |
![]() |
natchan Jr. | erimaki |
![]() |
![]() |
takeda | turning point |
![]() |
![]() |
finish | finish Jr. |
RESULT
10km | タイム |
natchan | 39’27” |
fukunaga | 43’15” |
otsuki | 43’42” |
yukihiro | 44’32” |
kondo | 53’51” |
ishida | 54’02” |
natchan Jr. | 54’22” |
erimaki | 60’09” |
takeda | 61’59” |
運営委員
受付・記録 |
柳瀬 |
給水 | 金野(正) |
折り返し | 金野・温 |
後走 | 古田 |
決勝 | 石川(美) |
計時 | 古田(き) |
監察 | 中山 |
![]() |
![]() |
記念写真 | natchan |
![]() |
![]() |
akira | yukihiro |
![]() |
![]() |
akira Jr. | nabe junior |
![]() |
![]() |
natchan Jr. | takeda |
![]() |
|
ogiwara |
10km | タイム |
natchan | 42’42” |
akira | 45’17” |
yukihiro | 47’28” |
akira Jr. | 48’12” |
nabe | 49’22” |
junior | 50’37” |
natchan Jr. | 69’53” |
takeda | 73’12” |
ogiwara(5km) | 45’18” |
運営委員
受付 | 柳瀬 |
給水 | 金野(正) |
折り返し | 金野・温 |
後走 | 古田 |
計時 | 石川(美)・渡辺 |
記録 | 古田(き) |
監察 | 水久保・高嶋・中山 |
![]() |
![]() |
記念写真 | natchan |
![]() |
![]() |
coach ishii | yukihiro |
![]() |
![]() |
akira | natchan junior |
![]() |
|
erimaki (顔を覆っているのは砂ぼこりのせいです) |
![]() |
![]() |
記念写真 | ono |
![]() |
![]() |
hasumi | natchan |
![]() |
![]() |
yamada | akira |
![]() |
![]() |
kubota | suzuo |
![]() |
![]() |
sato | waka |
![]() |
![]() |
barie takeda ayuba muzuki matsunaga | ogiwara watanabe |
5km | タイム |
ono | 19’32” |
matsunaga | 29’04” |
10km | タイム |
hasumi | 40’21” |
akira | 40’30” |
waka | 51’58” |
barie | 56’39” |
watanabe | 1・20’02” |
ogiwara | 1・20’17” |
15km | タイム |
yamada | 1・09’32” |
takeda | 1・38’29” |
20km | タイム |
natchan | 1・26’40” |
kubota | 1・35’11” |
suzuo | 1・36’32” |
sato | 1・43’18” |
mizuki | 1・55’14” |
ayuba | 1・57’47” |
受付 | 柳瀬 |
給水 | 金野(正) |
折り返し | 石川・温 |
後走 | 金野・古田・野口 |
計時 | 石川(美) |
記録 | 古田(き) |
監察 | 高嶋・東・中山 |
![]() |
![]() |
記念写真 | natchan |
![]() |
![]() |
otsuki nagaoka | kubota |
![]() |
![]() |
nabe | takahashi |
![]() |
![]() |
barie aloe | sunchan |
![]() |
![]() |
nakano | take |
![]() |
![]() |
komatsu | luca |
![]() |
![]() |
mercury suzuo | toki |
![]() |
![]() |
k.nagaoka taira | yagasaki |
![]() |
![]() |
matsunaga | takeda kondo |
RESULT
5km | タイム |
toki | 26’30” |
matsunaga | 29’14” |
10km | タイム |
S.nagaoka | 42’42” |
otsuki | 44’20” |
kubota | 46’31” |
m.nakano | 50’55” |
K.nagaoka | 52’39” |
taira | 53’29” |
kondo | 57’20” |
ogiwara | 1・27’13” |
15km | タイム |
aloe | 1・12’22” |
20km | タイム |
natchan | 1・21’54” |
nabe | 1・32’33” |
take | 1・33’51” |
barie | 1・36’37” |
sunchan | 1・37’03” |
takahashi | 1・39’26” |
suzuo | 1・43’22” |
mercury | 1・44’03” |
yagasaki | 1・48’40” |
komatsu | 1・49’51” |
takeda | 2・02’09” |
受付 | 柳瀬 |
給水 | 篠原 |
折り返し | 関口・東 |
後走 | 野口 |
計時 | 高嶋 |
周回 | 行場 |
監察 | 中山 |
![]() |
![]() |
記念写真 | molo |
![]() |
![]() |
natchan | ito |
![]() |
![]() |
suzuki | yonemasu |
![]() |
![]() |
otsuki midorikawa take | onishi |
![]() |
![]() |
aloe | taira |
![]() |
![]() |
kondo | takeda |
![]() |
|
watanabe |
RESULT
5km | タイム |
molo | 18’53” |
10km | タイム |
suzuki | 41’50” |
otsuki | 44’32” |
midorikawa | 45’10” |
take | 45’26” |
onishi | 47’21” |
taira | 53’33” |
kondo | 54’11” |
watanabe | 1・11’12” |
15km | タイム |
aloe | 1・13’43” |
20km | タイム |
natchan | 1・18’27” |
ito | 1・21’56” |
yonemasu | 1・25’51” |
nabe | 1・35’47” |
takeda | 1・58’17” |
受付 | 鈴木(つ) |
給水 | 篠原 |
折り返し | 関口・温 |
後走 | 野口 |
計時 | 中山 |
平成29年 2月 5日(日) 合同練習記録会
RESULT
5km | タイム |
ozaki | 24’47” |
10km | タイム |
kikuchi | 40’55” |
matsuura | 42’57” |
akoin | 51’41” |
yossie | 59’06” |
yukihiro | 59’35” |
watanabe | 1・11’04” |
15km | タイム |
suzuki | 1・10’05” |
20km | |
natchan | 1・17’57” |
barie | 1・19’18” |
sato | 1・43’37” |
受付 | 柳瀬 |
計時 | 石川(美) |
記録 | 菊澤 |
給水 | 金野(正) |
折り返し | 石川・温 |
後走 | 金野 |
監察 | 高嶋・中山 |
![]() |
![]() |
記念写真 | natchan |
![]() |
![]() |
hosoda | suzuki |
![]() |
![]() |
junior | nagase |
![]() |
![]() |
nabe | hotshan |
![]() |
![]() |
yukihiro | yonemasu |
![]() |
![]() |
luca | komatsu |
![]() |
![]() |
nakano | taira |
![]() |
![]() |
mercury & murakami | takeda |
![]() |
|
nishimura |
5km | タイム |
yonemasu | 24’17” |
nishimura | 43’09” |
10km | タイム |
hosoda | 41’27” |
junior | 44’10” |
nagase | 45’06” |
hotshan | 47’34” |
nakano | 49’49” |
taira | 55’35” |
takeda | 66’19” |
20km | タイム |
natchan | 1・19’57” |
watanabe | 1・27’21” |
suzuki | 1・27’30” |
yukihiro | 1・39’15” |
luca | 1・41’35” |
komatsu | 1・47’35” |
mercury | 1・48’27” |
murakami | 1・48’27” |
受付 | 柳瀬 |
計時 | 古田(き) |
記録 | 菊澤 |
給水 | 金野(正) |
折り返し | 石川・温 |
後走 | 金野 |
![]() |
石川(美)・東 |
監察 | 高嶋・中山 |
![]() |
![]() |
記念写真 | natchan |
![]() |
![]() |
takasu | hosoda suzuki yonemasu |
![]() |
![]() |
yokoo | kakeshita |
![]() |
![]() |
komatsu furusawa waka | ishida |
![]() |
![]() |
uematsu | merculy suzuo |
![]() |
![]() |
taira | matsunaga |
![]() |
![]() |
erimaki | koma |
![]() |
![]() |
watanabe | mizuguchi |
![]() |
![]() |
nakano | ogiwara |
5km | タイム |
uematsu | 26’51” |
matsunaga | 32’34” |
10km | タイム |
takasu | 44’12” |
yokoo | 44’27” |
hosoda | 45’42” |
murakami | 45’42” |
kinoshita | 48’15” |
maeda | 47’25” |
kakeshita | 48’05” |
komatsu | 50’15” |
wakayama | 52’03” |
miziguchi | 56’07” |
erimaki | 1・08’68” |
koma | 1・09’41” |
watanabe | 1・12’28” |
ogiwara | 1・18’02” |
15km | タイム |
aloe | 1・18’09” |
mercury | 1・25’03” |
suzuo | 1・25’03” |
taira | 1・27’03” |
20km | タイム |
natchan | 1・24’50” |
suzuki | 1・32’42” |
yonemasu | 1・33’09” |
furusawa | 1・38’46” |
ishida | 1・34’19” |
nakano | 1・48’19” |
ayuba | 1・57’56” |
受付 | 菊澤 |
決勝・計時 | 中山 |
記録 | 古田 |
給水 | 金野(正) |
折り返し | 石川・東 |
後走 | 金野・古田 |
![]() |
![]() |
記念写真 | natchan |
![]() |
![]() |
unoki | ogawara |
![]() |
![]() |
luca | otsuki mukai |
![]() |
![]() |
fumin | nakano |
![]() |
![]() |
ayuba | mercury & suzuo |
![]() |
![]() |
matsunaga | barie |
![]() |
![]() |
watanabe | koma |
RESULT
5km | タイム |
fumin | 22’33” |
matsunaga | 29’44” |
10km | タイム |
unoki | 42’30” |
luca | 48’22” |
watanabe | 1・09’25” |
koma | 1・10’40” |
15km | タイム |
takeda | 1・41’52” |
20km | タイム |
natchan | 1・26’11” |
mukai | 1・36’20” |
otsuki | 1・36’35” |
mercury | 1・53’02” |
suzuo | 1・53’02” |
barie | 1・53’44” |
ayuba | 2・02’17” |
25km | |
ogawara | 1・51’28” |
運営委員
受付 | 柳瀬 |
決勝・計時 | 中山 |
記録 | 菊澤・柳瀬 |
給水 | 金野 |
折り返し | 石川(勝)・温 |
後走 | 古田 |
監察 | 東 |
![]() |
![]() |
記念写真 | natchan |
![]() |
![]() |
kuriki | otuki yukihiro |
![]() |
![]() |
junior | furusawa |
![]() |
![]() |
takahashi | kondo |
![]() |
![]() |
takeda | 元・高速女子ランナーズ |
10km | タイム |
natchan | 38’55” |
kuriki | 40’08” |
otsuki | 43’45” |
yukihiro | 44’22” |
furusawa | 45’37” |
junior | 45’42” |
takahashi | 50’58” |
kondo |
56’37” |
takeda | 1・04’27” |
運営委員
受付 | 柳瀬 |
決勝・計時 | 石川(美)・古田(き) |
記録 | 柳瀬 |
給水 | 菊澤 |
折り返し | 石川(勝)・温 |
後走 | 古田 |
監察 | 金野(正)・高嶋・東・中山 |