令和2年 1月1日(水・祝) 元旦マラソン
![]() |
![]() |
男子1部スタート | 小学生の部 表彰 |
![]() |
![]() |
男子1部総合1位 | 2位 |
![]() |
![]() |
3位 | 男子29歳以下表彰 |
![]() |
![]() |
男子30歳代表彰 | 男子40歳代表彰 |
![]() |
![]() |
仮装表彰 | 中学生の部表彰 |
![]() |
![]() |
男子2部・女子の部スタート | Hello Kitty |
![]() |
![]() |
Mouse 1 | Mouse 2 Mouse 3 |
![]() |
![]() |
Gal 1 | Gal 2 Mouse 4 |
![]() |
![]() |
soccer boy | 男子2部総合1位 |
![]() |
![]() |
総合2位 | 総合3位 |
![]() |
![]() |
女子総合1位 | 女子総合2位 |
![]() |
![]() |
女子総合3位 | take |
![]() |
![]() |
yonemasu | yukihiro |
![]() |
![]() |
男子50歳代表彰 | 男子60歳代表彰 |
![]() |
![]() |
女子under39表彰 | 女子over40表彰 |
上位入賞 RESULT
男子29才以下 | 10km | |
順位 | 名前 | タイム |
1 | 斎藤 湧歩 | 35’20 |
2 | 木内 博之 | 36’37 |
3 | 佐藤 大樹 | 40’28 |
4 | 川村 聖 | 42’20 |
5 | 青柳 諒 | 43’34 |
6 | 山本 龍太 | 51’48 |
男子30才代 | 10km | |
順位 | 名前 | タイム |
1 | 宮本 伸寛 |
35’49 |
2 | 笠原 雅人 | 35’55 |
3 | 吉田 健太郎 | 36’36 |
4 | 濱埼 将一 | 36’51 |
5 | 真原 祥史 | 36’56 |
6 | 藤木 新也 | 37’04 |
男子40才代 | 10km | |
順位 | 名前 | タイム |
1 | 吉田 潤 | 34’57 |
2 | 菊間 靖尚 | 35’47 |
3 | 中村 強 | 36’32 |
4 | 宮坂 政志 | 37’06 |
5 | 高橋 豊 | 37’13 |
6 | 飯島 啓 | 37’16 |
男子50才代 | 10km | |
順位 | 名前 | タイム |
1 | 重松 健由 | 37’43 |
2 | 石原 明 | 37’50 |
3 | 土井 伸一 | 37’58 |
4 | 鈴木 エリオ | 38’34 |
5 | 佐藤 俊一 | 39’24 |
6 | 小野寺 洋二 | 39’27 |
男子60才以上 | 10km | |
順位 | 名前 | タイム |
1 | 原 裕一 | 38’39 |
2 | 高久 靖人 | 43’08 |
3 | 太田 清 | 43’31 |
4 | 関根 英一 | 43’48 |
5 | 清水 武司 | 45’14 |
6 | 岩尾 明男 | 45’16 |
女子39才以下 | 10km | |
順位 | 名前 | タイム |
1 | 岸 奈々子 | 40’54 |
2 | 塚原 有華 | 41’54 |
3 | 香山 舞美 | 47’41 |
4 | 細田 好花 | 50’40 |
5 | 芳賀 真琴 | 50’57 |
6 | 入部 梓 | 51’37 |
女子40歳以上 | 10km | |
順位 | 名前 | タイム |
1 | 清水 亜矢子 | 44’26 |
2 | 大野 朋子 | 45’22 |
3 | 橋本 道子 | 45’52 |
4 | 早瀬 佳代子 | 45’54 |
5 | 加藤 志保 | 46’24 |
6 | 三浦 敏子 | 47’18 |
![]() |
![]() |
男子29歳iスタート | 総合1位 |
![]() |
![]() |
2位 | 3位 |
![]() |
![]() |
lonboo | 男子40歳代表彰 |
![]() |
![]() |
男子40歳代表彰 | 男子29歳以可表彰 |
![]() |
![]() |
男子2部スタート | 女子も同時スタート |
![]() |
![]() |
総合1位 | 総合3位 |
![]() |
![]() |
総合3位 | yukihiro |
![]() |
![]() |
女子総合2位 | 男子60歳代 |
![]() |
![]() |
男子50歳代 | 女子 |
![]() |
|
男子70歳代 |
RESULT
男子29才以下 | 10km | |
順位 | 名前 | タイム |
1 | 加賀谷 輔 | 36’35 |
2 | 鈴木 エイジ | 41’20 |
3 | 佐藤 大樹 | 42’22 |
4 | 中山 陽太 | 49’32 |
5 | 宮原 明 | 50’23 |
6 | 丸山 師生 | 51’58 |
男子30才代 | 10km | |
順位 | 名前 | タイム |
1 | 川崎 悠 | 36’56 |
2 | 黒岩 弘隆 | 37’18 |
3 | 三田 貴士 | 37’31 |
4 | 古北 隆久 | 37’58 |
5 | 信國 優 | 43’10 |
6 | 安河 伸一 | 44’05 |
男子40才代 | 10km | |
順位 | 名前 | タイム |
1 | 松岡 一奴 | 34’46 |
2 | 松井 章 | 36’59 |
3 | 松平 明彦 | 38’24 |
4 | 長谷川 賀規 | 39’48 |
5 | 涌井 研二 | 40’17 |
6 | 森田 竜也 | 41’31 |
男子50才代 | 10km | |
順位 | 名前 | タイム |
1 | 重久 浩一 | 38’14 |
2 | 鈴木 エリオ | 38’19 |
3 | 八木 美智夫 | 39’12 |
4 | 上田 宏則 | 39’20 |
5 | 沼倉 睦 | 40’35 |
6 | 古田 将人 | 40’40 |
男子60才以上 | 10km | |
順位 | 名前 | タイム |
1 | 新井 達夫 | 43’20 |
2 | ヴィッツ シュット | 43’46 |
3 | 北見 道夫 | 43’49 |
4 | 河野 秀夫 | 44’42 |
5 | 浅川 三喜夫 | 47’33 |
6 | 相澤 英明 | 47’45 |
女子39才以下 | 10km | |
順位 | 名前 | タイム |
1 | 金原 並央 | 53’06 |
2 | 開田 響子 | 60’25 |
3 | 金 ソルジ | 67’42 |
女子40歳以上 | 10km | |
順位 | 名前 | タイム |
1 | 鈴木 ロラニエ | 47’53 |
2 | 安島 陽子 | 48’19 |
3 | 中村 久美子 | 51’50 |
4 | 村上 尚子 | 58’27 |
5 | 三沢 菜美子 | 59’36 |
6 | 梅津 直子 | 60’25 |
平成31年 4月14日(日) 本門寺マラソン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ご参加いただきましてありがとうございました。皆様のご活躍を願っています。![]() |
RESULT
子供の部 3.5km
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 黒部 剛 | 平楽中学校 | 12’32” |
2 | 大畑 希來 | 柏市立土中学校 | 13’30” |
3 | 築茂 優斗 | 大森第八中学校 | 14’00” |
4 | 磯崎 蓮凌 | SWAC 横浜 | 15’41” |
5 | 斎藤 悠太 | 15’51” |
大人の部 3.5km
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 中山 真介 | Run部 | 13’44” |
2 | 加藤 伴宏 | 16’42” | |
3 | 山口 勝之 | サンデーケイレンス | 17’00” |
4 | 田辺 良昭 | 奈良機械JC | 17’14” |
5 | 吉田 英樹 | 17’33” |
男子29歳以下 10km
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 加賀谷 輔 | なごやか大田 | 34’33” |
2 | 山代 敏伸 | 34’41” | |
3 | 村越 優太 | 村越家 | 37’21” |
4 | 武次 淳 | 37’43” | |
5 | 村越 颯馬 | 村越家 | 37’51” |
6 | 佐藤 準 | 38’50” | |
7 | 樋口 稜 | 39’06” | |
8 | 藤巻 亮 | 39’16” | |
9 | 高坂 知央 | 40’52” | |
10 | 羽田 俊樹 | 奈良機械JC | 42’41” |
男子30歳代 10km
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 平野 賢 | WindRun | 35’09” |
2 | 下島 千明 | 多摩川クラブ | 35’30” |
3 | 笠原 雅人 | 馬込鍼灸整骨院 | 36’07” |
4 | 成瀬 拓也 | ほっこりランニングクラブ | 36’26” |
5 | 佐藤 壮介 | 37’23” | |
6 | 和地 克典 | 37’28” | |
7 | 丹羽 素文 | KOKORO | 38’07” |
8 | 榊原 宏和 | 38’09” |
|
9 | 黒岩 明広 | 38’28” | |
10 | 樋口 達夫 | 38’42” |
男子40歳代 10km
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 上條 充洋 | ひかり接骨院 | 35’51” |
2 | 高橋 秀明 | ヴェルディあゆみ野 | 35’58” |
3 | 金屋 尚泰 | 36’37” | |
4 | 東山 孝生 | IT&F | 37’12” |
5 | 宮坂 政志 | サムライハート | 37’15” |
6 | 篠原 正貴 | 多摩川クラブ | 39’03” |
7 | 久保田 慶弘 | 39’49” | |
8 | 山本 友彦 | さくらモンデックス | 40’22” |
9 | 田中 政治 | 佐々木走友会 | 40’31” |
10 | 冨永 佳博 | 富士フィルム | 41’20” |
男子50歳以上 10km
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 上田 宏則 | 37’51” | |
2 | 影山 泰人 | 38’35” | |
3 | 北村 勝美 | 38’46” | |
4 | 鈴木 エリオ | 多摩川クラブ | 38’59” |
5 | 重久 浩一 | 39’36” | |
6 | 吉田 里志 | 40’34” | |
7 | 上田 浩 |
出光興産徳山 | 41’06” |
8 | 田村 誠 | 多摩川クラブ | 42’32” |
9 | 武内 保洋 | 43’26” | |
10 | 松本 信也 | 45’29” |
女子の部 10km
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 大井 梨絵 | 42’32” | |
2 | 大西 泰子 | 43’36” | |
3 | 長坂 知子 | IT&F | 44’39” |
4 | 宇佐美 綾乃 | 46’14” | |
5 | 加藤 志保 | 47’21” | |
6 | 阿邊 宏子 |
三友システムアプレイザル | 48’36” |
7 | 加藤 京和 | CRG | 50’28” |
8 | 小池 香代子 | ランニングマン | 50’36” |
9 | 田所 淑子 | 50’38” | |
10 | 中野 未栄 | 川崎陸協 | 50’40” |