馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 
2012年03月25日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
中山10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 9 5.8 93.1 3 5 5.4 86.7 3 5 5.8 93.1 3 5 5.4 86.7 3 5 5.6 89.9
4 8 7.1 75.9 4 8 7.3 78.0 4 8 7.2 76.9 4 6 6.8 72.6 4 6 6.8 72.6
5 6 7.2 42.3 4 6 7.3 42.8 4 6 7.2 42.3 5 8 7.4 43.4 5 8 7.9 46.4
6 4 9.6 41.0 6 4 9.6 41.0 6 4 9.3 39.7 6 4 9.5 40.5 6 4 10.1 43.1
7 3 10.1 27.8 7 3 10.4 28.6 7 3 10.9 30.0 7 3 11.6 31.9 7 3 12.1 33.3
8 7 10.2 13.6 8 7 10.7 14.3 8 7 11.2 14.9 8 7 13.0 17.3 8 7 14.3 19.1
中京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 1 10.6 96.5 4 6 10.0 91.1 1 9 2.0 94.8 1 9 1.9 90.0 1 9 1.8 85.3
5 6 10.9 77.5 5 1 10.7 76.1 4 3 9.0 82.0 4 3 9.4 85.6 4 3 9.7 88.3
6 10 11.9 55.8 6 10 12.3 57.7 5 1 11.4 81.1 5 1 11.3 80.4 5 1 11.7 83.2
7 8 12.4 39.4 7 8 12.7 40.3 6 10 13.2 61.9 6 8 14.2 66.6 6 8 14.2 66.6
8 11 20.9 53.1 8 11 21.7 55.1 7 8 14.5 46.0 6 10 14.2 45.1 7 10 14.8 47.0
9 5 23.4 37.8 9 5 23.4 37.8 8 11 24.5 62.2 8 11 27.0 68.6 8 11 28.0 71.1
阪神11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 2 6.1 92.3 3 2 6.3 95.3 3 2 6.4 96.8 3 2 6.4 96.8 3 2 6.4 96.8
4 7 9.5 99.6 5 11 12.5 86.2 4 7 9.5 99.6 4 7 9.3 97.5 4 7 9.3 97.5
5 1 12.0 82.8 6 10 12.6 55.8 5 11 11.4 78.6 5 11 11.7 80.7 5 11 11.8 81.4
5 12 12.0 53.1 7 1 12.7 40.0 6 10 12.9 57.1 6 12 12.4 54.9 6 12 12.5 55.3
7 10 12.3 38.7 7 12 12.7 25.7 7 12 13.1 41.2 7 10 13.2 41.5 7 10 13.0 40.9
8 11 12.4 25.0 9 3 19.8 26.4 8 1 13.2 26.7 8 1 13.4 27.1 8 1 13.6 27.5
中山11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 15 8.0 85.7 4 15 8.2 87.8 4 15 8.0 85.7 4 15 7.8 83.5 4 15 7.9 84.6
5 8 11.3 86.4 5 8 11.4 87.2 5 8 10.8 82.6 5 8 10.9 83.3 5 8 10.9 83.3
6 11 12.2 69.2 6 11 11.9 67.5 6 11 11.8 66.9 6 11 12.0 68.0 6 11 12.3 69.7
7 16 13.0 52.4 7 16 13.0 52.4 7 16 12.9 52.0 7 16 13.0 52.4 7 16 13.3 53.6
8 3 13.9 38.9 8 3 14.6 40.9 8 3 14.3 40.0 8 3 14.1 39.5 8 3 14.2 39.8
9 2 15.7 31.9 9 2 16.1 32.7 9 2 16.5 33.5 9 2 16.6 33.7 9 2 16.9 34.3
中京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 1 2.8 89.2 1 1 2.8 89.2 1 1 2.7 86.0 1 1 2.7 86.0 1 1 2.7 86.0
2 10 3.9 84.8 2 10 3.9 84.8 2 10 3.9 84.8 2 10 3.9 84.8 2 10 3.9 84.8
6 15 14.3 91.5 6 12 13.8 88.3 6 12 14.1 90.3 6 12 14.3 91.5 6 12 14.2 90.9
7 3 15.4 76.2 7 3 15.6 77.2 7 3 15.4 76.2 7 3 14.7 72.7 7 3 14.7 72.7
8 11 23.3 87.8 8 11 23.2 87.4 8 11 23.3 87.8 8 11 23.7 89.3 8 11 23.7 89.3
9 14 24.3 71.1 9 14 24.5 71.7 9 9 24.6 72.0 9 9 25.0 73.1 9 9 24.9 72.8