馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 
2013年01月20日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
中山10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 11 5.7 79.4 3 11 5.7 79.4 3 11 5.5 76.6 3 11 5.9 82.2 2 10 4.6 97.0
4 9 6.8 62.8 4 9 7.0 64.6 4 9 7.5 69.3 4 4 8.1 74.8 3 11 6.1 85.0
5 2 7.2 48.2 5 2 7.5 50.2 5 2 7.6 50.8 5 2 8.4 56.2 4 9 8.5 78.5
6 4 8.1 35.1 6 4 8.1 35.1 6 4 8.2 35.5 6 9 8.7 37.7 5 2 8.7 58.2
7 8 10.3 30.8 7 8 10.4 31.1 7 8 10.0 29.9 7 8 10.5 31.4 5 4 8.7 37.7
8 7 24.9 48.9 8 7 25.0 49.1 8 7 25.4 49.9 8 7 24.6 48.3 7 8 10.9 32.6
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 8 6.2 87.0 3 8 6.5 91.2 3 8 6.8 95.4 3 8 6.8 95.4 2 9 4.4 97.1
4 11 8.7 82.2 4 11 9.2 87.0 4 11 8.7 82.2 4 11 8.4 79.4 3 8 6.8 95.4
5 2 11.1 70.3 5 3 10.7 67.8 5 3 11.2 71.0 5 3 11.6 73.5 4 11 8.6 81.3
6 3 11.3 50.1 6 2 11.4 50.6 6 2 12.0 53.2 6 2 12.5 55.5 5 3 12.5 79.2
7 5 14.7 43.5 7 5 15.1 44.7 7 5 15.3 45.3 7 5 16.2 48.0 6 2 12.6 55.9
8 7 19.3 36.7 8 7 19.7 37.5 8 10 19.6 37.3 8 10 19.0 36.1 7 5 16.2 48.0
中京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 2 5.8 87.5 3 2 5.7 86.0 3 2 5.6 84.5 3 2 5.7 86.0 3 2 5.7 86.0
4 15 6.5 73.0 4 15 6.6 74.1 4 15 6.8 76.3 4 15 6.9 77.4 4 15 6.9 77.4
5 8 10.5 87.8 5 8 10.5 87.8 5 8 10.9 91.1 5 8 11.0 92.0 5 8 11.1 92.8
6 13 12.3 79.3 6 13 12.3 79.3 6 13 12.2 78.7 6 13 12.2 78.7 6 13 12.3 79.3
7 9 16.4 78.3 7 9 16.9 80.7 7 9 17.3 82.6 7 1 17.7 84.5 7 1 17.7 84.5
8 1 17.3 61.2 8 1 17.3 61.2 8 1 17.6 62.2 8 9 18.0 63.6 8 9 18.1 64.0
中山11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 4 4.2 98.6 2 4 4.2 98.6 2 4 4.2 98.6 2 4 4.2 98.6 2 4 4.2 98.6
3 3 5.9 87.9 3 3 5.8 86.4 3 3 5.9 87.9 3 3 5.9 87.9 3 3 5.9 87.9
4 1 7.1 73.4 4 1 7.0 72.4 4 1 7.2 74.5 4 1 7.3 75.5 4 1 7.3 75.5
5 5 13.4 85.0 5 5 13.3 84.3 5 5 13.4 85.0 5 5 13.2 83.7 5 5 13.0 82.4
6 11 13.8 63.1 6 11 14.1 64.5 6 11 14.2 65.0 6 11 14.4 65.9 6 11 14.6 66.8
7 10 19.4 59.4 7 10 19.2 58.8 7 10 19.8 60.6 7 10 20.4 62.4 7 10 20.5 62.7
京都11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 8 4.2 88.1 2 8 4.2 88.1 2 8 4.2 88.1 2 8 4.2 88.1 2 8 4.2 88.1
4 5 9.4 97.7 4 5 9.6 99.8 4 5 9.6 99.8 3 1 6.9 99.0 4 5 9.5 98.8
5 3 10.6 79.6 5 3 10.4 78.1 5 3 10.4 78.1 4 5 9.6 99.8 5 3 10.5 78.8
6 4 12.0 65.7 6 4 11.7 64.1 6 4 11.8 64.6 5 3 10.4 78.1 6 4 12.1 66.3
7 2 16.0 62.2 7 2 15.8 61.4 7 2 15.6 60.6 6 4 11.8 64.6 7 2 15.5 60.2
8 6 16.7 47.8 8 6 16.7 47.8 8 6 16.8 48.1 7 2 15.5 60.2 8 6 16.4 46.9