馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 
2013年06月23日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 2 5.9 86.0 3 2 6.2 90.4 2 13 4.6 97.9 3 2 6.0 87.5 3 2 5.8 84.5
4 10 6.0 61.3 3 10 6.2 63.4 3 2 5.7 83.1 4 10 6.1 62.4 4 10 6.4 65.4
5 1 11.0 80.9 5 1 10.7 78.7 4 10 6.4 65.4 5 1 10.7 78.7 5 1 10.3 75.8
6 7 14.8 81.2 6 11 12.6 69.2 5 1 11.0 80.9 6 11 16.5 90.6 7 8 18.7 74.3
7 12 15.5 61.6 7 7 15.1 60.0 6 11 13.9 76.3 7 7 17.1 67.9 8 7 20.5 60.6
8 8 16.1 47.6 8 8 15.9 47.0 7 7 15.9 63.1 8 8 17.6 52.1 9 12 23.3 51.8
阪神10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 2 3.8 85.4 2 2 3.8 85.4 2 2 3.9 87.6 2 2 3.9 87.6 2 2 4.1 92.1
3 11 5.9 96.2 3 11 5.8 94.6 3 11 6.0 97.9 3 11 5.5 89.7 3 11 5.6 91.4
4 9 8.4 89.0 4 9 8.4 89.0 4 9 8.6 91.1 4 9 8.6 91.1 4 9 8.6 91.1
5 3 8.8 65.4 5 3 9.0 66.9 5 3 8.9 66.1 5 3 9.0 66.9 5 3 9.1 67.6
6 5 9.7 45.0 6 5 9.5 44.0 6 5 9.6 44.5 6 5 9.6 44.5 6 5 9.3 43.1
7 4 15.9 52.0 7 4 16.3 53.3 7 4 17.1 55.9 7 4 18.2 59.5 7 10 18.1 59.2
函館11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 11 4.1 75.1 1 9 2.1 96.3 1 9 2.1 96.3 1 9 2.1 96.3 1 9 2.1 96.3
5 5 13.6 89.5 2 11 4.3 78.8 2 11 4.3 78.8 2 11 4.3 78.8 2 11 4.2 76.9
6 4 13.9 69.2 3 8 7.8 98.4 3 8 7.8 98.4 5 5 14.6 96.1 5 4 14.5 95.4
7 13 16.3 60.4 5 5 14.0 92.1 5 5 14.0 92.1 5 4 14.6 72.6 6 5 14.7 73.1
8 6 28.2 75.4 6 4 14.1 70.1 6 4 14.4 71.6 7 13 16.7 61.9 7 13 16.9 62.6
9 1 34.3 65.0 7 13 16.1 59.6 7 13 16.5 61.1 8 6 30.3 81.0 8 6 30.8 82.3
東京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 7 3.3 75.3 1 9 2.2 96.9 1 9 2.2 96.9 1 9 2.2 96.9 1 9 2.2 96.9
4 8 9.8 89.2 2 7 3.3 75.3 2 7 3.3 75.3 2 7 3.3 75.3 2 7 3.3 75.3
5 11 12.8 85.2 4 8 9.9 90.1 4 8 9.8 89.2 4 8 9.4 85.5 4 8 9.3 84.6
6 4 17.5 82.7 5 11 12.8 85.2 5 11 12.5 83.2 5 11 12.6 83.9 5 11 12.9 85.9
7 12 19.4 61.6 6 4 17.8 84.1 6 4 18.1 85.5 6 4 18.3 86.5 6 4 18.9 89.3
8 3 22.5 50.0 7 12 19.6 62.2 7 12 19.6 62.2 7 12 19.9 63.2 7 12 20.3 64.4
阪神11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 10 3.1 71.1 2 10 3.0 68.8 2 10 3.0 68.8 2 10 3.0 68.8 2 10 3.0 68.8
3 3 3.6 54.5 3 3 3.7 56.0 3 3 3.7 56.0 3 3 3.7 56.0 3 3 3.7 56.0
8 9 41.6 83.9 8 9 41.7 84.1 8 9 42.5 85.8 8 9 43.1 87.0 8 9 43.3 87.4
9 1 65.2 89.6 9 1 67.2 92.3 9 1 68.9 94.7 9 1 69.6 95.6 9 1 69.8 95.9
11 7 163.1 81.6 11 7 164.7 82.4 11 7 167.4 83.8 11 2 166.9 83.5 11 2 166.0 83.1