馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2014年04月06日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
中山09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 13 7.0 97.5 3 13 7.0 97.5 3 13 6.5 90.5 3 13 5.6 78.0 3 13 5.9 82.2
4 3 9.1 84.0 4 3 9.8 90.5 4 6 9.6 88.6 4 6 9.6 88.6 4 6 9.4 86.8
5 6 9.8 65.6 5 6 10.0 66.9 5 3 10.0 66.9 5 3 10.1 67.6 5 3 10.3 68.9
6 7 12.3 53.3 6 7 11.3 49.0 6 7 11.7 50.7 6 7 12.6 54.6 6 1 13.2 57.2
7 2 12.6 37.7 7 2 13.9 41.6 7 2 14.4 43.1 7 1 14.3 42.8 7 7 13.3 39.8
8 1 13.0 25.5 8 1 14.1 27.7 8 1 14.6 28.7 8 2 15.8 31.0 8 2 16.8 33.0
阪神10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 11 8.9 94.3 4 11 9.4 99.6 4 6 9.4 99.6 5 11 10.0 74.3 5 11 10.1 75.0
5 6 9.6 71.3 5 6 9.5 70.6 5 11 9.8 72.8 6 8 11.4 52.9 6 8 11.4 52.9
6 8 10.8 50.1 6 8 11.1 51.5 6 8 10.8 50.1 7 5 12.3 40.2 7 5 12.4 40.5
7 5 11.9 38.9 7 12 11.5 37.6 7 12 11.9 38.9 8 12 12.6 29.0 7 12 12.4 28.5
8 12 12.7 29.2 8 5 12.0 27.6 8 5 12.0 27.6 9 7 18.4 28.5 9 7 18.2 28.2
9 7 15.9 24.6 9 7 17.1 26.5 9 7 17.6 27.2 10 1 23.0 25.5 10 1 23.2 25.8
中山10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 4 4.9 80.1 3 6 5.0 81.7 3 4 5.0 81.7 3 4 5.1 83.3 3 4 5.2 85.0
4 11 7.1 76.2 4 11 6.5 69.7 4 11 6.6 70.8 4 11 6.5 69.7 4 11 6.0 64.4
5 10 8.9 64.2 5 10 9.3 67.1 5 10 9.7 70.0 5 10 9.9 71.4 5 10 10.2 73.6
6 1 11.9 52.4 6 1 12.6 55.5 6 1 12.5 55.0 6 1 12.5 55.0 6 1 12.4 54.6
7 2 13.0 37.1 7 2 13.2 37.7 7 2 13.6 38.9 7 2 13.6 38.9 7 2 13.9 39.7
8 5 16.9 27.6 8 7 17.7 28.9 8 5 17.9 29.2 8 5 18.2 29.7 8 5 18.1 29.5
阪神11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 7 2.6 69.3 2 7 2.6 69.3 2 7 2.6 69.3 2 7 2.6 69.3 2 7 2.6 69.3
3 5 5.6 89.5 3 5 5.5 87.9 3 5 5.2 83.1 3 5 5.3 84.7 3 5 5.4 86.3
4 2 10.6 83.6 4 2 10.8 85.2 4 2 10.9 86.0 4 2 11.2 88.3 4 2 11.2 88.3
7 3 58.9 83.9 7 3 60.0 85.5 7 3 59.6 84.9 7 3 59.2 84.3 7 3 59.5 84.7
8 1 68.6 70.7 8 1 65.0 67.0 8 1 65.5 67.5 8 1 66.0 68.0 8 1 66.7 68.8
中山11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 2 6.1 92.7 3 2 6.3 95.7 3 2 6.4 97.3 3 2 6.3 95.7 3 2 6.3 95.7
4 11 7.3 78.2 4 11 7.2 77.1 4 11 7.1 76.0 4 11 7.0 74.9 4 11 7.0 74.9
5 13 8.4 64.2 5 13 8.3 63.5 5 13 8.1 61.9 5 13 7.9 60.4 5 13 8.0 61.2
7 9 19.1 77.0 7 9 18.9 76.2 7 9 18.9 76.2 7 9 18.8 75.8 7 9 18.9 76.2
8 14 20.4 57.1 8 14 20.0 56.0 8 14 19.8 55.4 8 14 19.9 55.7 8 14 20.0 56.0
9 10 21.9 44.4 9 10 22.0 44.7 9 10 22.2 45.1 9 10 22.4 45.5 9 10 22.6 45.9