馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2017年02月26日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
阪神10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 14 8.2 78.5 4 14 8.1 77.6 1 2 2.4 99.2 1 2 2.1 86.8 1 2 2.1 86.8
5 1 12.3 88.6 5 1 12.2 87.9 4 14 8.5 81.4 4 14 9.3 89.1 4 14 10.2 97.7
6 5 13.9 73.5 6 5 14.2 75.1 5 1 12.8 92.2 5 1 13.2 95.1 5 1 13.2 95.1
7 7 16.8 67.1 7 7 16.6 66.3 6 5 14.7 77.7 6 5 15.5 81.9 6 5 15.6 82.5
8 13 21.2 60.8 8 13 21.2 60.8 7 7 17.3 69.1 7 7 19.5 77.9 7 7 20.4 81.5
9 15 24.6 50.8 9 15 26.2 54.1 8 13 21.9 62.9 8 13 21.1 60.6 8 13 20.7 59.4
中山10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 10 5.3 77.6 3 10 5.3 77.6 3 15 5.1 74.7 3 15 5.2 76.1 3 15 5.4 79.1
4 14 9.9 92.4 4 14 9.9 92.4 4 11 9.3 86.8 4 11 9.5 88.7 4 14 9.2 85.9
5 11 10.0 66.9 4 11 9.9 66.2 5 14 9.9 66.2 5 14 9.7 64.9 5 11 10.0 66.9
6 6 16.7 80.6 6 6 17.6 84.9 6 4 17.9 86.3 6 4 19.2 92.6 7 6 21.5 74.8
7 4 18.2 63.3 7 4 18.5 64.3 7 6 19.1 66.4 7 6 20.1 69.9 8 8 22.4 54.6
8 8 20.5 50.0 8 8 20.4 49.7 8 8 20.3 49.5 8 8 20.6 50.2 9 12 25.5 46.2
小倉11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 2 4.5 87.0 1 9 4.5 87.0 2 9 4.7 90.9 2 9 4.8 92.8 2 9 4.8 92.8
3 8 5.0 67.0 3 8 5.0 67.0 3 8 5.1 68.4 3 8 4.9 65.7 3 8 5.0 67.0
4 4 6.7 64.3 4 4 6.7 64.3 4 4 6.3 60.5 4 4 6.6 63.3 4 4 6.7 64.3
5 6 7.8 46.5 5 6 7.8 46.5 5 6 7.8 46.5 5 6 7.9 47.1 5 6 7.7 45.9
6 1 10.1 40.9 6 5 10.0 40.5 6 1 9.4 38.0 6 1 9.4 38.0 6 1 9.3 37.6
7 5 10.3 23.3 7 1 10.1 22.9 7 5 10.2 23.1 7 5 10.0 22.7 7 5 10.1 22.9
阪神11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 7 1.7 73.3 1 7 1.7 73.3 1 7 1.8 77.6 1 7 1.7 73.3 1 7 1.7 73.3
2 5 4.5 99.6 6 4 17.2 76.1 2 5 4.5 99.6 6 4 17.5 77.4 6 4 17.6 77.9
6 8 17.4 77.0 7 11 25.5 80.2 6 4 17.3 76.5 7 11 25.1 79.0 7 11 25.2 79.3
7 2 25.6 80.6 8 2 25.9 52.3 7 11 25.2 79.3 8 2 26.1 52.7 8 2 26.4 53.3
8 11 26.9 54.3 9 6 32.2 42.9 8 2 26.2 52.9 9 6 32.8 43.7 9 6 32.5 43.3
9 6 32.0 42.7 10 10 42.4 37.6 9 6 32.2 42.9 10 10 42.1 37.4 10 10 42.6 37.8
中山11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 4 3.6 83.9 2 4 3.6 83.9 2 4 3.6 83.9 2 4 3.7 86.2 2 4 3.7 86.2
3 1 5.9 96.4 3 1 6.0 98.0 3 1 5.9 96.4 3 1 5.9 96.4 3 1 5.9 96.4
4 3 7.3 78.3 4 3 7.3 78.3 4 3 7.3 78.3 4 3 7.2 77.3 4 3 7.2 77.3
5 8 8.9 64.2 5 8 9.0 64.9 5 8 8.8 63.5 5 8 8.8 63.5 5 8 8.8 63.5
6 10 12.0 52.8 6 10 12.3 54.1 6 10 12.5 55.0 6 10 12.3 54.1 6 10 12.4 54.6
7 9 13.8 39.4 7 9 14.5 41.4 7 9 14.6 41.7 7 9 14.7 42.0 7 9 14.7 42.0