馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2017年11月03日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
京都09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 5 3.4 81.1 2 5 3.5 83.5 2 5 3.3 78.8 2 5 3.5 83.5 2 5 3.3 78.8
4 2 7.4 76.8 3 12 6.3 98.9 3 12 6.3 98.9 3 12 5.5 86.3 3 12 5.3 83.2
6 6 18.6 88.5 4 2 7.2 74.7 4 2 8.0 83.0 4 2 9.0 93.4 4 2 9.6 99.6
7 8 23.1 83.4 6 6 20.3 96.6 6 1 16.9 80.4 5 1 14.1 99.5 7 4 26.0 93.9
8 13 24.8 61.6 7 8 24.2 87.4 7 6 22.6 81.6 6 3 20.2 96.1 8 6 28.1 69.7
9 4 25.0 40.7 8 4 25.0 62.1 8 4 25.8 64.0 7 6 24.6 88.8 9 8 30.8 50.2
福島10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 1 8.4 94.1 2 5 4.5 99.1 4 9 8.5 95.2 4 9 8.7 97.4 4 9 8.9 99.7
5 3 9.9 83.8 5 9 9.8 83.0 5 1 8.7 73.7 5 1 9.1 77.1 5 1 9.1 77.1
6 9 10.2 64.7 6 3 11.0 69.8 6 3 11.4 72.3 6 3 12.0 76.1 6 3 11.4 72.3
7 15 17.1 84.9 7 13 17.5 86.8 7 15 18.5 91.8 7 13 17.8 88.3 7 13 18.1 89.8
8 6 17.3 67.2 8 15 17.7 68.7 7 13 18.5 71.8 8 15 18.8 73.0 8 15 19.4 75.3
8 13 17.3 49.2 9 6 19.5 55.4 9 2 20.2 57.4 9 2 20.3 57.7 9 2 20.5 58.3
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 8 2.5 97.3 2 15 4.5 94.3 2 15 4.5 94.3 1 8 2.5 97.3 1 8 2.5 97.3
2 15 4.2 88.1 3 12 6.6 94.7 4 4 8.0 83.2 2 15 4.7 98.5 3 12 6.7 96.1
4 4 8.7 90.4 4 4 8.8 91.5 5 5 10.5 78.8 3 12 6.6 94.7 4 4 8.1 84.2
5 5 11.4 85.6 5 5 11.0 82.6 6 1 13.2 72.3 4 4 8.0 83.2 5 5 9.3 69.8
6 1 12.6 69.0 6 1 12.7 69.6 7 11 21.6 83.9 5 5 9.9 74.3 6 1 13.3 72.8
7 11 20.0 77.7 7 11 21.0 81.6 8 9 31.5 90.2 6 1 13.7 75.0 7 11 21.6 83.9
福島11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
5 1 10.3 87.2 5 8 10.0 84.7 5 1 10.2 86.4 5 1 10.7 90.6 5 1 10.8 91.4
6 9 12.2 77.4 6 9 13.2 83.7 6 9 13.7 86.9 6 4 10.9 69.1 6 4 10.9 69.1
7 10 14.7 73.0 7 10 13.9 69.0 7 10 14.1 70.0 7 10 14.4 71.5 7 10 13.8 68.5
8 4 14.8 57.5 8 4 14.0 54.3 8 4 14.6 56.7 8 9 14.7 57.1 8 9 14.9 57.8
9 15 15.3 43.5 9 15 15.2 43.2 9 15 15.3 43.5 9 15 16.0 45.5 9 15 15.5 44.0
10 13 19.3 41.2 10 13 20.0 42.7 10 13 20.5 43.7 10 13 21.6 46.1 10 13 21.6 46.1
京都11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 1 6.9 71.6 4 5 7.1 73.7 3 1 6.5 67.4 3 5 6.6 68.5 2 1 6.6 68.5
5 6 7.9 55.8 5 6 7.6 53.6 5 6 7.9 55.8 5 6 7.8 55.0 5 6 7.9 55.8
6 9 8.1 38.6 6 9 8.3 39.5 6 9 8.6 40.9 6 9 8.5 40.5 6 9 8.5 40.5
7 3 9.9 35.8 7 3 9.7 35.0 7 3 9.9 35.8 7 3 10.0 36.1 7 3 10.2 36.8
8 11 17.0 42.2 8 11 16.1 40.0 8 11 16.6 41.2 8 11 16.6 41.2 8 11 16.7 41.4
9 13 21.1 34.4 9 13 20.8 33.9 9 13 20.2 32.9 9 13 19.8 32.2 9 13 20.0 32.6