馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2017年12月03日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
中京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 11 4.2 91.3 2 11 3.9 84.8 2 11 3.9 84.8 2 16 3.6 78.3 2 16 3.6 78.3
4 5 8.2 88.0 4 5 8.9 95.5 4 5 9.1 97.6 7 7 20.0 99.0 7 6 20.2 100.0
5 17 14.6 93.5 6 4 15.4 98.6 7 7 16.4 81.1 8 6 20.2 76.1 8 7 21.3 80.3
7 7 16.1 79.7 7 7 15.8 78.2 8 6 19.1 72.0 9 9 25.5 74.6 9 9 24.5 71.7
8 6 16.9 63.7 8 6 17.7 66.7 9 13 24.9 72.8 10 13 26.4 62.2 10 13 26.4 62.2
9 13 23.8 69.6 9 13 23.7 69.3 10 12 25.9 61.0 11 12 27.3 52.7 11 12 27.5 53.1
阪神10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 3 1.5 61.2 1 3 1.5 61.2 1 3 1.5 61.2 1 3 1.5 61.2 1 3 1.5 61.2
6 1 19.0 96.0 6 1 19.4 98.0 7 9 22.2 79.2 7 9 23.9 85.3 7 9 22.9 81.7
7 9 19.4 69.2 7 9 20.1 71.7 8 11 24.9 66.8 8 11 24.2 64.9 8 11 25.6 68.6
8 11 24.1 64.6 8 11 24.3 65.1 9 10 26.1 47.2 9 10 29.6 53.5 9 6 27.4 49.5
9 6 26.1 47.2 9 6 27.0 48.8 10 6 29.5 40.7 10 6 31.7 43.7 10 10 31.1 42.9
10 4 29.2 40.3 10 4 30.2 41.7 11 4 33.4 33.6 11 4 35.7 35.9 11 4 34.4 34.6
中山11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 5 2.0 89.3 1 5 2.1 93.7 1 5 2.1 93.7 1 5 2.0 89.3 1 5 2.0 89.3
4 11 7.2 74.5 3 11 6.9 71.4 3 11 6.7 99.9 4 11 6.9 71.4 3 11 6.8 70.3
5 10 14.8 93.8 5 10 13.9 88.1 4 2 7.1 73.4 5 10 15.2 96.4 5 10 15.3 97.0
6 12 19.9 91.0 6 12 20.2 92.4 5 10 14.7 93.2 6 12 20.5 93.8 6 12 20.6 94.2
7 3 22.8 69.8 7 3 22.6 69.2 6 12 20.1 91.9 7 9 24.0 73.5 7 3 23.4 71.6
8 9 25.7 54.2 8 9 24.1 50.8 7 3 23.5 71.9 8 3 24.3 51.2 8 9 24.5 51.7
中京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 11 7.5 84.2 3 2 6.6 99.5 2 14 6.6 99.5 2 14 6.5 98.0 2 14 6.5 98.0
5 12 9.4 78.6 4 11 7.4 83.1 4 11 7.3 81.9 4 11 7.4 83.1 4 11 7.3 81.9
6 4 9.9 63.8 5 12 9.5 79.4 5 12 9.3 77.8 5 12 9.3 77.8 5 12 9.3 77.8
7 9 11.5 54.9 6 4 10.1 65.1 6 4 10.2 65.8 6 4 10.1 65.1 6 4 10.2 65.8
8 7 11.8 41.7 7 9 11.6 55.4 7 9 11.7 55.9 7 9 11.8 56.4 7 9 11.8 56.4
9 1 12.9 34.2 8 7 11.9 42.1 8 7 12.0 42.4 8 7 12.0 42.4 8 7 11.9 42.1
阪神11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 2 4.6 69.6 3 8 4.7 71.1 2 2 4.0 91.7 2 2 4.1 94.0 2 2 4.1 94.0
4 4 6.5 64.5 4 4 6.5 64.5 3 8 4.8 72.6 3 8 5.0 75.6 3 8 5.0 75.6
5 5 8.7 54.6 5 5 9.0 56.5 4 4 6.7 66.5 4 4 6.6 65.5 4 4 6.7 66.5
6 9 10.9 43.5 6 9 10.5 41.9 5 5 9.0 56.5 5 5 8.9 55.9 5 5 8.9 55.9
7 6 32.5 95.3 7 6 32.4 95.0 6 9 11.2 44.7 6 9 11.1 44.3 6 9 10.3 41.2
8 10 45.6 92.0 8 10 46.4 93.6 7 6 32.6 95.6 7 6 32.6 95.6 7 6 32.4 95.0