馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2017年12月10日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
中京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 6 2.8 74.9 2 6 2.4 64.2 2 6 2.4 64.2 2 6 2.7 72.2 2 6 2.6 69.5
4 2 9.0 82.3 4 2 9.6 87.8 4 2 9.7 88.7 3 4 6.8 99.9 3 4 6.6 96.9
5 1 14.0 64.1 5 1 15.4 70.5 5 1 15.1 69.2 4 2 7.7 70.4 4 2 8.2 75.0
6 5 22.3 58.1 6 5 25.1 65.4 6 5 25.7 67.0 5 1 14.1 64.6 5 1 14.7 67.3
7 7 43.3 67.2 7 7 48.1 74.7 7 7 47.3 73.5 6 5 27.4 71.4 6 5 28.4 74.1
7 7 47.8 74.2 7 7 50.4 78.3
阪神10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 8 1.5 71.1 1 8 1.5 71.1 1 8 1.5 71.1 1 8 1.5 71.1 1 8 1.5 71.1
5 3 13.0 81.6 5 3 13.1 82.2 5 3 13.1 82.2 5 3 12.9 81.0 5 3 12.7 79.7
6 2 13.4 53.5 6 2 14.4 57.5 6 2 15.5 61.9 6 2 15.7 62.7 6 2 15.4 61.5
7 6 24.5 71.9 7 6 26.0 76.3 7 6 28.2 82.7 7 6 28.3 83.0 7 6 26.0 76.3
8 4 28.4 57.3 8 4 29.2 58.9 8 4 29.9 60.3 8 4 30.8 62.1 8 4 30.4 61.3
9 11 37.4 51.4 9 11 37.9 52.1 9 11 37.9 52.1 9 11 36.5 50.2 9 11 39.2 53.9
中山11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 16 7.7 82.4 4 16 7.9 84.6 4 16 8.2 87.8 4 16 8.2 87.8 4 16 8.3 88.9
5 4 8.2 62.7 5 4 8.3 63.5 5 4 8.6 65.7 5 4 8.5 65.0 5 4 8.5 65.0
6 15 13.3 75.4 6 15 13.5 76.5 6 7 13.5 76.5 6 7 13.6 77.1 6 7 13.0 73.7
7 7 14.2 57.2 7 7 13.8 55.6 7 15 14.0 56.4 7 15 14.2 57.2 7 15 14.3 57.6
8 12 16.4 45.9 8 12 16.8 47.0 8 12 17.0 47.6 8 12 16.7 46.8 8 12 16.8 47.0
9 9 18.0 36.5 9 9 18.5 37.5 9 9 18.6 37.8 9 9 18.9 38.4 9 9 19.1 38.8
中京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 12 6.6 91.8 2 1 4.6 99.1 2 13 4.6 99.1 2 13 4.6 99.1 1 13 4.5 97.0
5 11 9.3 72.4 3 12 6.5 90.4 3 12 6.7 93.2 3 12 6.8 94.6 3 12 6.8 94.6
6 7 11.7 61.1 5 11 9.5 73.9 4 11 8.5 94.7 4 11 7.8 86.9 4 11 7.8 86.9
7 8 12.0 42.3 6 7 11.6 60.6 5 3 9.6 74.7 5 3 9.7 75.5 5 3 9.7 75.5
8 2 14.7 38.5 7 8 12.0 42.3 6 7 11.6 60.6 6 7 11.4 59.5 6 7 11.6 60.6
9 10 16.6 32.3 8 2 14.1 36.9 7 10 12.4 43.7 7 10 12.7 44.7 7 10 12.7 44.7
阪神11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 11 4.5 97.8 2 11 4.5 97.8 2 11 4.5 97.8 2 11 4.5 97.8 2 11 4.5 97.8
3 7 6.5 93.5 3 7 6.6 95.0 3 7 6.8 97.8 3 7 6.9 99.3 3 7 6.9 99.3
4 4 8.8 90.8 4 4 8.9 91.8 4 4 8.9 91.8 4 4 8.8 90.8 4 4 8.8 90.8
5 12 9.1 68.2 5 12 9.1 68.2 5 12 9.1 68.2 5 12 9.0 67.5 5 12 9.0 67.5
7 17 19.4 94.3 7 17 19.5 94.8 7 17 19.4 94.3 7 17 19.3 93.8 7 17 19.3 93.8
8 8 20.2 74.4 8 8 20.5 75.5 8 8 20.8 76.6 8 8 20.8 76.6 8 8 20.9 77.0