馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2018年01月06日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
京都09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 4 6.3 59.1 4 6 6.2 58.2 4 6 6.2 58.2 4 4 6.6 61.9 4 4 6.7 62.9
5 7 9.2 51.4 5 7 9.2 51.4 5 7 9.2 51.4 5 7 9.7 54.2 5 7 10.0 55.8
6 3 9.5 27.2 6 3 9.5 27.2 6 3 9.5 27.2 6 3 12.0 34.3 6 3 12.5 35.8
7 8 14.6 23.5 7 8 13.7 22.1 7 8 13.7 22.1 7 8 19.6 31.6 7 8 20.5 33.0
8 5 16.2 16.0 8 5 18.4 18.2 8 5 18.4 18.2 8 5 26.4 26.1 8 5 27.9 27.6
中山10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 4 1.5 60.7 1 4 1.4 56.7 1 4 1.4 56.7 1 4 1.5 60.7 1 4 1.4 56.7
2 7 3.7 95.9 7 9 33.1 91.0 7 9 33.1 91.0 2 7 3.3 85.5 2 7 3.4 88.1
6 3 22.6 96.4 8 1 61.7 82.3 8 1 61.7 82.3 7 9 32.7 89.9 7 9 33.8 92.9
7 9 31.2 85.7 8 1 64.4 85.9 8 1 62.8 83.8
8 1 66.0 88.1
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 1 4.9 75.3 3 9 4.7 72.2 3 9 4.7 72.2 2 1 4.3 97.3 2 1 4.2 95.0
3 10 4.9 47.1 4 10 5.4 51.9 4 10 5.4 51.9 3 9 4.4 67.6 3 9 4.4 67.6
5 5 7.2 45.8 5 5 7.8 49.6 5 5 7.8 49.6 4 10 5.9 56.7 4 10 5.9 56.7
6 8 12.1 41.7 6 8 13.1 45.1 6 8 13.1 45.1 5 5 7.7 49.0 5 5 7.9 50.2
7 4 26.0 58.3 7 4 28.5 63.9 7 4 28.5 63.9 6 8 13.9 47.8 6 8 14.0 48.2
8 7 30.4 42.9 8 7 33.0 46.5 8 7 33.0 46.5 7 4 29.2 65.5 7 4 30.2 67.7
中山11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 1 4.5 95.7 2 1 4.6 97.9 2 1 4.6 97.9 2 1 4.5 95.7 2 1 4.6 97.9
3 9 5.4 87.5 3 9 5.4 87.5 3 9 5.4 87.5 3 9 5.4 87.5 3 9 5.4 87.5
4 7 8.3 95.1 4 7 7.8 89.3 4 7 7.8 89.3 4 7 7.5 85.9 4 7 7.5 85.9
6 5 16.8 98.1 6 5 17.1 99.8 6 5 17.1 99.8 8 2 26.9 87.6 8 2 26.9 87.6
8 2 25.8 84.0 8 2 26.5 86.3 8 2 26.5 86.3 9 3 29.1 74.7 9 3 29.4 75.5
9 11 28.0 71.9 9 11 29.2 75.0 9 11 29.2 75.0 10 11 29.4 42.7 10 11 29.6 43.0
京都11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 13 5.7 89.5 3 13 5.8 91.1 3 13 5.8 91.1 3 9 5.7 89.5 3 9 5.7 89.5
4 9 5.8 60.2 4 9 5.9 61.2 4 9 5.9 61.2 4 13 5.8 60.2 4 13 5.8 60.2
5 12 10.6 74.8 5 12 11.0 77.6 5 12 11.0 77.6 5 12 11.1 78.3 5 12 11.2 79.0
6 11 14.8 70.4 6 11 14.9 70.9 6 11 14.9 70.9 6 11 15.3 72.8 6 11 15.3 72.8
7 6 17.4 62.8 7 6 17.5 63.2 7 6 17.5 63.2 7 6 17.4 62.8 7 6 17.5 63.2
8 8 20.7 51.4 8 8 20.5 50.9 8 8 20.5 50.9 8 8 20.3 50.4 8 8 20.3 50.4