馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2018年01月07日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
京都09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 13 1.8 76.9 1 13 1.7 72.6 1 13 1.7 72.6 1 13 1.7 72.6 1 13 1.7 72.6
6 1 16.1 82.6 6 1 16.7 85.7 3 3 6.8 95.6 3 3 6.2 87.2 2 2 5.8 81.6
7 9 17.6 63.8 7 9 18.9 68.5 6 8 17.5 89.8 7 9 21.8 79.0 7 9 22.1 80.1
8 10 31.2 84.1 8 10 34.0 91.6 7 9 19.4 70.3 9 12 41.2 82.2 9 12 40.3 80.4
9 12 34.7 69.2 9 12 35.4 70.6 8 10 33.5 90.3 10 11 49.6 68.4 10 11 48.8 67.3
10 11 41.4 57.1 10 11 39.7 54.8 9 12 36.5 72.8 11 6 60.8 57.0 11 6 58.9 55.2
中山10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 14 8.9 95.3 1 16 2.5 97.3 1 16 2.5 97.3 1 16 2.5 97.3 1 16 2.5 97.3
5 2 9.1 69.6 4 14 8.4 89.9 4 14 8.4 89.9 4 14 8.2 87.8 4 14 8.1 86.7
6 13 12.8 72.6 5 2 9.8 74.9 5 2 10.5 80.3 5 2 10.7 81.8 5 2 10.8 82.6
7 8 13.3 53.6 6 13 13.3 75.4 6 8 13.1 74.3 6 8 12.4 70.3 6 8 12.3 69.7
8 11 16.4 45.9 7 8 14.1 56.8 7 13 13.9 56.0 7 13 13.7 55.2 7 13 13.8 55.6
9 4 23.0 46.7 8 11 17.0 47.6 8 11 18.0 50.4 8 11 18.2 51.0 8 11 18.1 50.7
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 4 3.7 95.1 2 4 3.7 95.1 3 7 4.7 82.3 2 4 3.8 97.7 2 4 3.8 97.7
3 7 4.3 75.3 3 7 4.4 77.1 4 5 8.5 99.4 3 7 4.8 84.1 3 7 4.2 73.6
5 1 10.7 81.9 4 5 8.2 95.9 5 1 11.6 88.8 5 1 11.3 86.5 5 1 11.4 87.2
6 6 12.0 54.9 5 1 11.1 84.9 6 6 12.8 58.6 6 6 13.3 60.9 6 6 13.8 63.2
7 2 14.1 36.6 6 6 12.0 54.9 7 2 16.7 43.3 7 2 17.1 44.3 7 2 17.7 45.9
8 9 38.3 60.4 7 2 14.6 37.9 8 9 42.9 67.6 8 9 45.3 71.4 8 9 47.3 74.6
中山11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 7 5.7 86.6 3 7 5.8 88.1 3 7 5.9 89.7 3 7 6.0 91.2 3 7 6.0 91.2
4 1 7.8 83.5 4 1 7.7 82.4 4 1 7.7 82.4 4 1 7.6 81.4 4 1 7.7 82.4
5 5 8.5 65.0 5 5 8.1 61.9 5 5 8.0 61.2 5 5 8.0 61.2 5 5 8.0 61.2
6 10 11.5 65.2 6 10 11.7 66.3 6 10 11.8 66.9 6 10 11.7 66.3 6 10 11.7 66.3
7 13 12.2 49.2 7 13 12.3 49.6 7 13 12.4 50.0 7 13 12.6 50.8 7 13 12.6 50.8
8 6 17.0 47.6 8 6 17.4 48.7 8 6 17.7 49.6 8 6 18.1 50.7 8 6 18.2 51.0
京都11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 4 6.3 73.7 3 9 5.4 94.6 3 9 5.6 98.1 4 2 6.2 72.5 4 2 6.1 71.3
5 9 7.4 56.6 4 2 6.2 72.5 4 2 6.2 72.5 5 4 6.6 50.5 5 4 6.7 51.3
6 8 10.3 47.1 5 4 6.6 50.5 5 4 6.8 52.0 6 8 11.0 50.3 6 8 10.9 49.9
7 6 14.2 36.8 6 8 10.9 49.9 6 8 10.9 49.9 7 6 14.4 37.3 7 6 14.4 37.3
8 1 35.9 56.6 7 6 14.9 38.6 7 6 14.8 38.4 8 1 39.2 61.8 8 1 38.7 61.0
9 3 61.9 51.1 8 1 39.0 61.5 8 1 38.7 61.0 9 3 65.9 54.4 9 3 66.4 54.9