馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2018年01月28日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 7 3.9 86.1 2 7 3.8 83.9 2 7 3.9 86.1 2 7 3.8 83.9 2 7 3.9 86.1
3 9 4.6 64.5 3 9 4.9 68.7 3 9 4.7 65.9 3 9 5.4 75.7 3 9 5.6 78.5
4 11 8.6 81.3 4 11 8.9 84.1 4 11 7.8 73.7 4 11 7.9 74.7 4 11 7.7 72.8
5 1 8.9 56.4 5 1 9.0 57.0 5 1 8.8 55.8 5 1 9.3 58.9 5 1 9.3 58.9
6 4 10.9 48.4 6 4 10.8 47.9 6 4 10.7 47.5 6 4 11.5 51.0 6 4 11.5 51.0
7 6 16.2 48.0 7 6 16.4 48.5 7 6 16.4 48.5 7 10 13.5 40.0 7 10 13.8 40.9
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 9 5.1 78.1 3 9 5.1 78.1 3 9 5.3 81.2 3 9 5.3 81.2 3 9 5.5 84.2
4 1 6.8 67.7 4 1 7.1 70.6 4 1 7.0 69.7 4 1 7.0 69.7 4 1 7.1 70.6
5 3 8.8 56.7 5 3 9.1 58.7 5 3 9.4 60.6 5 3 9.5 61.3 5 3 9.8 63.2
6 5 10.1 47.6 6 5 10.8 50.8 6 5 10.6 49.9 6 5 11.3 53.2 6 5 11.5 54.1
7 10 18.1 57.2 7 10 18.5 58.4 7 10 19.4 61.3 7 10 18.2 57.5 7 10 18.3 57.8
8 7 19.4 37.8 8 7 20.3 39.5 8 7 20.7 40.3 8 7 22.7 44.2 8 7 23.6 45.9
中京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 4 3.9 88.8 2 4 3.9 88.8 2 4 4.0 91.1 2 4 4.1 93.4 2 4 4.2 95.7
3 7 6.0 83.7 3 7 6.0 83.7 3 7 6.0 83.7 3 7 6.0 83.7 3 7 5.4 75.3
4 2 7.8 71.0 4 2 7.5 68.3 4 2 7.2 65.6 4 2 6.8 61.9 4 2 7.0 63.8
5 6 8.4 59.7 5 6 8.3 59.0 5 6 8.0 56.9 5 6 8.0 56.9 5 6 8.2 58.3
6 3 12.5 58.6 6 3 12.5 58.6 6 3 12.7 59.6 6 3 12.5 58.6 6 5 10.4 48.8
7 5 13.0 41.3 7 5 13.0 41.3 7 5 13.2 41.9 7 5 12.8 40.6 7 3 13.0 41.3
京都11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 8 4.0 89.7 1 8 3.9 87.4 2 8 4.0 89.7 2 8 4.0 89.7 2 8 4.0 89.7
3 1 6.6 98.8 3 1 6.6 98.8 5 15 11.9 86.7 5 15 12.0 87.4 5 15 11.8 85.9
5 15 11.6 84.5 5 15 11.9 86.7 6 7 13.4 74.4 6 7 13.6 75.5 6 7 13.7 76.1
6 7 13.2 73.3 6 7 13.3 73.8 7 5 18.6 83.0 7 5 18.7 83.4 7 5 19.0 84.8
7 5 18.7 83.4 7 5 18.6 83.0 8 17 19.2 64.3 8 17 19.3 64.6 7 17 19.0 63.6
8 17 19.7 65.9 8 17 20.0 66.9 9 6 20.2 52.7 9 6 20.5 53.5 9 6 20.5 53.5
東京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 6 4.1 91.9 2 6 4.1 91.9 2 6 4.0 89.7 2 6 4.1 91.9 2 6 4.0 89.7
3 7 5.7 89.3 3 7 5.9 92.5 3 7 5.9 92.5 3 7 6.0 94.0 3 7 6.0 94.0
4 2 6.4 71.7 4 2 6.4 71.7 4 2 6.5 72.8 4 2 6.5 72.8 4 2 6.5 72.8
5 14 9.3 69.6 5 14 9.1 68.1 5 14 9.2 68.8 5 14 9.4 70.3 5 14 9.3 69.6
6 12 9.4 51.9 6 12 9.4 51.9 6 12 9.6 53.0 6 12 9.5 52.5 6 12 9.6 53.0
7 5 22.2 87.9 7 5 22.8 90.3 7 5 23.6 93.5 7 5 23.9 94.7 7 5 23.6 93.5