馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2018年03月11日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
阪神10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 10 9.2 97.5 4 10 8.8 93.2 4 10 9.1 96.4 4 10 8.3 87.9 4 10 8.9 94.3
5 12 10.1 75.0 5 12 10.2 75.8 5 12 10.6 78.8 5 12 10.5 78.0 5 12 10.8 80.2
6 11 12.6 58.4 6 11 13.0 60.3 6 13 13.6 63.1 6 13 14.2 65.8 6 13 14.0 64.9
7 13 12.7 41.5 7 13 13.1 42.8 7 11 14.4 47.1 7 11 18.3 59.8 7 11 20.3 66.4
8 6 16.2 37.3 8 6 16.5 38.0 8 6 17.9 41.2 8 6 19.6 45.1 8 5 21.8 50.2
9 1 21.0 32.5 9 1 22.2 34.4 9 1 23.5 36.4 9 5 21.3 33.0 9 6 21.9 33.9
中山10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 11 5.9 87.9 3 11 6.0 89.4 3 4 5.7 84.9 3 4 5.3 79.0 2 7 4.1 96.2
3 4 5.9 61.0 4 4 6.1 63.1 4 11 6.3 65.1 4 11 5.7 58.9 3 4 5.3 79.0
5 10 11.3 71.7 5 10 12.1 76.7 5 1 11.6 73.6 5 1 11.6 73.6 4 11 5.9 61.0
6 6 11.9 54.4 5 6 12.1 55.4 6 6 12.1 55.4 6 6 12.9 59.0 5 1 11.5 72.9
7 1 12.5 38.3 5 1 12.1 37.0 7 10 12.5 38.3 7 10 14.0 42.9 6 6 13.1 59.9
8 5 26.1 55.0 8 5 26.7 56.3 8 5 26.9 56.7 8 5 28.3 59.7 7 10 15.3 46.8
中京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 9 1.7 81.0 1 9 1.7 81.0 1 9 1.7 81.0 1 9 1.7 81.0 1 9 1.7 81.0
4 2 9.9 83.9 4 2 9.8 83.1 4 2 10.0 84.7 4 2 10.0 84.7 4 2 9.9 83.9
5 3 12.5 91.9 5 3 12.7 93.4 5 3 12.9 94.9 5 3 13.3 97.8 5 3 13.3 97.8
阪神11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 1 6.5 93.5 3 1 6.6 95.0 3 1 6.7 96.4 3 1 6.7 96.4 3 1 6.8 97.8
4 6 7.3 75.3 4 6 7.1 73.3 4 2 7.0 72.2 4 2 7.0 72.2 4 2 7.1 73.3
5 2 7.8 58.5 5 2 7.4 55.5 5 6 7.2 54.0 5 6 7.2 54.0 4 6 7.1 53.2
6 14 12.4 72.1 6 14 12.5 72.6 6 14 12.8 74.4 6 14 13.0 75.5 6 14 12.9 75.0
7 15 17.7 86.0 7 15 17.4 84.5 7 15 17.7 86.0 7 15 17.5 85.0 7 15 17.5 85.0
8 10 20.2 74.4 8 10 19.6 72.2 8 10 20.0 73.7 8 10 19.6 72.2 8 10 19.5 71.8
中山11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 5 3.5 73.8 2 1 3.5 73.8 2 1 3.6 75.9 2 1 3.7 78.1 2 1 3.7 78.1
4 12 8.1 74.8 4 12 8.2 75.7 4 12 8.3 76.6 3 13 7.1 98.9 3 13 7.1 98.9
5 11 10.7 71.6 5 11 10.5 70.2 5 11 10.2 68.2 4 12 8.3 76.6 4 12 8.4 77.6
6 7 13.4 58.1 6 7 13.7 59.4 6 7 13.7 59.4 5 11 10.2 68.2 5 11 10.2 68.2
7 9 15.7 47.0 7 9 15.9 47.6 7 9 15.9 47.6 6 7 14.0 60.7 6 7 14.0 60.7
8 8 18.9 37.1 8 8 18.7 36.7 8 8 18.8 36.9 7 9 15.2 45.5 7 9 15.2 45.5