馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2018年03月18日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
阪神10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 8 3.4 78.0 2 8 3.3 75.7 1 8 3.2 73.4 2 8 3.2 73.4 2 8 3.1 71.1
3 6 6.6 99.8 3 6 6.5 98.3 3 9 6.2 93.8 3 6 5.8 87.7 3 6 6.0 90.8
4 9 6.7 66.5 4 3 6.8 67.5 4 6 6.6 65.5 4 9 6.1 60.5 4 9 6.3 62.5
5 3 7.0 43.9 4 9 6.8 42.7 5 3 6.7 42.1 5 3 7.5 47.1 5 3 7.1 44.6
6 2 20.0 79.9 6 2 20.5 81.9 6 2 21.6 86.3 6 2 24.2 96.7 7 7 28.8 84.5
7 7 24.5 71.9 7 7 23.7 69.5 7 7 25.4 74.5 7 7 28.6 83.9 8 11 35.8 72.2
中山10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 12 6.4 97.3 4 6 9.1 97.4 4 6 9.2 98.5 4 6 9.0 96.4 2 11 4.7 99.6
5 1 9.6 73.4 5 1 10.0 76.5 5 1 10.7 81.8 5 1 11.2 85.6 4 6 9.0 96.4
6 16 12.4 70.3 6 10 12.8 72.6 6 13 13.1 74.3 6 10 12.9 73.1 5 1 11.5 87.9
7 10 13.9 56.0 6 16 12.8 51.6 7 10 13.5 54.4 7 13 13.7 55.2 6 10 13.2 74.8
8 15 14.0 39.2 8 4 14.0 39.2 8 16 13.7 38.4 8 16 14.1 39.5 7 16 14.6 58.8
9 4 14.2 28.8 9 15 14.4 29.2 9 9 14.9 30.2 9 4 15.4 31.3 8 13 14.9 41.7
中京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 3 3.8 89.8 2 3 3.8 89.8 2 3 3.9 92.2 1 5 2.6 87.5 1 5 2.6 87.5
3 7 4.6 90.7 3 7 4.5 88.8 3 7 4.5 88.8 2 3 4.2 99.3 2 3 4.2 99.3
4 6 8.4 59.4 4 6 8.5 60.2 4 6 8.7 61.6 3 7 4.7 92.7 3 7 4.8 94.7
5 10 10.2 64.7 5 10 10.2 64.7 5 10 10.0 63.4 4 6 9.2 65.1 4 6 9.2 65.1
6 4 11.5 57.3 6 4 11.9 59.3 6 4 12.1 60.3 5 10 9.8 62.1 5 10 10.0 63.4
7 9 14.2 30.2 7 9 14.3 30.4 7 9 14.7 31.3 6 4 13.0 64.8 6 4 13.1 65.3
阪神11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 8 1.9 90.0 1 8 1.9 90.0 1 8 1.9 90.0 1 8 1.9 90.0 1 8 2.0 94.8
2 10 3.5 80.3 2 10 3.6 82.6 2 10 3.6 82.6 2 10 3.7 84.9 2 10 3.5 80.3
3 7 5.7 86.2 3 7 5.7 86.2 3 7 5.6 84.7 3 7 5.5 83.2 3 7 5.7 86.2
4 6 7.1 70.4 4 6 7.0 69.4 4 6 6.9 68.5 4 6 6.9 68.5 4 6 6.9 68.5
8 1 49.2 99.3 8 1 49.0 98.9 8 1 48.0 96.9 8 1 47.3 95.4 8 1 48.6 98.1
10 3 111.1 95.9 10 3 112.0 96.7 10 2 112.9 97.4 10 2 112.6 97.2
中山11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 2 4.1 86.5 2 2 4.1 86.5 2 2 4.2 88.6 2 2 4.2 88.6 2 2 4.2 88.6
3 5 5.1 71.0 3 5 5.2 72.4 3 5 5.0 69.6 3 5 5.1 71.0 3 5 5.1 71.0
4 11 9.0 83.1 4 11 9.0 83.1 4 11 9.1 84.0 4 11 9.0 83.1 4 11 9.0 83.1
5 6 11.8 78.9 5 6 11.8 78.9 5 6 11.8 78.9 5 6 11.8 78.9 5 6 11.9 79.6
6 12 13.6 58.9 6 12 13.5 58.5 6 12 14.0 60.7 6 12 14.0 60.7 6 12 13.9 60.2
7 4 19.0 56.9 7 4 18.9 56.6 7 4 19.5 58.4 7 4 19.8 59.3 7 4 20.0 59.9