馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2018年04月29日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 5 7.1 74.3 4 11 7.3 76.4 4 11 7.2 75.3 3 11 6.4 93.2 3 11 5.8 84.4
5 15 7.6 55.4 5 15 7.6 55.4 5 5 7.4 53.9 4 5 7.0 73.2 4 5 6.9 72.2
6 3 10.5 62.2 6 3 11.3 66.9 6 3 11.2 66.3 5 7 8.3 60.5 5 7 8.7 63.4
7 9 14.0 58.7 7 9 14.5 60.8 7 9 14.9 62.5 6 3 11.6 68.7 6 3 12.3 72.8
8 1 15.9 53.8 8 1 16.9 57.2 8 1 16.4 55.5 7 9 14.7 61.7 7 9 15.0 62.9
9 18 16.4 43.2 9 18 17.6 46.4 9 18 18.5 48.8 8 1 16.7 56.5 8 1 16.7 56.5
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 9 3.5 72.9 1 9 3.4 70.8 2 7 3.6 75.0 2 7 3.6 75.0 2 7 3.5 72.9
4 8 9.9 96.0 4 8 10.0 97.0 3 10 9.7 94.1 4 10 9.4 91.2 4 10 9.6 93.1
4 11 9.9 66.4 5 11 10.3 69.1 5 11 10.8 72.5 5 12 11.3 75.8 5 12 11.3 75.8
6 12 10.5 50.4 6 12 10.6 50.9 6 12 10.9 52.3 6 11 11.5 55.2 6 11 11.9 57.1
7 4 14.4 48.7 7 4 14.0 47.4 7 4 12.8 43.3 7 4 13.1 44.3 7 4 12.2 41.3
8 1 14.8 35.1 8 1 14.9 35.3 8 1 15.4 36.5 8 1 16.3 38.6 8 1 16.7 39.6
新潟11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 2 7.4 83.1 4 2 7.3 81.9 4 2 7.4 83.1 4 2 7.2 80.8 4 2 7.1 79.7
5 5 8.9 77.9 5 5 9.0 78.7 5 5 9.2 80.5 5 5 9.2 80.5 5 5 9.1 79.6
6 13 11.5 78.6 6 13 11.1 75.8 6 13 11.7 79.9 6 13 12.0 82.0 6 13 12.2 83.3
7 12 14.9 78.8 7 12 15.4 81.4 7 7 14.7 77.7 7 7 15.0 79.3 7 7 14.9 78.8
8 7 16.1 66.6 8 7 15.5 64.1 8 12 15.9 65.8 8 12 15.6 64.5 8 12 15.7 65.0
9 4 22.4 72.9 9 4 21.9 71.3 9 4 21.2 69.0 9 4 20.2 65.7 9 4 19.7 64.1
東京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 3 2.1 96.3 1 3 2.1 96.3 1 3 2.0 91.7 1 3 2.1 96.3 1 3 2.0 91.7
3 11 5.8 88.8 3 11 6.2 94.9 3 11 6.4 98.0 3 11 6.3 96.5 3 11 6.4 98.0
4 5 7.8 77.6 4 5 7.9 78.6 4 5 8.1 80.6 4 5 8.0 79.6 4 5 8.2 81.6
5 10 14.4 92.8 5 10 14.2 91.6 5 10 14.0 90.3 5 10 14.1 90.9 5 10 14.2 91.6
6 9 17.7 83.3 6 9 17.8 83.8 6 9 17.4 81.9 6 9 17.6 82.9 6 9 17.8 83.8
7 8 18.9 59.7 7 8 18.8 59.4 7 8 18.6 58.7 7 8 19.5 61.6 7 8 20.1 63.5
京都11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 8 7.5 81.4 4 8 7.5 81.4 4 8 7.7 83.6 4 8 7.6 82.5 4 8 7.7 83.6
5 10 9.9 69.7 5 10 9.9 69.7 5 10 9.9 69.7 5 2 9.8 69.0 5 2 9.8 69.0
5 14 9.9 52.2 5 14 9.9 52.2 6 2 10.0 52.7 6 10 9.9 52.2 5 10 9.8 51.7
7 2 10.5 46.4 7 2 10.6 46.9 6 14 10.0 44.2 7 14 10.2 45.1 7 14 10.2 45.1
8 15 11.9 37.8 8 15 11.9 37.8 8 15 11.9 37.8 8 15 12.1 38.4 8 15 12.0 38.1
9 1 33.7 83.5 9 1 33.9 84.0 9 4 34.1 84.5 9 4 33.5 83.0 9 4 33.6 83.3