![]()
| シャープ(SHARP)電子辞書収録コンテンツ一覧表 | 形名&収録コンテンツ数 | |||||||||||||||
ビジネスから生活まで役立つ! 詳しくは、シャープ電子辞書 パピルス ホームページへ |
![]() |
|||||||||||||||
| 収録コンテンツ | 出版元 | 収録内容 | 100 | 13 | 47 | 46 | 27 | 23 | 15 | 100 | 100 | 14 | 55 | 27 | ||
| 国語系 | ||||||||||||||||
| 広辞苑 第五版 | 岩波書店 | 収録項目 約230.000項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 逆引き広辞苑 第五版対応 | 岩波書店 | 収録項目 約230.000項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| スーパー大辞林 | 三省堂 | 収録項目 約252.000項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 国語辞典 第九版 | 旺文社 | 収録語数 約81,500語 | ○ | |||||||||||||
| 新明解国語辞典 第六版 | 三省堂 | 収録項目 約76,500項目 | ○ | |||||||||||||
| 旺文社 全訳古語辞典 第二版 | 旺文社 | 収録語数 約22.000語 | ○ | |||||||||||||
| 旺文社 全訳古語辞典 第三版 | 旺文社 | 収録語数 約22,500語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 角川 類語新辞典 | 角川書店 | 収録語数 約50.000語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 学研パ-ソナル カタカナ語辞典 | 学研 | 収録語数 約28.000語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 学研 四字熟語辞典 | 学研 | 収録項目 約1.450項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 学研 故事ことわざ辞典 | 学研 | 収録項目 約4.500項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 言葉の作法辞典 | 学研 | 収録項目 約1.800項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 日本語知識辞典 | 学研 | 収録テーマ 6テーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 学研監修 漢字辞典 | 学研監修 | 収録漢字 6.355字 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 全国方言一覧辞典 | 学研 | 収録語数 約1,200語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 広辞苑 5種類の分野別小辞典 | 岩波書店 | 人名 収録語数 約8,500語 地名 収録語数 約5,300語 作品名 収録語数 約3,300語 慣用句 収録語数 約7,000項目 季語 収録語数 約3,500語 |
○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 学研 漢字源(JIS版) | 学研 | 収録漢字 6,355字 収録熟語 約45,000語 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 現代新国語辞典(JIS対応版) | 学研 | 収録語数 約62,000語 | ○ | |||||||||||||
| 日本語の常識・非常識 | 角川書店 | 収録項目 約630項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 日本語○×辞典 | 学研 | 収録項目 約200項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 日本語「語源」辞典 | 学研 | 収録項目 約1,800項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 常用漢字の難読辞典 | 学研 | 収録語数 約1,280語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 例解 慣用句辞典 | 創拓社出版 | 収録項目 約3,400項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| この日本語をちゃんと知っていますか? | PHP研究所 | 収録語数 約480語 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 「ああ勘違い」の日本語 345 | 角川書店 | 収録項目 約345項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 読めそうで読めない漢字 | 角川書店 | 収録項目 約1,725項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| もっと読めそうで読めない漢字 | 角川書店 | 収録語数 約850語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| やっぱり読めそうで読めない漢字 | 角川書店 | 収録項目 約1,323項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 読むだけで身につく日本語ドリル 485 | 角川書店 | 収録項目 約485項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| いつのまにか大恥をかいている 間違いことば500 |
角川書店 | 収録項目 約500項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 英語系 | ||||||||||||||||
| リーダーズ英和辞典 第二版 | 研究社 | 収録語数 約270.000語 | ○ | |||||||||||||
| リーダーズ・プラス | 研究社 | 収録語数 約190.000語 | ○ | |||||||||||||
| オックスフォ-ド 現代英英辞典 第六版 |
OXFORD UNIVERSITY PRESS |
収録語数 約80.000語 収録例文 約82.000例 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| コンサイス版 オックスフォ-ドシソーラス 第二版 |
OXFORD UNIVERSITY PRESS |
収録語数 約365.000語 |
○ | |||||||||||||
| オックスフォ-ドコロケーション | OXFORD UNIVERSITY PRESS |
収録語数 約9.000語 収録例数 約150.000例 |
○ | |||||||||||||
| ジ-ニアス英和大辞典 | 大修館書店 | 収録語数 約255.000語 | ○ | |||||||||||||
| ジ-ニアス英和辞典 第三版 | 大修館書店 | 収録語数 約95.000語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ベーシックジ-ニアス英和辞典 | 大修館書店 | 収録語数 約40.000語 | ○ | ○ | ||||||||||||
| ジ-ニアス和英辞典 | 大修館書店 | 収録語数 約80.000語 | ○ | ○ | ||||||||||||
| ジ-ニアス和英辞典 第二版 | 大修館書店 | 収録語数 約82.000語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 英語類語使い分け辞典 | 創拓社出版 | 日本語見だし 約1.800語 英語見だし 約1.200語 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 英文ビジネスレタ―辞典 | 三省堂 | 収録項目 約1.600項目 収録例文 約4.000例 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 英文手紙用例辞典 | 学研 | 収録例文 約200例 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| カタカナで引ける英和辞典 | 三省堂 | 収録語数 約44,000語 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 新編 英和活用大辞典 | 研究社 | 収録用例 約380,000用例 | ○ | |||||||||||||
| パーソナル英和辞典(初版) | 学研 | 収録語数 約74,000語 | ○ | |||||||||||||
| パーソナル和英辞典(初版) | 学研 | 収録語数 約64,000語 | ○ | |||||||||||||
| 日経ビジネス人文庫 ビジネス版 これが英語で言えますか |
日本経済新聞社 | 収録語数 約650語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ディリー日中英・中日英辞典 | 三省堂 | 日中英 約13,000項目 中日英 約5,000項目 |
○ | |||||||||||||
| 使ってトクする英語 損する英語 | 平凡社 | 収録テーマ 135テーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 語源で覚える「英単語」2000 | PHP研究所 | 収録語数 約2,000語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 5日間で攻略するTOEICテストの英文法 | PHP研究所 | 収録項目 約600項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 中国語 | ||||||||||||||||
| 中日辞典 | 小学館 | 親字収録語数 約13.000字 見だし語 約85.000語 |
○ | |||||||||||||
| 日中辞典 | 小学館 | 収録語数 約83.000語 | ○ | |||||||||||||
| はじめての中国語学習辞典 | 朝日出版社 | 見だし語 約11.000語 | ○ | |||||||||||||
| 必ず話せる中国語入門 | 主婦の友社 | 中国語の発音6テーマ 中国語の基礎5テーマ |
○ | |||||||||||||
| 学習 | ||||||||||||||||
| 角川日本史辞典 | 角川書店 | 収録項目 約16,000項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 角川世界史辞典 | 角川書店 | 収録項目 約14,000項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 日本史辞典 三訂版 | 旺文社 | 収録項目 約6,600項目 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 世界史辞典 三訂版 | 旺文社 | 収録項目 約7,200項目 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 生物辞典 四訂版 | 旺文社 | 収録項目 約7,300項目 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 化学小事典 第4版 | 三省堂 | 収録項目 約4,900項目 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 物理小事典 第4版 | 三省堂 | 収録項目 約4,100項目 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 数学公式集(電子版) | 旺文社監修 | 収録公式数180公式 | ○ | ○ | ||||||||||||
| センター試験 現代社会テーマ集(電子版) | 旺文社監修 | 収録テーマ 64テーマ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 英単語タ-ゲット1900 | 旺文社 | 収録項目 約1.900項目 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 英熟語タ-ゲット1000 3訂版 | 旺文社 | 収録熟語数 約1.000熟語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 漢字ターゲット 1700 | 旺文社 | 収録語数 約1,700語 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 古文単語・熟語ターゲット270 | 旺文社 | 収録項目 約270項目 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 世界史年代暗記ターゲット315 | 旺文社 | 収録項目 315項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 日本史年代暗記ターゲット312 | 旺文社 | 収録項目312項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 山口英文法講義 問題演習(改訂新版) | 語学春秋社 | 収録数900問 | ○ | |||||||||||||
| 英語リスニング スタート編 | 旺文社 | 収録問題 200問 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 傾向と対策 英語リスニング | 旺文社 | 収録数 リスニングテスト3回 (試行テスト+類似問題2回) |
○ | ○ | ||||||||||||
| 英検Pass単熟語 2級 改訂版(音声対応) | 旺文社 | 収録項目 約1,760項目 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 英検Pass単熟語 準2級 改訂版(音声対応) | 旺文社 | 収録項目 約1,725項目 | ○ | ○ | ||||||||||||
| TOEICテスト 英単語・熟語マスタリー2000音声対応 | 旺文社 | 収録単熟語数 2.000単熟語 | ○ | |||||||||||||
| 百人一首 | 旺文社 | 収録和歌数 100首 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 音声付英会話 | 三省堂 | 収録項目数会話例 約160例 関連表現 約40例 |
○ | |||||||||||||
| 音声付英語発音解説 | 三省堂 | 収録項目数発音記号 約50項目 | ○ | |||||||||||||
| ビジネス | ||||||||||||||||
| 日経パソコン用語辞典 2006 | 日経BP社 | 収録項目 約4,000項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| カナ引きパソコン用語辞典 | 技術評論社 | 収録語数 1.250語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| もっとうまいeメールの書き方 | 学研 | 収録例文 約110例 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 最新版 早分かりビジネス用語 | PHP研究所 | 収録語数 約380語 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 一週間でビジネスの法律が身につく本 | PHP研究所 | 収録テーマ7テーマ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 最新インターネット用語 語源で納得 | ナツメ社 | 収録項目 115項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| パソコンで困ったときに開く本 2006 | 朝日新聞社 | 収録Q&A 402項目 収録語数 約941語 |
○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 最新パソコン用語 語源で納得! | ナツメ社 | 収録項目 114項目 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 45分でわかる個人情報保護 | 日経BP社 | 収録項目 30事例 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 社会人のマナー 186 | 角川書店 | 収録項目 186項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 敬語早わかり辞典 | 学研 | 収録項目270項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 日経エレクトロニクス略語小辞典 2005(電子版) | 日経BP社 | 収録語数 約2,883語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 旅行・会話 | ||||||||||||||||
| 英会話Make it!基本表現編 | 語学春秋社 | 収録例文 約2.600例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 英会話Make it!場面攻略編 | 語学春秋社 | 収録例文 約2.400例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 英会話とっさのひとこと辞典 | DHC | 収録例文 約8.000例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| らくらく旅の中国語 | 三修社 | 収録例文 約150例 | ○ | ○ | ||||||||||||
| ブル-ガイド わがまま歩き旅行会話・英語 |
実業之日本社 | 収録例文 約2.300例 収録単語 約4.500語 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ブル-ガイド わがまま歩き旅行会話・中国語+英語 |
実業之日本社 | 収録例文 約2.200例 収録単語 約5.200語 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブル-ガイド わがまま歩き旅行会話・イタリア語+英語 |
実業之日本社 | 収録例文 約2.500例 収録単語 約8.000語 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブル-ガイド わがまま歩き旅行会話・フランス語+英語 |
実業之日本社 | 収録例文 約2.500例 収録単語 約8.000語 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブル-ガイド わがまま歩き旅行会話・スペイン語+英語 |
実業之日本社 | 収録例文 約2.500例 収録単語 約7.500語 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブル-ガイド わがまま歩き旅行会話・ドイツ語+英語 |
実業之日本社 | 収録例文 約2.500例 収録単語 約8.000語 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブル-ガイド わがまま歩き旅行会話 韓国語+英語 |
実業之日本社 | 収録例文 約2.500例 収録単語 約8.500語 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ブル-ガイド わがまま歩き旅行会話 ヨ-ロッパ5カ国語 |
実業之日本社 | 収録例文 約1.700例 収録単語 約12.000語 |
○ | ○ | ||||||||||||
| 「海外旅行」ワザあり事典 | PHP研究所 | 収録項目 約290項目 | ||||||||||||||
| トラベル英会話 | 学研 | 収録例文 約1.460例 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 世界の料理・メニュ―辞典 | 学研 | 収録語数 約3.200語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 世界遺産 100選(電子版) | リクルート | 収録件数100件 | ○ | |||||||||||||
| 日本の世界遺産(電子版) | 実業之日本社 | 収録件数71件 | ○ | |||||||||||||
| 日本名湯100選 行ってみたい温泉(電子版) | 角川学芸出版 | 収録件数100件 | ○ | |||||||||||||
| 日本名山100選 登ってみたい山(電子版) | 角川学芸出版 | 収録件数100件 | ○ | |||||||||||||
| 日本全国名水湧水100選(電子版) | 実業之日本社 | 収録件数100件 | ○ | |||||||||||||
| 秘湯ロマン1 源泉自噴の宿 | 朝日新聞社 | 収録件数15件 | ○ | |||||||||||||
| 秘湯ロマン2 絶景の露天風呂 | 朝日新聞社 | 収録件数15件 | ○ | |||||||||||||
| 秘湯ロマン3 からだにやさしい温泉 | 朝日新聞社 | 収録件数15件 | ○ | |||||||||||||
| 百科事典 | ||||||||||||||||
| マイペディア 百科辞典 | 日立システムアンド サービス |
収録項目 約65.100項目 収録図 約320図 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ブリタニカ国際 大百科事典 Quick Search Version |
世界の国 | ブリタニカ・ ジャパン |
収録項目 約153,000項目 収録写真・イラスト・図版など 約6,400点 |
○ | ||||||||||||
| 日本の都道府県 | ○ | |||||||||||||||
| 世界遺産 | ○ | |||||||||||||||
| 世界の人名 | ○ | |||||||||||||||
| 世界の動物 | ○ | |||||||||||||||
| その他 | ○ | |||||||||||||||
| 現代用語 | ||||||||||||||||
| 現代用語の基礎知識 2005 | 自由国民社 | 収録キーワード数 約31,800語 | ○ | |||||||||||||
| 朝日現代用語 知恵蔵 2005 | 朝日新聞社 | 収録語数 約36,500語 | ○ | |||||||||||||
| 健康・生活 | ||||||||||||||||
| 新家庭の医学 第13次改訂版 | 時事通信社 | 収録索引 約7.000項目 図・表 約540種 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 家庭の医学 第12次改訂版 | 時事通信社 | 収録索引 約8.000項目 図・表 約540種 |
○ | ○ | ||||||||||||
| Q&A暮らしの中の法律相談 | 明石書店 | 収録項目 約76項目 | ○ | |||||||||||||
| Q&A暮らしの中の法律相談 第2版 | 明石書店 | 収録項目 約78項目 | ||||||||||||||
| 食の医学館 | 小学館 | 収録項目 約650項目 | ○ | |||||||||||||
| 医者からもらった薬がわかる本2006年版 | 法研 | 収録薬数 約8.000品目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 医者からもらった薬がわかる本2003年版 | 法研 | 収録項目 約8.000項目 | ○ | |||||||||||||
| 塩月弥栄子 冠婚葬祭入門 | 光文社 | 収録項目 710項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 雑学読本NHK ためしてガッテン5 | NHK出版 | 収録テーマ 33テーマ | ○ | |||||||||||||
| 雑学読本NHK ためしてガッテン6 | NHK出版 | 収録テーマ 30テーマ | ○ | |||||||||||||
| 手紙文例集 | 学研 | 収録例文 約600例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| スピーチ文例集 | 学研 | 収録例文 約100例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 合本 俳句歳時記 第三版 | 角川書店 | 収録季語 約2.500語 収録傍題 約2.400語 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 世界の名言・名句・コンパクト版 | 学研 | 収録文例 約100例 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 魔法の粉ベーキングソーダ | 飛鳥親社 | 収録項目 335の使い方 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| サプリメント小辞典 | 平凡社 | 収録項目 94項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 「医者いらず」の食べ物辞典 | PHP研究所 | 収録項目112項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| EBM正しい治療がわかる本 | 法研 | 収録疾病177疾病 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 漢方の診察室 | 平凡社 | 収録テーマ 7テーマ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 「ガーデニング」ワザあり辞典 | PHP研究所 | 収録項目431項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 血液サラサラ健康辞典 | 時事通信社 | 収録項目150項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 日経ヘルス サプリメント辞典 | 日経BP社 | 収録項目860項目 | ||||||||||||||
| 心の病気がわかる本 | 池田書店 | 収録テーマ4テーマ | ||||||||||||||
| 病院で聞くことば辞典 | 岩波書店 | 収録項目137項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 検査のすべて | 主婦の友社 | 収録検査 約150検査 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 食材健康大辞典 | 時事通信社 | 収録食品数 約502品目 | ||||||||||||||
| 健康管理辞典 | 学研 | 収録索引 約1,000項目 | ||||||||||||||
| 働きざかりのこころの病気 | 主婦の友社 | 収録項目77項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| NHKためしてガッテン「脱・糖尿病」 ものぐさ体操(電子版) |
株式会社アスコム | 収録項目71項目 | ||||||||||||||
| NHKためしてガッテン 食の知恵袋辞典 | 株式会社アスコム | 収録項目74項目 | ||||||||||||||
| NHKためしてガッテン 健康の知恵袋辞典 | 株式会社アスコム | 収録項目74項目 | ||||||||||||||
| クイズ法律事務所 | PHP研究所 | 収録項目クイズ100問 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 防災辞典 | 学研 | 収録テーマ5テーマ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 世界人名事典 | 学研 | 収録人名 約2,100人 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 「汚れを落とす!」ワザあり辞典 | PHP研究所 | 収録項目75項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 「生活」ワザあり辞典 | PHP研究所 | 収録項目365項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 「ダンドリ」ワザあり辞典 | PHP研究所 | 収録項目155項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 「和食」ワザあり辞典 | PHP研究所 | 収録項目444項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 「料理」ワザあり辞典 | PHP研究所 | 収録項目442項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 「おしゃれ」ワザあり辞典 | PHP研究所 | 収録項目417項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 「冠婚葬祭」ワザあり辞典 | PHP研究所 | 収録項目421項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 「やりくり」ワザあり辞典(電子版) | PHP研究所 | 収録項目342項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 無敵の雑学 | 角川書店 | 収録項目208項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 花マル雑学塾 | 角川書店 | 収録項目180項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ライフサポート | ||||||||||||||||
| 脳を鍛える大人の計算ドリル | くもん出版 | 収録計算60回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 脳を鍛える大人の計算ドリル2 | くもん出版 | 収録計算60回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 脳を鍛える携帯版大人のドリル(暗算版)(電子版) | くもん出版 | 収録計算30回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 脳を鍛える即効トレーニング | 二見書房 | 収録項目44項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 図解 頭がよくなる 朝、10分の習慣 | PHP研究所 | 収録項目49項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 大人のIQテスト | PHP研究所 | 収録問題数150問 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| わかる!年金+年金シュミレーター もらえるクン | 文藝春秋 | 収録テーマ17テーマ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 住宅用語大辞典(電子版)+住宅ローン支払い シュミレーター |
リクルート | 収録語数 約750語 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 家電品からパソコン・健康機器・省エネ・エコ商品まで、いいもの格安通販! インターネット価格で、全国発送! | |
詳しくは、リンク集よりメーカーにリンクしています。ご利用ください。
![]() |
宅急便運賃表 ご利用の手引き | ||
|
|
|||
![]()