![]()
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載価格は、総額表示方式(税込)です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆☆☆ 当店取扱い商品のご案内 ☆☆☆ 掲載以外の商品もお気軽にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱メーカー | 各社クレジット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI・SHARP | 三菱電機クレジット取扱店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioneer・TIGER | ![]() |
VISAカード取扱店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松下電工・MASPRO | ミリオンカード取扱店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paloma・OMRON | JCBカード取扱店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各社パソコン・パソコン周辺機器 | ユーシーカード取扱店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maxall・他 | ダイナースカード取扱店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お買い得品、特価品お気軽にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||
![]() フィルターおそうじメカ 搭載! |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| 赤外線センサー「人感ムーブアイ」で お部屋の温度を左右160゜動いて見張ります |
|||||||||||||||||
| 左右160度の範囲で部屋のすみずみまで風を届けます | |||||||||||||||||
| おもに6畳(インバーター・冷・暖・除湿) | 配線器具類と、理美容品 | ||||||||||||||||
| MSZ-JXV228-W・・・\241,500 | |||||||||||||||||
| 冷凍「瞬」時代 おいしい微粒子凍結 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| 部屋ごとに付けたセンサーでしっかり温度管理する、お部屋別冷却。 食品の鮮度をしっかり守り、冷やしムタ゛を大幅にカットします。 |
|||||||||||||||||
| 凍っているのにサクッと切れちゃう「切れちゃう冷凍」 | |||||||||||||||||
| ビタミン増量野菜室で「鮮度長持ち」! | |||||||||||||||||
| おいしい氷 | タンク内の水を光で除菌、雑菌の繁殖も抑えるのでミネラルウォーターが使えます。 | ||||||||||||||||
| 載せたまま、つまみでスーッと上下に動く「動くん棚」搭載! | |||||||||||||||||
| 三菱冷蔵庫 ノンフロン 401L | MR−S40N−T ¥オープン | ||||||||||||||||
| 塩の力で食器を洗う しっかり洗えて きっちり節約。 |
![]() |
ご家庭の水道水を、おいしい水に! | |||||||||||||||
| アルカリイオン整水器 | |||||||||||||||||
| 中空糸膜+粉末活性炭+粒状活性炭(セラミック)+不織布 カートリッジで 鉛、トリハロメタン、カビ臭までキャッチ |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
医療機器認証番号:217AKBZX00005000 | ||||||||||||||||
| アルカリイオン水の効能効果 | |||||||||||||||||
| ・消化不良胃酸過多 | |||||||||||||||||
| 洗剤を使わないイオンコース搭載 | ・胃腸内異常発酵 | ||||||||||||||||
| ・制酸慢性下痢 | |||||||||||||||||
| SHARP 食器洗い乾燥機 QW-SL1-W \オープン | 松下電工 | TK7206-S \オープン | |||||||||||||||
| ☆使用水量約10Lの節水設計 ☆食器点数約60点 | 5種類の水がワンタッチ、酸性水、浄水、アルカリ水3種類 カートリッジ寿命約1年 |
||||||||||||||||
| 少量洗いも経済的な「スポット洗浄」 | |||||||||||||||||
| 今お使いのガスコンロが、クッキングヒーターに早がわり! | |||||||||||||||||
| IHは、火を使わずに調理ができる新熱源です。ガス並みの高火力なので、本格調理ができ、しかも安全。 キッチンまわりが、いつもクリーンに保てるなど、メリットいっぱいです。 |
|||||||||||||||||
| 三菱IHクッキングヒーター | さまざまな情報を文字で表示するお知らせ液晶 | ||||||||||||||||
| 炎が出ないから安心・空気もクリーン | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| 気になる煙やニオイをカットするパラジゥム脱煙機能 | |||||||||||||||||
| 据置き型もございます。お問い合わせください。 | CS-G3205BDS \262,500 専用回路必要単相200V ビルトイン型 | ||||||||||||||||
![]() |
5つの機能で快適バスルーム | ||||||||||||||||
| SHARP 生ゴミ処理機 | |||||||||||||||||
| バス乾燥・暖房・換気システム | キッチンに置いて使える快適設計! | ||||||||||||||||
| バスル-ムを、快適な多機能空間に | 常温バイオ方式採用で電気代は、1ヶ月約300円 | ||||||||||||||||
| いま付いている壁掛け換気扇からカンタンに取替えできます | ![]() |
||||||||||||||||
![]() |
基材の交換は半年に1回 | ||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 一日1.3Kgの生ゴミ処理 | ||||||||||||||||
| 除菌イオン | |||||||||||||||||
| 〇輻射熱で、快適な入浴ができます 〇衣類の乾燥ができます | |||||||||||||||||
| 乾燥・入浴前暖房・入浴中暖房・涼風・浴室喚気 | 深夜でも気にせず使えます。静音34.5dB | ||||||||||||||||
| V-111BKA-RN \144,900 専用回路が必要です | 4人用 | シャープ NP-40CX-S \オープン | |||||||||||||||
| 天井取付タイプもあります。 | 詳しくは、SHARPホームページへ | ||||||||||||||||
| MITSUBISHI エコキュート | 8畳をたった約8分でクリーンに! | ||||||||||||||||
| 空気の力でお湯を沸かすエコロジーな給湯器 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| 高効率で、だんぜん省エネ | ![]() |
きれいな空気で、快適・健康! | |||||||||||||||
| 電気を使うから、ニオイや燃焼音がなく 深夜の入浴も安心 |
ナノテクプラチナ脱臭ユニットと 特殊活性炭フィルターで タバコやペットのニオイはもちろん、 ホルムアルデヒドも分解脱臭。 |
||||||||||||||||
| プレフィルター自動清掃機能でラクラク | |||||||||||||||||
| オール電化で快適生活しませんか? | HEPAフィルター・活性炭フィルターは 約8年の長寿命で経済的 | ||||||||||||||||
| 三菱ヒートポンプ式電気給湯器 SRT-HP37W2 \748,650 | 三菱空気清浄機 適用床面積〜38畳 MA-837 ¥オープン | ||||||||||||||||
| DIGITAL LIFE | MITSUBISHI | ||||||||||||||||
| 会議や研修 等で大活躍! | |||||||||||||||||
| マルチメディア対応データプロジェクター | |||||||||||||||||
| パソコンを使った会議や 打ち合わせに最適 |
☆投射画面サイズ・・40〜300インチ☆明るさ・・2000ルーメン ☆コントラス比2000:1☆☆わずか2.9Kg |
||||||||||||||||
| 高輝度2500ANSルーメン 投射サイズ40〜300形 |
|||||||||||||||||
| コンピューター入力:ミニD-sub15ピン ビデオ入力:S端子.RCA端子 |
|||||||||||||||||
| ビジネスに大活躍 | |||||||||||||||||
| LVP−XD430 ¥312,900 | LVP-SD206 ¥155,400 | ||||||||||||||||
| 三菱電機製品の情報、詳しいご案内は、こちらから | |||||||||||||||||
| 冷蔵庫 エアコン テレビ 換気扇 DVD 洗濯機 掃除機 ランプ 除湿機 加湿機 空気清浄機 IHジャー炊飯器 オーブンレンジ |
|||||||||||||||||
| 各種商品、取り扱っております。お問い合わせください。 | |||||||||||||||||
| ご注文は、TEL&FAX.またはEメールで、どうぞ! | 毎度ありがとうございます。 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| INDEX | |||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ランプ/電球 口金サイズ テレビ画面のSIZE比較 換気扇取付けサイズ | |||||||||||||||||
![]()