| 2012年04月 〜 2012年09月 成田(NRT) ー フランクフルト(FRA) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| 英国航空(BA) | 28Fix | 64.000〜 | 70.000〜 | 89.000〜 | 89.000〜 | 137.000〜 | 70.000〜 |
| エミレーツ航空 (EK)ドバイ経由 | 1ヶ月有効 | 68,000〜 | 68,000〜 | 78.000〜 | 83.000〜 | 100.000〜 | 83.000〜 |
| シンガポール航空 (SQ)シンガポール経由 | 10Fix | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 |
| オーストリア航空 (OS) | 1ヶ月Fix | 48.000〜 | 48.000〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| カタール航空 (QR)ドーハ経由 | 34Fix | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 | 94.000〜 | 89.000〜 |
| エールフランス(AF) | 1ヶ月有効 | 98.000〜 | 98.000〜 | 98.000〜 | 142.000〜 | 142.000〜 | 98.000〜 |
| ルフトハンザドイツ航空 (LH) | 1ヶ月有効 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 全日空 (NH) | 1ヶ月Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 日本航空 (JL) | 1ヶ月Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2012年04月 〜 2012年09月 成田(NRT) ー パリ(PAR) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| 英国航空(BA) | 28Fix | 64.000〜 | 70.000〜 | 89.000〜 | 89.000〜 | 137.000〜 | 70.000〜 |
| エミレーツ航空 (EK)ドバイ経由 | 1ヶ月有効 | 68,000〜 | 68,000〜 | 78.000〜 | 83.000〜 | 100.000〜 | 83.000〜 |
| シンガポール航空 (SQ)シンガポール経由 | 10Fix | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 |
| オーストリア航空 (OS) | 1ヶ月Fix | 48.000〜 | 48.000〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| カタール航空 (QR)ドーハ経由 | 1ヶ月Fix | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 | 94.000〜 | 89.000〜 |
| エールフランス(AF) | 1ヶ月有効 | 98.000〜 | 98.000〜 | 98.000〜 | 142.000〜 | 142.000〜 | 98.000〜 |
| ルフトハンザドイツ航空 (LH) | 1ヶ月有効 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 全日空 (NH) | 1ヶ月Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 日本航空 (JL) | 1ヶ月Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2012年04月 〜 2012年09月 成田(NRT) ー ロンドン(LON) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| 英国航空(BA) | 28Fix | 64.000〜 | 70.000〜 | 89.000〜 | 89.000〜 | 137.000〜 | 70.000〜 |
| エミレーツ航空 (EK)ドバイ経由 | 1ヶ月有効 | 68,000〜 | 68,000〜 | 78.000〜 | 83.000〜 | 100.000〜 | 83.000〜 |
| シンガポール航空 (SQ)SIN経由 | 1ヶ月Fix | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 |
| オーストリア航空 (OS) | 1ヶ月Fix | 48.000〜 | 48.000〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| カタール航空 (QR)ドーハ経由 | 1ヶ月Fix | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 | 94.000〜 | 89.000〜 |
| エールフランス(AF) | 1ヶ月有効 | 98.000〜 | 98.000〜 | 98.000〜 | 142.000〜 | 142.000〜 | 98.000〜 |
| ルフトハンザドイツ航空 (LH) | 1ヶ月有効 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 全日空 (NH) | 1ヶ月Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 日本航空 (JL) | 1ヶ月Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |

ヨーロッパ各国間の航空券を手配しております(国際腺の乗り継ぎを前提)。
ぜひお問い合わせくださいませ

神奈川県知事登録旅行業第3-755号

Tel:044-221-6698
Tel:044-221-6698
イーワン旅行社
Fax:044-200-9286
HOME
中国ビザ
ホテル予約
格安航空券・ツアー
中国ビジネス支援



海外格安航空券 ヨーロッパ
海外格安航空券
2012年04月〜2012年09月