神奈川県知事登録旅行業第3-755号

Tel:044-221-6698
Tel:044-221-6698
イーワン旅行社
Fax:044-200-9286
HOME
ホテル予約
中国ビザ
中国ビジネス支援
格安航空券・ツアー


海外格安航空券
海外格安航空券
2012年04月〜2012年09月
| 2012年04月 〜 2012年09月 羽田(HND) ー 上海(SHA) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| エバ航空 (BR) 台北経由 | 14Fix | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 |
| 中国東方航空 (MU538) | 21Fix | 70.000〜 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 上海航空 (FM) | 21Fix | 70.000〜 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| チャイナエアラインズ (CI) 台北経由 | 21Fix | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 |
| 大韓航空(KE) ソウル経由 | 1ヶ月Fix | 38.000〜 | 38.000〜 | 50.000〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 全日空 (NH) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 日本航空 (JL) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2012年04月 〜 2012年09月 羽田(HND) ー 北京(BJS) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| エバ航空 (BR) 台北経由 | 14Fix | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 |
| 中国国際航空 (CA) 3日前発券 | 21Fix | 49.000〜 | 46.000〜 |
54.000〜 | 54.000〜 | 54.000〜 | 49.000〜 |
| 中国国際航空 (CA) 7日前発券 | 1ヶ月Fix | 43.000〜 | 48.000〜 | 48.000〜 | 48.000〜 | 48.000〜 | 43.000〜 |
| チャイナエアラインズ (CI) 台北経由 | 21Fix | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 |
| 大韓航空(KE) ソウル経由 | 1ヶ月Fix | 38.000〜 | 38.000〜 | 50.000〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 全日空 (NH) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 日本航空 (JL) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2012年04月 〜 2012年09月 羽田(HND) ー 香港(HKG) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| エバ航空 (BR) 台北経由 | 14Fix | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 |
| キャセイパシフィック航空 (CX) | 10Fix | 104.000〜 | 104.000〜 | 104.000〜 | 104.000〜 | 111.000〜 | 104.000〜 |
| チャイナエアラインズ (CI) 台北経由 | 7Fix | 40.000〜 | 40.000〜 | 40.000〜 | 40.000〜 | 40.000〜 | 40.000〜 |
| 全日空 (NH) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 日本航空 (JL) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2012年04月 〜 2012年09月 羽田(HND) ー 大連(DLC) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| 中国東方航空 (MU) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 中国国際航空 (CA) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| エバ航空 (BR) 台北経由 | 14Fix | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 |
| 大韓航空(KE) ソウル経由 | 1ヶ月Fix | 38.000〜 | 38.000〜 | 50.000〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 2012年04月 〜 2012年09月 羽田(HND) ー 青島(TAO) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| 中国東方航空 (MU) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 中国国際航空 (CA) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| エバ航空 (BR) 台北経由 | 14Fix | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 |
| 大韓航空(KE) ソウル経由 | 1ヶ月Fix | 38.000〜 | 38.000〜 | 50.000〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 2012年04月 〜 2012年09月 羽田(HND) ー 長春(CGQ) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| 中国東方航空 (MU) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 中国国際航空 (CA) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2012年04月 〜 2012年09月 羽田(HND) ー 西安(SIA) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| 中国東方航空 (MU) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 中国国際航空 (CA) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| チャイナエアラインズ (CI) 台北経由 | 21Fix | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 |
| 2012年04月 〜 2012年09月 羽田(HND) ー 成都(CTU) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| 中国東方航空 (MU) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 中国国際航空 (CA) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| エバ航空 (BR) 台北経由 | 14Fix | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 |
| チャイナエアラインズ (CI) 台北経由 | 21Fix | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 |
| 2012年04月 〜 2012年09月 羽田(HND) ー 瀋陽(SHE) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| 中国東方航空 (MU) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 中国国際航空 (CA) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| チャイナエアラインズ (CI) 台北経由 | 21Fix | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 |
| 大韓航空(KE) ソウル経由 | 1ヶ月Fix | 38.000〜 | 38.000〜 | 50.000〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 2012年04月 〜 2012年09月 羽田(HND) ー 広州(CAN) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| 中国国際航空 (CA) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 中国東方航空 (MU) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| エバ航空 (BR) 台北経由 | 14Fix | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 |
| チャイナエアラインズ (CI) 台北経由 | 21Fix | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 |
| 2012年04月 〜 2012年09月 羽田(HND) ー 厦門(XMN) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| 中国国際航空 (CA) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 中国東方航空 (MU) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| エバ航空 (BR) 台北経由 | 14Fix | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 |
| チャイナエアラインズ (CI) 台北経由 | 21Fix | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 |
| 2012年04月 〜 2012年09月 羽田(HND) ー 福州(FOC) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| エバ航空 (BR) 台北経由 | 14Fix | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 |
| 中国東方航空 (MU) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 中国国際航空 (CA) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2012年04月 〜 2012年09月 羽田(HND) ー 昆明(KMG) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| 中国東方航空 (MU) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 中国国際航空 (CA) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2012年04月 〜 2012年09月 羽田(HND) ー 武漢(WUH) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| エバ航空 (BR) 台北経由 | 14Fix | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 |
| 中国東方航空 (MU) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 中国国際航空 (CA) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2012年04月 〜 2012年09月 羽田(HND) ー 南京(NKG) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| 中国国際航空 (CA) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| チャイナエアラインズ (CI) 台北経由 | 21Fix | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 |
| 2012年04月 〜 2012年09月 羽田(HND) ー 杭州(HGH) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| エバ航空 (BR) 台北経由 | 14Fix | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 | 66.000〜 |
| 中国国際航空 (CA) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
