| 2012年04月 ~ 2012年09月 羽田(HND) ー ソウル(SEL) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| 全日空 (NH) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 日本航空 (JL) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 大韓航空 (KE) 720/719 | 7Fix | 29.000~ | 29.000~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 大韓航空 (KE) 2710/2707 | 7Fix | 29.000~ | 29.000~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 大韓航空 (KE) 2710/2709 | 7Fix | 29.000~ | 29.000~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 大韓航空 (KE) 2708/ANY便 | 7Fix | 26.000~ | 26.000~ | 33.000~ | 32.000~ | 32.000~ | 36.000~ |
| アシアナ航空 (OZ) 1035/1025 | 7Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| アシアナ航空 (OZ) 015/1025又は1035/1045 | 7Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| アシアナ航空 (OZ) 1015/1045 | 7Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2012年04月 ~ 2012年09月 羽田(HND) ー 台北(TPE) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| 全日空 (NH) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 日本航空 (JL) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| エバ航空 (BR) 189.191/190.192 | 11Fix | 31.000~ | 31.000~ | 31.000~ | ~ | ~ | ~ |
| チャイナエアラインズ (CI) | 5Fix | 22.000~ | 22.000~ | 22.000~ | ~ | ~ | ~ |
| チャイナエアラインズ (CI) | 7Fix | 31.000~ | 31.000~ | 31.000~ | 31.000~ | 31.000~ | 31.000~ |
| 2012年04月 ~ 2012年09月 羽田(HND) ー シンガポール(SIN) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| シンガポール航空 (SQ) 635/634 | 6Fix | 36.000~ | 36.000~ | 36.000~ | 36.000~ | 36.000~ | 36.000~ |
| チャイナエアラインズ (CI) 台北経由 | 7Fix | 40.000~ | 40.000~ | 40.000~ | 40.000~ | 40.000~ | 40.000~ |
| 全日空 (NH) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 日本航空 (JL) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2012年04月 ~ 2012年09月 羽田(HND) ー バンコク(BKK) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| チャイナエアラインズ (CI) 台北経由 | 7Fix | 40.000~ | 40.000~ | 40.000~ | 40.000~ | 40.000~ | 40.000~ |
| 全日空 (NH) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 日本航空 (JL) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2012年04月 ~ 2012年09月 羽田(HND) ー ホーチミン(SGN) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| チャイナエアラインズ (CI) 台北経由 | 7Fix | 40.000~ | 40.000~ | 40.000~ | 40.000~ | 40.000~ | 40.000~ |
| 2012年04月 ~ 2012年09月 羽田(HND) ー ハノイ(HAN) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| チャイナエアラインズ (CI) 台北経由 | 7Fix | 40.000~ | 40.000~ | 40.000~ | 40.000~ | 40.000~ | 40.000~ |
神奈川県知事登録旅行業第3-755号

Tel:044-221-6698
Tel:044-221-6698
イーワン旅行社
Fax:044-200-9286
HOME
ホテル予約
格安航空券・ツアー
中国ビザ
中国ビジネス支援
海外格安航空券

海外格安航空券

2012年04月~2012年09月
