| 2012年04月 〜 2012年09月 大阪(OSA) ー フランクフルト(FRA) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| ルフトハンザドイツ航空 (LH) | 2ヶ月Fix | 134.000〜 | 134.000〜 | 175.000〜 | 175.000〜 | 190.000〜 | 175.000〜 |
| 中国国際航空 (CA) 北京経由 | 1ヶ月Fix | 52.000〜 | 52.000〜 | 52.000〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| シンガポール航空 (SQ) SIN経由 72時間以内発券 | 10Fix | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 |
| マレーシア航空 (MH) クアラルンプール経由 | 21Fix | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 |
| チャイナエアラインズ (CI) 台北経由 | 1ヶ月Fix | 62.000〜 | 68.000〜 | 73.000〜 | 73.000〜 | 78.000〜 | 73.000〜 |
| ベトナム航空 (VN) ホーチミン経由 | 28Fix | 62.000〜 | 62.000〜 | 62.000〜 | 62.000〜 | 82.000〜 | 72.000〜 |
| アシアナ航空 (OZ) ソウル乗継 | 14Fix | 77.000〜 | 77.000〜 | 87.000〜 | 97.000〜 | 97.000〜 | 87.000〜 |
| 全日空 (NH) | 1ヶ月Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2012年04月 〜 2012年09月 大阪(OSA) ー パリ(PAR) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| ルフトハンザドイツ航空 (LH) | 2ヶ月Fix | 134.000〜 | 134.000〜 | 175.000〜 | 175.000〜 | 190.000〜 | 175.000〜 |
| 中国国際航空 (CA) 北京経由 | 1ヶ月Fix | 54.000〜 | 54.000〜 | 54.000〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| シンガポール航空 (SQ) SIN経由 72時間以内発券 | 10Fix | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 |
| マレーシア航空 (MH) クアラルンプール経由 | 21Fix | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 |
| エバーエアー (BR) 台北経由 | 180Fix | 67.000〜 | 67.000〜 | 67.000〜 | 67.000〜 | 67.000〜 | 67.000〜 |
| ベトナム航空 (VN) ホーチミン経由 | 28Fix | 62.000〜 | 62.000〜 | 62.000〜 | 62.000〜 | 82.000〜 | 72.000〜 |
| アシアナ航空 (OZ) ソウル乗継 | 14Fix | 77.000〜 | 77.000〜 | 87.000〜 | 97.000〜 | 97.000〜 | 87.000〜 |
| エールフランス (AF) | 1ヶ月Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2012年04月 〜 2012年09月 大阪(OSA) ー ロンドン(LON) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| ルフトハンザドイツ航空 (LH) | 2ヶ月Fix | 134.000〜 | 134.000〜 | 175.000〜 | 175.000〜 | 190.000〜 | 175.000〜 |
| 中国国際航空 (CA) 北京経由 | 1ヶ月Fix | 54.000〜 | 54.000〜 | 54.000〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| シンガポール航空 (SQ) SIN経由 72時間以内発券 | 10Fix | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 | 79.000〜 |
| エバーエア (BR) 台北経由 | 180Fix | 67.000〜 | 67.000〜 | 67.000〜 | 67.000〜 | 67.000〜 | 67.000〜 |
| マレーシア航空 (MH) クアラルンプール経由 | 21Fix | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 | 72.000〜 |
| ベトナム航空 (VN) ホーチミン経由 | 28Fix | 62.000〜 | 62.000〜 | 62.000〜 | 62.000〜 | 82.000〜 | 72.000〜 |
| アシアナ航空 (OZ) ソウル乗継 | 14Fix | 77.000〜 | 77.000〜 | 87.000〜 | 97.000〜 | 97.000〜 | 87.000〜 |
神奈川県知事登録旅行業第3-755号

Tel:044-221-6698
Tel:044-221-6698
イーワン旅行社
Fax:044-200-9286
HOME
中国ビジネス支援
格安航空券・ツアー
ホテル予約
中国ビザ



海外格安航空券 ヨーロッパ
海外格安航空券


日本のすべての空港からヨーロッパのすべての都市への航空券を手配しております
ヨーロッパ各国間の航空券を手配しております(国際腺の乗り継ぎを前提)。
2012年04月〜2012年09月
ぜひお問い合わせくださいませ