| 2013年04月 〜 2013年09月 成田(NRT) ー 上海(SHA) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| デルタ航空(DL) | 45Fix | 32.000〜 | 32.000〜 | 32.000〜 | 32.000〜 | 32.000〜 | 32.000〜 |
| 中国国際航空 (CA) | 1ヶ月Fix | 35.000〜 | 35.000〜 | 35.000〜 | 35.000〜 | 38.000〜 | 35.000〜 |
| 中国東方航空 (MU) | 30Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 大韓航空 (KE) 経由首尓 | 1ヶ月Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| エバーエアー (BR) 台北経由 4/20まで発券 | 15Fix | 58,000〜 | 51,000〜 | 51,000〜 | 51,000〜 | 51,000〜 | 51,000〜 |
| 中華航空 (CI) 台北経由 | 21Fix | 43.000〜 | 43.000〜 | 43.000〜 | 43.000〜 | 43.000〜 | 43.000〜 |
| 全日空 (NH) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 日本航空 (JL) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ※その他の都市・その他の航空会社につきましても是非お問合せください。 | |||||||
| 2013年04月 〜 2013年09月 成田(NRT) ー 北京(BJS) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| デルタ航空 (DL) | 45Fix | 32.000〜 | 32.000〜 | 32.000〜 | 32.000〜 | 32.000〜 | 32.000〜 |
| 中国国際航空 (CA) | 1ヶ月Fix | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 36.000〜 | 39.000〜 | 36.000〜 |
| 中国国際航空 (CA) 168 | 45Fix | 32.000〜 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 中国東方航空 (MU) 272 | 30Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 大韓航空 (KE) 経由首尓 | 1ヶ月Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| エバーエアー (BR) 台北経由 4/20まで発券 | 15Fix | 58,000〜 | 51,000〜 | 51,000〜 | 51,000〜 | 51,000〜 | 51,000〜 |
| 中華航空 (CI) 台北経由 | 21Fix | 43.000〜 | 43.000〜 | 43.000〜 | 43.000〜 | 43.000〜 | 43.000〜 |
| パキスタン航空 (PK) | 2ヶ月op | 38.000〜 | 38.000〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 全日空 (NH) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 日本航空 (JL) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ※その他の都市・その他の航空会社につきましても是非お問合せください。 | |||||||
| 2013年04月 〜 2013年09月 成田(NRT) ー 香港(HKG) | |||||||
| 航空会社 | 券種 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
| デルタ航空 (DL) | 21Fix | 32.000〜 | 32.000〜 | 32.000〜 | 32.000〜 | 32.000〜 | 32.000〜 |
| 大韓航空 (KE) ソウル経由 | 1ヶ月Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 香港航空 (HX) | 15Fix | 35.000〜 | 35.000〜 | 35.000〜 | 35.000〜 | 35.000〜 | 35.000〜 |
| エバーエアー (BR) 台北経由 4/20まで発券 | 15Fix | 38,000〜 | 38,000〜 | 38,000〜 | 38,000〜 | 38,000〜 | 38,000〜 |
| 中華航空 (CI) 台北経由 017・101・103 | 10Fix | 54.000〜 | 54.000〜 | 54.000〜 | 54.000〜 | 54.000〜 | 54.000〜 |
| キャセイパシフィック航空 (CX) | 5Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 全日空 (NH) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 日本航空 (JL) | 21Fix | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ※その他の都市・その他の航空会社につきましても是非お問合せください。 | |||||||
神奈川県知事登録旅行業第3-755号

Tel:044-221-6698
Tel:044-221-6698
イーワン旅行社
Fax:044-200-9286
HOME
中国ビジネス支援
格安航空券・ツアー
ホテル予約
中国ビザ


海外格安航空券 2013年04月〜2013年09月
海外格安航空券
