名 称 | メーカー名 | 機 種 | 稼動範囲 | 回転数 | 工具数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | 松浦機械 | MC-800VG2 | 800*440 | 12000 | 20 | |
松浦機械 | MC-1000VG | 1000*550 | 10000 | 20 | ||
松浦機械 | MC-510VF | 510*360 | 8000 | 20 | ||
松浦機械 | MC-800VF | 800*440 | 8000 | 20 | ||
松浦機械 | MC-600V | 600*410 | 7500 | 20 | ||
松浦機械 | MC-760V | 760*410 | 4500 | 30 | ※注1 | |
ワイヤーカット | ソディック | AQ325L | 350*250 | |||
NCフライス盤 | OKUMA&HOWA | 4V-NC | 910*440 | 2000 | ||
OKUMA&HOWA | 3V-NC | 760*360 | 2000 | ※注2 | ||
強力型フライス | OKK | 3V | ||||
ターレットフライス | OKUMA&HOWA | 2R | ||||
ターレットフライス | OKUMA&HOWA | 2R | ||||
六尺旋盤 | 森精機 | |||||
測定顕微鏡 | Mitutoyo | MF-A1730/H | 300*170 | 最小表示0.0001mm レンズ倍率 3× | ||
その他、コンタマシン安藤製作所製TA400、ボール盤7台 |