品名 | インピーダンス 一次 二次 |
巻線比 | 形状 |
ST−17A | 25kΩ *10kΩ | 1.60:1 | CB−19 |
ST−20 | 10kΩ 1kΩ | 3.16:1 | CBL−12 |
ST−21 | 10kΩ *2kΩ | 2.24:1 | CB−19 |
ST−22 | 8kΩ *2kΩ | 2:1 | CB−19 |
ST−23 | 2kΩ *2kΩ | 1:1 | CB−19 |
ST−24 | 1kΩ *2kΩ | 0.7:1 | CB−19 |
ST−25A | 4kΩ *2kΩ | 1.38:1 | CB−19 |
ST−26 | 20kΩ *1kΩ | 4.38:1 | CB−19 |
ST−27 | 20kΩ *2kΩ | 3.13:1 | CB−19 |
ST−28 | 20kΩ *4kΩ | 2.20:1 | CB−19 |
ST−29A | 2.5kΩ *1.5kΩ | 1.28:1 | CB−19 |
ST−34 | 5kΩ *1kΩ | 2.17:1 | CB−19 |
ST−52 | 600Ω *2kΩ | 0.552:1 | CB−28 |
ST−53A | 750Ω *350Ω | 1.43:1 | CB−28 |
ST−54 | * 400Ω *45Ω | 2.9:1 | CB−35 |
ST−55A | * 750Ω *120Ω | 2.42:1 | CB−35 |
ST−56A | * 500Ω *150Ω | 1.72:1 | CB−41 |
ST−57A | * 300Ω *35Ω | 2.76:1 | CB−41 |
ST−58 | 5kΩ *2kΩ | 1.53:1 | CB−19 |
ST−59 | 25kΩ *1kΩ | 4.67:1 | CB−19 |
ST−71 | 600Ω *600Ω | 1:1 | CB−19 |
ST−72 | 600Ω *1kΩ | 0.74:1 | CB−19 |
ST−73A | 1kΩ *1kΩ | 1:1 | CB−19 |
ST−75 | 10kΩ *600Ω | 4.15:1 | CB−19 |
ST−76A | 3kΩ *1.2kΩ | 1.54:1 | CB−19 |
ST−78 | 10kΩ *10kΩ | 1:1 | CB−19 |
ST−79A | * 600Ω *40Ω | 3.68:1 | CB−28 |
ST−92 | 1.3kΩ 150×2 (*600Ω) |
2.9:1×2 |
CB−28 |
品名 | 出力(W) | インピーダンス 一次 二次 |
巻線比 | 形状 |
ST−30 | 0.02 | 12.5kΩ 50kΩ | 1:2 | CBL−12 |
ST−31 | 0.2 | 500Ω 3.5Ω | 12.3:1 | CB−19 |
ST−32 | 0.2 | 1200Ω 8.0Ω | 12.0:1 | CB−19 |
ST−33 | 0.2 | 800Ω 4Ω8Ω | 9.5:1 | CB−19 |
ST−41A | 0.7 | 200Ω 4Ω8Ω | 4.87:1 | CB−28 |
ST−42 | 0.7 | 300Ω 4Ω8Ω | 5.97:1 | CB−28 |
ST−45 | 0.2 | 600Ω 10Ω | 7.75:1 | CB−19 |
ST−46 | 0.7 | 400Ω 4Ω8Ω | 6.87:1 | CB−28 |
ST−48 | 0.7 | 600Ω 4Ω8Ω | 8.41:1 | CB−28 |
ST−60 | 3.0 | 60Ω 4Ω8Ω | 2.58:1 | CB−41 |
ST−62 | 3.0 | 120Ω 4Ω8Ω | 3.66:1 | CB−41 |
ST−65B | 8.0 | 40Ω 4,8,16Ω | 1.52:1 | CB−54S |
ST−67B | 8.0 | 25Ω 4,8,16Ω | 1.22:1 | CB−54S |
ST−81 | 0.2 | 1kΩ 8.0Ω | 10.8:1 | CB−19 |
ST−82 | 0.2 | 500Ω 8.0Ω | 7.7:1 | CB−19 |
ST−83 | 0.2 | 400Ω 8.0Ω | 6.85:1 | CB−19 |
品名 | インピーダンス 一次 二次 |
巻線比 | 形状 |
ST−10 | 30kΩ 1kΩ | 5.4:1 | CBL−12 |
ST−11 | 20kΩ 1kΩ | 4.49:1 | CBL−12 |
ST−12 | 100kΩ 1kΩ | 10.1:1 | CBL−12 |
ST−14 | 500kΩ 1kΩ | 22.4:1 | CB−19 |
ST−15 | 50kΩ 1kΩ | 7.07:1 | CBL−12 |
ST−16 | 300kΩ 1kΩ | 17.91:1 | CB−19 |