| ◇◇福岡市土地開発公社 ◇◇ Fukuoka City Land Development Corporation ホームへ |
公社概要 | 財務状況 | 情報公開 | 更新履歴 | リンク |
| 九大造成工事 |
|
|
| 目 次 | |||
| 3 財務状況 | |||
| (1) 損益計算書 | |||
| (2) 貸借対照表 | |||
| (3) 市の財政支出状況 | |||
| (4) 公有地取得事業等及び 公有用地の処分の実績 | |||
| 4 平成22年度事業概況 | |||
| (1) 公有地取得事業等 | |||
| (2) あっせん等事業 | |||
| (3) 公有用地の処分 | |||
| 5 平成23年度予算実施計画書 (収益的収支) | |||
| 6 平成23年度事業計画 | |||
| (1) 公有地取得事業 | |||
| (2) あっせん等事業 | |||
| (3) 公有用地の処分 | |||
| このページの先頭へ |
| 損益計算書 | (単位:千円) | ||
| H20.4.1〜H21.3.31 | H21.4.1〜H22.3.31 | H22.4.1〜H23.3.31 | |
| 事業収益 | 11,142,028 | 29,928,964 | 10,157,995 |
| 公有地取得事業収益 | 11,142,028 | 29,928,599 | 10,157,995 |
| あっせん等事業(注)収益 | 0 | 365 | 0 |
| 事業原価 | 11,008,019 | 29,837,240 | 10,108,947 |
| 公有地取得事業原価 | 11,008,019 | 29,836,935 | 10,108,947 |
| あっせん等事業原価 | 0 | 305 | 0 |
| 〈事業総利益〉 | 134,009 | 91,724 | 49,048 |
| 販売費及び一般管理費 | 101,237 | 93,147 | 88,018 |
| 〈事業利益〉 | 32,772 | − | − |
| 〈事業損失〉 | − | 1,423 | 38,970 |
| 事業外収益 | 27,556 | 24,433 | 11,090 |
| 受取利息 | 8,830 | 7,753 | 3,052 |
| 有価証券利息 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 雑収益 | 12,226 | 10,180 | 1,538 |
| 事業外費用 | 6,513 |
2,289 |
483 |
| 公課費 | 2,838 | 2,289 | 483 |
| 雑損失 | 3,675 | 0 | 0 |
| 〈経常利益〉 | 53,815 | 20,721 | △ 28,363 |
| 特別利益 | − | − | − |
| 〈準備金繰入金〉 | − | − | − |
| 特別損失 | − | − | − |
| 寄付金 | − | − | − |
| 〈当期純利益〉 | 53,815 | 20,721 | △ 28,363 |
|
(注)
|
| (2)貸借対照表 | (単位:千円) |
| H21.3.31現在 | H22.3.31現在 | H23.3.31現在 | |
| (資産の部) | |||
| T 流動資産 | 52,226,298 | 26,821,885 | 23,725,133 |
| 現金預金 | 1,253,190 | 211,576 | 761,802 |
| 未収金 | 17 | 22 | 34 |
| 公有用地 | 50,973,091 | 26,610,287 | 22,963,297 |
| U 固定資産 | 4,787,463 | 2,643,379 | 537,585 |
| 有形固定資産 | 1,274 | 1,049 | 823 |
| 建物又はその付属設備 | 349 | 299 | 249 |
| 工具,器具及び備品 | 925 | 925 | 574 |
| 無形固定資産 | 362 | 362 | 362 |
| 電話加入権 | 362 | 362 | 362 |
| 投資その他の資産 | 4,785,827 | 4,785,827 | 536,400 |
| 年賦公有用地未収金 | 4,249,412 | 4,249,412 | 0 |
| 基本財産見合預金 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 投資有価証券 | 496,400 | 496,400 | 496,400 |
| その他の資産 | 15 | 15 | 0 |
| 供託金 | − | − | − |
| 駐車場保証金 | 15 | 15 | − |
| 資 産 合 計 | 57,013,761 | 29,465,264 | 24,262,718 |
| (負債の部) | |||
| T 流動負債 | 392,785 | 852,490 | 1,344,856 |
| 未払金 | 392,590 | 851,048 | 1,344,651 |
| 預り金 | 195 | 1,442 | 205 |
| 受収益 | − | − | − |
| U 固定負債 | 54,590,294 | 26,561,371 |
20,894,822 |
| 長期借入金 | 54,590,294 | 26,561,371 | 20,894,822 |
| 負 債 合 計 | 54,983,079 | 27,413,861 | 22,239,678 |
| (資本の部) | |||
| T 基本金 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| U 準備金 | 1,990,682 | 2,011,403 | 1,983,040 |
| 前期繰越準備金 | 1,936,867 | 1,990,682 | 2,011,403 |
| 当期純利益 | 53,815 | 20,721 | △ 28,363 |
| 資 本 合 計 | 2,030,682 |
2,051,403 |
2,023,040 |
| 負 債 資 本 合 計 | 57,013,761 | 29,465,264 | 24,262,718 |
| このページの先頭へ |
| (3)市の財政支出状況(過去3年の実績及び当年度予算) | (単位:千円) |
| 区 分 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
| 補 助 金 | ||||
| 負 担 金 | ||||
| 委 託 料 | ||||
| 貸 付 金 | ||||
| 債務保証 | 87,000,000 | 87,000,000 | 87,000,000 | 87,000,000 |
| 損失補償 |
| (4) | 公有地取得事業等及び公有用地の処分の実績 | ||
| 公有地取得事業等 | (単位:u,千円) | |||||||
| 区 分 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | ||||
| 面積 | 金額 | 面積 | 金額 | 面積 | 金額 | ||
| 公有地取 得事業 |
用地取得 | 11,020 | 1,297,921 | 9,316 | 1,499,050 | 12,061 | 2,845,317 |
| 用地造成 | (297,000) | 2,102,363 | (0) | 20,862 | (0) | 19,157 | |
| 計 | |||||||
| (297,900) | − | (0) | − | (0) | − | ||
| 11,020 | 3,400,284 | 9,316 | 1,519,912 | 12,061 | 2,864,474 | ||
| あっせん 等事業 |
用地取得 | − | − | (0) | 11,577 | − | − |
| 用地造成 |
− |
− |
− | − | − | − | |
| 計 | |||||||
| − | − | (0) | 11,577 | − | − | ||
| − | − | − | − | − | − | ||
| 合 計 | |||||||
| (297,000) | − | (0) | − | (0) | − | ||
| 11,020 | 3,400,284 | 9,316 | 1,531,489 | 12,061 | 2,864,474 | ||
| 公有用地の処分 | (単位:u,千円) | |||||||
| 区 分 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |||
| 面積 | 金額 | 面積 | 金額 | 面積 | 金額 | |
| 市 事 業 | 105,579 |
5,403,430 |
10,867 |
3,872,599 |
12,290 |
3,743,995 |
| 国 事 業 | 131,569 | 5,738,598 | 547,913 | 26,056,000 | 123,976 |
6,414,000 |
| 計 | 237,148 | 11,142,028 | 558,780 | 29,928,599 | 136,266 | 10,157,995 |
| このページの先頭へ |
|
平成22年度における事業の内容は,市及び国からの依頼に基づく公有地取得事業を行い,全体で取得面積12,061.21uを, 28億
6,447万 4,332円で実施しました。 |
| (1) | 公有地取得事業 | ||
| ア | 用地取得 | ||
|
用地取得事業については,公共用地 12,061.21u(9か所)を,28億 4,531万
6,815円で取得しました。 | |||
| イ | 用地造成 | ||
|
用地造成事業については,九州大学統合移転用地(1か所)を, 1,915万
7,517円で実施しました。 | |||
| (2) | 公有用地の処分 | ||
|
公有用地の処分については,市事業として区画整理及び公園,道路の公共用地 12,289.35u(8か所)を37億 4,399万 5,324円で売却し,また,国事業として,九州大学統合移転用地等 123,976.27u(3か所)を 64億 1,400万円で売却しました。 | |||
| このページの先頭へ |
|
5 平成23年度予算実施計画書 (収益的収支) |
(単位:千円) |
| 事業収益 | 9,180,520 |
| 公有地取得事業収益 | 9,180,520 |
| あっせん等事業収益 | − |
| 事業外収益 | 12,940 |
| 受取利息 | 6,300 |
| 有価証券利息 | 6,500 |
| 雑収益 | 140 |
| 収 入 合 計 | 9,193,460 |
| 事業原価 | 9,114,220 |
| 公有地取得事業原価 | 9,114,220 |
| あっせん等事業原価 | − |
| 販売費及び一般管理費 | 78,160 |
| 販売費及び一般管理費 | 78,160 |
| 事業外費用 | 1 |
| 公課費 | 1 |
| 雑損失 | − |
| 予備費 | 1,000 |
| 予備費 | 1,000 |
| 支 出 合 計 |
9,193,381 |
| 収 支 差 額 | 79 |
| このページの先頭へ |
|
平成23年度における公有地取得事業等の事業計画は,全体で取得面積 73,499uを,金額 79億 6,309万
6千円で予定しています。 |
| (1) | 公有地取得事業 | ||
| ア | 用地取得 | ||
|
用地取得事業については,高宮複合施設整備用地,葬祭場拡張用地,舞鶴公園整備用地及び西鉄天神大牟田線連続立体交差事業(雑餉隈駅付近),長尾橋本線道路整備用地等 26か所 73,499uを, 76億 9,309万 6千円で取得します。 | |||
| イ | 用地造成 | ||
|
用地造成事業については,九州大学統合移転に伴う造成工事及び埋蔵文化財調査等で,2億 7,000万円で実施します。 | |||
| (2) | あっせん等事業 | ||
| ありません。 | |||
| (3) | 公有用地の処分 | ||
|
公有用地の処分については,市事業として,道路及び公園等9か所の公共用地 17,603uを 38億
4,374万円で市に売却します。 ※一般国道3号博多バイパス事業について 事業主体 国土交通省福岡国道事務所 詳しい事業内容については,国土交通省福岡国道事務所ホームページをご覧ください。
| |||
|
|
| このページの先頭へ |
| 福岡市土地開発公社 Fukuoka City Land Development Corporation (地図) E-mail: aam70940@nyc.odn.ne.jp |
| 〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目10番1号 電話 092-733-5870(代表)・FAX 092-733-5855 ホームへ |