必勝菊花賞!!
皐月賞勝ち馬が出走する菊花賞は皐月賞に出走していた馬が勝ち
皐月賞勝ち馬がいない菊花賞は皐月賞に出走していない馬が勝つ
検証。検証対象はグレード制以降の菊花賞です。
| 年度 |
皐月賞勝ち馬 |
菊花賞出走の有無 |
菊花賞勝ち馬 |
皐月賞出走の有無 | 朝日杯馬出走の有無 | ダービー馬出走の有無 |
| S59(1984) | シンボリルドルフ | ○ | シンボリルドルフ | ○ | × | ○ |
| S60(1985) | ミホシンザン | ○ | ミホシンザン | ○ | × | × |
| S61(1986) | ダイナコスモス | × | メジロジュレン | × | × | ○ |
| S62(1987) | サクラスターオー | ○ | サクラスターオー | ○ | ○ | ○ |
| S63(1988) | ヤエノムテキ | ○ | スーパークリーク | × | × | × |
| H01(1989) | ドクタースパート | × | バンブービギン | × | ○ | ○ |
| H02(1990) | ハクタイセイ | × | メジロマックイーン | × | × | × |
| H03(1991) | トウカイテイオー | × | レオダーバン | × | × | × |
| H04(1992) | ミホノブルボン | ○ | ライスシャワー | ○ | ○ | ○ |
| H05(1993) | ナリタタイシン | ○ | ビワハヤヒデ | ○ | × | ○ |
| H06(1994) | ナリタブライアン | ○ | ナリタブライアン | ○ | ○ | ○ |
| H07(1995) | ジェニュイン | × | マヤノトップガン | × | × | ○ |
| H08(1996) | イシノサンデー | × | ダンスインザダーク | × | × | ○ |
| H09(1997) | サニーブライアン | × | マチカネフクキタル | × | × | × |
| H10(1998) | セイウンスカイ | ○ | セイウンスカイ | ○ | × | ○ |
| H11(1999) | テイエムオペラオー | ○ | ナリタトップロード | ○ | × | ○ |
| H12(2000) | エアシャカール | ○ | エアシャカール | ○ | × | ○ |
| H13(2001) | アグネスタキオン | × | マンハッタンカフェ | × | × | ○ |
| H14(2002) | ノーリーズン | ○→落馬 ×とみなす | ヒシミラクル | × | ○ | × |
| H15(2003) | ネオユニヴァース | ○ | ザッツザプレンティ | ○ | × | ○ |
| H16(2004) | ダイワメジャー | × | デルタブルース | × | × | × |
| H17(2005) | ディープインパクト | ○ | ディープインパクト | ○ | × | ○ |
| H18(2006) | メイショウサムソン | ○ | ソングオブウインド | × | × | ○ |
H14の裏技(?)には参りましたが、間違いなく菊花賞におけるオペレーション。該当しない年度は88年と02年。
朝日杯馬とダービー馬の出走に着目する。
・87年 朝日杯馬+ダービー馬(メリーナイス)⇒菊花賞出走⇒皐月賞馬の菊花賞戴冠
・88年 朝日杯馬+ダービー馬(サクラチヨノオー)⇒菊花賞不出走⇒皐月賞不出走馬の戴冠
・90年 朝日杯馬+ダービー馬(アイネスフウジン)⇒菊花賞不出走(ダービーにて引退)⇒皐月不出走馬の戴冠
・02年の菊花賞は初の構成(朝日杯馬が出走し、ダービー馬が不出走)で皐月賞不出走馬の戴冠。。
皐月賞馬が菊花賞を勝つ際には、朝日杯馬が邪魔なのでは無いか?例外は4冠馬ナリタブライアンのみ。
87年→88年の2年間で構築したオペレーションと考える。話を元に戻す。
本年はメイショウサムソンが菊花賞に出走し、勝ち馬は皐月賞出走馬から出ることになる。02年の再現は無いと考える。
また、ダービー5着馬の菊花賞戴冠が未だありません。今年のダービー5着馬はNHKマイルC馬ロジック。この馬は皐月賞不出走なので
メイショウサムソンが菊花賞出走でサヨウナラ、、となる。(そもそも出走しないか?)
◆本年の牡馬クラシックのサイン
”フサイチ”馬の並行か逆枠同枠に要注意!
<皐月賞>
| 1 | 1 | (市)フサイチリシャール | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 松田国英 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (父)ドリームパスポート | 牡3 | 57 | 高田潤 | 松田博資 | 2着 |
| 3 | 5 | メイショウサムソン | 牡3 | 57 | 石橋守 | 瀬戸口勉 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (市)フサイチジャンク | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 池江泰寿 | a |
フサイチ馬名の同枠でワンツー。
<ダービー>
| 1 | 1 | スーパーホーネット | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 矢作芳人 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | メイショウサムソン | 牡3 | 57 | 石橋守 | 瀬戸口勉 | 1着 |
| 8 | 16 | (市)ナイアガラ | 牡3 | 57 | 小牧太 | 池江泰郎 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | (市)フサイチジャンク | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 池江泰寿 | 逆2番対角が1着 | |
| 18 | エイシンテンリュー | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 坂口正大 | a |
フサイチジャンクの対角が1着した。
| 3 | 5 | (父)トーホウアラン | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | アドマイヤメイン | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 橋田満 | 2着 | |
| 4 | 7 | (市)フサイチリシャール | 牡3 | 57 | G.ボス | 松田国英 | a |
| 8 | パッシングマーク | 牡3 | 57 | 北村宏司 | 浅見秀一 | a |
フサイチ馬名の隣が2着している事実を認識。
つまりフサイチジャンクの同枠、対角が1着。残りは並行か逆枠同枠。※逆枠同枠は宝塚記念のディープ→ナリタの枠順を参考に。
フサイチリシャールの隣が2着、といえる。
再度フサイチ両頭が菊花賞に出走すれば面白い。期待している。(H18.09.17記)
| 菊花賞馬は3頭のどれか 投稿者:としすけ 投稿日:10月10日(火)21時32分35秒 |
| 今年の菊花賞馬は以下の4頭しかいない。 インテレット 皐月賞 8着 セントライト記念 9着 トウショウシロッコ 皐月賞 9着 セントライト記念 2着 ドリームパスポート 皐月賞 2着 神戸新聞杯 1着 フサイチジャンク 皐月賞 3着 セントライト記念 6着 別の消化済みのレースからサムソンの三冠が無いことが判明したため。 また、皐月賞馬が出走する菊花賞であるからして、皐月賞出走組から菊花賞馬が輩出。 2003年から定量→馬齢へ変更となってから、皐月賞、ダービーの連対馬はことごとく 連対席から弾かれている。 ※ディープは別格。されど2着アドマイヤジャパンはクラシック連対はしていない※ ◆皐月賞2着→ダービー3着のドリームパスポートはオミット(勝って欲しくはあるが) ◇フサイチジャンクは皐月賞3着以来負け過ぎ?しかもセントライト記念では桜花賞馬 キストゥヘヴン(5着)に負けているのは致命傷では・・・ ◇インテレット、トウショウシロッコはダービーに出走していないのが・・・ 勝ち馬は結果3頭に絞られるのだ。 また、メイショウサムソン・アドマイヤメイン(ダービー2着)・ドリームパスポートも いらない、となったら菊花賞は大荒れ?? もしかしたらトウショウシロッコ→トーセンシャナオー(セントライト記念のワンツー) の決着もアリか? セントライト記念組が菊花賞連対となったら2004年ホオキパウェーブの セントライト2着→菊花賞2着以来。今年は2004年だと考えているので アリと考える。 |
| 菊花賞展望 投稿者:としすけ 投稿日:10月11日(水)22時14分7秒 |
| 昨年ディープが残した戦歴は弥生賞→皐月賞→ダービー→神戸新聞杯→菊花賞 今年の皐月賞の結果を見る限り”弥生賞の否定=ディープの歩んだ道の否定”であると。 昨年の菊花賞は神戸新聞杯組でワンツースリー・・・ やっぱり今年は神戸新聞杯組ではなく、セントライト記念組だと思う。 ◎トウショウシロッコ セントライト記念の結果が ・トウショウシロッコ(2着) ・インテレット(9着) ・フサイチジャンク(6着) 6と9・・・まさか・・・ね。 ドリームパスポートは完全な囮ですね。3頭のワンツースリーだと綺麗に思う。 やっぱり前走2着オペレーションは秋GTも貫かれるのだろうか? |
| 第67回 | 菊花賞 | (GI) | −京都競馬場芝3000m− |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (父)トーホウアラン | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 東豊物産(株) |
| 2 | ミストラルクルーズ | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 鈴木康弘 | (有)サンデーレーシング | |
| 2 | 3 | シルククルセイダー | 牡3 | 57 | 秋山真一郎 | 領家政蔵 | 有限会社シルク |
| 4 | タガノマーシャル | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 中尾秀正 | 八木良司 | |
| 3 | 5 | アドマイヤメイン | 牡3 | 57 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 |
| 6 | (父)ネヴァブション | 牡3 | 57 | 石橋脩 | 伊藤正徳 | (株)ティーエイチ | |
| 4 | 7 | マルカシェンク | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 河長産業(株) |
| 8 | (父)マンノレーシング | 牡3 | 57 | 小牧太 | 松元茂樹 | 萬野順啓 | |
| 5 | 9 | (父)インテレット | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 萩原清 | (有)キャロットファーム |
| 10 | (市)フサイチジャンク | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 池江泰寿 | 関口房朗 | |
| 6 | 11 | トーセンシャナオー | 牡3 | 57 | L.イネス | 森秀行 | 島川隆哉 |
| 12 | メイショウサムソン | 牡3 | 57 | 石橋守 | 瀬戸口勉 | 松本好雄 | |
| 7 | 13 | (父)ドリームパスポート | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 松田博資 | ジョイ・レースホース(株) |
| 14 | (市)アペリティフ | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 坪憲章 | (有)ノースヒルズマネジメント | |
| 15 | アクシオン | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 二ノ宮敬宇 | 中田徹 | |
| 8 | 16 | (父)トウショウシロッコ | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | トウショウ産業(株) |
| 17 | パッシングマーク | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 浅見秀一 | (有)社台レースホース | |
| 18 | ソングオブウインド | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | 浅見秀一 | (有)社台レースホース |
注目のフサイチジャンクは5枠10番に配置。
インテレット 皐月賞 8着 セントライト記念 9着 →同枠!逆番、対角配置にもなります。
トウショウシロッコ 皐月賞 9着 セントライト記念 2着
フサイチジャンク 皐月賞 3着 セントライト記念 6着
平行配置はトーホウアランですが、皐月賞未出走により勝てず、、ですね。本年はトライアルで優先出走権を獲ってはいけない年のようです。
5枠は鉄板です。1着枠です。フサイチジャンクか、インテレットか、、、双方勝ち馬の資格があります。
そして・・・時代設定は2003年で良いようです。
2003年 秋華賞。スティルインラブ17番で三冠達成。 2003年菊花賞 三冠挑戦ネオユニヴァース17番に配置され3着。
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 結果 | ⇒ | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トーセンリリー | a | 1 | 1 | ニシノシンフォニー | a | |
| 2 | ピースオブワールド | a | 2 | リンカーン | 2着 | |||
| 2 | 3 | オースミハルカ | a | 2 | 3 | サウスポール | a | |
| 4 | メイショウバトラー | a | 4 | ゼンノロブロイ | a | |||
| 3 | 5 | マイネサマンサ | a | 3 | 5 | トリリオンカット | a | |
| 6 | レマーズガール | a | 6 | マーブルチーフ | a | |||
| 4 | 7 | ヤマニンスフィアー | a | 4 | 7 | ペルフェット | a | |
| 8 | レンドフェリーチェ | a | 8 | ザッツザプレンティ | 1着 | |||
| 5 | 9 | チューニー | a | 5 | 9 | コスモインペリアル | a | |
| 10 | アドマイヤグルーヴ | 2着 | 10 | サクラプレジデント | a | |||
| 6 | 11 | メモリーキアヌ | a | 6 | 11 | マイネルダオス | a | |
| 12 | ミルフィオリ | a | 12 | シルクチャンピオン | a | |||
| 7 | 13 | スターリーヘヴン | a | 7 | 13 | チャクラ | a | |
| 14 | ヤマカツリリー | 3着 | 14 | テイエムテンライ | a | |||
| 15 | タンザナイト | a | 15 | アスクジュビリー | a | |||
| 8 | 16 | ベストアルバム | a | 8 | 16 | ヴィータローザ | a | |
| 17 | スティルインラブ | 三冠挑戦→1着 | 17 | ネオユニヴァース | 三冠挑戦→3着 | |||
| 18 | タイムウィルテル | a | 18 | マッキーマックス | a |
2003年の菊花賞覇者ザッツザプレンティはラジオたんぱ杯覇者(阪神2000)でもあるが、ダービー3着でもある。
そこで3枠は完全に2003年の4枠を再現していることに気づく。
| 3 | 5 | アドマイヤメイン | 毎日杯覇者(阪神2000) |
|---|---|---|---|
| 6 | (父)ネヴァブション | 対角のドリームパスポートはダービー3着馬 |
2003年のザッツの同枠にいたペルフェットは古馬戦歴アリ。本年の(父)ネヴァブションも古馬戦歴所持し、セントライト記念出走歴アリ・・・。
枠単(そんな馬券は無いが)5→3の一点でよいと思われる。3枠両頭は皐月賞に出走していないため2着枠確定。
そして3着には02番に注目。
皐月賞 05→02
ダービー02→06
残るは02番が3着でキレイではないか?02番はミストラルクルーズ。セントライト記念3着馬である。今年はセントライト組でっす!
もっとも怖いのは07番マルカシェンク。2003年はネオの対角にいたリンカーンが2着していることに押さえざるをえないのかもしれません。
ま、今回は抑えませんが(爆)
|
買い目 5枠→3枠→02番の三連単!
結構自信アリマス。とにかく1、3、5枠の三連複でGETでは?ゾロ目は無いと思うが・・・。 |
| 単勝 | 18 | 4420円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1着 | 18 | 760円 |
| 2着 | 13 | 190円 | |
| 3着 | 5 | 230円 | |
| 枠連 | 8−7 | 2770円 | |
| 馬連 | 18−13 | 6480円 | |
| ワ | 18−13 | 1550円 | |
| イ | 18−5 | 2410円 | |
| ド | 13−5 | 540円 | |
| 馬単 | 18−13 | 24280円 | |
| 3連複 | 5-13-18 | 11700円 | |
| 3連単 | 18-13-5 | 144520円 | |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 体重増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | ソングオブウインド | 8 | 480+4 |
| 2 | 7 | 13 | ドリームパスポート | 2 | 466+4 |
| 3 | 3 | 5 | アドマイヤメイン | 3 | 498+8 |
| 4 | 6 | 12 | メイショウサムソン | 1 | 518+6 |
| 5 | 7 | 15 | アクシオン | 10 | 520−10 |
| 6 | 5 | 9 | インテレット | 15 | 474−4 |
| 7 | 4 | 7 | マルカシェンク | 4 | 506−4 |
| 8 | 1 | 1 | トーホウアラン | 6 | 480+10 |
| 9 | 2 | 4 | タガノマーシャル | 14 | 526−6 |
| 10 | 3 | 6 | ネヴァブション | 12 | 470−4 |
| 11 | 1 | 2 | ミストラルクルーズ | 11 | 486−4 |
| 12 | 7 | 14 | アペリティフ | 7 | 498+6 |
| 13 | 4 | 8 | マンノレーシング | 17 | 464+4 |
| 14 | 8 | 16 | トウショウシロッコ | 13 | 464+2 |
| 15 | 5 | 10 | フサイチジャンク | 5 | 484+4 |
| 16 | 6 | 11 | トーセンシャナオー | 9 | 452+14 |
| 17 | 8 | 17 | パッシングマーク | 18 | 478±0 |
| 18 | 2 | 3 | シルククルセイダー | 16 | 510+6 |
完敗デス・・・
ラジオNIKKEI賞がキーだったのか??確かに今年新設されたハンデ戦ではあるが。。
まったく獲れませんですね。何故18番なのか?時代は03年では無く、04年(18番デルタブルース1着)なのか?天皇賞(秋)は04年で
検討するつもりでしたが・・・
皐月賞出走馬作戦(オペでは無かったか)も終焉を迎えました。寂しいもんですね(哀)