怒濤の一点勝負!!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スイープトウショウ | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | トウショウ産業(株) |
| 2 | セカンドノホシ | 牝3 | 55 | 梶晃啓 | 境征勝 | (有)出口牧場 | |
| 2 | 3 | ラグレスロマニー | 牝3 | 55 | 小野次郎 | 清水利章 | (株)グリーンファーム |
| 4 | ドルチェリモーネ | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 松田博資 | (有)キャロットファーム | |
| 3 | 5 | ダンスインザムード | 牝3 | 55 | 武豊 | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース |
| 6 | ヤマニンアラバスタ | 牝3 | 55 | 江田照男 | 星野忍 | 土井肇 | |
| 4 | 7 | ヤマニンシュクル | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 浅見秀一 | 土井肇 |
| 8 | アズマサンダース | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 藤岡健一 | 東哲次 | |
| 5 | 9 | ギミーシェルター | 牝3 | 55 | 柴田善臣 | 鈴木康弘 | 池谷誠一 |
| 10 | フレンチアイディア | 牝3 | 55 | 勝浦正樹 | 瀬戸口勉 | 臼田浩義 | |
| 6 | 11 | メイショウオスカル | 牝3 | 55 | 後藤浩輝 | 安達昭夫 | 松本好雄 |
| 12 | ウイングレット | 牝3 | 55 | 田中勝春 | 宗像義忠 | (有)社台レースホース | |
| 7 | 13 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 松田国英 | 大和商事(株) |
| 14 | マルカフローリアン | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 北橋修二 | 河長産業(株) | |
| 15 | レイナシンフォニー | 牝3 | 55 | 石橋守 | 瀬戸口勉 | 林千枝子 | |
| 8 | 16 | グローリアスデイズ | 牝3 | 55 | 岡部幸雄 | 音無秀孝 | 近藤英子 |
| 17 | レディインブラック | 牝3 | 55 | 北村宏司 | 高橋義博 | 高橋信博 | |
| 18 | シルキーフレンド | 牝3 | 55 | 菊沢隆徳 | 大和田稔 | 有限会社シルク |
今年のオークスは面白いですな。掲示板に書いたんですが、昨年の春GTの位置をひっくり返した枠連出目の連動があります。
昨年の皐月賞は 枠連2−3 なので、オークスは2枠か3枠が連対候補となります。3枠にはダンスが配置されました(ガックシ)。
ちなみに掲示板に書いた出目には大いなる誤りがあるので(飲み過ぎ)ここで修正しておきます。
2003皐月賞 【枠連 2−3】 →→→ オークス 2枠か3枠
2003年桜花賞 【枠連 5−7】 →→→ ダービー 5枠か7枠
2003年高松宮記念 【枠連 1−8】 →→→ 安田記念 1枠か8枠
2003年フェブラリーS 【枠連 3−4】 →→→ 宝塚記念 3枠か4枠
いや実はこのひっくり返す出目連動は結構イケルのではないか・・・と感じているのです。
今年私が拘っている91、02年の再現という観点から、今年の皐月賞の予想課程で
91年皐月賞2着 シャコーグレイド 若葉S 3着
02年皐月賞2着 タイガーカフェ 弥生賞 3着
04年皐月賞2着は、スプリングSの3着馬であるダイワメジャーでは??と考えたところ、本来2着席に座るべきダイワメジャーは
皐月賞を1着してしまいました。
これは掲示板にも書いています。この現象がダービーにも適用されると今年の1着は青葉賞1着のハイアーゲームになります。
閑話休題
昨年のオークス予想で紹介した東スポのコラムから「今年は桜花賞組のワンツーにはならない」。
別コンテンツの春競馬を考えるから、桜花賞馬が連対することは確定(大丈夫か)なので、相手は桜花賞組以外から選定
する事になります。10頭いますね(苦笑)。[春競馬を考える]を良〜く読んでください。でないと以下の文意が判らないと思いますので。
私は桜花賞組のワンツーを想定していたのですが、ひっくり返ってワンツーにならないことがほぼ確定。
また、(外)の出走が無い(というか登録段階から不在)オークスと、今年(外)開放された桜花賞はキッチリ(外)が出走している・・・・
逆転現象が起きると断言しましょう。
本来はオークス優先出走権を持たない馬が連対
↓ ひっくり返って
オークス優先出走権を持つ馬が連対する
これだと思います。オークス優先出走権付与レースはフローラSとスイートピーSの2つ。その2つのレースの覇者が6枠に同居しました。
枠連3−6一点勝負です。
馬連ならば、(外)開放桜花賞で、(外)の配置された2頭のゲート位置を使用すると考えます。
|
買い目 馬連 05ー11 押さえは枠連3−6 一点勝負で充分だと思います |
| 単勝 | 13 | 2140円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1着 | 13 | 550円 |
| 2着 | 1 | 400円 | |
| 3着 | 6 | 510円 | |
| 枠連 | 7−1 | 6700円 | |
| 馬連 | 13−1 | 10080円 | |
| ワ | 13−1 | 2700円 | |
| イ | 13−6 | 3140円 | |
| ド | 1−6 | 3240円 | |
| 馬単 | 13−1 | 30430円 | |
| 3連複 | 1-6-13 | 63460円 | |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 体重増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ダイワエルシエーロ | 6 | 430±0 |
| 2 | 1 | 1 | スイープトウショウ | 4 | 446−2 |
| 3 | 3 | 6 | ヤマニンアラバスタ | 7 | 430+2 |
| 4 | 3 | 5 | ダンスインザムード | 1 | 478+14 |
| 5 | 4 | 7 | ヤマニンシュクル | 2 | 466−6 |
| 6 | 7 | 14 | マルカフローリアン | 17 | 466−8 |
| 7 | 6 | 12 | ウイングレット | 12 | 460−4 |
| 8 | 4 | 8 | アズマサンダース | 3 | 462−10 |
| 9 | 2 | 4 | ドルチェリモーネ | 10 | 450+4 |
| 10 | 8 | 17 | レディインブラック | 11 | 436+6 |
| 11 | 7 | 15 | レイナシンフォニー | 14 | 474±0 |
| 12 | 5 | 9 | ギミーシェルター | 8 | 444−2 |
| 13 | 6 | 11 | メイショウオスカル | 9 | 470−10 |
| 14 | 8 | 16 | グローリアスデイズ | 5 | 458−4 |
| 15 | 2 | 3 | ラグレスロマニー | 15 | 472−8 |
| 16 | 1 | 2 | セカンドノホシ | 13 | 466+6 |
| 17 | 5 | 10 | フレンチアイディア | 16 | 474−14 |
| 18 | 8 | 18 | シルキーフレンド | 18 | 416±0 |
サインの勘違いでした・・・痛恨!!
「桜花賞、フローラS、スイートピーS経由以外の出走
が4頭以上・・・」なのだから、今年は桜花賞ワンツー
の年でした。マルカフローリアンのバカ・・・出直します。桜花賞出走組が5着まで独占という結果でした・・・・。