武もアンカツも飛ばしちゃう?
| 第67回(第1回JpnT) | 皐月賞 | (GI→JpnT) | −中山競馬場芝2000m− |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (父)(市)フサイチホウオー | 牡3 | 57 | 安藤 勝己 | 松田国英 | 関口房朗 |
| 2 | (父)ローレルゲレイロ | 牡3 | 57 | 藤田 伸二 | 昆貢 | (株)ローレルレーシング | |
| 2 | 3 | (市)マイネルシーガル | 牡3 | 57 | 後藤 浩輝 | 国枝栄 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 4 | (父)ブラックシャンツェ | 牡3 | 57 | 上村 洋行 | 長浜博之 | 畑佐博 | |
| 3 | 5 | (外)フェラーリピサ | 牡3 | 57 | 岩田 康誠 | 白井寿昭 | 市川義美 |
| 6 | (父)ドリームジャーニー | 牡3 | 57 | 蛯名 正義 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング | |
| 4 | 7 | (父)サンライズマックス | 牡3 | 57 | 池添 謙一 | 増本豊 | 松岡隆雄 |
| 8 | ナムラマース | 牡3 | 57 | 藤岡 佑介 | 福島信晴 | 奈村信重 | |
| 5 | 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 57 | 松岡 正海 | 斎藤誠 | 加藤信之 |
| 10 | (父)メイショウレガーロ | 牡3 | 57 | 福永 祐一 | 小島太 | 松本好雄 | |
| 6 | 11 | (父)ニュービギニング | 牡3 | 57 | 四位 洋文 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス(株) |
| 12 | アサクサキングス | 牡3 | 57 | 武 幸四郎 | 大久保龍志 | 田原慶子 | |
| 7 | 13 | モチ | 牡3 | 57 | 川田 将雅 | 田中章博 | 小田切有一 |
| 14 | (外)エーシンピーシー | 牡3 | 57 | 柴田 善臣 | 久保田貴士 | 平井宏承 | |
| 15 | (父)アドマイヤオーラ | 牡3 | 57 | 武 豊 | 松田博資 | 近藤利一 | |
| 8 | 16 | (外)フライングアップル | 牡3 | 57 | 横山 典弘 | 藤沢和雄 | 山本英俊 |
| 17 | ヴィクトリー | 牡3 | 57 | 田中 勝春 | 音無秀孝 | 近藤英子 | |
| 18 | (父)ココナッツパンチ | 牡3 | 57 | 吉田 豊 | 大久保洋吉 | 吉田照哉 |
皐月賞当日のゲストは岡部幸雄。抽選での滑り込み出走は04番ブラックシャンツェ(3分の1)
さて、皐月賞の枠順が発表されての第一印象。 荒れるな・・・ 確信しました。
そのワケは唯一のGT馬の同枠起用オペが現在稼動中だからです。
フェブラリーS 唯一のGT馬 オレハマッテレゼ →1着同枠 サンライズバッカス
高松宮記念 唯一のGT馬 オレハマッテルゼ →2着同枠 ペールギュント
桜花賞 唯一のGT馬 ウオッカ 2着 直連
では皐月賞は?唯一のGT馬であるドリームジャーニーの枠が連軸デス!
しかも・・・・
フェブラリーS 唯一のGT馬は11番 →高松宮記念で11番は3着に。
高松宮記念 唯一のGT馬は16番 →桜花賞で裏16番(03番)が3着に。
桜花賞 唯一のGT馬は14番 →皐月賞では14番か裏14番(05番)が3着に??
やはりドリームジャーニーの枠が浮上します。(外)フェラーリピサを3着までの三連複候補に指名しましょうか。。
そして今年の皐月賞のゲストがグレード制初となったGT皐月賞を勝利した岡部幸雄(ご存知シンボリルドルフ)。
本年からJpnTとなるNEW皐月賞を見届けにくるとはイキな演出なのか。
シンボリルドルフは弥生賞馬。人気でもアドマイヤオーラには逆らってはいけないのでしょう。本当は蹴飛ばしたいのですが。
もしくはその勝ちゼッケンである10番か?
そして本年より距離変更となった毎日杯勝ち馬であるナムラマース、それをきさらぎ賞で負かしたアサクサキングスを買いましょうか。
しかし1着が判らない・・・逃げの三連複で馬券参加します。おっとそうそう、フサイチホウオーは4着と思うのですが購入します(苦笑)。
|
買い目 三連複7頭ボックス 三連複7頭ボックスって35点なのね。結構意外(思ったより点数少ないな・・と) |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人気 |
| 1 | 17 | ヴィクトリー | 7 | |
| 2 | 9 | サンツェッペリン | 15 | |
| 3 | 1 | 2 | ||
| 4 | 15 | 1 | ||
| 5 | 10 | 11 | ||
| 6 | 2 | 9 | ||
| 7 | 12 | アサクサキングス | 6 | |
| 8 | 6 | 3 | ||
| 9 | 18 | 4 | ||
| 10 | 3 | 12 | ||
| 11 | 8 | ナムラマース | 5 | |
| 12 | 16 | 8 | ||
| 13 | 7 | 13 | ||
| 14 | 4 | 18 | ||
| 15 | 11 | 10 | ||
| 16 | 5 | 14 | ||
| 17 | 13 | モチ | 17 | |
| 18 | 14 | 16 |
| 単勝 | 17 | 1,730円 | 7番人気 | 馬連 | 9-17 | 94,630円 | 101番人気 | 馬単 | 17-9 | 178,340円 | 180番人気 |
| 複勝 | 17 9 1 |
590円 2,110円 190円 |
9番人気 14番人気 2番人気 |
ワイド | 9-17 1-17 1-9 |
20,070円 1,190円 8,230円 |
100番人気 12番人気 63番人気 |
3連複 | 1-9-17 | 205,370円 | 268番人気 |
| 3連単 | 17-9-1 | 1,623,250円 | 1685番人気 | ||||||||
| 枠連 | 5-8 | 6,360円 | 21番人気 | ||||||||
【サイン】皐月賞は若葉S2着の隣枠が何故起用されるんだろう?? しかし悔しい・・・!このリベンジは天皇賞(春)で!