秋華賞は”阪神の否定”か??
2005年
桜花賞馬 ラインクラフト フィリーズレビュー(阪神) 1着
オークス馬 シーザリオ フラワーC(中山) 1着
秋華賞馬 エアメサイア ローズS(阪神) 1着
2006年
桜花賞馬 キストゥヘヴン フラワーC(中山) 1着
オークス馬 カワカミプリンセス スイートピーS(東京)1着
秋華賞馬 ???
◆チューリップ賞(最後の阪神)+ローズS(阪神→中京へ代替)アドマイヤキッス 1着 シェルズレイ 2着
◆フィリーズレビュー(最後の阪神)ダイワパッション 1着
本年は阪神競馬場改装のため中京への代替開催になっている。改装後は全ての距離のレースについてレコードが再設定されるため、
(今までのレコードは”参考”になる)、新設と同じ。今年は阪神の否定ではないか??
◇クイーンC(東京)コイウタ 1着
◇紫苑S(中山)サンドリオン 1着
◇フローラステークス(東京) ヤマトマリオン 1着
◇アネモネステークス(中山) アサヒライジング 1着
阪神の否定??
秋華賞馬はクイーンC、紫苑S、フローラS、アネモネSの勝ち馬から出るのではないか?
こうしてみると牝馬のトライアルレースって京都では施行されていないんですね。。。気づかなかった。
トライアルではないが牝馬限定戦では マーメイドS(京都) ソリッドプラチナム 1着
| 秋華賞もう決定 投稿者:としすけ 投稿日:10月10日(火)21時05分32秒 |
| キストゥヘヴン⇔カワカミプリンセスではないか? セントライト出走と秋華賞直行・・・これだな、、着順はワカラン(苦笑) ・ローズSがチューリップ賞のワンツーで決まったこと ・紫苑Sが万馬券決着であったこと 今年はトライアルを使っちゃダメな年では? かつ、昨年の秋華賞の予想ページを見て確信しました。 但し堅いので(笑)小額参加。。 |
| 牝馬世代限定GTサイン馬 投稿者:としすけ 投稿日:10月11日(水)22時06分45秒 |
| 牝馬世代限定GT皆勤賞のコイウタに注目する 阪神JF コイウタ→→→シークレットコード 2着 桜花賞 コイウタ→→→アドマイヤキッス 2着 オークス コイウタ→→→フサイチパンドラ 2着 ほぼ秋華賞でも使用するでしょう。コイウタから4番目を2着付け!楽しみデス どうせカワカミプリンセスが1着なんでしょ?ほぼ2点。ヤルか? |
何も言うことなし!掲示板の方は削除しておきました。枠順発表を震えて待て!
| 第11回 | 秋華賞 | (GI) | −京都競馬場芝2000m− |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (父)(市)キストゥヘヴン | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 戸田博文 | 吉田和子 |
| 2 | (父)ソリッドプラチナム | 牝3 | 55 | 小牧太 | 田中章博 | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |
| 2 | 3 | (父)タッチザピーク | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 田中章博 | (有)社台レースホース |
| 4 | シェルズレイ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 松田国英 | 金子真人ホールディングス(株) | |
| 3 | 5 | (市)フサイチパンドラ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 関口房朗 |
| 6 | (父)ブルーメンブラット | 牝3 | 55 | 川島信二 | 安藤正敏 | (有)キャロットファーム | |
| 4 | 7 | シークレットコード | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 森秀行 | (有)社台レースホース |
| 8 | (外)ホウショウルビー | 牝3 | 55 | 藤岡佑介 | 領家政蔵 | 芳賀吉孝 | |
| 5 | 9 | (市)アドマイヤキッス | 牝3 | 55 | 武豊 | 松田博資 | 近藤利一 |
| 10 | ヤマトマリオン | 牝3 | 55 | 幸英明 | 安達昭夫 | 坂東まさ子 | |
| 6 | 11 | (父)キープユアスマイル | 牝3 | 55 | 田中勝春 | 高橋祥泰 | 瀬谷隆雄 |
| 12 | (父)カワカミプリンセス | 牝3 | 55 | 本田優 | 西浦勝一 | (有)三石川上牧場 | |
| 7 | 13 | サンドリオン | 牝3 | 55 | 秋山真一郎 | 安田隆行 | (有)ノースヒルズマネジメント |
| 14 | ブロンコーネ | 牝3 | 55 | 和田竜二 | 池江泰郎 | 飯田正 | |
| 15 | (父)ニシノフジムスメ | 牝3 | 55 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 西山茂行 | |
| 8 | 16 | (父)アサヒライジング | 牝3 | 55 | 柴田善臣 | 古賀慎明 | 寺内正光 |
| 17 | トシザサンサン | 牝3 | 55 | 熊沢重文 | 鮫島一歩 | 上村叶 | |
| 18 | (父)コイウタ | 牝3 | 55 | 吉田隼人 | 奥平雅士 | (有)前川企画 |
枠順が発表になりました。
やはり気になる賞金額改正↓↓↓
昨年まで、エリザベス女王杯10000万円>オークス9700万円>桜花賞・秋華賞8900万円
今年からは、オークス9700万円>ヴィクトリアマイル・エリザベス女王杯9000万円>桜花賞・秋華賞8900万円
オークス馬カワカミプリンセスはオークス→秋華賞→エリザベス女王杯を3連勝するのではないでしょうか。
相手はコイウタから4番目でいきます。三連単は総流し(30点)します。
|
買い目 馬単 カワカミプリンセス
三連単は総流し(30点)。こんなにカンタンに獲れる場合もある(笑) |
| 単勝 | 12 | 360円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1着 | 12 | 190円 |
| 2着 | 16 | 370円 | |
| 3着 | 5 | 340円 | |
| 枠連 | 6−8 | 1680円 | |
| 馬連 | 12−16 | 2260円 | |
| ワ | 12−16 | 810円 | |
| イ | 12−5 | 910円 | |
| ド | 5−16 | 1570円 | |
| 馬単 | 12−16 | 3320円 | |
| 3連複 | 5-12-16 | 6550円 | |
| 3連単 | 12-16-5 | 25630円 | |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 体重増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | カワカミプリンセス | 2 | 492+8 |
| 2 | 8 | 16 | アサヒライジング | 5 | 504 |
| 3 | 3 | 5 | フサイチパンドラ | 4 | 496±0 |
| 4 | 5 | 9 | アドマイヤキッス | 1 | 454+6 |
| 5 | 2 | 4 | シェルズレイ | 9 | 466+8 |
| 6 | 1 | 1 | キストゥヘヴン | 3 | 436−6 |
| 7 | 7 | 13 | サンドリオン | 8 | 470+2 |
| 8 | 3 | 6 | ブルーメンブラット | 6 | 452−12 |
| 9 | 5 | 10 | ヤマトマリオン | 15 | 460±0 |
| 10 | 1 | 2 | ソリッドプラチナム | 7 | 422±0 |
| 11 | 7 | 15 | ニシノフジムスメ | 10 | 468+2 |
| 12 | 6 | 11 | キープユアスマイル | 13 | 422+8 |
| 13 | 4 | 7 | シークレットコード | 11 | 484+2 |
| 14 | 2 | 3 | タッチザピーク | 14 | 438−6 |
| 15 | 4 | 8 | ホウショウルビー | 16 | 510−6 |
| 16 | 8 | 17 | トシザサンサン | 18 | 466+14 |
| 17 | 8 | 18 | コイウタ | 12 | 470+16 |
| 18 | 7 | 14 | ブロンコーネ | 17 | 474−6 |
くぅぅぅっっ!!カワカミから2点では甘かったかっ!