このオペレーションは外れない!!
2005年春期GT戦線は新馬券(三連単)導入初年度の
観点から、1992年(馬連導入)、2000年(ワイド導入)、
2003年(馬単・三連複導入)の再現をする!
と推測しています。
んで高松宮記念ですが、以下の決着構造で決まると見ています。本年は中京競馬場で観戦を考えているため、予想更新が叶いません。
あしからず。しかしながら本年は勝ち馬が決まれば三連複が8点、三連単ならば16点で獲れる、というシロモノですので乞うご期待!
このオペレーションは外れない・・・・
2000年(ワイド導入年)
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| a | a | a | a | 1 着 |
a | a | a | a | a | 2 着 |
a | 3 着 |
a | a | a | a |
1着 キングヘイロー 2着 ディヴァインライト 3着 (外)アグネスワールド
1着−3着が対角ゾロ目
2003年(馬単・三連単導入年)
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 着 |
a | a | 3 着 |
a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | 1 着 |
1着 ビリーヴ 2着 サニングデール 3着 リキアイタイカン
1着−2着が対角ゾロ目
【ならば本年の高松宮記念は、2着−3着が対角ゾロ目決着となる!】
何故か??
ワイド導入初年度だから1着−3着、馬単導入初年度だから1着−2着。今年は三連単導入初年度なので2着−3着。
1着馬を特定しなさいよ、、、と。1着馬が特定出来れば三連複は8通り、三連単ならその組み合わせの倍の16通りで獲れますよ・・と。
1着馬の特定は??
再三繰り返すが今年は三連単導入の年。さきに行われたフェブラリーSの決着構造が示唆しているのでは。
フェブラリーS 1着 1番人気 メイショウボーラー
今年春期のGTが全て1番人気馬が1着するとはいわないが、三連単導入初年度にことごとく1番人気馬が1着すれば
これほど三連単導入を表現する手法は他にないと思っている。今回は以下の予想で申し訳なし。
(3月26日更新)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (市)スリージェム | 牡4 | 57 | 武幸四郎 | 橋本寿正 | 永井商事(株) |
| 2 | (市)ギャラントアロー | 牡5 | 57 | 幸英明 | 崎山博樹 | 冨沢敦子 | |
| 2 | 3 | ワンダーシアトル | 牡6 | 57 | 石橋守 | 湯浅三郎 | 山本信行 |
| 4 | (市)ウインクリューガー | 牡5 | 57 | 吉田稔(愛知) | 松元茂樹 | (株)ウイン | |
| 3 | 5 | ゴールデンロドリゴ | 牡8 | 57 | 赤木高太郎 | 飯田雄三 | 山住れい子 |
| 6 | (父)タマモホットプレイ | 牡4 | 57 | 本田優 | 南井克巳 | タマモ(株) | |
| 4 | 7 | メイショウボーラー | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 松本好雄 |
| 8 | (外)シルヴァーゼット | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 田所清広 | 林儀信 | |
| 5 | 9 | クリノワールド | 牡4 | 57 | 上村洋行 | 橋口弘次郎 | 栗本博晴 |
| 10 | (外)ナイキアヘッド | 牡6 | 57 | 村田一誠 | 古賀史生 | 小野誠治 | |
| 6 | 11 | (父)(市)コスモラブシック | 牡6 | 57 | 佐藤哲三 | 稲葉隆一 | オールラブクラブ |
| 12 | プレシャスカフェ | 牡6 | 57 | 蛯名正義 | 小島太 | 西川清 | |
| 7 | 13 | (市)カルストンライトオ | 牡7 | 57 | 大西直宏 | 大根田裕之 | 清水貞光 |
| 14 | (市)ゴールデンキャスト | 牡5 | 57 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | 前田幸治 | |
| 15 | (外)キーンランドスワン | 牡6 | 57 | 四位洋文 | 森秀行 | 平井豊光 | |
| 8 | 16 | キョウワハピネス | 牝4 | 55 | 安田康彦 | 佐山優 | 林順子 |
| 17 | (抽)ブイヤマト | 牡6 | 57 | 小池隆生 | 池添兼雄 | 山田博康 | |
| 18 | (市)アドマイヤマックス | 牡6 | 57 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 |
1番人気はプレシャスカフェの模様。んで予想は以下のようになります。
|
買い目 勝つのは12番(1番人気)プレシャスカフェ 三連複及び三連単は対角ゾロ目 |
| 単勝 | 18 | 1180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1着 | 18 | 240円 |
| 2着 | 15 | 420円 | |
| 3着 | 12 | 130円 | |
| 枠連 | 8−7 | 2120円 | |
| 馬連 | 18−15 | 6880円 | |
| ワ | 18−15 | 1620円 | |
| イ | 18−12 | 410円 | |
| ド | 15−12 | 700円 | |
| 馬単 | 18−15 | 14570円 | |
| 3連複 | 12-15-18 | 4010円 | |
| 3連単 | 18-15-12 | 47120円 | |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 体重増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | アドマイヤマックス | 4 | 484−4 |
| 2 | 7 | 15 | キーンランドスワン | 6 | 482−2 |
| 3 | 6 | 12 | プレシャスカフェ | 1 | 492−6 |
| 4 | 7 | 13 | カルストンライトオ | 3 | 504−8 |
| 5 | 5 | 10 | ナイキアヘッド | 15 | 488−8 |
| 6 | 7 | 14 | ゴールデンキャスト | 10 | 480−16 |
| 7 | 3 | 6 | タマモホットプレイ | 8 | 468+8 |
| 8 | 3 | 5 | ゴールデンロドリゴ | 9 | 506±0 |
| 9 | 5 | 9 | クリノワールド | 11 | 478−8 |
| 10 | 2 | 4 | ウインクリューガー | 5 | 494+4 |
| 11 | 1 | 2 | ギャラントアロー | 7 | 496−4 |
| 12 | 8 | 17 | ブイヤマト | 18 | 462−4 |
| 13 | 8 | 16 | キョウワハピネス | 16 | 434−6 |
| 14 | 4 | 8 | シルヴァーゼット | 13 | 522+6 |
| 15 | 6 | 11 | コスモラブシック | 17 | 506±0 |
| 16 | 4 | 7 | メイショウボーラー | 2 | 494+2 |
| 17 | 1 | 1 | スリージェム | 12 | 456±0 |
| 18 | 2 | 3 | ワンダーシアトル | 14 | 518−6 |
う〜ん・・・対角配置決着にならず、1番人気もブッ飛び・・・・難しいですな。