【日本中央競馬会50周年記念競走】専用プログラム(天皇賞秋編)
今回の理論の根底 投稿者:としすけ 投稿日:10月 4日(月)22時47分27秒(1)三連単試行発売 8/14(土)〜 →→スプリンターズS
(2)三連単を中山・阪神・札幌後半4レースで発売 9/11(土)〜 →→菊花賞
(3)三連単を全てのユーザが買える日付 10/09(土)〜 →→天皇賞(秋)
残る<日本中央競馬会50周年記念競走>がGT3競走という符号一致から考えたものです。
<確認>
・スプリンターズS 8/14(土)以降に勝ち星を挙げた馬は2頭。
カルストンライトオ(8/22 アイビスサマーダッシュ)→1着
ゴールデンキャスト(9/12 セントウルS)→11着
ゴールデンキャストが弾かれた理由は、9/12 セントウルS開催日は上記(2)の期間になっていたから(と考える)。
・菊花賞 9/11(土)〜10/03(日)の期間に勝ち星を挙げた馬は3頭。
エーピースピリット
モエレエルコンドル
デルタブルース→1着
10/09(土)以降に勝ち星を挙げた馬が天皇賞(秋)馬となる。
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴィータローザ | 牡4 | 58 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | (有)サンデーレーシング |
| 2 | テレグノシス | 牡5 | 58 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | (有)社台レースホース | |
| 2 | 3 | シェルゲーム | 牡3 | 56 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 渡邊隆 |
| 4 | ダンスインザムード | 牝3 | 54 | C.ルメール | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース | |
| 3 | 5 | ツルマルボーイ | 牡6 | 58 | 蛯名正義 | 橋口弘次郎 | 鶴田任男 |
| 6 | トーセンダンディ | 牡6 | 58 | 江田照男 | 森秀行 | 島川隆哉 | |
| 4 | 7 | マイソールサウンド | 牡5 | 58 | 本田優 | 西浦勝一 | 佐野清 |
| 8 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 56 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 | |
| 5 | 9 | サクラプレジデント | 牡4 | 58 | 松永幹夫 | 小島太 | (株)さくらコマース |
| 10 | ローエングリン | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 伊藤正徳 | (有)社台レースホース | |
| 6 | 11 | ナリタセンチュリー | 牡5 | 58 | 田島裕和 | 藤沢則雄 | 山路秀則 |
| 12 | シルクフェイマス | 牡5 | 58 | 四位洋文 | 鮫島一歩 | 有限会社シルク | |
| 7 | 13 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 58 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 大迫忍 |
| 14 | ヒシミラクル | 牡5 | 58 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 | |
| 8 | 15 | バランスオブゲーム | 牡5 | 58 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 薗部博之 |
| 16 | リンカーン | 牡4 | 58 | 安藤勝己 | 音無秀孝 | 近藤英子 | |
| 17 | ダイワメジャー | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 上原博之 | 大和商事(株) |
さて10/09(土)以降に勝ち星を挙げた馬は2頭です。
テレグノシス(10/10 毎日王冠)
ナリタセンチュリー(10/10 京都大賞典)
◆さて、久し振りの作戦ですが、GT馬が多数出走するレースはGT馬が入っていない枠が来る!の作戦が使えます。
| 枠 | 馬 | 馬 名 | GT勝ちの有無 |
| 1 | 1 | ヴィータローザ | a |
| 2 | テレグノシス | GT馬 | |
| 2 | 3 | シェルゲーム | a |
| 4 | ダンスインザムード | GT馬 | |
| 3 | 5 | ツルマルボーイ | GT馬 |
| 6 | トーセンダンディ | a | |
| 4 | 7 | マイソールサウンド | a |
| 8 | アドマイヤグルーヴ | GT馬 | |
| 5 | 9 | サクラプレジデント | GT勝ち無し |
| 10 | ローエングリン | ||
| 6 | 11 | ナリタセンチュリー | GT勝ち無し |
| 12 | シルクフェイマス | ||
| 7 | 13 | ゼンノロブロイ | a |
| 14 | ヒシミラクル | GT馬 | |
| 8 | 15 | バランスオブゲーム | a |
| 16 | リンカーン | a | |
| 17 | ダイワメジャー | GT馬 |
GT馬は6頭出走。いつものように6つの枠に分散配置されました。GT馬の入っていない枠は5、6枠です。
◆お次は秋のGTレースの結果。1〜3着に起用された枠は1、3、6、8枠の4つしか無いのに気が付きましたか??
| 秋GTレース | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| スプリンターズS | a | a | 3着 | a | a | 1着 | a | 2着 |
| 秋華賞 | 2着 | a | 1着 | a | a | 3着 | a | a |
| 菊花賞 | 1着 | a | a | a | a | 2着 | a | 3着 |
| 天皇賞(秋) | 3着 | a | 2着 | a | a | aa | a | 1着 |
3枠は馬番05番を使用し、使い切りました。残るは1、6、8枠の組み合わせしか有りません。順列組み合わせなのでカンタンですな。
天皇賞(秋)は1枠は1着、2着は6枠、3着が8枠ということになります。ホンマか??
◆変更のあったレースの3着馬を次に変更のあったレースの連対馬に起用する。
詳しくは別コンテンツの「秋競馬を考える」を参照して下さい。カンタンに概略を書きます。
・昨年宝塚記念、JCD、有馬記念の3レースについて【条件馬の出走を認める】という規定変更がありました。
ジャパンカップにおいては出走可能頭数が16→18頭の規定変更がありました。
宝塚記念 (3着馬タップダンスシチー) →JCタップ1着(3着シンボリクリスエス) →有馬記念1着クリスエス(3着ゼンノロブロイ)
・今年天皇賞(春)の外国産馬の出走頭数規制緩和として4頭まで出走可とする規定変更がありました。
天皇賞(春)2着ロブロイ(3着シルクフェイマス)
そして、天皇賞(秋)についても外国産馬の出走頭数規制緩和として5頭まで出走可とする規定変更がなされた・・・・・。
天皇賞(春)3着のシルクフェイマスの連対は鉄板となりました。6枠に配置されているので2着ですね(苦笑)
|
買い目 馬単一点・三連単三点勝負! テレグノシス→シルクフェイマス→バランスオブゲーム 今年天皇賞(秋)は天覧競馬が決定後、延期になり、10Rへ施行変更→11R施行に戻す、というJRAのドタバタがありました。 |
| 単勝 | 13 | 340円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1着 | 13 | 140円 |
| 2着 | 4 | 1030円 | |
| 3着 | 8 | 560円 | |
| 枠連 | 7−2 | 3090円 | |
| 馬連 | 13−4 | 8210円 | |
| ワ | 13−4 | 2360円 | |
| イ | 13−8 | 1370円 | |
| ド | 4−8 | 5070円 | |
| 馬単 | 13−4 | 12240円 | |
| 3連複 | 4-8-13 | 34230円 | |
| 3連単 | 13-4-8 | 207930円 | |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 体重増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ゼンノロブロイ | 1 | 498+6 |
| 2 | 2 | 4 | ダンスインザムード | 13 | 466−8 |
| 3 | 4 | 8 | アドマイヤグルーヴ | 9 | 464−12 |
| 4 | 3 | 5 | ツルマルボーイ | 3 | 464+6 |
| 5 | 5 | 10 | ローエングリン | 6 | 484+4 |
| 6 | 6 | 11 | ナリタセンチュリー | 7 | 464−4 |
| 7 | 1 | 1 | ヴィータローザ | 16 | 470+8 |
| 8 | 3 | 6 | トーセンダンディ | 15 | 520+6 |
| 9 | 8 | 15 | バランスオブゲーム | 8 | 470−8 |
| 10 | 6 | 12 | シルクフェイマス | 5 | 466−4 |
| 11 | 1 | 2 | テレグノシス | 2 | 472−2 |
| 12 | 8 | 16 | リンカーン | 4 | 460−6 |
| 13 | 2 | 3 | シェルゲーム | 14 | 430−4 |
| 14 | 5 | 9 | サクラプレジデント | 11 | 490−2 |
| 15 | 4 | 7 | マイソールサウンド | 17 | 468±0 |
| 16 | 7 | 14 | ヒシミラクル | 10 | 454±0 |
| 17 | 8 | 17 | ダイワメジャー | 12 | 520±0 |
う〜ん・・・・皇后陛下へ見せたかったのは競馬の国際化だったのでしょうか。それにしてもGT馬の入っていない枠作戦が不発に終わるとは。
これがイタイ!