選手データ[今中 慎二]


プロフィール
1993年から1996年まで4年連続開幕投手を務めるなど、左のエースとして打高投低時代のドラゴンズを支えていた。140km/h台の速球と90km/h台の大きなカーブを組み立てた投球で三振の山を築いた。
酷使された影響で、ひじを壊し短い選手生命となった。
生年月日 出身 身長 入団
1971/3/6 大阪府 182 1988年ドラフト1位(投手)
高校 大学
大阪桐蔭高    

年度別成績
年度 所属 背番号 登板 勝率 投球回 四球 死球 三振 自責 防御率 奪振率 タイトル 備考
1989 中日 14 10 0 1 4 0 .200 40.2 17 0 30 31 6.86 6.59    
1990 中日 14 31 1 10 6 1 .625 144.2 54 4 85 62 3.86 5.28    
1991 中日 14 36 4 12 13 0 .480 193 59 3 167 54 2.52 7.75   オールスター出場
1992 中日 14 11 1 8 2 0 .800 76.1 19 0 66 15 1.77 7.71    
1993 中日 14 31 3 17 7 1 .708 249 59 2 247 61 2.20 8.89 最多勝利(17)、最多奪三振(247)、沢村賞、ベストナイン(投)、ゴールデングラブ(投) オールスター出場
1994 中日 14 28 2 13 9 3 .591 197 42 0 156 63 2.88 7.09   オールスター出場
1995 中日 14 25 3 12 9 0 .571 189 45 0 150 69 3.29 7.11   オールスター出場
1996 中日 14 25 2 14 8 0 .636 179.2 57 1 153 66 3.31 7.65    
1997 中日 14 10 0 2 2 0 .500 44.2 19 3 18 20 4.03 3.60    
1998 中日 14 14 0 2 8 0 .200 62.1 28 1 50 37 5.34 7.14    
1999 中日 14 5 0 0 1 0 .000 8 1 1 6 7 7.88 6.00    
2000 中日 14 一軍登板なし    
2001 中日 14 7 0 0 0 0 .000 11 6 0 1 4 3.27 0.75    
通算     233 16 91 69 5 .569 1395.1 406 15 1129 489 3.15 7.28    


[戻る]

[トップページへ戻る]